デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫


 − 09/05(月) −   [東証]

 【株価移動平均線 株価クロス銘柄 <逆算>

 6日  25日  [75日移動平均線クロス]  200日   データ管理室TOP

コード 銘柄名 クロス クロスポイント 株価 出来高
1780 ヤマウラ 951以下 955 12,800
1789 ETSHD(二部) 664以上 660 5,400
1909 日本ドライ(二部) 1,596以下 1,602 6,600
1941 中電工 2,116以下 2,123 37,800
1945 東京エネシス 995以下 1,015 37,600
2003 日東富士製粉(二部) 4,557以下 4,590 4,900
2004 昭和産業 2,525以下 2,533 25,900
2217 モロゾフ 3,557以下 3,570 11,000
2323 fonfun(二部) 344以下 352 101,900
2411 ゲンダイ(二部) 337以下 339 10,000
2502 アサヒGHD 4,533以下 4,574 1,269,800
2593 伊藤園 5,930以下 5,950 202,700
2597 ユニカフェ(二部) 920以下 924 6,000
2692 伊藤忠食品 4,937以下 4,940 7,100
2780 コメ兵HD(二部) 2,667以下 2,722 56,400
2819 エバラ食品(二部) 3,054以下 3,085 3,700
2915 ケンコーマヨ 1,456以下 1,475 16,100
3030 ハブ 551以下 556 15,100
3041 ビ花壇(二部) 283以下 286 4,800
3077 ホリイフード(二部) 470以下 471 400
3103 ユニチカ 234以下 241 1,555,000
3111 オーミケンシ(二部) 276以下 279 7,600
3113 Oakキャピ(二部) 75以下 76 75,000
3131 シンデンハイ(二部) 2,101以下 2,136 5,500
3148 クリエイトSD 3,021以下 3,055 35,700
3199 綿半HD 1,385以下 1,390 28,000
3266 ファンクリG(二部) 80以下 81 16,000
3415 T−BASE 330以下 338 214,400
3443 川田テクノ 3,598以下 3,635 8,300
3465 KIスター不 4,784以下 4,810 124,200
3561 力の源HD 683以上 677 110,800
3946 トーモク 1,509以下 1,518 28,800
4078 堺化学工業 1,917以下 1,926 51,000
4204 積水化学工業 1,868以下 1,876 521,300
4221 大倉工業 1,753以下 1,764 18,900
4231 タイガポリマ(二部) 432以上 430 11,900
4298 プロトコーポ 1,062以下 1,065 36,100
4434 サーバワクス 2,393以下 2,489 98,600
4494 バリオセキ(二部) 1,157以下 1,163 1,200
4502 武田薬品工業 3,793以下 3,820 2,492,700
4524 森下仁丹(二部) 1,899以下 1,901 600
4539 日本ケミファ 1,891以下 1,902 3,700
4541 日医工 356以上 355 619,000
4633 サカタインクス 943以下 954 40,300
4681 リゾートトラ 2,150以下 2,167 249,000
4746 東計電算(二部) 6,095以下 6,160 4,300
4951 エステー 1,519以下 1,525 13,600
4956 コニシ 1,579以下 1,583 25,400
4972 綜研化学(二部) 1,880以下 1,881 1,300
4987 寺岡製作所(二部) 369以上 366 15,700
5108 ブリヂストン 5,185以下 5,205 1,563,600
5481 山陽特殊製鋼 1,993以下 2,014 51,000
5698 エンビプロ 848以下 867 210,500
5741 UACJ 2,280以下 2,293 682,600
5852 アーレスティ 386以下 396 67,900
5932 三協立山 602以下 612 49,600
5957 日東精工 509以下 512 58,200
5991 日本発条 921以下 931 238,400
6059 ウチヤマHD(二部) 299以下 300 6,900
6101 ツガミ 1,194以下 1,212 102,200
6268 ナブテスコ 3,233以下 3,290 424,400
6310 井関農機 1,223以下 1,230 44,700
6380 オリチエン(二部) 667以下 669 700
6436 アマノ 2,497以下 2,538 80,600
6465 ホシザキ 4,009以下 4,020 367,600
6507 シンフォニア 1,429以下 1,450 43,700
6635 大日光E(二部) 478以下 481 7,800
6694 ズーム(二部) 1,085以下 1,094 7,900
6853 共和電業 327以下 332 47,100
7021 ニッチツ(二部) 1,235以下 1,258 2,500
7022 サノヤスHD(二部) 126以上 124 131,700
7042 アクセスHD(二部) 833以下 896 31,400
7092 FFJ 1,491以上 1,455 54,900
7102 日本車輌製造 2,101以下 2,118 9,600
7173 東京きらぼし 2,122以下 2,169 114,500
7183 あんしん保証(二部) 267以上 265 30,800
7201 日産自動車 525以下 530 11,858,100
7236 ティラド 2,692以下 2,725 14,300
7278 エクセディ 1,759以下 1,769 135,100
7280 ミツバ 413以下 423 122,800
7466 SPK 1,382以下 1,385 11,700
7575 日本ライフL 963以下 969 196,800
7647 音通(二部) 26以下 27 66,853,200
7739 キヤノン電子 1,593以下 1,603 37,200
7771 日本精密(二部) 70以下 72 251,600
7911 凸版印刷 2,283以上 2,245 1,182,200
7938 リーガル(二部) 1,841以上 1,839 600
8015 豊田通商 4,675以下 4,790 512,400
8037 カメイ 1,074以下 1,085 21,900
8046 丸藤シート(二部) 1,923以下 1,930 4,700
8065 佐藤商事 1,129以下 1,142 12,500
8088 岩谷産業 5,412以下 5,470 84,300
8096 兼松エレ 4,071以下 4,110 11,000
8113 ユニ・チャーム 4,651以下 4,665 778,400
8143 ラピーヌ(二部) 315以下 320 2,500
8252 丸井グループ 2,395以下 2,406 547,600
8334 群馬銀行 374以下 379 950,500
8337 千葉興業銀行 258以下 261 189,800
8360 山梨中央銀行 1,137以下 1,143 58,600
8362 福井銀行 1,359以下 1,377 25,000
8473 SBIHD 2,661以下 2,686 739,800
8705 日産証券G(二部) 131以下 133 15,600
8771 Eギャラン 2,198以下 2,221 64,300
8877 エスリード 1,702以下 1,719 10,400
8999 グランディ 540以下 543 31,100
9007 小田急電鉄 1,826以下 1,830 953,400
9049 京福電気鉄道(二部) 3,132以下 3,135 500
9119 飯野海運 750以下 774 622,300
9438 MTI 492以下 501 20,800
9450 ファイバーG 952以下 972 62,200
9535 広島ガス 323以下 327 47,300
9726 KNT−CT(二部) 1,607以下 1,620 48,300
9735 セコム 8,674以下 8,777 316,400
9850 グルメ杵屋 1,027以下 1,033 53,500
9974 ベルク 5,328以下 5,380 14,400
9984 ソフトバンク 5,417以下 5,497 7,366,600

75日移動平均に株価がクロスする可能性のある銘柄一覧。
本日の大引け時点ではクロスしていないが、翌日の相場で株価が過去10日間の平均値幅の1.3倍以内に推移したときにクロスする可能性のある銘柄を抽出。
↑は株価が移動平均線を下から上抜き、↓は上から下抜くことを意味する。
株価が「クロスポイント」に達したときにクロスする。
表の株価、出来高は本日の値。
データ管理室TOP