デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫


 − 09/05(月) −   [東証]

 【株価移動平均線クロス銘柄】

 6・25日GC  6・25日DC  25・75日GC  【25・75日DC】 データ管理室TOP

コード 銘柄名 株価 出来高
1711 SDSHD(二部) 435 127,300
1861 熊谷組 2,656 196,700
1925 大和ハウス 3,074 1,373,000
1964 中外炉工業 1,600 11,800
2393 ケアサプライ(二部) 1,475 5,200
2404 鉄人化計画(二部) 308 18,800
2814 佐藤食品工業(二部) 1,607 1,700
2882 イートアンド 2,083 44,100
2894 石井食品(二部) 243 6,900
3045 カワサキ(二部) 1,291 4,000
3091 ブロンコビリ 2,344 22,100
3173 Cominix 717 3,300
3409 北日本紡績(二部) 121 36,900
3548 バロック 773 40,000
3763 プロシップ 1,434 14,900
3791 IGポート(二部) 1,510 14,400
4215 タキロンCI 531 57,000
4347 ブロメディア(二部) 1,055 35,700
4439 東名 1,012 5,300
4814 ネクスウェア(二部) 181 160,500
4957 ヤスハラケミ(二部) 517 1,700
5261 リソルHD 4,325 6,200
5463 丸一鋼管 2,926 85,800
6924 岩崎電気 2,498 14,100
7291 日本プラスト(二部) 448 49,300
7421 カッパクリ 1,393 89,800
7565 萬世電機(二部) 3,140 1,000
7723 愛知時計電機 1,394 9,400
7749 メディキット(二部) 2,266 2,300
7856 萩原工業 1,063 63,100
7992 セーラー(二部) 171 15,100
8057 内田洋行 4,385 62,300
8167 リテールP 1,057 66,100
8364 清水銀行 1,456 11,300
8367 南都銀行 1,948 61,500
8382 中国銀行 917 190,600
8725 MS&AD 4,115 930,500
9722 藤田観光 2,615 18,800
9873 日本KFC(二部) 2,765 50,800
9895 コンセック(二部) 1,230 200
9936 王将フード 6,370 30,800
9945 プレナス 1,908 50,500

25日移動平均と75日移動平均がデッドクロスした銘柄一覧。
GC:ゴールデンクロス DC:デッドクロス
データ管理室TOP