デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫


 − 09/05(月) −   [東証]

 【株価移動平均線クロス銘柄】

 6・25日GC  【6・25日DC】  25・75日GC  25・75日DC データ管理室TOP

コード 銘柄名 株価 出来高
1726 BRHD 341 137,700
1786 オリエン白石 251 197,700
1798 守谷商会(二部) 2,380 400
1812 鹿島建設 1,458 1,078,500
1972 三晃金属工業(二部) 2,643 1,600
2003 日東富士製粉(二部) 4,590 4,900
2009 鳥越製粉(二部) 653 22,400
2296 伊藤ハム米久 665 392,500
2332 クエスト(二部) 1,176 1,900
2404 鉄人化計画(二部) 308 18,800
2445 タカミヤ 412 35,000
2462 ライク 2,200 18,100
2469 ヒビノ(二部) 1,421 1,400
2485 ティア(二部) 436 23,500
2602 日清オイリオ 3,250 31,800
2715 エレマテック 1,320 47,200
2801 キッコーマン 8,590 218,200
2910 ロックフィー 1,444 227,600
2918 わらべや日洋 2,204 32,600
2922 なとり 2,011 8,900
2975 スター・マイカ 1,533 41,300
3028 アルペン 2,060 112,400
3116 トヨタ紡織 1,984 405,300
3156 レスターHD 1,993 53,800
3166 OCHIHD 1,228 5,200
3167 TOKAIHD 875 174,700
3199 綿半HD 1,390 28,000
3264 アスコット(二部) 210 60,200
3349 コスモス薬品 14,610 148,800
3422 J−MAX(二部) 641 4,700
3435 サンコテクノ(二部) 922 3,500
3465 KIスター不 4,810 124,200
3484 テンポイノベ 906 6,900
3524 日東製網(二部) 1,339 8,000
3526 芦森工業 1,016 7,200
3627 JNSHD 398 34,100
3633 GMOペパボ 1,901 18,300
3694 オプティム 861 92,100
3708 特種東海製紙 3,160 16,600
3816 大和コンピ(二部) 992 59,100
3834 朝日ネット 611 22,300
3841 ジーダット(二部) 823 1,400
3854 アイル 1,661 33,700
3943 大石産業(二部) 1,737 3,300
4092 日本化学工業 2,066 27,100
4099 四国化成工業 1,220 34,700
4203 住友ベーク 4,340 73,800
4206 アイカ工業 3,070 81,900
4221 大倉工業 1,764 18,900
4274 細谷火工(二部) 1,126 27,400
4344 ソースネクス 237 1,327,300
4347 ブロメディア(二部) 1,055 35,700
4351 山田債権(二部) 860 1,000
4440 ヴィッツ(二部) 1,055 4,000
4521 科研製薬 3,810 57,300
4574 大幸薬品 616 97,200
4611 大日本塗料 725 15,300
4612 日本ペイント 1,060 1,907,000
4613 関西ペイント 2,111 715,700
4631 DIC 2,473 219,300
4666 パーク24 1,954 590,300
4707 キタック(二部) 283 35,300
4739 CTC 3,455 318,600
4750 ダイサン(二部) 600 1,600
4792 山田コンサル 1,242 13,000
4809 パラカ 1,920 21,100
4816 東映アニメ(二部) 13,050 30,300
4886 あすか薬HD 1,151 32,900
4902 コニカミノルタ 475 1,932,600
4968 荒川化学工業 1,018 12,800
4973 高純度化学 2,327 7,900
5036 日本ビジS(二部) 2,221 149,300
5104 日東化工(二部) 403 100
5282 ジオスター(二部) 299 14,900
5393 ニチアス 2,367 136,600
5458 高砂鐵工(二部) 874 2,300
5603 虹技(二部) 941 2,300
5711 三菱マテ 2,011 702,300
5713 住友金属鉱山 4,236 1,039,100
5809 タツタ電線 463 76,100
5816 オーナンバ(二部) 558 19,000
5857 アサヒHD 2,053 305,600
5915 駒井ハルテク 1,668 9,400
5945 天龍製鋸(二部) 3,085 4,200
5957 日東精工 512 58,200
5969 ロブテックス(二部) 2,209 600
5970 ジーテクト 1,355 46,600
5991 日本発条 931 238,400
5994 ファインシン(二部) 1,318 12,400
5999 イハラサイエ(二部) 2,278 8,300
6060 こころネット(二部) 863 400
6089 ウィルG 1,310 49,000
6144 西部電機(二部) 1,425 800
6191 エアトリ 2,636 426,500
6205 ニデクOKK(二部) 1,151 328,900
6254 野村MS 3,570 42,900
6278 ユニオンツル 3,485 13,000
6316 丸山製作所(二部) 1,567 6,600
6337 テセック(二部) 1,787 8,300
6462 リケン 2,395 18,300
6463 TPR 1,268 81,100
6524 湖北工業(二部) 7,880 40,200
6625 JALCO(二部) 173 54,200
6630 ヤーマン 1,478 424,600
6752 パナソニック 1,100 6,038,500
6762 TDK 4,860 1,349,600
6809 TOA 792 24,600
6814 古野電気 1,120 23,900
6820 アイコム 2,563 5,300
6862 ミナトHD(二部) 423 20,800
6863 ニレコ(二部) 944 10,900
6928 エノモト 1,512 12,400
7044 ピアラ 738 37,300
7189 西日本FH 725 490,900
7191 イントラスト 622 57,300
7224 新明和工業 1,042 192,200
7244 市光工業 370 154,700
7250 太平洋工業 1,060 86,600
7294 ヨロズ 884 74,800
7337 ひろぎんHD 608 547,000
7463 アドヴァン(二部) 815 35,600
7481 尾家産業(二部) 859 3,300
7524 マルシェ(二部) 452 7,200
7567 栄電子(二部) 435 16,600
7585 かんなん丸(二部) 401 600
7606 Uアローズ 1,837 480,000
7625 Gダイニング(二部) 280 5,200
7670 オーウエル(二部) 537 6,500
7731 ニコン 1,534 1,759,600
7751 キヤノン 3,253 2,382,800
7782 シンシア(二部) 432 6,400
7832 バンナムHD 9,999 437,600
7896 セブン工業(二部) 500 400
7897 ホクシン(二部) 151 193,100
8037 カメイ 1,085 21,900
8056 BIPROGY 3,065 343,400
8060 キヤノンMJ 3,135 87,900
8084 菱電商事 1,616 18,600
8113 ユニ・チャーム 4,665 778,400
8131 ミツウロコG(二部) 976 17,700
8157 都築電気 1,326 31,500
8159 立花エレテック 1,612 21,300
8179 ロイヤルHD 2,097 80,800
8360 山梨中央銀行 1,143 58,600
8386 百十四銀行 1,657 36,200
8511 日本証券金融 823 114,700
8524 北洋銀行 224 545,000
8541 愛媛銀行 849 49,400
8698 マネックスG 484 2,020,000
8707 岩井コスモ 1,250 26,800
8769 アドバRM 469 26,500
9036 東部ネット(二部) 876 500
9041 近鉄グループ 4,535 466,000
9070 トナミHD 3,715 9,900
9303 住友倉庫 2,132 196,500
9305 ヤマタネ 1,597 11,800
9312 ケイヒン(二部) 1,433 4,000
9322 川西倉庫(二部) 1,054 5,500
9412 スカパJHD 543 507,700
9428 クロップス(二部) 911 2,600
9543 静岡ガス 1,001 86,800
9603 HIS 1,989 1,247,800
9661 歌舞伎座(二部) 4,845 3,100
9686 東洋テック(二部) 947 500
9692 シーイーシー 1,282 82,400
9699 西尾レント 2,832 44,700
9716 乃村工藝社 946 178,700
9729 トーカイ 1,801 21,800
9830 トラスコ中山 1,936 87,100
9832 オートバックス 1,410 260,200
9880 イノテック 1,329 16,500
9896 JKHD 1,016 58,700
9973 小僧寿し(二部) 28 662,500

6日移動平均と25日移動平均がデッドクロスした銘柄一覧。
GC:ゴールデンクロス DC:デッドクロス
データ管理室TOP