デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫


 − 09/05(月) −   [東証]

 新高値  新安値  [当月新高値銘柄]  当月新安値   データ管理室TOP

【銘柄数推移】


コード 銘柄名 当月新高値* 株価 出来高
1866 北野建設(二部) 2,320 2,312 20,200
1878 大東建託 14,070 13,970 252,400
1963 日揮HD 2,002 1,984 2,915,800
2138 クルーズ(二部) 952 952 13,957,100
2428 ウェルネット 553 550 279,300
2685 アダストリア 2,120 2,052 407,100
2761 トシンG(二部) 6,490 5,850 900
2875 東洋水産 5,940 5,910 676,200
3178 チムニー(二部) 1,235 1,235 17,000
3320 クロスプラス(二部) 727 727 23,000
3323 レカム(二部) 90 87 4,013,000
3347 トラスト(二部) 334 327 267,900
3372 関門海(二部) 222 221 8,500
3375 ZOA(二部) 1,439 1,402 21,600
3421 稲葉製作所(二部) 1,377 1,337 86,300
3449 テクノフレ(二部) 1,030 1,023 11,700
3712 情報企画(二部) 3,670 3,665 6,500
3895 ハビックス(二部) 377 371 5,400
3920 アイビーシー(二部) 475 473 49,600
4042 東ソー 1,852 1,830 1,491,900
4113 田岡化学工業(二部) 939 907 78,000
4235 UFHD(二部) 5,560 5,500 69,500
4318 クイック 1,837 1,775 89,900
4334 ユークス(二部) 1,096 1,076 77,700
4627 ナトコ(二部) 1,530 1,526 19,800
4662 フォーカスS 1,030 1,011 54,700
4800 オリコン(二部) 1,006 990 161,900
5290 ベルテクスC(二部) 1,390 1,388 21,500
5939 大谷工業(二部) 8,080 6,350 107,500
5941 中西製作所(二部) 1,703 1,703 8,700
5958 三洋工業(二部) 1,702 1,688 4,400
6178 日本郵政 972 965 6,297,900
6237 イワキ 1,261 1,253 59,700
6249 ゲムカドJ(二部) 1,060 1,043 7,500
6309 巴工業 2,553 2,480 44,600
6366 千代田化建(二部) 432 432 5,920,700
6425 ユニバエンタ(二部) 1,903 1,806 1,809,200
6664 オプトエレ(二部) 427 426 178,800
6678 テクノメデカ 1,650 1,621 9,900
6785 鈴木 909 905 55,500
6898 トミタ電機(二部) 5,080 5,080 87,200
7126 タンゴヤ(二部) 2,422 2,400 800
7211 三菱自動車 577 576 15,882,200
7220 武蔵精密工業 1,749 1,694 330,700
7235 東京ラヂエタ(二部) 665 622 73,900
7268 タツミ(二部) 277 277 8,600
7368 表示灯(二部) 1,696 1,512 103,200
7420 佐鳥電機 1,213 1,209 89,400
7433 伯東 3,490 3,465 129,400
7605 フジ・コーポ 1,285 1,270 111,800
7692 Eインフィニ(二部) 1,230 1,227 23,500
7805 プリントネット(二部) 639 622 5,500
7914 共同印刷 2,535 2,512 31,400
8316 三井住友FG 4,236 4,198 3,626,900
8411 みずほFG 1,604 1,591 4,875,900
8570 イオンFS 1,469 1,437 489,300
8783 GFA(二部) 149 146 1,350,000
8891 AMGHD(二部) 1,470 1,459 9,900
9057 遠州トラック(二部) 2,585 2,570 6,400
9059 カンダHD(二部) 1,111 1,111 1,600
9086 日立物流 8,850 8,810 231,300
9087 タカセ(二部) 3,215 3,215 55,700
9262 シルバライフ 1,460 1,427 54,700
9780 ハリマビス(二部) 5,100 5,100 114,400
9889 JBCCHD 1,849 1,840 39,000
9930 北沢産業(二部) 218 218 63,000
9955 ヨンキュウ(二部) 2,600 2,600 1,900

当月新高値は月初来。
(但し10日までは先月来として作成)

データ管理室TOP