デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫


 − 09/05(月) −   [東証]

 新高値  新安値  当月新高値  [当月新安値銘柄]   データ管理室TOP

【銘柄数推移】


コード 銘柄名 当月新安値* 株価 出来高
1301 極洋 3,495 3,540 34,900
1417 ミライトワン 1,536 1,549 296,600
1419 タマホーム 2,292 2,334 177,600
1420 サンヨーH(二部) 699 707 13,200
1433 ベステラ 1,114 1,116 45,600
1435 ロボホーム 184 187 433,500
1726 BRHD 341 341 137,700
1762 高松コンG 1,905 1,910 32,900
1766 東建コーポ 8,330 8,470 29,300
1807 佐藤渡辺(二部) 2,600 2,600 200
1810 松井建設 585 586 48,600
1813 不動テトラ 1,529 1,540 22,400
1826 佐田建設(二部) 429 435 18,600
1879 新日本建設 719 719 91,100
1887 日本国土開発 592 595 124,100
1899 福田組 4,705 4,745 7,500
1921 巴コーポ(二部) 429 429 17,600
1938 日リーテック 824 824 30,000
1946 トーエネック 3,455 3,490 7,600
1964 中外炉工業 1,600 1,600 11,800
2001 ニップン 1,551 1,555 113,000
2002 日清製粉G 1,546 1,554 641,100
2060 フィード・ワン 695 708 50,800
2107 東洋精糖(二部) 891 894 11,800
2108 日本甜菜製糖 1,621 1,621 15,000
2109 DM三井製糖 1,850 1,852 47,100
2112 塩水港精糖(二部) 203 204 43,100
2121 ミクシィ 2,285 2,327 164,300
2122 インタスペス(二部) 950 963 12,300
2154 夢真ビーネク 1,587 1,644 178,300
2168 パソナG 1,974 2,038 71,600
2169 CDS(二部) 1,736 1,757 5,300
2175 SMS 2,951 2,996 270,400
2186 ソーバル(二部) 1,008 1,010 2,600
2201 森永製菓 3,840 3,875 132,600
2204 中村屋 3,075 3,080 5,900
2206 江崎グリコ 3,550 3,565 138,800
2209 井村屋G 2,214 2,226 21,500
2215 第一屋製パン(二部) 467 467 4,400
2217 モロゾフ 3,570 3,570 11,000
2229 カルビー 2,690 2,728 322,900
2264 森永乳業 4,065 4,100 300,400
2267 ヤクルト 8,000 8,050 267,800
2270 雪印メグ 1,672 1,677 164,900
2281 プリマハム 2,100 2,116 108,900
2286 林兼産業(二部) 469 469 8,300
2288 丸大食品 1,529 1,532 63,400
2291 福留ハム(二部) 1,620 1,620 2,400
2292 エスフーズ 2,906 2,906 36,000
2294 柿安本店 2,250 2,261 25,400
2305 スタジアリス 2,132 2,154 79,800
2323 fonfun(二部) 345 352 101,900
2325 NJS 1,950 1,950 9,800
2352 ワオワールド 826 836 10,300
2359 コア 1,421 1,430 5,900
2374 セントケア 845 845 37,600
2375 ギグワークス(二部) 370 375 91,800
2378 ルネサンス 933 940 49,700
2379 ディップ 3,315 3,405 221,900
2389 デジタルHD 1,264 1,279 141,000
2391 プラネット(二部) 1,198 1,203 7,900
2404 鉄人化計画(二部) 308 308 18,800
2413 エムスリー 4,275 4,350 1,916,700
2435 シダー(二部) 164 165 11,400
2437 Shinwa(二部) 885 921 495,100
2449 プラップJ(二部) 990 1,012 5,900
2468 フュトレック(二部) 239 245 8,500
2471 エスプール 992 1,029 370,200
2487 CDG(二部) 1,268 1,273 9,400
2488 JTP(二部) 719 728 10,400
2492 インフォマト 396 409 802,700
2498 オリコンHD(二部) 2,702 2,740 1,200
2579 コカBJH 1,381 1,381 599,300
2588 プレミアムW(二部) 2,457 2,457 3,600
2594 キーコーヒー 2,085 2,087 65,100
2613 Jオイル 1,574 1,574 25,900
2659 サンエー 4,070 4,115 26,700
2664 カワチ薬品 2,073 2,079 36,000
2669 カネ美食品(二部) 2,742 2,756 6,900
2683 魚喜(二部) 1,103 1,103 2,600
2702 マクドナルド(二部) 4,910 4,915 292,500
2735 ワッツ 685 687 66,500
2752 フジオフード 1,284 1,287 76,200
2763 エフティG(二部) 883 885 17,700
2782 セリア(二部) 2,632 2,650 179,800
2789 カルラ(二部) 382 383 3,000
2809 キユーピー 2,248 2,256 235,600
2811 カゴメ 3,025 3,045 189,000
2815 アリアケJ 4,490 4,505 80,200
2818 ピエトロ 1,760 1,760 7,600
2872 セイヒョー(二部) 7,550 7,700 3,100
2877 日東ベスト(二部) 730 742 1,300
2882 イートアンド 2,082 2,083 44,100
2904 一正蒲鉾 777 777 7,600
2908 フジッコ 1,894 1,901 50,900
2910 ロックフィー 1,433 1,444 227,600
2922 なとり 2,011 2,011 8,900
2924 イフジ産業(二部) 914 918 2,400
3004 神栄(二部) 799 800 15,300
3038 神戸物産 3,455 3,495 590,100
3040 ソリトンS 1,144 1,153 26,800
3045 カワサキ(二部) 1,290 1,291 4,000
3079 DVx(二部) 905 905 9,300
3080 ジェーソン(二部) 513 530 4,700
3082 きちりHD(二部) 350 353 11,700
3083 シーズメン(二部) 640 667 42,600
3091 ブロンコビリ 2,338 2,344 22,100
3109 シキボウ 889 891 32,900
3135 マーケットE 814 837 14,400
3141 ウエルシア 2,899 2,907 566,400
3154 メディアス 740 741 33,200
3161 アゼアス(二部) 645 648 15,200
3168 黒谷(二部) 558 568 42,400
3172 ティーライフ(二部) 1,223 1,274 36,500
3179 シュッピン 1,148 1,184 154,200
3180 Bガレージ 2,641 2,728 37,600
3183 ウインパトナ 970 971 12,200
3189 ANAP(二部) 377 380 40,000
3193 鳥貴族HD 2,126 2,133 89,700
3198 SFPHD 1,601 1,619 38,800
3228 三栄建築設計 1,597 1,615 46,500
3252 地主 1,962 1,982 45,000
3267 フィルC 1,170 1,178 9,700
3276 JPMC 988 995 20,900
3280 エストラスト(二部) 543 543 5,700
3288 オープンHG 5,180 5,260 221,000
3341 日本調剤 1,310 1,324 88,600
3352 バッファロー(二部) 1,069 1,069 700
3361 トーエル(二部) 809 809 12,700
3371 ソフトクリHD 3,520 3,580 12,200
3374 内外テック(二部) 2,543 2,611 15,200
3387 クリレスHD 869 877 681,500
3395 サンマルクHD 1,586 1,588 43,100
3417 大木ヘルス(二部) 731 737 2,300
3422 J−MAX(二部) 635 641 4,700
3433 トーカロ 1,243 1,256 112,200
3434 アルファ(二部) 943 943 14,200
3446 JTEC・C 1,690 1,706 22,600
3467 アグレ都市 1,467 1,474 10,500
3482 ロードスタC 1,776 1,825 269,800
3528 プロスペクト(二部) 163 167 138,300
3529 アツギ 405 405 55,300
3537 昭栄薬品(二部) 1,001 1,001 300
3543 コメダHD 2,209 2,214 199,100
3546 アレンザHD 976 976 22,400
3551 ダイニック(二部) 618 618 17,900
3553 共和レザー(二部) 550 552 21,600
3562 No.1(二部) 876 909 30,600
3571 ソトー(二部) 754 754 24,800
3577 東海染工(二部) 1,113 1,124 2,700
3580 小松マテーレ 857 859 64,000
3593 ホギメディ 3,380 3,405 60,800
3597 自重堂(二部) 6,230 6,250 2,100
3639 ボルテージ(二部) 312 313 10,600
3640 電算(二部) 1,995 1,995 2,400
3647 ジー・スリー(二部) 196 210 553,900
3649 ファインデク 617 628 31,000
3655 ブレインP 979 1,030 190,300
3656 KLab 383 408 2,725,300
3666 テクノスJ 442 447 52,800
3683 サイバーL 1,060 1,066 18,400
3696 セレス 1,030 1,041 153,900
3697 SHIFT 19,260 19,750 150,000
3741 セック 2,247 2,284 13,900
3747 インタトレド(二部) 480 500 44,400
3758 アエリア(二部) 400 422 157,500
3762 テクマトリ 1,614 1,673 195,900
3769 GMOPG 10,300 10,640 207,400
3771 システムリサ 1,906 1,914 10,400
3778 さくらネット 558 561 56,500
3788 GMOGS 4,755 4,890 78,400
3810 サイバステプ(二部) 520 540 254,000
3816 大和コンピ(二部) 981 992 59,100
3826 シスインテグ(二部) 448 450 20,800
3837 アドソル日進 1,515 1,525 15,300
3844 コムチュア 2,253 2,293 179,500
3853 アステリア 769 794 177,600
3854 アイル 1,641 1,661 33,700
3858 ユビキタス(二部) 401 417 91,700
3880 大王製紙 1,246 1,248 416,600
3892 岡山製紙(二部) 828 829 1,300
3902 MDV 1,045 1,072 184,800
3912 モバファク 925 949 29,700
3918 PCIHD 947 954 10,100
3921 ネオジャパン 1,074 1,085 21,200
3943 大石産業(二部) 1,737 1,737 3,300
3950 ザ・パック 2,221 2,231 14,800
3954 昭和パックス(二部) 1,518 1,518 200
3969 エイトレッド(二部) 1,816 1,827 7,800
3984 ユーザロカル 1,533 1,550 15,200
3992 ニーズウェル 634 635 10,700
3997 Tワークス(二部) 975 1,013 6,800
4004 昭和電工 2,101 2,101 2,029,900
4072 電算システム 2,283 2,284 12,400
4229 群栄化学工業 2,437 2,440 13,800
4298 プロトコーポ 1,065 1,065 36,100
4324 電通G 4,355 4,380 480,800
4327 日本SHL(二部) 2,671 2,718 3,000
4335 IPS(二部) 624 640 2,100
4337 ぴあ 3,195 3,220 8,000
4345 CTS 748 750 27,900
4348 インフォコム 1,922 1,965 68,600
4362 日本精化 1,900 1,910 19,100
4366 ダイトケミ(二部) 581 582 25,700
4382 HEROZ 820 854 66,800
4386 SIGG(二部) 479 483 8,600
4420 イーソル 581 584 33,000
4434 サーバワクス 2,450 2,489 98,600
4440 ヴィッツ(二部) 1,030 1,055 4,000
4471 三洋化成工業 4,580 4,590 53,300
4499 Speee(二部) 2,687 2,740 10,900
4512 わかもと製薬(二部) 231 234 68,000
4538 扶桑薬品工業 2,040 2,041 14,200
4544 HUグループ 2,751 2,760 278,800
4551 鳥居薬品 2,906 2,906 31,700
4552 JCRファ 2,048 2,069 294,600
4553 東和薬品 2,141 2,155 71,000
4559 ゼリア新薬 2,044 2,055 69,200
4578 大塚HD 4,440 4,474 840,300
4617 中国塗料 862 866 88,700
4624 イサム塗料(二部) 2,714 2,715 2,800
4626 太陽HD 2,643 2,668 120,100
4641 アルプス技研 1,814 1,822 25,400
4651 サニックス 229 233 121,300
4657 環境管理セ(二部) 437 439 9,000
4665 ダスキン 2,806 2,829 56,900
4668 明光ネット 590 590 104,000
4674 クレスコ 1,748 1,749 40,900
4676 フジメHD 1,090 1,090 535,100
4686 ジャストS 3,340 3,440 166,000
4694 BML 3,465 3,475 66,000
4708 りらいあ 997 1,000 50,600
4714 リソー教育 304 307 504,600
4719 アルファS 4,225 4,260 9,800
4743 アイティフォー 773 780 42,200
4745 東京個別指導 548 548 365,500
4750 ダイサン(二部) 597 600 1,600
4784 GMOアド(二部) 427 431 6,700
4812 ISID 4,275 4,400 113,500
4813 ACCESS 692 709 222,600
4814 ネクスウェア(二部) 179 181 160,500
4819 Dガレージ 3,730 3,805 69,100
4820 EMシステム 888 920 179,600
4838 スペースS(二部) 415 420 11,000
4845 スカラ 712 712 38,700
4901 富士フイルム 6,958 6,985 792,800
4911 資生堂 5,071 5,079 1,353,100
4931 新日本製薬 1,578 1,585 34,900
4958 長谷川香料 2,953 2,963 49,300
4971 メック 2,342 2,404 57,800
4974 タカラバイオ 1,841 1,845 261,000
4975 JCU 3,075 3,080 35,700
4987 寺岡製作所(二部) 359 366 15,700
5074 テスHD 1,091 1,127 124,200
5108 ブリヂストン 5,185 5,205 1,563,600
5142 アキレス 1,319 1,327 21,800
5187 クリエート(二部) 921 921 12,800
5210 日本山村硝子(二部) 631 631 19,200
5232 住友大阪セ 3,375 3,420 222,500
5302 日本カーボン 4,000 4,000 30,100
5331 ノリタケ 4,070 4,090 32,900
5344 MARUWA 16,630 16,680 48,700
5355 日本坩堝(二部) 567 570 800
5368 日本インシュ(二部) 871 884 5,700
5381 Mipox(二部) 588 598 168,200
5395 理研コラン(二部) 2,225 2,230 2,600
5423 東京製鐵 1,322 1,323 1,216,000
5449 大阪製鐵(二部) 1,226 1,242 32,700
5482 愛知製鋼 2,018 2,032 27,000
5491 日本金属 1,016 1,020 28,500
5612 日本鋳鉄管(二部) 973 974 2,400
5819 カナレ電気(二部) 1,500 1,500 7,000
5820 三ッ星(二部) 4,865 5,220 9,300
5929 三和HD 1,349 1,368 580,800
5932 三協立山 608 612 49,600
5938 LIXIL 2,346 2,377 695,800
5945 天龍製鋸(二部) 3,060 3,085 4,200
5957 日東精工 510 512 58,200
5971 共和工業所(二部) 4,070 4,110 3,300
5992 中央発條 692 700 56,800
5994 ファインシン(二部) 1,315 1,318 12,400
6005 三浦工業 2,861 2,884 290,600
6028 テクノプロHD 2,985 3,050 323,300
6048 デザインワン(二部) 177 179 26,200
6058 ベクトル 1,101 1,141 245,100
6082 ライドオン 1,125 1,125 49,100
6088 シグマクシス 1,161 1,195 70,600
6095 メドピア 1,494 1,542 425,000
6101 ツガミ 1,204 1,212 102,200
6104 芝浦機械 2,902 2,957 81,900
6118 アイダエンジ 839 841 104,700
6138 ダイジェット(二部) 887 891 1,500
6157 日進工具 1,104 1,108 29,400
6158 和井田製作所(二部) 966 981 12,200
6161 エスティック(二部) 865 866 1,000
6183 ベル24HD 1,399 1,417 182,300
6185 SMN 536 542 17,200
6194 アトラエ 1,466 1,550 228,500
6201 豊田自動織機 7,450 7,540 389,400
6203 豊和工業 821 828 66,700
6205 ニデクOKK(二部) 1,106 1,151 328,900
6208 石川製作所(二部) 1,383 1,404 97,300
6238 フリュー 987 1,020 132,300
6246 テクノスマト(二部) 1,209 1,223 2,200
6258 平田機工 4,350 4,470 21,600
6264 マルマエ 1,920 1,974 55,900
6267 ゼネラルパカ(二部) 2,515 2,526 3,700
6279 瑞光(二部) 725 738 6,400
6282 オイレス工業 1,480 1,480 49,400
6289 技研製作所 3,170 3,185 29,100
6292 カワタ(二部) 904 907 29,800
6323 ローツェ 8,080 8,330 128,400
6328 荏原実業 2,155 2,156 7,600
6335 東京機械(二部) 666 692 31,700
6340 澁谷工業 2,381 2,388 23,000
6347 プラコー(二部) 312 317 5,700
6355 住友精密工業(二部) 2,435 2,491 12,100
6368 オルガノ 8,810 8,820 34,600
6369 トーヨカネツ 2,512 2,546 25,600
6381 アネスト岩田 914 923 38,000
6383 ダイフク 7,720 7,730 539,000
6396 宇野澤鉄工(二部) 2,481 2,481 200
6400 不二精機(二部) 372 373 6,400
6433 ヒーハイスト(二部) 253 255 17,200
6445 ジャノメ 687 692 68,700
6458 新晃工業 1,555 1,556 24,200
6459 大和冷機工業 1,088 1,091 22,700
6479 ミネベアミツミ 2,303 2,341 806,200
6484 KVK(二部) 1,803 1,803 1,200
6502 東芝 5,006 5,023 1,248,900
6504 富士電機 5,740 5,810 301,900
6505 東洋電機製造(二部) 886 889 26,400
6516 山洋電気 5,140 5,190 41,800
6517 デンヨー 1,522 1,532 19,200
6533 オーケストラ 2,554 2,635 22,900
6543 日宣(二部) 580 593 11,100
6546 フルテック(二部) 1,198 1,209 1,400
6560 LTS 3,005 3,095 13,300
6569 日総工産 541 546 101,900
6588 東芝テック 4,065 4,115 51,200
6614 シキノHT(二部) 1,753 1,771 9,600
6620 宮越HD 935 958 21,900
6630 ヤーマン 1,438 1,478 424,600
6648 かわでん(二部) 1,857 1,877 49,600
6653 正興電機 1,061 1,080 19,900
6668 アドテクプラ(二部) 1,612 1,630 67,300
6676 メルコHD 3,220 3,235 11,900
6699 ダイヤエレH 1,268 1,320 68,900
6703 沖電気工業 730 743 787,900
6721 ウインテスト(二部) 123 125 121,600
6727 ワコム 793 799 748,700
6742 京三製作所 420 421 45,700
6750 エレコム 1,598 1,617 102,700
6753 シャープ 992 992 3,095,800
6754 アンリツ 1,596 1,611 483,800
6763 帝国通信工業 1,410 1,411 9,200
6769 ザインエレ(二部) 982 1,000 36,800
6771 池上通信機(二部) 596 603 6,900
6787 メイコー 3,045 3,145 260,700
6789 ローランドDG 3,145 3,225 40,600
6803 ティアック(二部) 113 115 572,500
6832 アオイ電子(二部) 1,978 1,978 3,300
6834 精工技研(二部) 1,720 1,750 10,200
6838 多摩川HD(二部) 611 615 13,800
6850 チノー 1,620 1,625 14,700
6855 日本電子材料(二部) 1,498 1,520 160,900
6857 アドバンテスト 7,530 7,620 1,246,900
6859 エスペック 1,786 1,798 53,700
6861 キーエンス 50,810 51,340 310,900
6862 ミナトHD(二部) 415 423 20,800
6864 NFHD(二部) 1,088 1,096 9,700
6869 シスメックス 7,905 8,092 552,300
6875 メガチップス 2,568 2,611 124,000
6897 ツインバード(二部) 609 617 7,700
6901 澤藤電機(二部) 1,246 1,262 4,700
6902 デンソー 7,161 7,200 1,744,300
6904 原田工業 787 787 28,700
6920 レーザテック 17,980 18,650 5,994,000
6924 岩崎電気 2,490 2,498 14,100
6925 ウシオ電機 1,606 1,623 469,300
6951 日本電子 5,470 5,550 211,600
6955 FDK(二部) 817 833 68,200
6964 サンコー(二部) 434 446 21,800
6966 三井ハイテク 8,140 8,310 306,500
6976 太陽誘電 4,150 4,195 1,294,100
6989 北陸電気工業 1,080 1,090 9,400
6993 大黒屋HD(二部) 51 52 1,746,300
7033 MSOL 2,585 2,719 174,100
7035 andfac 366 371 41,100
7038 フロンティM 1,256 1,286 43,800
7161 じもとHD(二部) 500 506 238,700
7162 アストマクス(二部) 267 276 20,800
7172 JIA 1,313 1,337 72,500
7175 今村証券(二部) 803 808 1,300
7177 GMOFH(二部) 735 739 218,400
7180 九州FG 371 371 538,800
7185 ヒロセ通商(二部) 2,600 2,605 18,000
7203 トヨタ自動車 2,027 2,037 17,282,500
7213 レシップHD 525 526 12,100
7215 ファルテック(二部) 580 581 2,800
7241 フタバ産業 345 353 218,600
7277 TBK 314 315 113,400
7279 ハイレックス(二部) 1,051 1,051 14,600
7287 日本精機(二部) 813 816 28,700
7350 おきなわFG 2,075 2,079 42,300
7358 ポピンズHD 1,747 1,756 15,100
7367 セルム(二部) 616 625 87,500
7383 ネットプロ 496 513 199,000
7413 創健社(二部) 2,000 2,006 1,200
7416 はるやまHD(二部) 421 426 33,900
7421 カッパクリ 1,380 1,393 89,800
7427 エコートレ(二部) 551 552 9,700
7438 コンドーテック 1,002 1,004 11,800
7447 ナガイレベン 1,894 1,929 71,800
7455 パリミキHD 243 243 36,800
7483 ドウシシャ 1,495 1,501 39,000
7487 小津産業 1,785 1,785 20,200
7506 ハウスローゼ(二部) 1,622 1,623 3,600
7516 コーナン商事 3,340 3,340 71,500
7520 エコス 1,835 1,842 21,100
7522 ワタミ 893 896 84,000
7552 ハピネット 1,576 1,586 32,000
7554 幸楽苑HD 1,070 1,071 52,300
7575 日本ライフL 968 969 196,800
7581 サイゼリヤ 2,453 2,466 193,700
7596 魚力 2,240 2,248 23,700
7600 日本MDM 1,313 1,329 79,800
7604 梅の花(二部) 995 996 2,000
7607 進和 2,149 2,156 23,100
7611 ハイデイ日高 1,956 1,966 109,000
7614 OM2(二部) 1,035 1,036 1,100
7618 PCデポ 276 278 148,200
7630 壱番屋 4,445 4,470 53,500
7636 ハンズマン(二部) 889 891 9,200
7640 トップカルチ(二部) 203 205 20,400
7681 レオクラン(二部) 2,297 2,310 3,800
7702 JMS 548 548 25,200
7709 クボテック(二部) 244 244 5,700
7715 長野計器 1,054 1,061 53,800
7717 Vテク 2,835 2,881 40,100
7725 インターアク 1,744 1,758 104,600
7727 オーバル 456 463 120,700
7735 SCREEN 8,860 9,070 544,300
7739 キヤノン電子 1,599 1,603 37,200
7747 朝日インテ 2,319 2,373 793,200
7771 日本精密(二部) 70 72 251,600
7807 幸和製作所(二部) 667 697 1,100
7808 CSランバー(二部) 2,865 2,866 6,100
7812 クレステック(二部) 1,210 1,231 13,300
7823 アトネイチャ 716 716 15,700
7838 共立印刷(二部) 139 140 298,700
7839 SHOEI 5,330 5,370 68,800
7844 マーベラス 670 675 74,100
7856 萩原工業 1,058 1,063 63,100
7857 セキ(二部) 1,537 1,567 300
7871 フクビ化学(二部) 573 580 3,100
7879 ノダ(二部) 1,235 1,253 14,200
7917 藤森工業 3,360 3,375 34,600
7928 旭化学工業(二部) 692 696 5,900
7936 アシックス 2,417 2,430 498,700
7952 河合楽器 2,650 2,673 15,100
7958 天馬 2,115 2,152 16,600
7963 興研(二部) 1,687 1,688 1,000
7987 ナカバヤシ 506 509 21,300
7989 ブラインド 1,033 1,039 9,000
7999 MUTOH(二部) 1,921 1,930 1,800
8005 スクロール 754 759 174,100
8008 ヨンドシHD 1,703 1,730 86,800
8018 三共生興(二部) 453 455 23,800
8035 東京エレク 41,940 42,570 882,800
8051 山善 911 912 108,100
8057 内田洋行 4,385 4,385 62,300
8089 ナイス(二部) 1,549 1,549 10,600
8093 極東貿易 1,307 1,329 58,500
8111 ゴルドウイン 7,780 7,780 74,900
8153 モスフード 3,095 3,095 163,200
8155 三益半導体 2,027 2,051 60,400
8160 木曽路 2,118 2,118 212,000
8163 SRSHD 853 854 117,500
8181 東天紅(二部) 850 851 2,000
8182 いなげや 1,205 1,206 49,900
8185 チヨダ 772 772 20,700
8200 リンガーハット 2,096 2,099 270,300
8203 MrMax 609 610 46,800
8215 銀座山形屋(二部) 779 790 300
8226 理経(二部) 263 271 101,300
8256 プロルート(二部) 103 105 645,100
8276 平和堂 1,954 1,959 70,800
8278 フジ 1,914 1,919 153,900
8343 秋田銀行 1,629 1,636 22,900
8345 岩手銀行 1,799 1,808 42,900
8346 東邦銀行 201 202 301,500
8366 滋賀銀行 2,433 2,433 102,200
8382 中国銀行 917 917 190,600
8392 大分銀行 1,855 1,862 11,500
8518 日本アジア(二部) 231 235 27,700
8521 長野銀行(二部) 1,215 1,224 27,200
8537 大光銀行(二部) 1,305 1,305 8,200
8562 福島銀行(二部) 211 213 103,100
8563 大東銀行(二部) 621 622 24,200
8566 リコーリース 3,530 3,550 54,800
8572 アコム(二部) 323 323 1,183,600
8585 オリコ 118 118 1,832,900
8609 岡三証券G 329 329 159,900
8622 水戸証券 259 261 181,800
8628 松井証券 791 792 408,900
8706 極東証券 682 684 25,300
8732 マネパG 242 244 58,400
8746 第一商品(二部) 139 140 242,400
8747 豊トラスティ(二部) 810 817 1,600
8771 Eギャラン 2,197 2,221 64,300
8789 フィンテック(二部) 39 40 908,900
8830 住友不動産 3,324 3,336 805,800
8841 テーオーシー(二部) 708 709 32,100
8892 日本エスコン 780 782 90,300
8904 AVANTIA 797 799 92,500
8905 イオンモール 1,628 1,639 411,600
8917 ファースト住建 1,091 1,092 37,700
8928 穴吹興産(二部) 2,053 2,053 5,800
8931 和田興産(二部) 831 844 18,600
8935 FJネクスト 1,011 1,015 65,200
8945 サンネクスタ 953 953 7,100
9003 相鉄HD 2,325 2,325 123,800
9006 京浜急行電鉄 1,372 1,372 798,000
9007 小田急電鉄 1,827 1,830 953,400
9010 富士急行 3,960 3,965 72,400
9033 広島電鉄(二部) 830 835 7,200
9052 山陽電気鉄道 2,178 2,187 22,400
9101 日本郵船 10,060 10,340 5,338,100
9104 商船三井 3,430 3,535 13,010,800
9107 川崎汽船 8,180 8,430 4,409,800
9115 明治海運(二部) 776 806 243,800
9127 玉井商船(二部) 1,610 1,656 24,400
9171 栗林商船(二部) 436 439 32,200
9306 東陽倉庫(二部) 276 277 37,600
9319 中央倉庫 930 932 52,500
9324 安田倉庫 926 927 33,400
9353 櫻島埠頭(二部) 1,381 1,381 100
9381 エーアイテイー 1,488 1,507 57,100
9401 TBSHD 1,599 1,616 371,300
9414 日本BS放送(二部) 922 922 66,500
9418 USENHD 1,970 2,011 309,900
9423 フォーバルR(二部) 97 99 31,100
9436 沖縄セルラー(二部) 5,150 5,160 11,200
9441 ベルパーク(二部) 1,892 1,898 900
9474 ゼンリン 913 916 78,400
9475 昭文社HD(二部) 314 314 12,800
9505 北陸電力 498 503 442,500
9509 北海道電力 499 503 525,100
9532 大阪瓦斯 2,233 2,280 875,000
9601 松竹 11,810 11,950 29,400
9605 東映 18,050 18,300 15,600
9612 ラックランド 2,882 2,912 28,300
9627 アインHD 6,750 6,870 533,400
9633 東京テアトル(二部) 1,211 1,211 33,200
9635 武蔵野興業(二部) 2,174 2,181 300
9644 タナベ経営 626 626 14,300
9661 歌舞伎座(二部) 4,820 4,845 3,100
9672 東京都競馬 4,095 4,105 60,800
9675 常磐興産(二部) 1,261 1,272 10,800
9717 ジャステック 1,192 1,207 27,100
9740 CSP 2,381 2,393 41,400
9743 丹青社 780 790 61,700
9744 メイテック 2,376 2,396 245,800
9753 IXナレッジ(二部) 697 703 9,700
9760 進学会HD(二部) 317 317 4,700
9763 丸紅リース(二部) 1,852 1,853 1,400
9783 ベネッセHD 2,110 2,115 245,700
9788 ナック 936 936 24,900
9799 旭情報S(二部) 1,129 1,142 2,700
9823 マミーマート(二部) 2,285 2,285 1,900
9856 ケーユーHD(二部) 1,151 1,165 10,200
9861 吉野家HD 2,346 2,346 343,500
9873 日本KFC(二部) 2,759 2,765 50,800
9885 シャルレ(二部) 372 379 19,500
9887 松屋フーズHD 3,710 3,735 11,300
9902 日伝 1,807 1,807 33,800
9936 王将フード 6,360 6,370 30,800
9941 太洋物産(二部) 838 880 9,200
9945 プレナス 1,889 1,908 50,500
9946 ミニストップ 1,383 1,388 64,600
9948 アークス 2,011 2,022 51,100
9956 バローHD 1,726 1,728 285,900
9974 ベルク 5,370 5,380 14,400
9977 アオキスーパ(二部) 2,640 2,651 1,100
9979 大庄(二部) 1,065 1,075 25,700
9993 ヤマザワ(二部) 1,311 1,311 12,600

当月新安値は月初来。
(但し10日までは先月来として作成)

データ管理室TOP