デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫


 − 09/05(月) −   [東証]

 【ボリンジャーバンド】

 +1σ上抜  -1σ下抜  +2σ上抜  [-2σ下抜]  +3σ上抜  -3σ下抜   データ管理室TOP

コード 銘柄名 株価 出来高 移動平均 ボリ+2σ ボリ-2σ 同時
1301 極洋 3,540 34,900 3707 3884.74 3529.25  
1435 ロボホーム 187 433,500 194.19 200.96 187.43 -3σ
1726 BRHD 341 137,700 351.55 359.02 344.09  
1810 松井建設 586 48,600 609.47 630.96 587.99  
1826 佐田建設(二部) 435 18,600 441.95 450.32 433.59 -3σ
1951 エクシオG 2,119 582,700 2150.87 2193.86 2107.89  
1964 中外炉工業 1,600 11,800 1683.43 1759.22 1607.65  
2009 鳥越製粉(二部) 653 22,400 664.32 678.21 650.42 -1σ
2107 東洋精糖(二部) 894 11,800 905 918.01 891.98  
2112 塩水港精糖(二部) 204 43,100 205.96 208.7 203.21  
2154 夢真ビーネク 1,644 178,300 1680 1765.6 1594.39  
2168 パソナG 2,038 71,600 2105.39 2226.08 1984.71  
2201 森永製菓 3,875 132,600 4043.19 4217.2 3869.19  
2204 中村屋 3,080 5,900 3130.39 3175.29 3085.5  
2217 モロゾフ 3,570 11,000 3678.39 3781.03 3575.76 -1σ
2220 亀田製菓 4,470 31,300 4592.2 4738.51 4445.88  
2267 ヤクルト 8,050 267,800 8250.79 8497.04 8004.55  
2286 林兼産業(二部) 469 8,300 475.11 481.22 469.01  
2296 伊藤ハム米久 665 392,500 671 682.41 659.58 -1σ
2389 デジタルHD 1,279 141,000 1331.23 1388.92 1273.55  
2692 伊藤忠食品 4,940 7,100 5106.79 5246.33 4967.26  
2796 ファマライズ 675 5,000 683.67 692.12 675.23  
2872 セイヒョー(二部) 7,700 3,100 8721.2 9888.46 7553.93  
2910 ロックフィー 1,444 227,600 1558.64 1626.91 1490.36 -1σ,-3σ
2922 なとり 2,011 8,900 2062.87 2113.29 2012.45  
2924 イフジ産業(二部) 918 2,400 924.2 932.43 915.96  
3082 きちりHD(二部) 353 11,700 360.48 369.24 351.71  
3091 ブロンコビリ 2,344 22,100 2413.87 2487.43 2340.32  
3121 マーチャント(二部) 280 56,800 285.2 290.13 280.26  
3135 マーケットE 837 14,400 924.35 1033.7 815.01  
3150 グリムス 1,741 39,900 1752.07 1856.36 1647.79 -1σ
3176 三洋貿易 1,005 28,300 1015.32 1028.52 1002.11  
3199 綿半HD 1,390 28,000 1428.52 1466.52 1390.51 -1σ
3252 地主 1,982 45,000 2018.68 2055.41 1981.94 -3σ
3386 コスモバイオ(二部) 1,028 2,600 1044.56 1061.54 1027.57  
3409 北日本紡績(二部) 121 36,900 123.08 126.95 119.2  
3417 大木ヘルス(二部) 737 2,300 763.91 796.21 731.62  
3422 J−MAX(二部) 641 4,700 657.08 676.43 637.72  
3433 トーカロ 1,256 112,200 1287.19 1322.82 1251.57  
3521 エコナックHD 88 353,300 89.19 90.98 87.41  
3524 日東製網(二部) 1,339 8,000 1351.8 1379.23 1324.36  
3529 アツギ 405 55,300 426.92 446.92 406.91  
3656 KLab 408 2,725,300 427.72 471.4 384.03  
3825 リミックス(二部) 470 2,286,500 495.11 537.46 452.77  
3826 シスインテグ(二部) 450 20,800 463.39 478.54 448.25  
3844 コムチュア 2,293 179,500 2418.32 2513.84 2322.8 -3σ
3854 アイル 1,661 33,700 1734.95 1821.22 1648.69  
3880 大王製紙 1,248 416,600 1346.11 1430.98 1261.25  
3892 岡山製紙(二部) 829 1,300 832.71 836.81 828.62  
3921 ネオジャパン 1,085 21,200 1127.92 1171.33 1084.5  
3969 エイトレッド(二部) 1,827 7,800 1873.28 1930.17 1816.38  
4272 日本化薬 1,195 372,700 1234.92 1270.5 1199.33  
4298 プロトコーポ 1,065 36,100 1147.8 1211.87 1083.72  
4327 日本SHL(二部) 2,718 3,000 2713.47 2749.16 2677.79 -1σ
4337 ぴあ 3,220 8,000 3340.6 3474.53 3206.66  
4345 CTS 750 27,900 771.84 789.1 754.57  
4369 トリケミカル 2,331 299,100 2393 2538.25 2247.74  
4373 シンプレクス 2,016 114,300 2101.6 2220.01 1983.18  
4386 SIGG(二部) 483 8,600 501.35 522.69 480.02  
4433 ヒトコムHD 1,675 20,800 1755.59 1854.52 1656.67  
4439 東名 1,012 5,300 1066.52 1126.91 1006.12  
4440 ヴィッツ(二部) 1,055 4,000 1067.28 1099.98 1034.57  
4471 三洋化成工業 4,590 53,300 4741.6 4866.49 4616.7  
4512 わかもと製薬(二部) 234 68,000 242.63 252.32 232.95  
4534 持田製薬 3,375 35,700 3410.39 3470.92 3349.87 -3σ
4538 扶桑薬品工業 2,041 14,200 2101.23 2158.33 2044.14  
4551 鳥居薬品 2,906 31,700 3034.47 3151.74 2917.21  
4552 JCRファ 2,069 294,600 2299.84 2550.45 2049.22  
4559 ゼリア新薬 2,055 69,200 2126.67 2200.81 2052.54  
4578 大塚HD 4,474 840,300 4624.87 4773.93 4475.82  
4651 サニックス 233 121,300 245.83 259.49 232.18  
4658 日本空調サ 753 24,400 763.47 775.15 751.8  
4661 OLC 20,200 506,000 20679.59 21151.41 20207.78  
4665 ダスキン 2,829 56,900 2907.95 3007.07 2808.84  
4763 クリークR 2,283 52,000 2368.08 2467.54 2268.61  
4801 セントラルS 2,469 25,100 2529.36 2576.29 2482.42  
4825 ウェザーN 7,940 17,100 8113.6 8373.68 7853.51  
4829 日本エンタ(二部) 161 126,900 165.39 169.7 161.09  
4971 メック 2,404 57,800 2533.52 2701.67 2365.36  
4987 寺岡製作所(二部) 366 15,700 366.16 372.4 359.92  
5108 ブリヂストン 5,205 1,563,600 5362.16 5523.33 5200.98  
5187 クリエート(二部) 921 12,800 946.35 971.17 921.54  
5344 MARUWA 16,680 48,700 17428.8 18187.5 16670.1  
5368 日本インシュ(二部) 884 5,700 893.52 907.64 879.39 -3σ
5458 高砂鐵工(二部) 874 2,300 878.23 897.63 858.84 -1σ
5612 日本鋳鉄管(二部) 974 2,400 985.35 997.49 973.22  
5695 パウダテック(二部) 2,210 600 2231.43 2257.91 2204.96  
5819 カナレ電気(二部) 1,500 7,000 1524.4 1546.2 1502.59  
5957 日東精工 512 58,200 537.2 564.25 510.14  
5988 パイオラック 1,940 375,200 2010.59 2069.99 1951.2  
6048 デザインワン(二部) 179 26,200 181.11 184.33 177.9  
6099 エラン 1,064 84,000 1115.35 1169.68 1061.03  
6101 ツガミ 1,212 102,200 1259.47 1308.08 1210.87  
6200 インソース 2,741 172,800 2794.28 2912.08 2676.47  
6240 ヤマシンF 326 200,000 335.39 347.11 323.68  
6254 野村MS 3,570 42,900 3649.6 3792.37 3506.82  
6307 サンセイ(二部) 360 17,700 367.35 375.93 358.78  
6324 ハーモニック(二部) 4,840 288,700 5128.6 5415 4842.19  
6335 東京機械(二部) 692 31,700 723.08 774.46 671.69  
6396 宇野澤鉄工(二部) 2,481 200 2532.71 2583.81 2481.62 -1σ
6445 ジャノメ 692 68,700 715.76 741.74 689.77  
6494 NFKHD(二部) 104 172,900 107.16 111.63 102.68  
6523 PHCHD 1,557 118,500 1629.52 1709.93 1549.1  
6614 シキノHT(二部) 1,771 9,600 1871.92 1969.96 1773.87  
6630 ヤーマン 1,478 424,600 1570.11 1675.63 1464.6  
6653 正興電機 1,080 19,900 1096.59 1123.15 1070.04  
6676 メルコHD 3,235 11,900 3409 3578.51 3239.48  
6703 沖電気工業 743 787,900 767 801.47 732.52  
6771 池上通信機(二部) 603 6,900 603.44 607.86 599.01 -3σ
6787 メイコー 3,145 260,700 3269.19 3461.9 3076.49  
6820 アイコム 2,563 5,300 2635.52 2696.38 2574.65  
6823 リオン 2,057 35,100 2129.47 2195.42 2063.53  
6869 シスメックス 8,092 552,300 8674.55 9424.2 7924.91  
6902 デンソー 7,200 1,744,300 7623.79 8024.36 7223.23  
6920 レーザテック 18,650 5,994,000 20071 22141.01 18000.98  
7030 スプリックス 995 51,500 1065.19 1134.19 996.2  
7038 フロンティM 1,286 43,800 1419.52 1582.92 1256.11  
7161 じもとHD(二部) 506 238,700 555.2 578.66 531.73 -3σ
7185 ヒロセ通商(二部) 2,605 18,000 2665.32 2723.8 2606.83 -1σ
7241 フタバ産業 353 218,600 364.2 378.84 349.55  
7277 TBK 315 113,400 325.55 336.09 315.02  
7421 カッパクリ 1,393 89,800 1430.92 1472.91 1388.92  
7520 エコス 1,842 21,100 1918.83 1992.62 1845.05  
7575 日本ライフL 969 196,800 1025.88 1068.15 983.6  
7600 日本MDM 1,329 79,800 1423.56 1523.95 1323.16  
7636 ハンズマン(二部) 891 9,200 899.96 904.97 894.94 -3σ
7709 クボテック(二部) 244 5,700 250.8 256.42 245.17  
7715 長野計器 1,061 53,800 1146.56 1238.24 1054.87  
7725 インターアク 1,758 104,600 1838.16 1929.93 1746.38  
7732 トプコン 1,805 500,700 1858.47 1918.86 1798.09  
7745 A&Dホロン 903 283,200 935.08 987.04 883.11 -1σ
7839 SHOEI 5,370 68,800 5657.2 5980.16 5334.23  
7939 研創(二部) 442 3,200 448.27 454.96 441.59 -1σ
7992 セーラー(二部) 171 15,100 172 173.95 170.04  
7999 MUTOH(二部) 1,930 1,800 1984.92 2048.02 1921.81  
8005 スクロール 759 174,100 788.47 812.38 764.57  
8061 西華産業 1,615 10,300 1653.16 1691.29 1615.02  
8113 ユニ・チャーム 4,665 778,400 4834.24 4996.11 4672.36  
8203 MrMax 610 46,800 633.35 651.46 615.25  
8226 理経(二部) 271 101,300 279.16 290.79 267.52  
8343 秋田銀行 1,636 22,900 1668.4 1706.49 1630.3  
8392 大分銀行 1,862 11,500 1918.31 1980.32 1856.31  
8566 リコーリース 3,550 54,800 3650 3756.62 3543.37  
8585 オリコ 118 1,832,900 125.51 132.28 118.75  
8789 フィンテック(二部) 40 908,900 40.91 42.4 39.43  
8892 日本エスコン 782 90,300 807.55 830.78 784.33  
8927 明豊エンタ(二部) 184 64,100 185.27 188.19 182.36  
9003 相鉄HD 2,325 123,800 2407.23 2464.75 2349.72  
9007 小田急電鉄 1,830 953,400 1919.07 1988.21 1849.94  
9024 西武HD 1,370 1,574,200 1394.88 1419.68 1370.07 -1σ
9033 広島電鉄(二部) 835 7,200 844.4 852.99 835.8 -3σ
9046 神戸電鉄 3,340 10,100 3371 3409.78 3332.21  
9048 名古屋鉄道 2,091 525,300 2149.52 2214.44 2084.59  
9110 NSユ海運 4,665 246,200 5012.79 5429.88 4595.71  
9143 SGHD 2,276 538,800 2323.56 2386.37 2260.74  
9401 TBSHD 1,616 371,300 1639.95 1677.16 1602.75  
9474 ゼンリン 916 78,400 936.91 956.11 917.72  
9507 四国電力 807 300,400 819.11 838.59 799.64  
9508 九州電力 826 1,781,500 836.52 854.93 818.1 -1σ
9509 北海道電力 503 525,100 517.79 535.51 500.08  
9511 沖縄電力 1,108 180,000 1138.76 1173.75 1103.76 -1σ
9603 HIS 1,989 1,247,800 2078.32 2164.88 1991.75  
9627 アインHD 6,870 533,400 7736.79 8200.82 7272.77 -1σ,-3σ
9644 タナベ経営 626 14,300 652.08 675.69 628.46  
9672 東京都競馬 4,105 60,800 4261.2 4421.38 4101.01  
9692 シーイーシー 1,282 82,400 1290.95 1334.84 1247.07  
9717 ジャステック 1,207 27,100 1214.28 1229.75 1198.8  
9753 IXナレッジ(二部) 703 9,700 712.52 720.75 704.28 -3σ
9765 オオバ 709 9,700 722.15 735.2 709.11  
9799 旭情報S(二部) 1,142 2,700 1155.31 1177.78 1132.85  
9823 マミーマート(二部) 2,285 1,900 2352.12 2400.7 2303.53  
9830 トラスコ中山 1,936 87,100 1945 1997.09 1892.9  
9837 モリト 704 59,000 729.03 756.43 701.64  
9941 太洋物産(二部) 880 9,200 950.11 1047.61 852.62  
9974 ベルク 5,380 14,400 5546.39 5683.67 5409.12  

本日の株価がボリンジャーバンド(25日)−2σに上からクロスした銘柄一覧。
「同時」は今回同時にクロスしたバンドを表す。
データ管理室TOP