デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫


 − 09/05(月) −   [東証]

 【ボリンジャーバンド】

 +1σ上抜  -1σ下抜  [+2σ上抜]  -2σ下抜  +3σ上抜  -3σ下抜   データ管理室TOP

コード 銘柄名 株価 出来高 移動平均 ボリ+2σ ボリ-2σ 同時
1848 富士PS(二部) 465 9,700 460.48 464.67 456.28  
2693 YKT(二部) 319 56,300 310.55 327.84 293.27  
2769 ヴィレッジV(二部) 1,085 3,300 1083.8 1087.99 1079.6  
3178 チムニー(二部) 1,235 17,000 1213.8 1232.66 1194.93  
3320 クロスプラス(二部) 727 23,000 706.96 723.73 690.18 +1σ
3421 稲葉製作所(二部) 1,337 86,300 1329.56 1348.58 1310.53 +3σ
4318 クイック 1,775 89,900 1720.19 1775.47 1664.92 +3σ
5476 日本高周波(二部) 331 19,800 324.88 330.92 318.83  
5941 中西製作所(二部) 1,703 8,700 1619.95 1698.85 1541.06  
5958 三洋工業(二部) 1,688 4,400 1659.28 1699.04 1619.51  
6233 極東産機(二部) 500 2,900 488.35 498.05 478.66  
6309 巴工業 2,480 44,600 2460.23 2497.06 2423.41 +3σ
6366 千代田化建(二部) 432 5,920,700 404 420.7 387.29 +3σ
6664 オプトエレ(二部) 426 178,800 405.92 416.33 395.5 +3σ
7126 タンゴヤ(二部) 2,400 800 2371.23 2408.43 2334.04  
7433 伯東 3,465 129,400 3182.39 3442.23 2922.56  
7606 Uアローズ 1,837 480,000 1830.83 1890.44 1771.23  
7673 ダイコー通産(二部) 1,116 4,600 1105.28 1117.23 1093.32  
7805 プリントネット(二部) 622 5,500 621.32 636.64 605.99  
7850 総合商研(二部) 745 700 734.59 743.92 725.27 +1σ
8411 みずほFG 1,591 4,875,900 1579 1603.63 1554.36  
9059 カンダHD(二部) 1,111 1,600 1099.28 1110.79 1087.76  
9086 日立物流 8,810 231,300 8760 8846.9 8673.09  
9360 鈴与シンワ(二部) 1,462 60,300 1375.92 1602.06 1149.77  
9621 建設技術研 2,790 61,800 2659.8 2776.69 2542.9 +1σ
9889 JBCCHD 1,840 39,000 1798.56 1841.02 1756.09  

本日の株価がボリンジャーバンド(25日)+2σに下からクロスした銘柄一覧。
「同時」は今回同時にクロスしたバンドを表す。
データ管理室TOP