デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫


 − 09/05(月) −   [東証]

 【ボリンジャーバンド】

 +1σ上抜  -1σ下抜  +2σ上抜  -2σ下抜  +3σ上抜  [-3σ下抜]   データ管理室TOP

コード 銘柄名 株価 出来高 移動平均 ボリ+3σ ボリ-3σ 同時
1435 ロボホーム 187 433,500 194.19 204.34 184.05 -2σ
1826 佐田建設(二部) 435 18,600 441.95 454.5 429.41 -2σ
1921 巴コーポ(二部) 429 17,600 446.48 463.87 429.08  
2288 丸大食品 1,532 63,400 1577.31 1620.25 1534.38  
2378 ルネサンス 940 49,700 964.59 991.69 937.5  
2425 ケアサービス(二部) 652 3,800 666.64 701.56 631.71  
2471 エスプール 1,029 370,200 1079.8 1157.49 1002.1  
2594 キーコーヒー 2,087 65,100 2166.71 2245.28 2088.15  
2910 ロックフィー 1,444 227,600 1558.64 1661.05 1456.22 -1σ,-2σ
3080 ジェーソン(二部) 530 4,700 552.44 588.96 515.91  
3161 アゼアス(二部) 648 15,200 681.28 716.96 645.59  
3172 ティーライフ(二部) 1,274 36,500 1318.19 1369.65 1266.74  
3252 地主 1,982 45,000 2018.68 2073.78 1963.57 -2σ
3562 No.1(二部) 909 30,600 917.59 948.22 886.97  
3577 東海染工(二部) 1,124 2,700 1128.43 1141.33 1115.54  
3769 GMOPG 10,640 207,400 11163.2 12003.31 10323.08  
3844 コムチュア 2,293 179,500 2418.32 2561.6 2275.04 -2σ
3858 ユビキタス(二部) 417 91,700 440.64 465.75 415.52  
3954 昭和パックス(二部) 1,518 200 1567.56 1613.61 1521.5  
4534 持田製薬 3,375 35,700 3410.39 3501.18 3319.61 -2σ
4812 ISID 4,400 113,500 4534.2 4786.04 4282.35  
5368 日本インシュ(二部) 884 5,700 893.52 914.7 872.33 -2σ
5936 洋シヤタ(二部) 546 4,300 551 564.73 537.26  
5945 天龍製鋸(二部) 3,085 4,200 3164 3238.21 3089.78  
5992 中央発條 700 56,800 715.88 739.38 692.37  
6088 シグマクシス 1,195 70,600 1256.11 1346.43 1165.8  
6104 芝浦機械 2,957 81,900 3062.32 3211.5 2913.13  
6185 SMN 542 17,200 564.47 590.02 538.93  
6205 ニデクOKK(二部) 1,151 328,900 1271.64 1437.19 1106.08  
6264 マルマエ 1,974 55,900 2116.12 2303.36 1928.87  
6279 瑞光(二部) 738 6,400 768.28 799.34 737.21  
6347 プラコー(二部) 317 5,700 345.39 370.67 320.12  
6516 山洋電気 5,190 41,800 5429.2 5697.65 5160.74  
6771 池上通信機(二部) 603 6,900 603.44 610.07 596.8 -2σ
6803 ティアック(二部) 115 572,500 120.59 128.14 113.05  
6862 ミナトHD(二部) 423 20,800 430.72 444.9 416.53  
6955 FDK(二部) 833 68,200 878.2 936.4 819.99  
7161 じもとHD(二部) 506 238,700 555.2 590.39 520 -2σ
7177 GMOFH(二部) 739 218,400 761.96 787.61 736.3  
7416 はるやまHD(二部) 426 33,900 437.39 452.02 422.77  
7427 エコートレ(二部) 552 9,700 568.84 584.61 553.06  
7604 梅の花(二部) 996 2,000 998.28 1001.51 995.04  
7636 ハンズマン(二部) 891 9,200 899.96 907.47 892.44 -2σ
9033 広島電鉄(二部) 835 7,200 844.4 857.29 831.5 -2σ
9101 日本郵船 10,340 5,338,100 10713.59 11294.75 10132.44  
9104 商船三井 3,535 13,010,800 3719.39 3966.47 3472.32  
9193 東京汽船(二部) 493 3,800 495.88 505.64 486.11  
9423 フォーバルR(二部) 99 31,100 100.16 102.65 97.66  
9627 アインHD 6,870 533,400 7736.79 8432.83 7040.76 -1σ,-2σ
9753 IXナレッジ(二部) 703 9,700 712.52 724.87 700.16 -2σ

本日の株価がボリンジャーバンド(25日)−3σに上からクロスした銘柄一覧。
「同時」は今回同時にクロスしたバンドを表す。
データ管理室TOP