デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫


 − 09/05(月) −   [東証 200日移動平均マイナス乖離率]

プラス乖離率 マイナス乖離率
6日 25日 75日 200日 6日 25日 75日 200日
データ管理室TOP

順位 コード 銘柄名 株価 出来高 乖離率 6日 25日 75日
1 6659 メディアL(二部) 93 610,600 -54.9% -0.72% -7.3% -20.86%
2 6095 メドピア 1,542 425,000 -44.73% -2.13% -15.18% -20.45%
3 6035 IRJHD 2,383 417,900 -43.96% 0.62% 0.65% -6.32%
4 4541 日医工 355 619,000 -40.61% 2.25% 2.23% -0.24%
5 9982 タキヒヨー(二部) 750 14,400 -37.44% -1.69% -5.48% -17.24%
6 3563 F&LC 2,123 4,121,600 -36.47% -3.17% -8.9% -19.04%
7 2492 インフォマト 409 802,700 -36.46% -0.97% -9.81% -5.02%
8 4384 ラクスル 2,109 275,600 -36.03% 0.81% -6.85% 3.32%
9 5273 三谷セキサン(二部) 3,640 9,400 -35.62% 1.46% -0.68% -13.51%
10 3696 セレス 1,041 153,900 -35.58% -4.44% -12.2% -14.48%
11 6538 キャリアイン 426 38,000 -35.5% -2.93% -9.8% -13.52%
12 4385 メルカリ 2,327 12,465,000 -33.45% 2.1% 1.17% 8.24%
13 1938 日リーテック 824 30,000 -32.72% -2.22% -6.02% -14.71%
14 3053 ペッパーFS 250 469,600 -31.66% -3.04% -19.4% -31.15%
15 3580 小松マテーレ 859 64,000 -30.8% -4.53% -10.3% -23.54%
16 6731 ピクセラ(二部) 10 324,400 -30.44% -1.19% -5.43%
17 6875 メガチップス 2,611 124,000 -30.35% -2.82% -8.55% -16.26%
18 2412 ベネ・ワン 2,018 340,900 -30.28% -0.29% -6.24% 1.67%
19 7254 ユニバンス(二部) 385 58,800 -30% -2.99% -5.54% -8.98%
20 3994 マネーフォワ 3,405 710,600 -29.82% -0.27% -7.12% -1.38%
21 3770 ザッパラス(二部) 313 9,500 -29.74% 0.8% -1.39% -11.77%
22 2491 バリューC 2,470 186,900 -29.72% -1.45% -5.5% -16.11%
23 8920 東祥(二部) 1,067 186,400 -29.68% -5.23% -9.51% -15.13%
24 7060 ギークス 886 16,600 -29.45% -1.08% -3.73% -5.71%
25 4686 ジャストS 3,440 166,000 -28.97% -1.46% -7.25% -13.01%
26 2352 ワオワールド 836 10,300 -28.91% -0.89% -5.75% -16.49%
27 3647 ジー・スリー(二部) 210 553,900 -28.41% -5.98% -17.24% -20.28%
28 4366 ダイトケミ(二部) 582 25,700 -28.41% -2.79% -4.18% -10.11%
29 4499 Speee(二部) 2,740 10,900 -28.39% -2.21% -10.22% -8.65%
30 5381 Mipox(二部) 598 168,200 -28.15% -3.55% -7.18% -8.89%
31 8166 タカキュー(二部) 74 51,400 -28.09% -1.77% -6.05% -15.31%
32 1757 中小企業HD(二部) 31 97,900 -27.55% -0.54% -5.84% -14.43%
33 3934 ベネフィトJ 1,528 8,000 -27.34% -2% -7.13% -17.1%
34 2980 SREHD 2,944 417,400 -27.11% 2.39% -2.41% 19.26%
35 7034 プロレド 534 18,900 -26.94% -0.22% 3.02% 4.29%
36 6838 多摩川HD(二部) 615 13,800 -26.92% -2.98% -7.12% -12.74%
37 9629 PCA 1,017 18,300 -26.92% -1.62% -10.77% -13.52%
38 5074 テスHD 1,127 124,200 -26.7% -3.97% -7.03% -8.1%
39 4970 東洋合成工業(二部) 7,960 34,300 -26.53% -2.24% -1.19% -2.76%
40 3983 オロ 1,636 33,100 -26.5% -0.67% 3.23% -1.25%
41 6668 アドテクプラ(二部) 1,630 67,300 -25.72% -3.63% -7.78% -12.76%
42 6556 ウェルビー 756 134,100 -25.61% 0.75% -0.71% 0.43%
43 3529 アツギ 405 55,300 -25.6% -2.26% -5.14% -15.85%
44 6938 双信電機(二部) 436 22,600 -25.36% -2.1% -4.18% -14.69%
45 7092 FFJ 1,455 54,900 -25.16% 0.34% -4.23% -2.62%
46 4975 JCU 3,080 35,700 -24.96% -4.55% -8.99% -11.03%
47 6855 日本電子材料(二部) 1,520 160,900 -24.65% -2.66% -7.69% -11.6%
48 4755 楽天G 673 6,740,900 -24.48% 0.77% -2.02% 0.3%
49 3315 日本コークス 98 1,409,500 -24.3% -2.17% -5.63% -15.77%
50 7065 UPR(二部) 1,342 9,500 -24.1% 0.17% 0.25% 9.68%
51 7640 トップカルチ(二部) 205 20,400 -24.09% -1.13% -2.98% -14.39%
52 4112 保土谷化学 3,215 23,600 -23.89% -0.8% -3.17% -6.58%
53 9475 昭文社HD(二部) 314 12,800 -23.66% -0.85% -3.26% -12.41%
54 7358 ポピンズHD 1,756 15,100 -23.54% -2.81% -8.13% -8.89%
55 6335 東京機械(二部) 692 31,700 -22.9% -1.9% -4.3% -16.13%
56 6569 日総工産 546 101,900 -22.74% -2.97% -5.22% -5.98%
57 7205 日野自動車 630 2,401,000 -22.51% -0.08% -2.44% -8.76%
58 3880 大王製紙 1,248 416,600 -22.48% -3.83% -7.29% -10.5%
59 8035 東京エレク 42,570 882,800 -22.32% -1.66% -6.54% -11.82%
60 8929 青山財産N(二部) 925 189,500 -22.24% -2.65% -4.09% -7.21%

「乖離率」は200日株価移動平均乖離率。
「n日」はn日株価移動平均乖離率。

データ管理室TOP