デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫


 − 09/05(月) −   [東証 75日移動平均マイナス乖離率]

プラス乖離率 マイナス乖離率
6日 25日 75日 200日 6日 25日 75日 200日
データ管理室TOP

順位 コード 銘柄名 株価 出来高 乖離率 6日 25日 200日
1 3053 ペッパーFS 250 469,600 -31.15% -3.04% -19.4% -31.66%
2 5820 三ッ星(二部) 5,220 9,300 -26.63% -4.6% -20.94% 6.57%
3 3580 小松マテーレ 859 64,000 -23.54% -4.53% -10.3% -30.8%
4 3810 サイバステプ(二部) 540 254,000 -23.16% -2.97% -16.82% 4.89%
5 9115 明治海運(二部) 806 243,800 -22.86% -1.99% -12.6% -8.41%
6 3154 メディアス 741 33,200 -21.89% -5.19% -13.18% -20.85%
7 6659 メディアL(二部) 93 610,600 -20.86% -0.72% -7.3% -54.9%
8 6095 メドピア 1,542 425,000 -20.45% -2.13% -15.18% -44.73%
9 3647 ジー・スリー(二部) 210 553,900 -20.28% -5.98% -17.24% -28.41%
10 3563 F&LC 2,123 4,121,600 -19.04% -3.17% -8.9% -36.47%
11 2340 極楽湯HD(二部) 232 82,900 -18.48% -4.73% -16.71% -18.78%
12 6993 大黒屋HD(二部) 52 1,746,300 -18.16% -4.3% -9.98% -7.58%
13 3350 レッドPJ(二部) 44 235,400 -17.83% 2.72% -9.1% -11.08%
14 9982 タキヒヨー(二部) 750 14,400 -17.24% -1.69% -5.48% -37.44%
15 3135 マーケットE 837 14,400 -17.2% -4.07% -9.46% -2.47%
16 3934 ベネフィトJ 1,528 8,000 -17.1% -2% -7.13% -27.34%
17 3997 Tワークス(二部) 1,013 6,800 -17% 0.29% -7.15% -2.96%
18 2352 ワオワールド 836 10,300 -16.49% -0.89% -5.75% -28.91%
19 6875 メガチップス 2,611 124,000 -16.26% -2.82% -8.55% -30.35%
20 6335 東京機械(二部) 692 31,700 -16.13% -1.9% -4.3% -22.9%
21 2491 バリューC 2,470 186,900 -16.11% -1.45% -5.5% -29.72%
22 7769 リズム 1,368 15,800 -16.02% -2.28% -7.62% -6.99%
23 3529 アツギ 405 55,300 -15.85% -2.26% -5.14% -25.6%
24 3315 日本コークス 98 1,409,500 -15.77% -2.17% -5.63% -24.3%
25 3446 JTEC・C 1,706 22,600 -15.5% -3.22% -7.88% -8.4%
26 3853 アステリア 794 177,600 -15.4% -0.65% -4.97% -11.98%
27 8166 タカキュー(二部) 74 51,400 -15.31% -1.77% -6.05% -28.09%
28 8920 東祥(二部) 1,067 186,400 -15.13% -5.23% -9.51% -29.68%
29 6946 日本アビオ(二部) 2,683 15,200 -14.99% -2.77% -4.22% -2.81%
30 6083 ERIHD(二部) 1,014 211,700 -14.92% 0.82% -1.81% -19.38%
31 7816 スノーピーク 2,151 259,200 -14.91% -1.91% -10.88% -23.71%
32 1938 日リーテック 824 30,000 -14.71% -2.22% -6.02% -32.72%
33 6938 双信電機(二部) 436 22,600 -14.69% -2.1% -4.18% -25.36%
34 7554 幸楽苑HD 1,071 52,300 -14.67% -3.39% -10.32% -18.89%
35 3696 セレス 1,041 153,900 -14.48% -4.44% -12.2% -35.58%
36 1757 中小企業HD(二部) 31 97,900 -14.43% -0.54% -5.84% -27.55%
37 7640 トップカルチ(二部) 205 20,400 -14.39% -1.13% -2.98% -24.09%
38 8118 キング(二部) 435 12,100 -14.05% -1.88% -6.19% -16.84%
39 3844 コムチュア 2,293 179,500 -13.67% -3.92% -5.19% -21.47%
40 6552 GameWith(二部) 394 126,100 -13.55% -0.17% -1.66% -15.86%
41 9629 PCA 1,017 18,300 -13.52% -1.62% -10.77% -26.92%
42 6538 キャリアイン 426 38,000 -13.52% -2.93% -9.8% -35.5%
43 5273 三谷セキサン(二部) 3,640 9,400 -13.51% 1.46% -0.68% -35.62%
44 4552 JCRファ 2,069 294,600 -13.15% -2.72% -10.04% -9.99%
45 7808 CSランバー(二部) 2,866 6,100 -13.13% -2.42% -3.34% -9.9%
46 3031 ラクーンHD 1,296 317,000 -13.12% -3.16% -7.76% -5.65%
47 3179 シュッピン 1,184 154,200 -13.02% -2.48% -6.81% -3.63%
48 4686 ジャストS 3,440 166,000 -13.01% -1.46% -7.25% -28.97%
49 7600 日本MDM 1,329 79,800 -12.98% -2.55% -6.65% -19.18%
50 6298 ワイエイシイ 1,388 128,900 -12.9% -1.02% -7.32% 2.27%
51 3656 KLab 408 2,725,300 -12.89% 1.83% -4.62% -13.27%
52 8018 三共生興(二部) 455 23,800 -12.79% -1.98% -6.63% -15.5%
53 6668 アドテクプラ(二部) 1,630 67,300 -12.76% -3.63% -7.78% -25.72%
54 6838 多摩川HD(二部) 615 13,800 -12.74% -2.98% -7.12% -26.92%
55 3932 アカツキ 2,319 62,200 -12.71% -1.63% -6.81% -16.56%
56 2815 アリアケJ 4,505 80,200 -12.7% -3.57% -8.35% -19.08%
57 6823 リオン 2,057 35,100 -12.65% -2.73% -3.41% -10.32%
58 6560 LTS 3,095 13,300 -12.56% -1.67% -8.91% 4.32%
59 7033 MSOL 2,719 174,100 -12.46% -3.02% -9.66% -20.44%
60 2264 森永乳業 4,100 300,400 -12.44% -3.19% -8.02% -20.45%

「乖離率」は75日株価移動平均乖離率。
「n日」はn日株価移動平均乖離率。

データ管理室TOP