デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫


 − 09/05(月) −   [東証 6日移動平均プラス乖離率]

プラス乖離率 マイナス乖離率
6日 25日 75日 200日 6日 25日 75日 200日
データ管理室TOP

順位 コード 銘柄名 株価 出来高 乖離率 25日 75日 200日
1 6786 RVH(二部) 124 12,885,300 32.62% 60.12% 71.11% 74.91%
2 9087 タカセ(二部) 3,215 55,700 31% 51.76% 55.43% 55.36%
3 6898 トミタ電機(二部) 5,080 87,200 26.6% 41.11% 74.36% 105.08%
4 2138 クルーズ(二部) 952 13,957,100 25.37% 27.56% 26.22% 18.71%
5 6425 ユニバエンタ(二部) 1,806 1,809,200 12.26% 17.69% 17.05% -13.53%
6 9867 ソレキア(二部) 11,200 26,500 11.53% 81.32% 123.06% 127.59%
7 3375 ZOA(二部) 1,402 21,600 11.06% 13.35% 14.45% 13.23%
8 3323 レカム(二部) 87 4,013,000 10.12% 17.06% 23.86% 25.34%
9 6836 ぷらっとH(二部) 934 62,200 10.05% 38.36% 46.87% 25.21%
10 5939 大谷工業(二部) 6,350 107,500 9.81% 38.35% 51.67% 49.52%
11 4653 ダイオーズ 1,499 360,300 8.46% 20.33% 32.23% 41.19%
12 3920 アイビーシー(二部) 473 49,600 8.27% 14.22% 6.73% -16.19%
13 4760 アルファ(二部) 1,560 17,700 7.78% 16.64% 29.13% 31.8%
14 7368 表示灯(二部) 1,512 103,200 7.06% 9.4% 11.94% 7.11%
15 8891 AMGHD(二部) 1,459 9,900 6.95% 22.85% 44.99% 47.29%
16 2428 ウェルネット 550 279,300 6.62% 14.59% 15.58% 17.6%
17 3974 TBCSC(二部) 489 15,400 6.49% 8.78% 20.43% 24.29%
18 7235 東京ラヂエタ(二部) 622 73,900 6.29% 1.68% -4.08% 1.88%
19 3978 マクロミル 1,168 213,700 6.11% 9.92% 18.59% 11.49%
20 4800 オリコン(二部) 990 161,900 5.93% 13.81% 16.8% 6.89%
21 6366 千代田化建(二部) 432 5,920,700 5.88% 6.93% 3.23% 6.56%
22 6619 Wスコープ 2,500 18,533,300 5.62% 13.03% 37.47% 103.94%
23 4920 日本色材工業(二部) 1,113 14,700 5.48% 11.23% 12.18% 19.77%
24 3667 enish(二部) 440 1,964,300 5.43% 3.93% 17.77% 24.11%
24 4235 UFHD(二部) 5,500 69,500 5.43% 23.61% 66.44% 97.43%
26 9767 日建工学(二部) 1,679 6,500 5.26% 16.02% 21.96% 5.57%
27 9621 建設技術研 2,790 61,800 5.22% 4.89% 7.97% 14.08%
28 6565 ABホテル(二部) 1,704 12,000 4.97% 14.69% 29.46% 36.12%
29 6785 鈴木 905 55,500 4.9% 7.95% 11.08% 9.7%
30 7901 マツモト(二部) 13,340 19,100 4.7% 9.29% 17.88% 143.86%
31 7809 壽屋(二部) 6,240 19,100 4.52% 2.63% 14.77% 17.11%
32 4080 田中化学研究(二部) 1,721 708,000 4.49% 19.35% 36.41% 10.83%
33 8894 REVOL(二部) 16 1,176,300 4.34% 4.71% -2.13% -11.78%
34 2436 共同PR(二部) 1,281 10,700 4.33% 9.63% 23.23% 39.43%
35 6098 リクルート 4,688 6,180,100 4.31% -2.96% 3.85% -11.93%
36 3536 アクサスHD(二部) 147 1,445,400 4.25% -3.06% 17.23% 30.48%
37 9262 シルバライフ 1,427 54,700 4.16% 7.72% -0.18% 5.81%
38 3347 トラスト(二部) 327 267,900 4.14% 10.5% 23.33% 40.14%
39 5987 オーネックス(二部) 939 2,900 4.1% 5.22% 7.96% 6.15%
40 8595 ジャフコG 2,147 796,600 4.01% 1.79% 18.85% 12.83%
41 6879 イマジカG 925 393,300 3.83% 6.19% 16.25% 28.97%
42 4355 ロングライフ(二部) 236 3,384,700 3.81% 14.16% 11.7% 9.02%
43 1963 日揮HD 1,984 2,915,800 3.79% 11.66% 12.43% 38.55%
44 5408 中山製鋼所 580 546,900 3.78% 6.91% 24.08% 29.08%
45 6664 オプトエレ(二部) 426 178,800 3.73% 4.94% 4.67% -4.21%
46 9377 エージーピー(二部) 606 8,100 3.67% 5.79% 5.9% 8.91%
47 4446 Link−U 806 72,000 3.62% 10.23% 17.56% 2.06%
48 9362 兵機海運(二部) 1,834 5,200 3.57% 4.12% 12.19% 21.97%
49 4449 ギフティ 2,110 1,120,800 3.54% 17.36% 54.16% 40.72%
50 7271 安永 745 39,200 3.49% 6.66% 5.38% -7.06%
51 4059 まぐまぐ(二部) 681 5,400 3.46% 5.14% 5.25% 4.53%
52 8783 GFA(二部) 146 1,350,000 3.42% 10.37% 16% 20.58%
53 3182 オイシックス 2,014 419,900 3.42% 4.37% 12.16% -18.17%
54 5271 トーヨアサノ(二部) 1,600 4,100 3.41% 7.71% 11.4% 10.67%
55 2813 和弘食品(二部) 5,000 1,800 3.37% 11.02% 29.6% 55.23%
56 4627 ナトコ(二部) 1,526 19,800 3.35% 7.54% 10.84% 10.48%
57 7347 マーキュリア 643 137,000 3.29% 3.81% 5% 9.49%
58 4443 Sansan 1,355 2,034,500 3.26% -3.45% 17.32% -11%
59 4334 ユークス(二部) 1,076 77,700 3.26% 7.95% 25.74% 63.64%
60 7433 伯東 3,465 129,400 3.22% 8.88% 22.19% 34.44%

「乖離率」は6日株価移動平均乖離率。
「n日」はn日株価移動平均乖離率。

データ管理室TOP