デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫



− 09/06(火) 更新−

(前引け)  データ管理室TOP
東証PRM
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前日比] [始値比] [始:高]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [始:安]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [前日比] [始値比]
東証STD
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前日比] [始値比] [始:高]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [始:安]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [前日比] [始値比]


【株価下落幅100 (東証PRM/前日終値比)】

09/06(火)    【09/05(月)  09/02(金)
(前引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 下落幅
1 6273 SMC 65,260 283,600 -1060円
2 4661 OLC 19,210 1,603,300 -990円
3 6367 ダイキン工業 23,995 244,900 -400円
4 4483 JMDC 6,070 482,200 -350円
5 9605 東映 17,970 4,600 -330円
6 9435 光通信 17,000 41,300 -320円
7 3349 コスモス薬品 14,300 65,000 -310円
8 9843 ニトリHD 12,575 253,700 -305円
9 9627 アインHD 6,580 296,800 -290円
10 9101 日本郵船 10,180 3,076,900 -160円
10 9601 松竹 11,790 15,400 -160円
12 7649 スギHD 5,740 207,300 -150円
13 8227 しまむら 12,260 43,100 -140円
14 3182 オイシックス 1,882 358,700 -132円
15 2875 東洋水産 5,790 305,100 -120円
15 4516 日本新薬 7,380 76,800 -120円
15 9766 コナミG 7,060 171,300 -120円
18 3391 ツルハHD 7,550 156,700 -110円
18 7476 アズワン 6,260 13,900 -110円
18 9663 ナガワ 7,660 3,100 -110円
21 7128 フルマルHD 3,145 17,200 -105円
21 9022 JR東海 16,010 137,100 -105円
21 9735 セコム 8,672 112,900 -105円
24 3774 IIJ 4,735 97,400 -100円
24 4385 メルカリ 2,227 9,091,800 -100円
24 9058 トランコム 7,560 3,900 -100円
24 9684 スクエニHD 6,120 215,400 -100円
28 3088 マツキヨココ 5,320 226,000 -90円
28 4684 オービック 20,360 36,400 -90円
28 7595 アルゴグラ 3,820 12,000 -90円
28 9468 カドカワ 3,010 258,500 -90円
32 3141 ウエルシア 2,821 594,200 -86円
33 7832 バンナムHD 9,914 149,300 -85円
34 1414 ショーボンド 5,910 57,300 -80円
34 3549 クスリアオキ 6,010 48,400 -80円
34 7944 ローランド 3,925 47,700 -80円
37 2264 森永乳業 4,025 179,100 -75円
37 3319 GDO 2,007 46,000 -75円
37 4251 恵和 4,175 139,900 -75円
37 6961 エンプラス 4,055 31,400 -75円
41 8113 ユニ・チャーム 4,593 448,200 -72円
42 2897 日清食品HD 9,830 75,500 -70円
42 6368 オルガノ 8,750 14,800 -70円
42 6947 図研 3,445 28,200 -70円
42 9107 川崎汽船 8,360 1,705,500 -70円
42 9974 ベルク 5,310 4,400 -70円
47 4449 ギフティ 2,044 655,000 -66円
48 6787 メイコー 3,080 133,200 -65円
48 8876 リログループ 2,159 85,200 -65円
48 9065 山九 4,210 21,600 -65円
51 1979 大気社 3,140 25,000 -60円
51 3046 ジンズHD 4,155 16,300 -60円
51 4343 イオンファ 3,330 26,000 -60円
51 4686 ジャストS 3,380 106,400 -60円
51 8527 愛知銀行 5,590 4,500 -60円
51 9070 トナミHD 3,655 1,200 -60円
51 9104 商船三井 3,475 6,045,600 -60円
51 9706 日本空港ビル 5,410 53,200 -60円
59 4452 花王 5,887 595,700 -55円
59 4887 サワイGHD 3,955 43,000 -55円
59 6080 M&Aキャピ 3,350 121,700 -55円
59 9045 京阪HD 3,400 69,300 -55円
63 1959 九電工 2,772 76,200 -53円
63 6035 IRJHD 2,330 271,700 -53円
65 3341 日本調剤 1,273 106,500 -51円
66 2148 ITメディア 1,724 13,800 -50円
66 2331 綜合警備保障 3,545 91,100 -50円
66 2593 伊藤園 5,900 69,200 -50円
66 2801 キッコーマン 8,540 117,300 -50円
66 2815 アリアケJ 4,455 51,000 -50円
66 3288 オープンHG 5,210 96,800 -50円
66 4008 住友精化 3,110 4,000 -50円
66 4023 クレハ 9,360 21,600 -50円
66 4967 小林製薬 8,030 126,000 -50円
66 5344 MARUWA 16,630 20,300 -50円
66 6417 SANKYO 4,040 42,800 -50円
66 6586 マキタ 3,162 292,600 -50円
66 6702 富士通 16,210 210,800 -50円
66 7740 タムロン 3,005 25,800 -50円
66 8111 ゴルドウイン 7,730 16,900 -50円
66 8136 サンリオ 3,525 78,800 -50円
66 8424 芙蓉リース 8,000 12,700 -50円
83 7679 薬王堂HD 2,351 9,600 -49円
84 3328 BEENOS 2,270 143,700 -47円
85 7419 ノジマ 2,695 46,200 -46円
85 7532 パンパシHD 2,508 757,800 -46円
85 8766 東京海上HD 7,603 466,200 -46円
88 4819 Dガレージ 3,760 30,600 -45円
88 6098 リクルート 4,643 2,311,900 -45円
88 8255 アクシアル 3,325 5,200 -45円
91 6869 シスメックス 8,048 236,400 -44円
92 3076 あいHD 2,106 78,200 -42円
93 1882 東亜道路工業 5,820 3,100 -40円
93 2269 明治HD 6,530 279,300 -40円
93 2326 デジアーツ 6,160 18,100 -40円
93 2379 ディップ 3,365 77,200 -40円
93 3148 クリエイトSD 3,015 15,400 -40円
93 4041 日本曹達 4,440 18,800 -40円
93 4114 日本触媒 5,580 26,600 -40円
93 6370 栗田工業 5,390 64,100 -40円
93 6758 ソニーG 10,825 1,088,500 -40円
93 6789 ローランドDG 3,185 11,600 -40円
93 7956 ピジョン 2,018 126,300 -40円
93 8369 京都銀行 5,350 67,900 -40円
93 8439 東京センチュ 4,680 56,800 -40円
93 9081 神奈川交通 3,645 3,500 -40円
93 9147 NXHD 7,500 142,700 -40円
93 9267 Genky 3,585 11,600 -40円
93 9612 ラックランド 2,872 34,600 -40円


09/05(月)    【最新  09/02(金)
(前引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 下落幅
1 9983 ファーストリ 80,410 253,100 -900円
2 9627 アインHD 6,880 251,500 -840円
3 4661 OLC 20,190 256,900 -270円
4 9022 JR東海 16,110 192,200 -265円
5 6866 日置電機 6,460 20,500 -240円
6 2791 大黒天物産 5,700 25,900 -220円
7 2593 伊藤園 5,950 108,800 -210円
7 3391 ツルハHD 7,740 102,700 -210円
7 5344 MARUWA 16,690 14,400 -210円
7 6920 レーザテック 18,160 3,237,300 -210円
11 9107 川崎汽船 8,260 2,361,600 -190円
12 9824 泉州電業 5,170 19,900 -180円
13 8057 内田洋行 4,390 41,800 -170円
13 9147 NXHD 7,510 159,800 -170円
15 6368 オルガノ 8,890 10,700 -150円
16 3088 マツキヨココ 5,420 146,300 -140円
16 3349 コスモス薬品 14,710 63,200 -140円
16 4919 ミルボン 5,990 38,400 -140円
19 6902 デンソー 7,219 878,900 -133円
20 7366 LITALICO 2,773 84,200 -130円
20 9974 ベルク 5,410 6,000 -130円
22 2222 寿スピリッツ 7,780 22,700 -120円
23 4343 イオンファ 3,380 34,400 -115円
23 9009 京成電鉄 3,710 114,400 -115円
25 2910 ロックフィー 1,439 150,400 -113円
26 9020 JR東日本 7,057 554,500 -108円
27 8439 東京センチュ 4,755 66,400 -105円
28 7734 理研計器 4,245 17,200 -100円
28 9101 日本郵船 10,180 2,953,000 -100円
28 9706 日本空港ビル 5,470 108,000 -100円
31 9041 近鉄グループ 4,555 227,700 -95円
32 1301 極洋 3,530 17,400 -90円
32 6201 豊田自動織機 7,500 216,400 -90円
32 6516 山洋電気 5,170 19,500 -90円
32 7649 スギHD 5,910 77,700 -90円
32 8035 東京エレク 42,450 520,100 -90円
32 8527 愛知銀行 5,560 12,500 -90円
32 9081 神奈川交通 3,685 9,000 -90円
39 2587 サントリBF 4,975 130,900 -85円
39 2692 伊藤忠食品 4,965 3,000 -85円
41 7269 スズキ 4,865 561,100 -82円
42 2264 森永乳業 4,100 146,500 -80円
42 2267 ヤクルト 8,020 105,000 -80円
42 2590 ダイドーHD 4,660 21,900 -80円
42 7839 SHOEI 5,380 28,200 -80円
42 8424 芙蓉リース 8,040 18,000 -80円
47 4543 テルモ 4,405 557,000 -76円
47 6869 シスメックス 8,015 259,900 -76円
49 9010 富士急行 4,010 26,600 -75円
50 2217 モロゾフ 3,605 4,000 -70円
50 4471 三洋化成工業 4,590 27,800 -70円
50 4481 ベース 6,520 2,500 -70円
50 6988 日東電工 8,560 101,000 -70円
50 7259 アイシン 4,100 157,100 -70円
50 7974 任天堂 56,600 219,100 -70円
50 8255 アクシアル 3,395 7,300 -70円
50 9075 福山通運 3,095 42,100 -70円
58 3926 オープンドア 1,918 146,700 -69円
59 7990 グロブライド 2,522 80,400 -66円
60 2815 アリアケJ 4,530 22,800 -65円
60 3844 コムチュア 2,260 106,400 -65円
60 4719 アルファS 4,290 4,300 -65円
60 6976 太陽誘電 4,170 540,700 -65円
60 9790 福井コン 3,645 13,600 -65円
65 9021 JR西日本 5,303 383,200 -61円
66 1515 日鉄鉱業 5,830 19,000 -60円
66 3465 KIスター不 4,830 58,600 -60円
66 6323 ローツェ 8,200 62,600 -60円
66 6465 ホシザキ 4,025 160,400 -60円
66 6961 エンプラス 4,160 25,600 -60円
66 6966 三井ハイテク 8,220 167,800 -60円
66 7242 KYB 3,230 42,700 -60円
66 8111 ゴルドウイン 7,810 36,300 -60円
66 8369 京都銀行 5,420 66,400 -60円
66 8842 東京楽天地 3,990 2,800 -60円
66 9070 トナミHD 3,695 3,900 -60円
66 9601 松竹 11,950 17,300 -60円
78 2305 スタジアリス 2,153 35,000 -59円
79 4434 サーバワクス 2,492 42,000 -58円
79 8366 滋賀銀行 2,442 44,300 -58円
81 3443 川田テクノ 3,650 1,800 -55円
81 6707 サンケン電気 4,625 20,800 -55円
81 6908 イリソ電子 3,925 22,700 -55円
81 7270 SUBARU 2,463 1,059,600 -55円
81 7516 コーナン商事 3,350 31,100 -55円
81 9104 商船三井 3,465 6,933,900 -55円
81 9672 東京都競馬 4,110 27,000 -55円
88 9722 藤田観光 2,621 9,600 -54円
89 4452 花王 5,949 558,900 -52円
89 7267 ホンダ 3,621 1,327,800 -52円
89 9007 小田急電鉄 1,841 383,900 -52円
92 4523 エーザイ 5,643 251,200 -51円
93 1766 東建コーポ 8,450 17,300 -50円
93 1822 大豊建設 4,055 16,800 -50円
93 1884 日本道路 6,140 2,500 -50円
93 2477 手間いらず 4,740 17,400 -50円
93 6951 日本電子 5,510 119,400 -50円
93 7408 ジャムコ 1,157 117,300 -50円
99 4578 大塚HD 4,487 320,400 -49円
99 6924 岩崎電気 2,509 5,600 -49円


09/02(金)    【最新  09/05(月)
(前引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 下落幅
1 6532 ベイカレント 39,550 84,600 -850円
2 6273 SMC 64,930 73,100 -490円
3 7974 任天堂 56,640 326,300 -470円
4 6861 キーエンス 51,330 198,100 -400円
5 7309 シマノ 24,000 137,900 -375円
5 9843 ニトリHD 12,710 340,200 -375円
7 3769 GMOPG 10,460 158,600 -350円
8 5344 MARUWA 16,870 21,700 -340円
9 6920 レーザテック 18,455 3,150,200 -335円
10 4922 コーセー 13,050 96,000 -260円
11 8057 内田洋行 4,545 55,600 -255円
12 2326 デジアーツ 6,040 38,700 -240円
12 6806 ヒロセ電機 19,420 39,400 -240円
14 6036 KeePer 3,845 417,100 -230円
15 4704 トレンドM 8,090 352,500 -220円
16 3180 Bガレージ 2,730 46,200 -212円
17 3697 SHIFT 19,590 127,300 -210円
17 8111 ゴルドウイン 7,920 31,900 -210円
19 6869 シスメックス 8,104 269,000 -201円
20 4684 オービック 20,260 60,200 -200円
20 6146 ディスコ 32,950 91,100 -200円
22 7832 バンナムHD 9,965 385,600 -195円
23 8035 東京エレク 42,490 641,300 -190円
23 9605 東映 18,210 4,700 -190円
23 9663 ナガワ 7,750 3,800 -190円
26 4483 JMDC 6,250 233,200 -180円
26 5947 リンナイ 10,490 49,100 -180円
28 7011 三菱重工業 5,074 2,714,300 -179円
29 3788 GMOGS 4,815 57,800 -170円
30 3046 ジンズHD 4,075 53,200 -160円
30 6383 ダイフク 7,760 254,000 -160円
30 6758 ソニーG 10,840 1,770,600 -160円
33 4023 クレハ 9,250 51,100 -150円
33 6590 芝浦メカ 10,920 20,800 -150円
33 6966 三井ハイテク 8,290 169,900 -150円
33 9435 光通信 17,170 33,100 -150円
37 5444 大和工業 4,680 74,300 -145円
37 6702 富士通 16,010 318,400 -145円
39 2395 新日本科学 2,248 627,400 -140円
40 3288 オープンHG 5,250 123,900 -130円
40 4971 メック 2,381 84,200 -130円
40 7033 MSOL 2,627 174,000 -130円
43 4100 戸田工業 2,598 53,900 -127円
44 5727 東邦チタ 2,113 2,816,300 -126円
45 8068 菱洋エレクトロ 2,454 715,100 -124円
46 3659 ネクソン 2,618 1,234,900 -123円
47 1515 日鉄鉱業 5,890 21,100 -120円
47 1766 東建コーポ 8,530 9,700 -120円
49 4025 多木化学 4,945 4,700 -115円
50 3937 Ubicom 2,613 20,300 -113円
51 1884 日本道路 6,170 3,600 -110円
51 3445 RSTech 6,540 26,900 -110円
51 6028 テクノプロHD 3,025 144,000 -110円
51 7741 HOYA 14,025 587,700 -110円
51 9684 スクエニHD 6,010 337,800 -110円
56 3635 コーエテクモ 4,565 152,900 -100円
56 4812 ISID 4,340 52,800 -100円
56 6201 豊田自動織機 7,550 262,500 -100円
56 6516 山洋電気 5,250 13,700 -100円
56 9418 USENHD 1,989 289,800 -100円
56 9627 アインHD 7,720 57,300 -100円
62 2175 SMS 2,975 145,500 -95円
62 4661 OLC 20,340 264,500 -95円
62 5019 出光興産 3,425 456,600 -95円
62 5471 大同特殊鋼 3,775 60,400 -95円
62 6622 ダイヘン 4,015 29,100 -95円
62 6707 サンケン電気 4,660 47,400 -95円
62 6954 ファナック 22,320 228,300 -95円
69 5726 大阪チタ 2,976 2,256,200 -94円
69 9090 丸和運輸機関 1,569 302,700 -94円
71 4369 トリケミカル 2,350 375,200 -93円
72 3915 テラスカイ 1,871 92,300 -92円
72 5713 住友金属鉱山 4,147 1,098,300 -92円
72 6501 日立製作所 6,869 1,093,100 -92円
75 1662 石油資源開発 3,825 220,400 -90円
75 2760 東エレデバ 5,710 26,300 -90円
75 3371 ソフトクリHD 3,565 21,500 -90円
75 4186 東京応化工業 6,600 79,100 -90円
75 6560 LTS 3,075 3,100 -90円
75 6592 マブチモータ 3,855 84,800 -90円
75 7013 IHI 3,610 1,098,900 -90円
75 8132 シナネンHD 3,735 5,800 -90円
83 4911 資生堂 5,112 1,055,800 -89円
84 2379 ディップ 3,395 126,500 -85円
84 4251 恵和 4,200 274,600 -85円
84 4733 OBC 4,905 74,500 -85円
84 5021 コスモHD 3,910 304,900 -85円
88 2267 ヤクルト 8,080 153,800 -80円
88 2477 手間いらず 4,830 9,100 -80円
88 2737 トーメンデバ 5,560 35,800 -80円
88 3983 オロ 1,629 50,700 -80円
88 5714 DOWAHD 5,050 101,800 -80円
88 6368 オルガノ 9,070 9,700 -80円
88 9279 ギフトHD 2,935 25,300 -80円
95 3092 ZOZO 2,967 861,400 -78円
95 3221 ヨシックス 2,153 31,800 -78円
97 8113 ユニ・チャーム 4,734 451,800 -77円
98 6136 OSG 1,825 188,400 -76円
99 2327 NSSOL 3,700 49,300 -75円
99 5310 東洋炭素 3,175 36,800 -75円
99 6104 芝浦機械 2,915 48,500 -75円
99 6254 野村MS 3,565 33,100 -75円
99 6533 オーケストラ 2,605 26,700 -75円
99 9672 東京都競馬 4,175 28,700 -75円
99 9740 CSP 2,435 24,600 -75円