デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫



− 09/06(火) 更新−

(前引け)  データ管理室TOP
東証PRM
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前日比] [始値比] [始:高]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [始:安]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [前日比] [始値比]
東証STD
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前日比] [始値比] [始:高]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [始:安]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [前日比] [始値比]


【株価下落率100 (東証STD/始値:安値比)】

09/06(火)    【09/05(月)  09/02(金)
平均データ
上位 10 20 30 60 100 30〜60 60〜100
本日平均 -14.94% -12.43% -10.26% -8.51% -5.89% -4.49% -3.30% -2.39%
5日平均 -14.98% -12.26% -9.76% -8.26% -6.02% -4.76% -3.83% -2.86%
25日平均 -13.00% -10.41% -8.11% -6.91% -5.20% -4.18% -3.52% -2.64%
(前引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 始値 安値 株価 出来高 下落率 回数
1 9087 タカセ 3,495 2,779 2,785 84,900 -20.49% 1
2 9318 アジア開発 6 5 6 4,392,300 -16.67% 16
3 9867 ソレキア 11,500 9,730 10,070 88,400 -15.40% 5
4 9780 ハリマビス 5,300 4,710 4,845 43,400 -11.14% 1
5 4235 UFHD 5,740 5,110 5,180 149,800 -10.98% 6
6 7946 光陽社 2,415 2,157 2,157 21,600 -10.69% 5
7 6731 ピクセラ 10 9 10 141,500 -10.00% 15
8 4760 アルファ 1,840 1,657 1,698 67,700 -9.95% 9
9 4334 ユークス 1,076 970 999 290,600 -9.86% 6
10 8918 ランド 11 10 10 11,278,100 -9.10% 6
11 4920 日本色材工業 1,143 1,040 1,062 81,600 -9.02% 9
12 6836 ぷらっとH 938 854 872 21,300 -8.96% 8
13 5380 新東 4,500 4,100 4,100 15,000 -8.89% 15
14 5939 大谷工業 6,250 5,700 5,770 14,800 -8.80% 4
15 2138 クルーズ 976 891 899 4,688,000 -8.71% 1
16 3375 ZOA 1,420 1,302 1,345 42,300 -8.31%
17 3600 フジックス 1,940 1,784 1,815 15,600 -8.05% 2
18 6248 横田製作所 1,157 1,077 1,077 45,700 -6.92%
19 3323 レカム 87 81 83 1,363,900 -6.90% 3
20 4837 シダックス 596 558 564 1,399,100 -6.38% 7
21 8894 REVOL 16 15 16 233,700 -6.25% 5
22 6736 サン電子 2,399 2,257 2,283 112,100 -5.92% 4
23 7692 Eインフィニ 1,218 1,150 1,182 4,400 -5.59% 2
24 6837 京写 310 295 302 73,300 -4.84% 3
24 7859 アルメディオ 269 256 259 1,408,500 -4.84% 10
26 8836 RISE 21 20 21 191,800 -4.77% 12
27 9610 ウィルソンW 216 206 207 286,100 -4.63% 5
28 7265 エイケン工業 3,230 3,085 3,185 3,700 -4.49% 1
29 6425 ユニバエンタ 1,780 1,702 1,721 473,300 -4.39% 2
30 2656 ベクター 305 292 292 234,500 -4.27% 7
31 5969 ロブテックス 2,309 2,212 2,231 600 -4.21% 1
31 6786 RVH 119 114 117 4,430,700 -4.21% 6
33 5721 Sサイエンス 26 25 26 338,800 -3.85% 13
34 4777 ガーラ 661 636 639 745,800 -3.79% 6
35 3974 TBCSC 495 477 487 11,700 -3.64% 1
36 6626 SEMIT 8,850 8,530 8,650 3,000 -3.62% 6
37 2780 コメ兵HD 2,722 2,624 2,673 48,300 -3.61% 5
38 6565 ABホテル 1,742 1,681 1,682 10,800 -3.51% 1
39 9360 鈴与シンワ 1,462 1,411 1,446 3,900 -3.49% 7
40 6969 松尾電機 1,006 971 973 33,500 -3.48% 3
41 3444 菊池製作所 529 511 511 1,900 -3.41%
42 2585 Lドリンク 1,713 1,655 1,688 23,600 -3.39% 7
43 1491 中外鉱業 30 29 29 10,500 -3.34% 9
44 2345 クシム 643 622 627 660,900 -3.27% 5
45 7460 ヤギ 1,235 1,195 1,199 24,700 -3.24% 6
46 3441 山王 1,110 1,075 1,081 7,500 -3.16% 1
47 3370 フジタコーポ 287 278 284 204,300 -3.14% 5
48 9049 京福電気鉄道 3,200 3,100 3,150 1,200 -3.13% 2
49 3750 サイトリ細胞 1,301 1,261 1,292 2,400 -3.08% 5
50 5285 ヤマックス 328 318 320 10,600 -3.05%
51 7985 ネポン 2,290 2,222 2,275 4,700 -2.97% 7
52 3719 ジェクシード 240 233 235 113,700 -2.92% 6
53 3712 情報企画 3,620 3,515 3,525 6,800 -2.91% 1
53 7898 ウッドワン 1,103 1,071 1,071 10,200 -2.91% 2
55 7906 ヨネックス 1,552 1,507 1,519 55,300 -2.90% 7
56 9115 明治海運 811 788 790 85,400 -2.84% 8
57 4770 図研エルミ 319 310 314 18,900 -2.83%
58 1382 ホーブ 2,742 2,667 2,694 162,500 -2.74% 8
58 8023 大興電子通信 476 463 468 5,200 -2.74% 1
60 4664 RSC 524 510 533 31,200 -2.68% 3
61 9876 コックス 150 146 153 556,600 -2.67% 2
62 1758 太洋基礎工業 5,270 5,130 5,130 3,900 -2.66% 3
63 9057 遠州トラック 2,640 2,571 2,598 3,500 -2.62%
64 2788 アプルインタ 347 338 340 152,900 -2.60% 5
65 6380 オリチエン 670 653 670 3,100 -2.54%
66 4800 オリコン 990 965 979 29,600 -2.53% 1
67 2323 fonfun 359 350 354 9,700 -2.51% 5
67 6677 SKエレク 1,398 1,363 1,376 43,200 -2.51% 3
67 8789 フィンテック 40 39 40 256,500 -2.51% 6
67 9820 MTジェネ 2,600 2,535 2,535 2,200 -2.51% 4
71 3667 enish 442 431 436 514,900 -2.49% 6
72 6325 タカキタ 565 551 552 10,700 -2.48% 2
73 5287 イトヨギョ 730 712 723 16,000 -2.47%
74 3409 北日本紡績 122 119 120 32,500 -2.46%
75 7564 ワークマン 5,310 5,180 5,190 202,900 -2.45% 3
75 9647 協和コンサル 4,300 4,195 4,210 1,500 -2.45% 10
77 3772 ウェルスマネ 2,830 2,761 2,817 8,500 -2.44% 7
78 8508 Jトラスト 625 610 622 503,000 -2.41% 7
79 2156 セーラー広告 292 285 287 36,000 -2.40% 3
79 4930 グラフィコ 2,090 2,040 2,085 4,000 -2.40% 1
79 6131 浜井産業 835 815 815 2,700 -2.40% 2
82 4287 ジャストプラ 293 286 290 95,100 -2.39% 1
83 5997 協立エアテク 507 495 498 10,600 -2.37%
83 6205 ニデクOKK 1,140 1,113 1,118 139,800 -2.37% 5
85 3172 ティーライフ 1,276 1,246 1,251 15,700 -2.36%
86 5724 アサカ理研 1,655 1,617 1,664 55,000 -2.30% 6
86 6777 santec 2,785 2,721 2,740 58,300 -2.30% 4
88 3682 エンカレジ 525 513 515 14,300 -2.29%
88 7134 クルーバー 1,617 1,580 1,580 1,900 -2.29% 2
90 4766 ピーエイ 176 172 172 132,200 -2.28% 5
91 6524 湖北工業 7,930 7,750 7,760 26,000 -2.27% 2
91 7814 日本創発G 398 389 389 13,900 -2.27% 2
93 7901 マツモト 12,890 12,600 12,780 13,600 -2.25% 10
94 6634 ネクスG 180 176 178 69,800 -2.23% 1
95 8202 ラオックス 272 266 266 219,900 -2.21% 5
96 8040 東京ソワール 964 943 944 700 -2.18% 3
97 3094 スーパーV 927 907 929 1,500 -2.16%
97 6408 小倉クラッチ 2,506 2,452 2,452 600 -2.16% 3
97 7838 共立印刷 139 136 136 286,000 -2.16% 1
100 2872 セイヒョー 7,970 7,800 8,300 5,200 -2.14% 7
※「回数」は過去1ヶ月間にこのランキングに登場した回数を示しています。


09/05(月)    【最新  09/02(金)
(前引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 始値 安値 株価 出来高 下落率
1 9318 アジア開発 6 5 6 3,826,800 -16.67%
2 6731 ピクセラ 10 9 10 233,900 -10.00%
3 8918 ランド 11 10 10 13,296,200 -9.10%
4 6578 エヌリンクス 235 215 220 430,800 -8.52%
5 5939 大谷工業 6,980 6,410 6,590 86,600 -8.17%
6 7368 表示灯 1,600 1,480 1,506 80,700 -7.50%
7 8894 REVOL 16 15 16 900,500 -6.25%
8 3858 ユビキタス 427 401 415 76,400 -6.09%
9 7042 アクセスHD 948 892 896 24,900 -5.91%
10 7946 光陽社 2,230 2,102 2,424 125,700 -5.74%
11 4355 ロングライフ 249 235 244 2,195,900 -5.63%
12 9610 ウィルソンW 221 210 218 336,900 -4.98%
13 5699 イボキン 1,578 1,500 1,537 7,600 -4.95%
14 2872 セイヒョー 7,940 7,550 7,750 2,700 -4.92%
15 9820 MTジェネ 2,759 2,625 2,684 3,200 -4.86%
16 7865 ピープル 1,495 1,423 1,440 54,400 -4.82%
17 5820 三ッ星 5,110 4,865 5,110 4,500 -4.80%
18 7985 ネポン 2,359 2,250 2,300 8,500 -4.63%
19 3350 レッドPJ 44 42 44 162,700 -4.55%
20 9780 ハリマビス 4,750 4,535 4,690 66,000 -4.53%
21 6634 ネクスG 178 170 177 229,100 -4.50%
22 5212 不二硝子 1,250 1,194 1,223 2,500 -4.48%
23 2693 YKT 330 316 321 46,200 -4.25%
24 4664 RSC 526 504 512 8,500 -4.19%
25 7771 日本精密 73 70 71 180,500 -4.11%
26 2134 燦キャピタル 25 24 24 53,800 -4.01%
27 3421 稲葉製作所 1,369 1,315 1,330 64,300 -3.95%
27 6547 グリーンズ 760 730 735 40,400 -3.95%
29 6205 ニデクOKK 1,151 1,106 1,132 206,100 -3.91%
30 5900 ダイケン 744 715 715 1,100 -3.90%
31 4735 京進 438 421 429 5,600 -3.89%
32 5721 Sサイエンス 26 25 26 600,200 -3.85%
32 6016 ジャパンエン 1,196 1,150 1,159 10,900 -3.85%
34 6993 大黒屋HD 53 51 53 1,427,400 -3.78%
35 6786 RVH 108 104 111 4,877,900 -3.71%
36 6425 ユニバエンタ 1,839 1,771 1,858 1,227,400 -3.70%
37 4113 田岡化学工業 935 901 911 54,100 -3.64%
38 9417 スマバ 496 478 495 34,100 -3.63%
39 6226 守谷輸送機 675 651 670 21,400 -3.56%
40 1758 太洋基礎工業 5,390 5,200 5,400 3,400 -3.53%
41 3271 グローバル社 200 193 194 112,800 -3.51%
41 6834 精工技研 1,800 1,737 1,745 5,100 -3.51%
43 4707 キタック 290 280 284 12,500 -3.45%
43 9973 小僧寿し 29 28 28 89,400 -3.45%
45 3177 ありがとうS 2,423 2,341 2,380 4,500 -3.39%
45 3744 サイオス 384 371 380 5,800 -3.39%
47 4627 ナトコ 1,500 1,451 1,526 16,400 -3.27%
48 7071 アンビスHD 5,220 5,050 5,100 51,600 -3.26%
49 8225 タカチホ 1,756 1,699 1,699 4,700 -3.25%
50 8260 井筒屋 345 334 340 82,800 -3.19%
51 2436 共同PR 1,325 1,283 1,289 4,000 -3.17%
52 6614 シキノHT 1,810 1,753 1,795 2,900 -3.15%
52 6721 ウインテスト 127 123 125 105,100 -3.15%
54 6267 ゼネラルパカ 2,596 2,515 2,515 2,800 -3.13%
55 6836 ぷらっとH 853 827 840 32,800 -3.05%
56 2304 CSSHD 329 319 321 13,800 -3.04%
57 5945 天龍製鋸 3,155 3,060 3,070 4,000 -3.02%
58 7859 アルメディオ 270 262 263 1,566,200 -2.97%
59 5458 高砂鐵工 880 854 860 1,700 -2.96%
60 2449 プラップJ 1,020 990 1,000 5,100 -2.95%
61 3758 アエリア 412 400 418 104,900 -2.92%
62 1840 土屋HD 243 236 239 119,800 -2.89%
63 2585 Lドリンク 1,740 1,690 1,698 23,000 -2.88%
63 5380 新東 4,695 4,560 4,630 8,000 -2.88%
63 9115 明治海運 799 776 793 117,100 -2.88%
66 1992 神田通信機 1,302 1,265 1,287 1,500 -2.85%
67 5987 オーネックス 916 890 902 2,300 -2.84%
67 6249 ゲムカドJ 1,060 1,030 1,030 6,600 -2.84%
67 6324 ハーモニック 4,935 4,795 4,830 120,500 -2.84%
70 4766 ピーエイ 180 175 179 279,000 -2.78%
71 6626 SEMIT 8,790 8,550 8,710 2,900 -2.74%
72 1514 住石HD 262 255 259 2,773,900 -2.68%
72 3920 アイビーシー 449 437 468 30,800 -2.68%
74 7602 カーチスHD 225 219 220 3,300 -2.67%
75 4335 IPS 641 624 640 2,100 -2.66%
76 9308 乾汽船 2,045 1,991 2,000 216,700 -2.65%
77 7601 ポプラ 153 149 149 8,200 -2.62%
78 3825 リミックス 461 449 465 1,508,900 -2.61%
79 6803 ティアック 116 113 115 340,800 -2.59%
80 7014 名村造船所 622 606 635 699,600 -2.58%
81 6227 AIメカテク 1,332 1,298 1,316 7,300 -2.56%
82 8789 フィンテック 40 39 39 721,000 -2.51%
83 2667 イメージワン 728 710 739 147,600 -2.48%
83 3080 ジェーソン 526 513 528 2,100 -2.48%
85 2588 プレミアムW 2,520 2,458 2,458 3,000 -2.47%
86 8254 さいか屋 288 281 284 2,100 -2.44%
87 3641 パピレス 1,239 1,209 1,209 2,400 -2.43%
87 7809 壽屋 6,190 6,040 6,260 12,300 -2.43%
87 9369 キユーソ流通 1,320 1,288 1,294 15,200 -2.43%
87 9726 KNT−CT 1,648 1,608 1,611 21,200 -2.43%
91 3490 アズ企画設計 1,294 1,263 1,263 500 -2.40%
91 3528 プロスペクト 167 163 166 100,600 -2.40%
91 6656 インスペック 1,292 1,261 1,272 2,100 -2.40%
94 7919 野崎印刷紙業 127 124 125 18,800 -2.37%
95 9827 リリカラ 553 540 568 259,100 -2.36%
96 4327 日本SHL 2,735 2,671 2,696 2,400 -2.35%
97 1407 ウエストHD 4,280 4,180 4,335 120,600 -2.34%
97 1743 コーアツ工業 5,570 5,440 5,570 5,100 -2.34%
97 3772 ウェルスマネ 2,826 2,760 2,810 10,300 -2.34%
97 5697 サンユウ 514 502 505 1,700 -2.34%


09/02(金)    【最新  09/05(月)
(前引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 始値 安値 株価 出来高 下落率
1 6836 ぷらっとH 1,150 880 898 388,100 -23.48%
2 4930 グラフィコ 2,639 2,155 2,210 82,000 -18.35%
3 7946 光陽社 2,478 2,057 2,113 57,700 -16.99%
4 9318 アジア開発 6 5 6 4,080,300 -16.67%
5 6777 santec 2,941 2,575 2,686 399,700 -12.45%
6 7901 マツモト 14,700 13,000 13,710 74,600 -11.57%
7 4355 ロングライフ 280 251 259 4,475,200 -10.36%
8 6731 ピクセラ 10 9 10 249,100 -10.00%
9 4094 日本化学産業 1,172 1,055 1,098 36,900 -9.99%
10 7859 アルメディオ 295 267 272 2,313,000 -9.50%
11 4920 日本色材工業 1,041 945 970 10,000 -9.23%
12 8139 ナガホリ 1,090 995 1,033 179,200 -8.72%
13 3600 フジックス 2,104 1,924 1,950 40,300 -8.56%
14 6834 精工技研 1,891 1,737 1,825 4,200 -8.15%
15 6626 SEMIT 9,260 8,520 8,680 18,000 -8.00%
16 6969 松尾電機 1,043 960 973 123,200 -7.96%
17 4760 アルファ 1,375 1,270 1,270 3,100 -7.64%
18 7065 UPR 1,426 1,318 1,369 22,300 -7.58%
19 2437 Shinwa 989 915 920 553,600 -7.49%
20 8230 はせがわ 392 363 371 158,600 -7.40%
21 4125 三和油化工業 6,970 6,490 6,580 20,500 -6.89%
22 1382 ホーブ 2,800 2,613 2,690 713,200 -6.68%
23 8920 東祥 1,098 1,025 1,040 470,600 -6.65%
24 7865 ピープル 1,711 1,600 1,613 238,800 -6.49%
25 5699 イボキン 1,641 1,535 1,557 12,200 -6.46%
26 3825 リミックス 491 460 469 2,011,300 -6.32%
27 6267 ゼネラルパカ 2,730 2,560 2,640 2,800 -6.23%
28 7018 内海造船 1,132 1,062 1,141 3,000 -6.19%
29 7849 スターツ出版 5,940 5,590 5,640 1,900 -5.90%
30 2408 KG情報 395 372 372 43,600 -5.83%
31 8072 日本出版貿易 2,354 2,217 2,259 9,700 -5.82%
32 2999 ホームポジ 551 520 534 154,700 -5.63%
33 6205 ニデクOKK 1,218 1,150 1,152 202,400 -5.59%
34 5212 不二硝子 1,241 1,172 1,218 3,900 -5.57%
35 4766 ピーエイ 188 178 178 697,300 -5.32%
36 3647 ジー・スリー 226 214 216 179,900 -5.31%
37 3719 ジェクシード 248 235 238 584,800 -5.25%
38 7878 光・彩 8,400 7,960 10,050 58,900 -5.24%
39 7367 セルム 662 628 628 97,800 -5.14%
40 6540 船場 757 719 719 33,900 -5.02%
40 6565 ABホテル 1,775 1,686 1,712 52,300 -5.02%
42 2340 極楽湯HD 240 228 230 143,800 -5.01%
43 6977 日本抵抗器 1,062 1,009 1,015 9,800 -5.00%
44 2778 パレモHD 241 229 231 419,500 -4.98%
44 4026 神島化学工業 1,408 1,338 1,351 39,600 -4.98%
46 7368 表示灯 1,465 1,393 1,406 58,300 -4.92%
47 6145 ニットク 2,610 2,484 2,484 45,400 -4.83%
48 4777 ガーラ 670 638 660 499,600 -4.78%
49 8836 RISE 21 20 20 21,700 -4.77%
50 3945 スパバッグ 905 862 872 13,500 -4.76%
51 7254 ユニバンス 400 381 384 90,700 -4.75%
52 9268 オプティマス 1,034 985 1,004 70,400 -4.74%
53 6164 太陽工機 1,240 1,182 1,200 10,000 -4.68%
54 9647 協和コンサル 4,510 4,300 4,320 5,300 -4.66%
55 2656 ベクター 323 308 313 310,300 -4.65%
55 7711 助川電気工業 1,442 1,375 1,466 153,000 -4.65%
57 9888 UEX 763 728 740 51,100 -4.59%
58 4664 RSC 546 521 537 14,600 -4.58%
59 2354 YEDIGI 484 462 468 44,000 -4.55%
59 4771 F&M 2,375 2,267 2,285 19,700 -4.55%
61 6890 フェローテク 3,150 3,010 3,025 1,572,000 -4.45%
61 8225 タカチホ 1,800 1,720 1,722 6,300 -4.45%
63 1514 住石HD 254 243 253 1,513,200 -4.34%
64 3891 ニッポン紙 2,270 2,172 2,172 33,700 -4.32%
65 6659 メディアL 93 89 92 472,200 -4.31%
66 3083 シーズメン 677 648 660 70,800 -4.29%
67 7760 IMV 491 470 475 36,300 -4.28%
68 5380 新東 4,710 4,510 5,030 49,400 -4.25%
69 6338 タカトリ 2,819 2,700 2,727 114,700 -4.23%
70 6776 天昇電気工業 356 341 350 15,700 -4.22%
71 6083 ERIHD 999 957 974 159,700 -4.21%
71 6668 アドテクプラ 1,687 1,616 1,630 83,300 -4.21%
73 5724 アサカ理研 1,699 1,628 1,651 113,700 -4.18%
74 3035 ケイティケイ 360 345 350 9,300 -4.17%
75 6888 アクモス 409 392 396 64,900 -4.16%
76 6239 ナガオカ 774 742 755 17,200 -4.14%
77 5103 昭和HD 50 48 48 470,500 -4.01%
78 6337 テセック 1,826 1,755 1,774 20,700 -3.89%
79 5721 Sサイエンス 26 25 26 771,200 -3.85%
79 9941 太洋物産 911 876 892 18,500 -3.85%
81 3798 ULSG 3,700 3,560 3,565 5,000 -3.79%
82 2776 新都HD 106 102 103 433,000 -3.78%
83 4361 川口化学工業 1,302 1,253 1,280 2,000 -3.77%
83 7782 シンシア 451 434 434 5,600 -3.77%
85 3323 レカム 80 77 78 267,400 -3.75%
85 6666 リバーエレク 1,200 1,155 1,164 87,200 -3.75%
87 7273 イクヨ 1,126 1,084 1,084 4,800 -3.74%
87 9625 セレスポ 1,179 1,135 1,136 23,600 -3.74%
89 1966 高田工業所 1,218 1,173 1,185 37,900 -3.70%
89 5816 オーナンバ 569 548 550 29,200 -3.70%
89 6658 シライ電子 460 443 446 49,500 -3.70%
92 7808 CSランバー 2,997 2,887 2,900 7,600 -3.68%
93 8256 プロルート 109 105 106 677,600 -3.67%
94 1434 JESCOHD 467 450 454 18,500 -3.65%
95 5820 三ッ星 5,220 5,030 5,110 6,400 -3.64%
95 6993 大黒屋HD 55 53 54 901,100 -3.64%
97 1743 コーアツ工業 5,510 5,310 5,460 12,800 -3.63%
97 2872 セイヒョー 7,990 7,700 7,800 2,000 -3.63%
99 7450 サンデー 1,246 1,201 1,205 1,400 -3.62%
100 6938 双信電機 445 429 436 70,400 -3.60%