デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫



− 09/06(火) 更新−

(前引け)  データ管理室TOP
東証PRM
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前日比] [始値比] [始:高]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [始:安]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [前日比] [始値比]
東証STD
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前日比] [始値比] [始:高]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [始:安]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [前日比] [始値比]


【株価上昇幅100 (東証STD/前日終値比)】

09/06(火)    【09/05(月)  09/02(金)
(前引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 上昇幅
1 7809 壽屋 7,100 118,400 860円
2 2872 セイヒョー 8,300 5,200 600円
3 5217 テクノクオツ 27,500 100 380円
4 7932 ニッピ 3,675 16,100 265円
5 4628 エスケー化研 37,900 200 200円
6 7849 スターツ出版 6,000 3,000 190円
7 7071 アンビスHD 5,300 58,700 180円
8 5971 共和工業所 4,250 1,700 140円
9 4760 アルファ 1,698 67,700 138円
10 4125 三和油化工業 6,890 6,400 120円
11 7711 助川電気工業 1,682 475,700 119円
11 9767 日建工学 1,798 15,200 119円
13 3856 エーバランス 2,030 309,700 116円
14 4932 アルマード 1,680 451,800 111円
15 1407 ウエストHD 4,450 129,600 110円
16 7477 ムラキ 1,500 12,800 99円
17 7716 ナカニシ 2,772 72,600 96円
18 9828 元気寿司 2,857 36,500 81円
19 4716 日本オラクル 8,350 32,500 80円
20 5983 イワブチ 4,800 100 75円
20 6338 タカトリ 2,818 91,700 75円
22 7565 萬世電機 3,195 300 55円
23 7726 黒田精工 1,840 7,300 54円
24 1788 三東工業社 2,703 300 53円
25 3891 ニッポン紙 2,178 23,200 51円
26 2437 Shinwa 971 324,600 50円
26 3733 ソフトサビス 7,190 1,800 50円
26 4885 室町ケミカル 1,081 92,300 50円
26 5304 SECカーボ 6,030 3,500 50円
26 7464 セフテック 7,630 100 50円
26 7682 浜木綿 4,120 1,600 50円
32 4171 グローバルI 1,861 2,400 48円
32 7422 東邦レマック 2,809 200 48円
34 5290 ベルテクスC 1,433 23,000 45円
35 8890 レーサム 1,644 75,400 44円
36 4355 ロングライフ 279 6,840,900 43円
36 9964 アイ・テック 1,618 300 43円
38 4124 大阪油化工業 1,569 13,500 40円
38 4966 上村工業 6,580 9,600 40円
38 5273 三谷セキサン 3,680 2,800 40円
38 6083 ERIHD 1,054 271,300 40円
38 7228 デイトナ 3,265 1,900 40円
43 3317 フライングG 1,725 200 37円
43 4635 東京インキ 2,314 100 37円
45 9353 櫻島埠頭 1,417 2,200 36円
46 1775 富士古河EC 3,385 1,000 35円
46 3954 昭和パックス 1,553 300 35円
48 7065 UPR 1,375 4,800 33円
49 7841 遠藤製作所 842 93,300 31円
49 8029 ルックHD 2,040 30,400 31円
51 2819 エバラ食品 3,115 300 30円
51 6324 ハーモニック 4,870 123,300 30円
53 7865 ピープル 1,492 15,100 29円
53 9264 ポエック 1,248 400 29円
55 7505 扶桑電通 1,368 300 28円
55 9057 遠州トラック 2,598 3,500 28円
57 4627 ナトコ 1,553 7,700 27円
58 2702 マクドナルド 4,940 190,700 25円
58 7444 ハリマ共和 1,594 100 25円
60 3181 買取王国 941 9,400 24円
60 6824 新コスモス 2,024 100 24円
62 4312 サイバネット 1,008 99,300 23円
63 3784 ヴィンクス 1,564 17,600 22円
63 4930 グラフィコ 2,085 4,000 22円
63 5078 セレコーポ 1,975 4,800 22円
63 5969 ロブテックス 2,231 600 22円
63 6239 ナガオカ 762 48,900 22円
68 6734 ニューテック 1,337 100 21円
68 7681 レオクラン 2,331 300 21円
68 8089 ナイス 1,570 2,400 21円
68 8139 ナガホリ 1,014 15,100 21円
72 1723 日本電技 3,270 200 20円
72 4174 アピリッツ 1,030 14,500 20円
72 4193 ファブリカ 3,065 2,600 20円
72 4274 細谷火工 1,146 21,000 20円
72 4816 東映アニメ 13,070 32,200 20円
72 5999 イハラサイエ 2,298 3,800 20円
72 6337 テセック 1,807 8,300 20円
72 7826 フルヤ金属 9,290 14,600 20円
72 8006 ユアサフナ 2,590 100 20円
72 9631 東急レクリ 5,070 600 20円
72 9873 日本KFC 2,785 22,300 20円
72 9955 ヨンキュウ 2,620 1,400 20円
84 2436 共同PR 1,300 5,200 19円
84 3750 サイトリ細胞 1,292 2,400 19円
84 3810 サイバステプ 559 155,400 19円
84 9977 アオキスーパ 2,670 200 19円
88 2488 JTP 746 170,100 18円
88 7368 表示灯 1,530 13,600 18円
88 9979 大庄 1,093 19,900 18円
91 1866 北野建設 2,329 8,900 17円
91 2469 ヒビノ 1,438 500 17円
91 4059 まぐまぐ 698 6,300 17円
91 5542 新報国マテリ 1,129 1,500 17円
91 6392 ヤマダコーポ 2,527 500 17円
96 6227 AIメカテク 1,324 6,900 16円
96 6899 ASTI 2,055 1,300 16円
98 1795 マサル 3,315 300 15円
98 2003 日東富士製粉 4,605 1,200 15円
98 3083 シーズメン 682 34,000 15円
98 3798 ULSG 3,480 4,200 15円
98 6656 インスペック 1,300 7,700 15円
98 7512 イオン北海道 1,164 15,700 15円
98 8537 大光銀行 1,320 600 15円
98 8928 穴吹興産 2,068 2,100 15円
98 9049 京福電気鉄道 3,150 1,200 15円
98 9060 日本ロジテム 3,415 100 15円


09/05(月)    【最新  09/02(金)
(前引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 上昇幅
1 9867 ソレキア 11,200 24,400 1500円
2 6898 トミタ電機 5,080 84,000 705円
3 4628 エスケー化研 37,700 500 650円
4 7878 光・彩 10,690 50,600 640円
5 9087 タカセ 3,215 52,900 500円
6 3600 フジックス 2,224 91,700 355円
7 4760 アルファ 1,560 17,300 300円
8 6425 ユニバエンタ 1,858 1,227,400 299円
9 9780 ハリマビス 4,690 66,000 290円
10 4235 UFHD 5,500 33,900 250円
11 1382 ホーブ 2,720 294,600 190円
12 4125 三和油化工業 6,760 10,000 170円
13 4920 日本色材工業 1,113 10,500 150円
13 5918 瀧上工業 7,040 100 150円
15 6411 中野冷機 6,040 600 140円
16 4816 東映アニメ 13,020 16,500 130円
16 6524 湖北工業 7,990 25,500 130円
16 6777 santec 2,780 126,100 130円
19 7692 Eインフィニ 1,182 10,700 122円
20 4771 F&M 2,439 40,800 117円
20 7711 助川電気工業 1,558 216,800 117円
22 4716 日本オラクル 8,320 39,600 110円
23 7826 フルヤ金属 9,320 20,900 100円
24 2138 クルーズ 897 6,045,700 95円
25 7946 光陽社 2,424 125,700 94円
26 7368 表示灯 1,506 80,700 90円
27 5271 トーヨアサノ 1,622 3,100 84円
28 4966 上村工業 6,510 10,700 70円
28 7565 萬世電機 3,210 200 70円
30 3760 ケイブ 1,775 88,600 66円
31 6236 NCHD 1,898 7,200 60円
31 7564 ワークマン 5,300 354,500 60円
31 7809 壽屋 6,260 12,300 60円
34 4124 大阪油化工業 1,525 5,400 59円
35 7235 東京ラヂエタ 632 8,600 56円
36 3374 内外テック 2,608 11,700 55円
36 6969 松尾電機 1,007 64,100 55円
36 6977 日本抵抗器 1,073 6,500 55円
39 9360 鈴与シンワ 1,459 52,900 53円
40 6736 サン電子 2,360 24,700 50円
40 9955 ヨンキュウ 2,600 1,000 50円
42 9012 秩父鉄道 2,380 200 49円
43 3375 ZOA 1,279 1,900 48円
44 4198 テンダ 1,652 500 47円
44 5724 アサカ理研 1,647 84,600 47円
46 4627 ナトコ 1,526 16,400 46円
47 2813 和弘食品 4,755 600 45円
48 9057 遠州トラック 2,585 5,100 44円
49 5273 三谷セキサン 3,630 3,800 40円
49 5729 日本精鉱 3,195 200 40円
51 4080 田中化学研究 1,718 547,600 39円
52 3784 ヴィンクス 1,552 24,100 38円
52 5079 ノバック 2,392 2,300 38円
54 4334 ユークス 1,085 47,200 35円
54 7898 ウッドワン 1,083 28,700 35円
54 8038 東都水産 4,955 500 35円
57 6230 SANEI 2,814 100 34円
58 5008 東亜石油 2,197 1,500 33円
59 3181 買取王国 899 3,400 32円
59 4885 室町ケミカル 1,025 77,500 32円
61 3667 enish 450 1,291,600 31円
61 7126 タンゴヤ 2,422 200 31円
63 3441 山王 1,069 6,300 30円
63 4777 ガーラ 689 483,400 30円
63 7808 CSランバー 2,910 4,400 30円
63 9060 日本ロジテム 3,400 200 30円
67 6919 ケル 1,676 8,400 26円
68 1948 弘電社 4,175 400 25円
68 9362 兵機海運 1,838 3,900 25円
70 3920 アイビーシー 468 30,800 24円
70 7805 プリントネット 637 3,900 24円
72 6144 西部電機 1,450 100 23円
72 6408 小倉クラッチ 2,479 400 23円
72 6654 不二電機工業 1,140 11,300 23円
75 2961 日本調理機 2,548 1,000 22円
75 5781 東邦金属 955 4,200 22円
75 8508 Jトラスト 627 763,100 22円
78 2156 セーラー広告 301 472,000 21円
78 3851 日本一ソフト 1,475 4,600 21円
78 6366 千代田化建 424 3,668,900 21円
78 6666 リバーエレク 1,177 38,100 21円
78 6670 MCJ 985 64,400 21円
83 2612 かどや製油 3,570 900 20円
83 4800 オリコン 978 73,600 20円
83 4932 アルマード 1,583 333,700 20円
83 5983 イワブチ 4,765 600 20円
83 6083 ERIHD 1,000 68,200 20円
83 7635 杉田エース 980 2,100 20円
89 4242 タカギセイコ 1,570 100 19円
90 2993 長栄 1,748 900 18円
91 3852 サイバーコム 1,279 9,500 17円
91 4356 応用技術 1,889 700 17円
91 6627 テラプローブ 1,367 13,500 17円
91 7673 ダイコー通産 1,118 3,500 17円
91 7705 ジーエルS 2,331 600 17円
91 8029 ルックHD 2,009 15,300 17円
97 1866 北野建設 2,293 9,900 16円
97 4712 KeyHold 841 22,200 16円
97 4781 日本ハウズ 1,196 400 16円
97 4837 シダックス 579 394,100 16円
97 5071 ヴィス 832 2,300 16円
97 5204 石塚硝子 1,625 3,200 16円
97 7273 イクヨ 1,139 500 16円
97 8198 MV東海 2,800 2,900 16円
97 9927 ワットマン 1,950 1,900 16円


09/02(金)    【最新  09/05(月)
(前引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 上昇幅
1 7878 光・彩 10,050 58,900 1500円
2 9867 ソレキア 9,500 25,000 1300円
3 6898 トミタ電機 4,210 453,800 535円
4 9087 タカセ 2,500 7,200 285円
5 7809 壽屋 6,290 26,300 280円
6 4816 東映アニメ 12,860 19,100 220円
7 3816 大和コンピ 1,146 94,700 150円
8 5036 日本ビジS 2,271 352,600 133円
9 6267 ゼネラルパカ 2,640 2,800 110円
10 6324 ハーモニック 5,030 150,300 85円
11 9720 ニュグランド 4,230 200 70円
11 9780 ハリマビス 4,400 100 70円
13 6824 新コスモス 2,075 5,900 66円
14 4581 大正製薬HD 5,230 41,800 60円
14 4994 大成ラミック 2,850 4,500 60円
16 7681 レオクラン 2,452 900 46円
17 5967 TONE 3,445 300 45円
18 3370 フジタコーポ 296 1,736,700 43円
19 2226 湖池屋 5,390 1,000 40円
19 5983 イワブチ 4,765 700 40円
19 6960 フクダ電子 7,700 5,200 40円
19 7265 エイケン工業 3,250 700 40円
19 9767 日建工学 1,603 800 40円
24 6265 コンバム 1,976 200 36円
25 7472 鳥羽洋行 2,848 1,000 33円
26 5199 不二ラテ 2,056 800 31円
26 7368 表示灯 1,406 58,300 31円
28 3540 歯愛メディカ 5,100 400 30円
28 6230 SANEI 2,796 600 30円
30 4800 オリコン 946 40,200 28円
31 1992 神田通信機 1,268 2,100 27円
32 6164 太陽工機 1,200 10,000 26円
33 2831 はごろもF 3,080 100 25円
33 4107 伊勢化学工業 4,180 1,000 25円
33 6392 ヤマダコーポ 2,492 4,300 25円
33 9955 ヨンキュウ 2,568 1,200 25円
37 4171 グローバルI 1,845 4,800 24円
38 4685 菱友シス 2,410 300 23円
38 6578 エヌリンクス 241 1,115,600 23円
40 2819 エバラ食品 3,135 1,800 20円
40 4334 ユークス 1,059 61,900 20円
40 7621 うかい 3,315 400 20円
40 7682 浜木綿 4,070 100 20円
40 9083 神姫バス 3,300 400 20円
40 9849 共同紙販HD 4,485 100 20円
46 9057 遠州トラック 2,534 3,200 19円
47 9308 乾汽船 2,086 124,900 18円
48 8041 OUGHD 2,970 8,000 16円
49 3784 ヴィンクス 1,509 13,000 15円
49 6513 オリジン 1,454 19,700 15円
49 6670 MCJ 967 67,400 15円
49 7219 HKS 2,017 100 15円
49 7512 イオン北海道 1,155 15,900 15円
49 7865 ピープル 1,613 238,800 15円
49 7886 ヤマトインダ 718 1,300 15円
49 7937 ツツミ 2,026 5,300 15円
49 7986 日本ISK 1,316 600 15円
49 9635 武蔵野興業 2,195 100 15円
49 9636 きんえい 3,185 100 15円
49 9661 歌舞伎座 4,900 2,200 15円
61 1840 土屋HD 247 633,600 14円
61 2653 イオン九州 2,176 800 14円
61 3663 アートSHD 935 194,100 14円
61 3947 ダイナパック 1,279 100 14円
61 3974 TBCSC 470 11,700 14円
61 5905 日本製罐 1,169 200 14円
61 7827 オービス 1,196 7,200 14円
68 4120 スガイ化学 1,855 200 13円
68 6356 日本ギア工業 351 143,200 13円
68 8244 近鉄百貨店 2,306 31,100 13円
71 4113 田岡化学工業 902 47,000 12円
71 8891 AMGHD 1,436 13,900 12円
71 9537 北陸瓦斯 2,947 200 12円
74 6416 桂川電機 681 1,400 11円
74 8119 三栄コーポ 1,489 100 11円
74 9640 セゾン情報S 1,811 600 11円
77 2705 大戸屋HD 3,015 2,300 10円
77 2805 ヱスビー食品 3,725 1,700 10円
77 3449 テクノフレ 1,016 13,200 10円
77 3560 ほぼ日 3,385 100 10円
77 4312 サイバネット 965 59,400 10円
77 5987 オーネックス 917 52,800 10円
83 2338 クオンタムS 870 500 9円
83 3444 菊池製作所 514 15,200 9円
83 3513 イチカワ 1,399 400 9円
83 4885 室町ケミカル 1,004 22,500 9円
83 6161 エスティック 880 400 9円
83 7975 リヒトラブ 854 200 9円
83 8215 銀座山形屋 790 1,700 9円
83 8995 誠建設工業 615 1,100 9円
91 2484 出前館 580 622,300 8円
91 2669 カネ美食品 2,775 2,700 8円
91 3143 オーウイル 1,106 500 8円
91 3329 東和フード 1,529 3,500 8円
91 3758 アエリア 420 115,400 8円
91 3851 日本一ソフト 1,435 9,600 8円
91 4172 東和ハイシス 1,918 700 8円
91 7058 共栄セキュリ 2,835 900 8円
91 7175 今村証券 819 2,100 8円
100 3094 スーパーV 928 7,900 7円
100 3123 サイボー 429 500 7円
100 4059 まぐまぐ 666 2,400 7円
100 4627 ナトコ 1,482 3,800 7円
100 4691 ワシントンH 875 15,500 7円
100 6149 小田原エンジ 1,599 1,100 7円
100 7961 兼松サステ 1,658 800 7円
100 7983 ミロク 1,519 1,500 7円
100 9369 キユーソ流通 1,306 12,900 7円
100 9782 DMS 1,098 700 7円