デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫



− 09/06(火) 更新−

(前引け)  データ管理室TOP
東証PRM
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前日比] [始値比] [始:高]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [始:安]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [前日比] [始値比]
東証STD
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前日比] [始値比] [始:高]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [始:安]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [前日比] [始値比]


【株価下落率100 (東証STD/前日終値比)】

09/06(火)    【09/05(月)  09/02(金)
平均データ
上位 10 20 30 60 100 30〜60 60〜100
本日平均 -9.91% -8.30% -6.66% -5.68% -3.97% -3.04% -2.29% -1.65%
5日平均 -10.76% -8.80% -6.88% -5.87% -4.33% -3.45% -2.82% -2.13%
25日平均 -10.28% -8.19% -6.41% -5.46% -4.06% -3.21% -2.67% -1.94%
(前引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 下落率 回数
1 9087 タカセ 2,785 84,900 -13.38% 2
2 9867 ソレキア 10,070 88,400 -10.09% 4
3 5380 新東 4,100 15,000 -9.80% 9
4 5939 大谷工業 5,770 14,800 -9.14% 4
5 4334 ユークス 999 290,600 -7.16% 5
6 7878 光・彩 9,240 12,900 -7.05% 6
7 7946 光陽社 2,157 21,600 -6.99% 4
8 4837 シダックス 564 1,399,100 -6.94% 6
9 6836 ぷらっとH 872 21,300 -6.64% 6
10 4235 UFHD 5,180 149,800 -5.82% 2
11 6786 RVH 117 4,430,700 -5.65% 4
12 2138 クルーズ 899 4,688,000 -5.57% 2
13 1758 太洋基礎工業 5,130 3,900 -5.53% 3
14 9610 ウィルソンW 207 286,100 -5.05% 2
15 9780 ハリマビス 4,845 43,400 -5.01% 1
16 6736 サン電子 2,283 112,100 -4.84% 3
17 6425 ユニバエンタ 1,721 473,300 -4.71% 5
18 3323 レカム 83 1,363,900 -4.60% 2
19 4920 日本色材工業 1,062 81,600 -4.59% 6
20 2656 ベクター 292 234,500 -4.58% 4
21 4777 ガーラ 639 745,800 -4.49% 2
22 9820 MTジェネ 2,535 2,200 -4.34% 7
23 7901 マツモト 12,780 13,600 -4.20% 6
24 3375 ZOA 1,345 42,300 -4.07% 2
25 3712 情報企画 3,525 6,800 -3.82%
26 2156 セーラー広告 287 36,000 -3.70% 2
27 7692 Eインフィニ 1,182 4,400 -3.67% 1
28 7898 ウッドワン 1,071 10,200 -3.08% 5
29 7235 東京ラヂエタ 604 15,500 -2.90% 2
30 6205 ニデクOKK 1,118 139,800 -2.87% 7
31 7838 共立印刷 136 286,000 -2.86% 2
32 7042 アクセスHD 871 8,000 -2.80% 2
33 8783 GFA 142 789,700 -2.74%
34 9726 KNT−CT 1,576 30,400 -2.72% 2
35 7859 アルメディオ 259 1,408,500 -2.64% 4
36 6837 京写 302 73,300 -2.59% 1
37 3600 フジックス 1,815 15,600 -2.53% 4
38 7906 ヨネックス 1,519 55,300 -2.51% 3
38 8225 タカチホ 1,673 6,900 -2.51% 6
40 7807 幸和製作所 680 2,600 -2.44% 3
41 3370 フジタコーポ 284 204,300 -2.41% 6
42 6131 浜井産業 815 2,700 -2.40% 1
43 6637 寺崎電気産業 1,090 900 -2.33% 3
44 7814 日本創発G 389 13,900 -2.27%
45 4712 KeyHold 839 29,900 -2.22% 6
46 7705 ジーエルS 2,273 29,000 -2.20% 1
47 5285 ヤマックス 320 10,600 -2.15%
48 5918 瀧上工業 6,890 100 -2.14% 1
49 6325 タカキタ 552 10,700 -2.13% 1
50 2999 ホームポジ 514 41,700 -2.10% 4
51 7857 セキ 1,535 400 -2.05%
52 7531 清和中央HD 1,665 200 -2.01% 1
53 9083 神姫バス 3,200 2,200 -2.00%
54 9115 明治海運 790 85,400 -1.99% 7
55 7686 カクヤスG 1,369 1,100 -1.94% 2
56 3682 エンカレジ 515 14,300 -1.91%
57 9028 ゼロ 1,034 200 -1.90%
58 9213 セイファート 1,105 7,000 -1.87% 5
59 2782 セリア 2,601 131,700 -1.85% 1
60 3347 トラスト 321 64,000 -1.84% 4
61 6248 横田製作所 1,077 45,700 -1.83% 1
62 5987 オーネックス 922 200 -1.82% 2
62 6969 松尾電機 973 33,500 -1.82% 2
64 2780 コメ兵HD 2,673 48,300 -1.81% 5
64 3172 ティーライフ 1,251 15,700 -1.81% 1
64 7185 ヒロセ通商 2,558 16,400 -1.81% 1
67 6930 日本アンテナ 551 1,100 -1.79% 2
68 5997 協立エアテク 498 10,600 -1.78%
69 5284 ヤマウHD 727 3,300 -1.76% 2
69 6777 santec 2,740 58,300 -1.76% 2
71 4288 アズジェント 681 700 -1.74% 3
72 1914 日本基礎技術 513 15,100 -1.73% 2
73 4642 オリジナル設 860 600 -1.72% 2
73 4766 ピーエイ 172 132,200 -1.72% 5
73 6356 日本ギア工業 344 57,200 -1.72% 1
76 1764 工藤建設 2,135 200 -1.71% 2
76 7564 ワークマン 5,190 202,900 -1.71% 7
78 3719 ジェクシード 235 113,700 -1.68% 1
78 6403 水道機工 1,405 800 -1.68% 3
80 6343 Fマクロス 118 15,500 -1.67% 2
81 5212 不二硝子 1,204 2,300 -1.64% 9
81 5287 イトヨギョ 723 16,000 -1.64% 1
83 9312 ケイヒン 1,410 4,100 -1.61% 1
84 9731 白洋舍 1,298 3,400 -1.60% 1
85 3796 いい生活 372 3,600 -1.59% 1
85 3840 パス 62 73,700 -1.59% 5
87 7399 ナンシン 505 1,100 -1.56%
88 3444 菊池製作所 511 1,900 -1.55% 1
88 6834 精工技研 1,723 4,400 -1.55% 3
90 6524 湖北工業 7,760 26,000 -1.53% 3
90 9919 関西フード 1,159 9,000 -1.53% 3
92 3439 三ツ知 1,037 300 -1.52% 2
92 6265 コンバム 1,945 400 -1.52% 3
94 4531 有機合成薬品 332 41,900 -1.49% 3
94 6626 SEMIT 8,650 3,000 -1.49% 2
94 8202 ラオックス 266 219,900 -1.49% 5
94 9051 センコン物流 798 1,700 -1.49%
94 9268 オプティマス 997 60,800 -1.49% 4
99 8699 HSHD 1,139 29,400 -1.48% 1
100 3423 エスイー 339 7,200 -1.46% 3
※「回数」は過去1ヶ月間にこのランキングに登場した回数を示しています。


09/05(月)    【最新  09/02(金)
(前引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 下落率
1 5939 大谷工業 6,590 86,600 -9.48%
2 6267 ゼネラルパカ 2,515 2,800 -8.22%
3 7161 じもとHD 509 146,800 -7.96%
4 7865 ピープル 1,440 54,400 -6.19%
5 3647 ジー・スリー 202 377,600 -5.61%
6 4664 RSC 512 8,500 -4.84%
7 6648 かわでん 1,875 48,100 -4.83%
8 8836 RISE 20 36,600 -4.77%
9 7071 アンビスHD 5,100 51,600 -4.50%
10 6547 グリーンズ 735 40,400 -4.18%
11 4685 菱友シス 2,300 3,400 -4.17%
12 6834 精工技研 1,745 5,100 -4.13%
13 9820 MTジェネ 2,684 3,200 -3.77%
14 6205 ニデクOKK 1,132 206,100 -3.75%
15 6549 DMソリュ 791 2,900 -3.66%
16 7647 音通 27 40,071,900 -3.58%
17 7134 クルーバー 1,576 700 -3.55%
18 8225 タカチホ 1,699 4,700 -3.36%
19 1491 中外鉱業 29 226,400 -3.34%
20 3858 ユビキタス 415 76,400 -3.27%
21 6836 ぷらっとH 840 32,800 -3.23%
22 8914 エリアリンク 1,728 24,300 -3.20%
23 4355 ロングライフ 244 2,195,900 -3.18%
24 1757 中小企業HD 31 48,600 -3.13%
25 6324 ハーモニック 4,830 120,500 -3.02%
26 6347 プラコー 325 3,700 -2.99%
27 9726 KNT−CT 1,611 21,200 -2.90%
28 6899 ASTI 2,027 3,600 -2.83%
29 2122 インタスペス 966 8,900 -2.82%
30 7771 日本精密 71 180,500 -2.74%
31 9308 乾汽船 2,000 216,700 -2.73%
32 7505 扶桑電通 1,340 900 -2.69%
33 3172 ティーライフ 1,252 26,800 -2.65%
34 2375 ギグワークス 372 56,900 -2.62%
35 7985 ネポン 2,300 8,500 -2.51%
35 8789 フィンテック 39 721,000 -2.51%
37 2588 プレミアムW 2,458 3,000 -2.47%
38 2449 プラップJ 1,000 5,100 -2.44%
39 2585 Lドリンク 1,698 23,000 -2.42%
40 4707 キタック 284 12,500 -2.41%
41 2408 KG情報 367 1,900 -2.40%
42 5458 高砂鐵工 860 1,700 -2.39%
43 4026 神島化学工業 1,313 48,000 -2.38%
43 5395 理研コラン 2,261 700 -2.38%
45 9964 アイ・テック 1,577 800 -2.36%
46 4595 ミズホメディ 2,924 48,200 -2.34%
47 5380 新東 4,630 8,000 -2.33%
47 8139 ナガホリ 1,008 11,800 -2.33%
49 3045 カワサキ 1,290 2,900 -2.28%
50 9213 セイファート 1,090 15,000 -2.25%
51 6734 ニューテック 1,314 100 -2.24%
52 9845 パーカコーポ 527 800 -2.23%
53 6513 オリジン 1,410 7,500 -2.22%
54 6492 岡野バルブ 2,866 1,100 -2.19%
55 8247 大和 405 500 -2.18%
56 5987 オーネックス 902 2,300 -2.17%
56 7638 NEWART 1,448 34,500 -2.17%
58 5212 不二硝子 1,223 2,500 -2.16%
59 5284 ヤマウHD 729 6,500 -2.15%
60 7681 レオクラン 2,297 2,300 -2.14%
61 9856 ケーユーHD 1,155 1,200 -2.12%
62 7838 共立印刷 140 221,800 -2.10%
63 8521 長野銀行 1,223 3,400 -2.09%
64 4012 アクシス 1,415 900 -2.08%
64 5945 天龍製鋸 3,070 4,000 -2.08%
66 4735 京進 429 5,600 -2.06%
67 1840 土屋HD 239 119,800 -2.05%
67 3560 ほぼ日 3,355 300 -2.05%
69 7716 ナカニシ 2,692 50,900 -2.04%
70 3271 グローバル社 194 112,800 -2.03%
71 6730 アクセル 971 8,300 -2.02%
72 9353 櫻島埠頭 1,381 100 -1.99%
73 7601 ポプラ 149 8,200 -1.98%
74 9993 ヤマザワ 1,311 5,700 -1.95%
75 6227 AIメカテク 1,316 7,300 -1.94%
76 3010 ポラリスHD 102 50,800 -1.93%
76 8416 高知銀行 662 6,000 -1.93%
78 6355 住友精密工業 2,437 5,200 -1.86%
79 2991 ランドネット 1,914 400 -1.85%
80 8920 東祥 1,071 110,600 -1.84%
81 4994 大成ラミック 2,805 3,300 -1.83%
81 9369 キユーソ流通 1,294 15,200 -1.83%
83 6303 ササクラ 2,602 100 -1.82%
83 7927 ムトー精工 540 17,500 -1.82%
85 6265 コンバム 1,932 400 -1.78%
85 7726 黒田精工 1,774 2,000 -1.78%
85 8886 ウドフレンズ 3,045 200 -1.78%
85 9376 ユーラシア旅 442 600 -1.78%
89 7042 アクセスHD 896 24,900 -1.76%
90 7827 オービス 1,195 6,200 -1.73%
91 6882 三社電機 924 30,700 -1.71%
92 1992 神田通信機 1,287 1,500 -1.69%
93 2332 クエスト 1,174 1,300 -1.68%
94 7937 ツツミ 2,014 1,000 -1.67%
95 2009 鳥越製粉 653 7,800 -1.66%
95 6048 デザインワン 178 15,400 -1.66%
97 2468 フュトレック 239 5,100 -1.65%
98 1758 太洋基礎工業 5,400 3,400 -1.64%
98 6855 日本電子材料 1,505 104,100 -1.64%
100 7185 ヒロセ通商 2,602 11,600 -1.63%


09/02(金)    【最新  09/05(月)
(前引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 下落率
1 3600 フジックス 1,950 40,300 -17.17%
2 4930 グラフィコ 2,210 82,000 -12.96%
3 7946 光陽社 2,113 57,700 -11.93%
4 6836 ぷらっとH 898 388,100 -10.20%
5 7859 アルメディオ 272 2,313,000 -9.94%
6 6777 santec 2,686 399,700 -9.78%
7 4766 ピーエイ 178 697,300 -7.78%
8 4760 アルファ 1,270 3,100 -7.64%
9 2437 Shinwa 920 553,600 -6.98%
10 4920 日本色材工業 970 10,000 -6.47%
11 6205 ニデクOKK 1,152 202,400 -6.35%
12 4094 日本化学産業 1,098 36,900 -6.16%
13 8920 東祥 1,040 470,600 -5.72%
14 1382 ホーブ 2,690 713,200 -5.62%
15 8230 はせがわ 371 158,600 -5.60%
16 4355 ロングライフ 259 4,475,200 -5.48%
17 4125 三和油化工業 6,580 20,500 -5.33%
18 3945 スパバッグ 872 13,500 -5.22%
19 2778 パレモHD 231 419,500 -4.94%
20 6145 ニットク 2,484 45,400 -4.80%
21 8836 RISE 20 21,700 -4.77%
22 6626 SEMIT 8,680 18,000 -4.73%
23 5724 アサカ理研 1,651 113,700 -4.68%
24 8225 タカチホ 1,722 6,300 -4.55%
25 1758 太洋基礎工業 5,530 17,400 -4.50%
25 7273 イクヨ 1,084 4,800 -4.50%
27 9941 太洋物産 892 18,500 -4.40%
28 2408 KG情報 372 43,600 -4.38%
29 3760 ケイブ 1,697 165,400 -4.29%
30 1743 コーアツ工業 5,460 12,800 -4.22%
31 7564 ワークマン 5,240 417,900 -4.21%
31 8914 エリアリンク 1,778 30,300 -4.21%
33 5395 理研コラン 2,295 2,900 -4.18%
34 2340 極楽湯HD 230 143,800 -4.17%
35 6834 精工技研 1,825 4,200 -4.15%
36 3647 ジー・スリー 216 179,900 -4.01%
37 5820 三ッ星 5,110 6,400 -3.95%
38 8072 日本出版貿易 2,259 9,700 -3.92%
39 3825 リミックス 469 2,011,300 -3.90%
40 2323 fonfun 357 30,300 -3.78%
41 7782 シンシア 434 5,600 -3.77%
42 9872 北恵 743 48,200 -3.76%
43 7367 セルム 628 97,800 -3.69%
44 7851 カワセコンピ 210 37,900 -3.67%
45 8256 プロルート 106 677,600 -3.64%
46 7450 サンデー 1,205 1,400 -3.61%
47 7254 ユニバンス 384 90,700 -3.52%
48 5816 オーナンバ 550 29,200 -3.51%
49 2999 ホームポジ 534 154,700 -3.44%
49 4026 神島化学工業 1,351 39,600 -3.44%
49 6668 アドテクプラ 1,630 83,300 -3.44%
52 6977 日本抵抗器 1,015 9,800 -3.43%
53 8746 第一商品 142 318,500 -3.41%
54 9625 セレスポ 1,136 23,600 -3.32%
55 4771 F&M 2,285 19,700 -3.31%
56 4351 山田債権 851 1,400 -3.30%
57 4080 田中化学研究 1,664 617,400 -3.26%
58 7477 ムラキ 1,429 1,600 -3.25%
59 6540 船場 719 33,900 -3.24%
60 6338 タカトリ 2,727 114,700 -3.23%
61 9906 藤井産業 1,332 1,100 -3.20%
62 6888 アクモス 396 64,900 -3.18%
63 4124 大阪油化工業 1,470 4,600 -3.17%
64 3254 プレサンス 1,442 256,700 -3.16%
65 3390 INEST 62 374,100 -3.13%
66 2872 セイヒョー 7,800 2,000 -3.11%
66 7071 アンビスHD 5,300 44,400 -3.11%
68 3878 巴川製紙所 793 23,800 -3.06%
68 6549 DMソリュ 824 3,300 -3.06%
70 6881 キョウデン 604 125,500 -3.05%
71 9919 関西フード 1,157 19,600 -3.02%
72 6656 インスペック 1,257 6,900 -3.01%
73 9268 オプティマス 1,004 70,400 -3.00%
74 5817 JMACS 455 9,100 -2.99%
75 7638 NEWART 1,471 46,400 -2.97%
76 8929 青山財産N 919 96,400 -2.96%
77 9687 KSK 2,120 1,900 -2.94%
78 7991 マミヤOP 903 21,000 -2.91%
79 3417 大木ヘルス 740 2,600 -2.89%
79 4274 細谷火工 1,144 45,300 -2.89%
79 6063 EAJ 1,043 6,500 -2.89%
79 9976 セキチュー 1,714 300 -2.89%
83 8040 東京ソワール 951 800 -2.87%
84 2776 新都HD 103 433,000 -2.84%
85 6494 NFKHD 104 195,100 -2.81%
86 1966 高田工業所 1,185 37,900 -2.79%
87 5079 ノバック 2,353 7,200 -2.77%
87 7901 マツモト 13,710 74,600 -2.77%
89 3168 黒谷 564 30,600 -2.76%
89 7849 スターツ出版 5,640 1,900 -2.76%
91 5381 Mipox 602 148,800 -2.75%
91 5699 イボキン 1,557 12,200 -2.75%
93 5986 モリテック 284 63,900 -2.74%
93 6890 フェローテク 3,025 1,572,000 -2.74%
95 6336 石井表記 750 20,400 -2.73%
96 7838 共立印刷 144 166,800 -2.71%
97 6083 ERIHD 974 159,700 -2.70%
98 2736 フェスタリア 1,488 200 -2.69%
98 9082 大和自動車 761 700 -2.69%
100 5008 東亜石油 2,200 9,300 -2.66%