デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫



− 09/06(火) 更新−

(前引け)  データ管理室TOP
東証PRM
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前日比] [始値比] [始:高]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [始:安]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [前日比] [始値比]
東証STD
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前日比] [始値比] [始:高]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [始:安]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [前日比] [始値比]


【株価上昇率100 (東証STD/始値比)】

09/06(火)    【09/05(月)  09/02(金)
平均データ
上位 10 20 30 60 100 30〜60 60〜100
本日平均 9.71% 7.57% 5.61% 4.71% 3.36% 2.57% 2.00% 1.39%
5日平均 13.66% 10.69% 7.75% 6.33% 4.27% 3.14% 2.23% 1.43%
25日平均 13.25% 10.15% 7.37% 6.07% 4.25% 3.20% 2.44% 1.63%
(前引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 始値 株価 出来高 上昇率 回数
1 4355 ロングライフ 242 279 6,840,900 15.28%
2 7809 壽屋 6,400 7,100 118,400 10.93% 7
3 7477 ムラキ 1,389 1,500 12,800 7.99% 5
4 7932 ニッピ 3,425 3,675 16,100 7.29%
5 9767 日建工学 1,679 1,798 15,200 7.08% 2
6 3856 エーバランス 1,901 2,030 309,700 6.78% 4
7 4932 アルマード 1,588 1,680 451,800 5.79% 7
8 7711 助川電気工業 1,590 1,682 475,700 5.78% 9
9 9263 ビジョナリー 174 182 291,000 4.59% 6
10 2872 セイヒョー 7,970 8,300 5,200 4.14% 7
11 3810 サイバステプ 537 559 155,400 4.09% 5
12 2437 Shinwa 933 971 324,600 4.07% 7
13 4885 室町ケミカル 1,039 1,081 92,300 4.04% 5
14 4059 まぐまぐ 671 698 6,300 4.02% 4
15 2778 パレモHD 227 235 158,100 3.52% 6
16 1783 アジアゲート 58 60 1,018,100 3.44% 6
17 1514 住石HD 266 275 4,100,700 3.38% 5
18 3758 アエリア 420 434 100,100 3.33% 4
19 7705 ジーエルS 2,200 2,273 29,000 3.31%
20 7849 スターツ出版 5,810 6,000 3,000 3.27% 2
21 6338 タカトリ 2,729 2,818 91,700 3.26% 6
22 5290 ベルテクスC 1,388 1,433 23,000 3.24% 2
23 1757 中小企業HD 31 32 1,633,600 3.22% 3
24 5337 ダントーHD 311 321 122,300 3.21% 6
25 6239 ナガオカ 740 762 48,900 2.97% 2
26 3823 ホワイハウ 147 151 102,600 2.72% 2
27 7716 ナカニシ 2,699 2,772 72,600 2.70% 5
28 4125 三和油化工業 6,710 6,890 6,400 2.68% 10
29 2991 ランドネット 1,926 1,976 2,800 2.59% 1
29 4171 グローバルI 1,814 1,861 2,400 2.59% 5
31 7841 遠藤製作所 822 842 93,300 2.43% 1
32 3181 買取王国 919 941 9,400 2.39% 6
33 9264 ポエック 1,219 1,248 400 2.37% 1
34 6335 東京機械 685 701 14,500 2.33% 5
34 8260 井筒屋 343 351 172,600 2.33% 2
36 3350 レッドPJ 43 44 54,900 2.32% 5
37 7071 アンビスHD 5,180 5,300 58,700 2.31% 5
38 3686 DLE 393 402 726,800 2.29% 6
39 9828 元気寿司 2,794 2,857 36,500 2.25%
40 7726 黒田精工 1,800 1,840 7,300 2.22% 1
41 7610 テイツー 96 98 395,200 2.08% 6
41 9978 文教堂GHD 48 49 31,600 2.08% 2
43 8139 ナガホリ 994 1,014 15,100 2.01% 10
44 9876 コックス 150 153 556,600 2.00%
45 2776 新都HD 101 103 259,600 1.98% 2
46 3647 ジー・スリー 208 212 71,000 1.92% 2
46 6993 大黒屋HD 52 53 854,600 1.92%
48 2488 JTP 732 746 170,100 1.91%
49 7127 一家HD 684 697 6,100 1.90% 2
50 7268 タツミ 272 277 900 1.83%
51 2743 ピクセルC 56 57 25,800 1.78% 3
52 3528 プロスペクト 169 172 127,100 1.77%
52 3891 ニッポン紙 2,140 2,178 23,200 1.77% 3
54 4918 アイビ化粧品 513 522 9,300 1.75% 1
55 7682 浜木綿 4,050 4,120 1,600 1.72% 3
56 1407 ウエストHD 4,375 4,450 129,600 1.71% 5
56 2654 アスモ 407 414 1,400 1.71% 1
56 4664 RSC 524 533 31,200 1.71% 4
59 3011 バナーズ 118 120 5,500 1.69% 6
60 8890 レーサム 1,617 1,644 75,400 1.66% 9
61 1730 麻生フオーム 495 503 4,300 1.61% 2
62 9888 UEX 753 765 41,800 1.59% 2
63 3390 INEST 63 64 6,400 1.58% 3
64 1788 三東工業社 2,661 2,703 300 1.57% 2
64 5952 アマテイ 127 129 221,000 1.57% 1
66 8143 ラピーヌ 323 328 2,000 1.54% 4
67 7886 ヤマトインダ 719 730 1,600 1.52% 3
68 2484 出前館 596 605 634,800 1.51% 6
68 4351 山田債権 859 872 500 1.51%
70 6208 石川製作所 1,397 1,418 30,100 1.50%
71 3317 フライングG 1,700 1,725 200 1.47%
71 4237 フジプレアム 339 344 22,100 1.47% 1
73 3784 ヴィンクス 1,542 1,564 17,600 1.42% 4
73 5816 オーナンバ 563 571 46,900 1.42% 3
73 6664 オプトエレ 420 426 12,600 1.42% 2
73 8746 第一商品 140 142 164,900 1.42% 3
77 4274 細谷火工 1,130 1,146 21,000 1.41% 2
78 4312 サイバネット 994 1,008 99,300 1.40% 4
78 7422 東邦レマック 2,770 2,809 200 1.40% 1
80 6578 エヌリンクス 215 218 57,000 1.39% 4
80 7228 デイトナ 3,220 3,265 1,900 1.39% 2
80 9979 大庄 1,078 1,093 19,900 1.39%
83 3236 プロパスト 144 146 22,900 1.38% 1
84 6633 C&Gシス 295 299 8,300 1.35% 2
85 6907 ジオマテック 520 527 3,100 1.34% 3
86 2330 フォーサイド 75 76 12,700 1.33% 1
86 7897 ホクシン 150 152 45,000 1.33% 1
86 8166 タカキュー 75 76 535,600 1.33% 2
89 7512 イオン北海道 1,149 1,164 15,700 1.30% 4
90 3770 ザッパラス 308 312 1,800 1.29%
90 4196 ネオマーケ 1,157 1,172 2,800 1.29% 4
92 3825 リミックス 468 474 1,325,100 1.28% 6
93 9036 東部ネット 869 880 300 1.26%
94 5999 イハラサイエ 2,270 2,298 3,800 1.23% 1
94 9972 アルテック 324 328 50,300 1.23% 2
96 8089 ナイス 1,551 1,570 2,400 1.22% 3
97 3562 No.1 906 917 7,900 1.21%
97 3760 ケイブ 1,804 1,826 54,000 1.21% 9
97 9221 フルハシE 1,403 1,420 7,300 1.21% 1
100 6973 協栄産業 1,408 1,425 4,800 1.20% 1
※「回数」は過去1ヶ月間にこのランキングに登場した回数を示しています。


09/05(月)    【最新  09/02(金)
(前引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 始値 株価 出来高 上昇率
1 4760 アルファ 1,323 1,560 17,300 17.91%
2 9087 タカセ 2,815 3,215 52,900 14.20%
3 2138 クルーズ 788 897 6,045,700 13.83%
4 3600 フジックス 1,967 2,224 91,700 13.06%
5 4920 日本色材工業 985 1,113 10,500 12.99%
6 7692 Eインフィニ 1,076 1,182 10,700 9.85%
7 7878 光・彩 9,750 10,690 50,600 9.64%
8 7235 東京ラヂエタ 581 632 8,600 8.77%
9 7946 光陽社 2,230 2,424 125,700 8.69%
10 3323 レカム 77 83 901,600 7.79%
11 6969 松尾電機 937 1,007 64,100 7.47%
12 6777 santec 2,602 2,780 126,100 6.84%
13 7711 助川電気工業 1,464 1,558 216,800 6.42%
14 2156 セーラー広告 284 301 472,000 5.98%
15 6977 日本抵抗器 1,015 1,073 6,500 5.71%
16 3347 トラスト 310 327 158,000 5.48%
17 1382 ホーブ 2,580 2,720 294,600 5.42%
18 9360 鈴与シンワ 1,385 1,459 52,900 5.34%
19 4771 F&M 2,322 2,439 40,800 5.03%
20 4235 UFHD 5,250 5,500 33,900 4.76%
20 8107 キムラタン 21 22 38,500 4.76%
22 5337 ダントーHD 298 312 51,400 4.69%
22 6366 千代田化建 405 424 3,668,900 4.69%
24 3667 enish 431 450 1,291,600 4.40%
25 7805 プリントネット 611 637 3,900 4.25%
26 3920 アイビーシー 449 468 30,800 4.23%
26 4777 ガーラ 661 689 483,400 4.23%
28 4125 三和油化工業 6,490 6,760 10,000 4.16%
29 9941 太洋物産 850 884 7,500 4.00%
30 6664 オプトエレ 403 419 168,200 3.97%
31 4124 大阪油化工業 1,467 1,525 5,400 3.95%
32 3760 ケイブ 1,709 1,775 88,600 3.86%
33 3181 買取王国 867 899 3,400 3.69%
34 9927 ワットマン 1,881 1,950 1,900 3.66%
35 6236 NCHD 1,831 1,898 7,200 3.65%
36 3536 アクサスHD 138 143 163,500 3.62%
37 3686 DLE 370 383 279,300 3.51%
38 4222 児玉化学工業 404 418 29,800 3.46%
39 3607 クラウディア 264 273 13,600 3.40%
40 7901 マツモト 13,300 13,750 10,000 3.38%
41 6736 サン電子 2,283 2,360 24,700 3.37%
42 4334 ユークス 1,051 1,085 47,200 3.23%
43 6356 日本ギア工業 343 354 63,400 3.20%
44 7610 テイツー 94 97 714,100 3.19%
45 2437 Shinwa 906 934 373,600 3.09%
46 2425 ケアサービス 631 650 2,700 3.01%
47 2788 アプルインタ 337 347 131,100 2.96%
48 8508 Jトラスト 609 627 763,100 2.95%
49 3083 シーズメン 650 669 33,600 2.92%
50 9930 北沢産業 207 213 21,900 2.89%
51 7719 東京衡機 245 252 7,600 2.85%
52 5271 トーヨアサノ 1,578 1,622 3,100 2.78%
53 6786 RVH 108 111 4,877,900 2.77%
53 8783 GFA 144 148 1,006,800 2.77%
55 2484 出前館 581 597 424,300 2.75%
56 5724 アサカ理研 1,603 1,647 84,600 2.74%
57 9827 リリカラ 553 568 259,100 2.71%
58 3878 巴川製紙所 790 811 8,000 2.65%
59 5071 ヴィス 811 832 2,300 2.58%
60 6524 湖北工業 7,790 7,990 25,500 2.56%
61 6907 ジオマテック 514 527 6,900 2.52%
62 3784 ヴィンクス 1,514 1,552 24,100 2.50%
63 4837 シダックス 565 579 394,100 2.47%
64 3358 YSフード 243 249 700 2.46%
65 3469 デュアルT 530 543 3,600 2.45%
66 3352 バッファロー 1,074 1,099 400 2.32%
67 3374 内外テック 2,550 2,608 11,700 2.27%
68 5781 東邦金属 934 955 4,200 2.24%
69 3326 ランシステム 403 412 1,800 2.23%
69 4440 ヴィッツ 1,030 1,053 2,300 2.23%
71 2778 パレモHD 227 232 151,300 2.20%
72 6659 メディアL 93 95 212,900 2.15%
73 1798 守谷商会 2,330 2,380 400 2.14%
74 3974 TBCSC 470 480 11,000 2.12%
75 3750 サイトリ細胞 1,243 1,269 200 2.09%
75 4293 セプテニHD 477 487 385,500 2.09%
75 7014 名村造船所 622 635 699,600 2.09%
78 3810 サイバステプ 532 543 115,300 2.06%
79 1905 テノックス 881 899 700 2.04%
79 7531 清和中央HD 1,665 1,699 300 2.04%
81 4816 東映アニメ 12,760 13,020 16,500 2.03%
82 3370 フジタコーポ 296 302 722,800 2.02%
83 9220 エフビー介護 1,241 1,266 300 2.01%
84 7635 杉田エース 961 980 2,100 1.97%
85 6654 不二電機工業 1,118 1,140 11,300 1.96%
86 6494 NFKHD 103 105 147,100 1.94%
87 3988 SYSHD 625 637 2,900 1.92%
88 3375 ZOA 1,255 1,279 1,900 1.91%
89 7857 セキ 1,538 1,567 300 1.88%
90 1711 SDSHD 430 438 88,400 1.86%
90 3747 インタトレド 482 491 22,200 1.86%
92 3238 セントラル総 435 443 13,000 1.83%
92 6083 ERIHD 982 1,000 68,200 1.83%
94 3663 アートSHD 929 946 101,700 1.82%
95 3804 システムディ 1,432 1,458 5,000 1.81%
95 6637 寺崎電気産業 1,100 1,120 1,000 1.81%
95 6666 リバーエレク 1,156 1,177 38,100 1.81%
95 6930 日本アンテナ 551 561 1,600 1.81%
99 4059 まぐまぐ 668 680 1,900 1.79%
100 3172 ティーライフ 1,230 1,252 26,800 1.78%


09/02(金)    【最新  09/05(月)
(前引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 始値 株価 出来高 上昇率
1 7878 光・彩 8,400 10,050 58,900 19.64%
2 3370 フジタコーポ 259 296 1,736,700 14.28%
3 8894 REVOL 15 17 6,073,800 13.33%
4 9867 ソレキア 8,460 9,500 25,000 12.29%
5 3816 大和コンピ 1,041 1,146 94,700 10.08%
6 6578 エヌリンクス 221 241 1,115,600 9.04%
7 9087 タカセ 2,315 2,500 7,200 7.99%
8 5380 新東 4,710 5,030 49,400 6.79%
9 6898 トミタ電機 3,945 4,210 453,800 6.71%
10 1840 土屋HD 233 247 633,600 6.00%
11 5036 日本ビジS 2,144 2,271 352,600 5.92%
12 6786 RVH 94 98 8,391,200 4.25%
13 8783 GFA 137 142 362,500 3.64%
14 1491 中外鉱業 29 30 267,100 3.44%
15 6356 日本ギア工業 341 351 143,200 2.93%
16 6236 NCHD 1,805 1,854 43,100 2.71%
17 3974 TBCSC 458 470 11,700 2.62%
18 1758 太洋基礎工業 5,390 5,530 17,400 2.59%
19 9610 ウィルソンW 237 243 2,351,700 2.53%
20 4800 オリコン 923 946 40,200 2.49%
21 3266 ファンクリG 81 83 17,400 2.46%
22 3350 レッドPJ 42 43 34,600 2.38%
23 8891 AMGHD 1,403 1,436 13,900 2.35%
24 3094 スーパーV 907 928 7,900 2.31%
25 3750 サイトリ細胞 1,268 1,296 1,800 2.20%
26 3444 菊池製作所 503 514 15,200 2.18%
27 7681 レオクラン 2,400 2,452 900 2.16%
28 4994 大成ラミック 2,790 2,850 4,500 2.15%
29 6347 プラコー 328 335 800 2.13%
29 7886 ヤマトインダ 703 718 1,300 2.13%
31 7809 壽屋 6,160 6,290 26,300 2.11%
32 8105 堀田丸正 50 51 4,600 2.00%
32 9820 MTジェネ 2,598 2,650 2,800 2.00%
34 4171 グローバルI 1,810 1,845 4,800 1.93%
35 4334 ユークス 1,039 1,059 61,900 1.92%
36 7042 アクセスHD 915 931 49,200 1.74%
37 6343 Fマクロス 118 120 39,300 1.69%
38 7711 助川電気工業 1,442 1,466 153,000 1.66%
39 3123 サイボー 422 429 500 1.65%
40 3784 ヴィンクス 1,485 1,509 13,000 1.61%
41 6670 MCJ 952 967 67,400 1.57%
42 4816 東映アニメ 12,670 12,860 19,100 1.49%
43 3024 クリエイト 620 629 1,600 1.45%
44 5940 不二サッシ 69 70 34,500 1.44%
45 5987 オーネックス 904 917 52,800 1.43%
46 3845 アイフリーク 144 146 15,700 1.38%
46 7472 鳥羽洋行 2,809 2,848 1,000 1.38%
48 6824 新コスモス 2,047 2,075 5,900 1.36%
49 8166 タカキュー 75 76 20,800 1.33%
50 8215 銀座山形屋 781 790 1,700 1.15%
51 7985 ネポン 2,279 2,304 12,400 1.09%
52 3796 いい生活 371 375 216,200 1.07%
52 6074 JSS 463 468 400 1.07%
52 7338 インヴァスト 840 849 700 1.07%
55 4059 まぐまぐ 659 666 2,400 1.06%
56 4312 サイバネット 955 965 59,400 1.04%
56 6513 オリジン 1,439 1,454 19,700 1.04%
58 2667 イメージワン 734 741 173,300 .95%
58 7623 サンオータス 417 421 1,600 .95%
60 7827 オービス 1,185 1,196 7,200 .92%
61 9308 乾汽船 2,067 2,086 124,900 .91%
62 8617 光世証券 443 447 1,800 .90%
63 6380 オリチエン 677 683 800 .88%
63 6819 伊豆シャボ 113 114 20,200 .88%
65 6297 鉱研工業 455 459 9,300 .87%
65 7512 イオン北海道 1,145 1,155 15,900 .87%
65 7578 ニチリョク 114 115 3,400 .87%
65 8018 三共生興 457 461 11,700 .87%
69 3513 イチカワ 1,387 1,399 400 .86%
70 5781 東邦金属 939 947 11,500 .85%
71 2673 夢みつけ隊 118 119 18,900 .84%
71 3011 バナーズ 118 119 200 .84%
73 7538 大水 239 241 4,000 .83%
74 9955 ヨンキュウ 2,547 2,568 1,200 .82%
75 7022 サノヤスHD 122 123 36,600 .81%
76 4691 ワシントンH 868 875 15,500 .80%
77 7018 内海造船 1,132 1,141 3,000 .79%
78 9713 ロイヤルホ 1,150 1,159 15,800 .78%
79 3080 ジェーソン 523 527 3,500 .76%
80 2315 CAICAD 132 133 662,500 .75%
80 9057 遠州トラック 2,515 2,534 3,200 .75%
82 7264 ムロコーポ 1,070 1,078 7,200 .74%
82 8244 近鉄百貨店 2,289 2,306 31,100 .74%
84 4172 東和ハイシス 1,904 1,918 700 .73%
85 5162 朝日ラバー 552 556 300 .72%
85 6229 オーケーエム 1,107 1,115 1,500 .72%
87 2138 クルーズ 695 700 12,500 .71%
88 6324 ハーモニック 4,995 5,030 150,300 .70%
89 7523 アールビバン 575 579 3,000 .69%
90 5458 高砂鐵工 871 877 200 .68%
91 3852 サイバーコム 1,245 1,253 9,400 .64%
92 4770 図研エルミ 316 318 800 .63%
93 3802 エコミック 481 484 1,000 .62%
94 2221 岩塚製菓 4,065 4,090 500 .61%
94 6233 極東産機 487 490 3,800 .61%
96 7961 兼松サステ 1,648 1,658 800 .60%
97 6982 リード 506 509 1,200 .59%
98 4012 アクシス 1,401 1,409 7,600 .57%
98 6161 エスティック 875 880 400 .57%
100 3851 日本一ソフト 1,427 1,435 9,600 .56%