デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫



− 08/31(水) 更新−

(月間)  データ管理室TOP
東証PRM
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前月比] [前月比] [前月比] [前月比]
東証STD
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前月比] [前月比] [前月比] [前月比]


【株価上昇率60 (東証PRM/前月終値比)】

08/31(水)    【07/29(金)  06/30(木)
平均データ
上位 10 20 30 60 30〜60
今月平均 62.08% 50.59% 40.37% 35.49% 28.87% 22.33%
5ヶ月平均 50.76% 42.57% 35.07% 31.16% 24.82% 18.59%
25ヶ月平均 60.85% 51.08% 42.12% 37.38% 29.84% 22.41%
(月間)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 上昇率
1 3660 アイスタイル 516 413,919,500 86.95%
2 6054 リブセンス 288 44,842,098 72.45%
3 4449 ギフティ 2,064 28,621,100 60.99%
4 2307 クロスキャト 1,432 4,473,400 46.27%
5 9274 国際紙パルプ 713 27,347,199 43.75%
6 6961 エンプラス 4,235 1,942,000 42.20%
7 6908 イリソ電子 4,180 3,531,000 40.12%
8 2410 キャリアDC 1,693 1,991,500 39.80%
9 5202 日本板硝子 534 46,633,801 38.34%
10 4680 ラウンドワン 2,012 37,432,102 35.03%
11 6779 日本電波工業 1,529 16,083,400 33.42%
12 3968 セグエG 701 2,356,500 32.26%
13 2674 ハードオフ 1,272 3,689,800 31.81%
14 2767 フィールズ 1,356 10,627,200 31.52%
15 4977 新田ゼラチン 804 5,088,800 30.09%
16 7433 伯東 3,325 3,522,500 29.73%
17 5480 日本冶金工業 2,887 7,776,400 29.46%
18 8154 加賀電子 4,145 3,030,700 28.52%
19 3076 あいHD 2,141 3,884,400 27.66%
20 3903 gumi 796 39,538,801 26.95%
21 5208 有沢製作所 1,332 4,041,800 26.49%
22 6929 日セラミック 2,641 2,539,700 26.48%
23 4653 ダイオーズ 1,363 615,100 26.20%
24 4022 ラサ工業 2,396 2,636,600 26.03%
25 5410 合同製鐵 1,835 2,258,100 25.68%
26 6619 Wスコープ 2,350 254,010,094 25.66%
27 4997 日本農薬 859 12,930,000 25.40%
28 7888 三光合成 475 5,990,200 25.32%
29 6826 本多通信工業 705 10,266,800 25.22%
30 6237 イワキ 1,247 1,562,600 24.82%
31 7979 松風 2,243 1,085,400 24.47%
32 2372 アイロムG 2,429 3,492,100 24.43%
33 5803 フジクラ 994 47,882,000 24.24%
34 6464 ツバキナカ 1,171 7,907,000 24.17%
35 6376 日機装 1,019 14,070,200 23.81%
36 7130 ヤマエGHD 1,701 1,376,700 23.70%
37 9702 ISB 1,278 1,573,100 23.47%
38 3319 GDO 2,123 3,985,800 23.43%
39 4251 恵和 4,450 5,040,200 22.92%
40 6071 IBJ 945 6,739,500 22.72%
41 7187 ジェイリース 2,589 13,373,500 22.58%
42 9514 エフオン 680 4,479,300 22.52%
43 4410 ハリマ化成G 930 3,711,900 22.36%
44 5698 エンビプロ 962 8,693,700 22.08%
45 5408 中山製鋼所 549 23,160,000 21.72%
46 8114 デサント 3,430 5,808,500 21.67%
47 7003 三井E&SHD 434 35,169,199 21.56%
48 7211 三菱自動車 559 328,694,688 21.52%
49 7148 FPG 1,256 20,847,500 21.47%
50 9519 レノバ 3,045 148,886,297 21.45%
51 5975 東プレ 1,247 3,298,300 21.42%
52 3097 物語コーポ 7,090 2,168,200 21.40%
53 9110 NSユ海運 4,825 9,864,800 21.23%
54 4636 T&K 1,063 809,700 21.20%
55 7532 パンパシHD 2,505 37,876,801 21.19%
56 7990 グロブライド 2,748 3,226,800 21.00%
57 4392 FIG 392 7,839,800 20.98%
58 6140 旭ダイヤモンド 779 11,599,000 20.96%
59 6235 オプトラン 2,275 3,479,500 20.94%
59 9325 ファイズHD 1,045 2,572,900 20.94%


07/29(金)    【最新  06/30(木)
(月間)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 上昇率
1 7727 オーバル 555 42,367,301 85.00%
2 4443 Sansan 1,321 69,031,703 43.58%
3 2791 大黒天物産 5,450 2,001,700 39.74%
4 7033 MSOL 3,070 7,478,700 34.94%
5 6999 KOA 2,131 10,145,399 31.78%
6 7383 ネットプロ 624 9,157,300 31.09%
7 3678 メディアドゥ 2,191 4,481,600 30.96%
8 3902 MDV 1,305 5,105,600 28.95%
9 6062 チャームケア 1,224 4,131,000 27.89%
10 6262 ペガサスミシ 760 2,964,100 27.30%
11 6523 PHCHD 1,627 5,133,100 27.20%
12 4432 ウイングアク 1,968 2,678,500 26.31%
13 2726 パルグループ 2,271 7,354,100 26.23%
14 9928 ミロク情報 1,500 1,322,600 26.05%
15 3186 ネクステージ 2,930 21,065,199 25.48%
16 9381 エーアイテイー 1,824 2,203,100 25.27%
17 3319 GDO 1,720 2,785,600 25.18%
18 2918 わらべや日洋 2,214 4,568,200 25.15%
19 3655 ブレインP 1,240 2,042,900 24.87%
20 6058 ベクトル 1,206 10,149,600 24.84%
21 2492 インフォマト 466 39,351,801 24.26%
22 3687 フィックス 1,181 4,545,000 24.18%
23 9279 ギフトHD 2,657 1,647,100 24.10%
24 6098 リクルート 4,953 101,750,602 23.97%
25 6200 インソース 2,798 7,238,500 23.69%
26 3661 エムアップ 1,536 9,768,800 23.67%
27 3393 スターティア 917 2,133,300 23.25%
28 3093 トレファク 1,501 4,661,300 23.13%
29 2127 日本M&A 1,765 56,248,102 22.31%
30 3681 ブイキューブ 1,390 108,973,797 22.25%
31 8614 東洋証券 238 10,601,400 22.05%
32 4776 サイボウズ 1,141 5,888,000 21.64%
33 2170 リンク&M 579 15,061,300 21.38%
34 3660 アイスタイル 276 21,029,500 20.52%
35 3788 GMOGS 5,930 1,218,400 20.16%
36 2980 SREHD 2,737 15,103,300 20.09%
37 7354 DmMix 2,065 1,577,100 19.98%
38 6804 ホシデン 1,479 5,985,900 19.75%
39 6920 レーザテック 19,335 147,399,797 19.72%
40 7747 朝日インテ 2,449 24,830,100 19.58%
41 4828 ビーエンジ 2,710 290,100 19.33%
42 6005 三浦工業 3,190 9,715,900 18.94%
43 7730 マニー 1,568 8,798,500 18.87%
44 7128 フルマルHD 2,886 991,700 18.86%
45 4726 SBテクノ 2,578 1,021,200 18.80%
46 2175 SMS 3,175 6,590,800 18.73%
47 4689 ZHD 469 361,013,906 18.43%
48 9107 川崎汽船 9,770 103,989,000 18.42%
49 2413 エムスリー 4,615 74,656,398 18.39%
49 3937 Ubicom 2,774 743,600 18.39%
51 2335 キューブS 1,065 933,400 17.80%
52 2412 ベネ・ワン 2,147 10,501,400 17.70%
53 6095 メドピア 2,181 17,187,000 17.63%
54 7476 アズワン 6,290 1,430,000 17.57%
55 5932 三協立山 646 3,010,700 17.45%
56 4849 エンJPN 2,081 7,721,900 17.43%
57 3064 モノタロウ 2,365 37,663,699 17.31%
58 7366 LITALICO 2,504 1,577,900 17.28%
59 4384 ラクスル 2,184 11,668,400 17.23%
60 4385 メルカリ 2,285 137,200,297 17.17%


06/30(木)    【最新  07/29(金)
(月間)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 上昇率
1 6619 Wスコープ 2,271 513,909,312 101.86%
2 4550 日水製薬 1,711 6,447,500 73.00%
3 3482 ロードスタC 2,143 14,061,800 55.40%
4 6630 ヤーマン 1,728 26,889,900 43.16%
5 6699 ダイヤエレH 1,614 7,703,200 42.70%
6 3903 gumi 701 44,011,102 36.91%
7 3963 シンクロF 391 6,246,600 35.29%
8 5726 大阪チタ 2,616 199,231,594 34.36%
9 7408 ジャムコ 1,226 4,915,500 34.13%
10 3328 BEENOS 2,367 15,426,900 32.97%
11 3681 ブイキューブ 1,137 57,823,301 30.84%
12 4813 ACCESS 743 4,254,900 28.32%
13 9519 レノバ 2,448 173,345,594 28.30%
14 6444 サンデン 262 9,550,800 25.96%
15 9627 アインHD 7,250 3,896,200 25.43%
16 3193 鳥貴族HD 2,358 4,935,700 24.23%
17 8114 デサント 3,140 6,488,400 22.99%
18 4847 インテリW 785 5,653,800 22.46%
19 2607 不二製油G 2,142 6,907,200 22.19%
20 2424 ブラス 1,001 1,038,000 21.77%
21 3962 チェンジ 2,145 19,189,699 21.59%
22 9274 国際紙パルプ 471 22,047,000 20.46%
23 6815 ユニデンHD 4,100 3,487,900 20.41%
24 9740 CSP 2,711 970,400 20.38%
25 3683 サイバーL 1,229 1,180,900 20.25%
26 4931 新日本製薬 1,600 1,475,700 20.21%
27 8142 トーホー 1,388 863,000 19.96%
28 7173 東京きらぼし 2,261 3,353,500 19.88%
29 2395 新日本科学 1,978 26,032,600 19.66%
30 7211 三菱自動車 459 495,110,594 19.22%
31 3656 KLab 599 29,954,500 18.84%
32 4527 ロート製薬 3,920 7,189,300 18.60%
33 2579 コカBJH 1,620 20,271,500 18.24%
34 9533 東邦瓦斯 3,275 7,143,100 17.97%
35 9501 東京電力HD 567 776,286,688 17.87%
36 8136 サンリオ 3,085 5,994,600 17.83%
37 2980 SREHD 2,279 16,507,500 17.53%
37 7060 ギークス 1,032 1,587,900 17.53%
39 9412 スカパJHD 540 20,638,699 16.12%
40 7860 エイベックス 1,348 8,558,700 16.00%
41 3093 トレファク 1,219 875,100 15.98%
42 6218 エンシュウ 902 1,130,900 15.64%
43 7780 メニコン 3,115 6,390,500 15.58%
44 9722 藤田観光 2,859 1,923,100 15.46%
45 1893 五洋建設 732 26,523,500 15.45%
46 3964 オークネット 2,059 1,170,800 15.35%
47 3865 北越コーポ 700 9,545,100 14.94%
48 2229 カルビー 2,736 12,622,600 14.86%
49 6406 フジテック 3,005 6,935,400 14.78%
50 9983 ファーストリ 71,080 15,964,300 14.73%
51 8850 スターツ 2,787 1,841,900 14.54%
52 1333 マルハニチロ 2,554 7,884,400 14.37%
53 2820 やまみ 1,788 160,600 14.32%
54 3402 東レ 761 178,051,297 14.26%
55 4921 ファンケル 2,482 21,910,600 14.21%
56 3031 ラクーンHD 1,669 14,554,600 14.15%
57 2815 アリアケJ 5,580 1,421,300 13.99%
58 2930 北の達人 204 33,806,801 13.96%
59 2734 サーラコーポ 705 1,687,700 13.89%
60 3186 ネクステージ 2,335 8,214,900 13.79%