デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫



− 08/31(水) 更新−

(月間)  データ管理室TOP
東証PRM
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前月比] [前月比] [前月比] [前月比]
東証STD
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前月比] [前月比] [前月比] [前月比]


【株価下落率60 (東証PRM/前月終値比)】

08/31(水)    【07/29(金)  06/30(木)
平均データ
上位 10 20 30 60 30〜60
今月平均 -22.69% -19.75% -17.34% -15.94% -13.66% -11.42%
5ヶ月平均 -29.43% -25.03% -21.52% -19.61% -16.47% -13.36%
25ヶ月平均 -29.51% -25.71% -22.37% -20.50% -17.35% -14.24%
(月間)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 下落率
1 3053 ペッパーFS 268 17,354,701 -28.92%
2 6095 メドピア 1,602 22,735,600 -26.55%
3 3154 メディアス 805 926,900 -20.46%
4 6699 ダイヤエレH 1,322 2,814,700 -19.35%
5 3844 コムチュア 2,445 4,531,600 -18.18%
6 7816 スノーピーク 2,184 24,463,801 -17.75%
7 7600 日本MDM 1,366 1,548,700 -17.22%
8 6875 メガチップス 2,765 4,094,700 -16.60%
9 3315 日本コークス 101 57,542,102 -16.53%
10 3135 マーケットE 885 405,200 -15.96%
11 9511 沖縄電力 1,135 7,289,000 -15.93%
12 2352 ワオワールド 847 630,800 -15.73%
13 3934 ベネフィトJ 1,570 471,500 -15.60%
14 7383 ネットプロ 527 11,231,500 -15.55%
15 3034 クオールHD 1,266 4,003,300 -15.10%
16 4185 JSR 3,130 31,104,201 -14.60%
17 6194 アトラエ 1,628 3,236,300 -14.59%
18 3563 F&LC 2,211 68,020,000 -14.27%
19 6560 LTS 3,175 405,300 -14.08%
20 3788 GMOGS 5,110 1,869,000 -13.83%
21 7727 オーバル 480 22,376,600 -13.52%
22 3902 MDV 1,129 6,021,400 -13.49%
23 4686 ジャストS 3,535 5,965,100 -13.47%
24 7701 島津製作所 4,090 18,247,900 -13.26%
25 7554 幸楽苑HD 1,121 1,449,100 -13.11%
26 3655 ブレインP 1,079 4,340,200 -12.99%
27 2264 森永乳業 4,265 7,660,600 -12.96%
27 4432 ウイングアク 1,713 2,898,700 -12.96%
29 6538 キャリアイン 449 1,369,600 -12.82%
30 3580 小松マテーレ 919 1,192,600 -12.73%
31 4553 東和薬品 2,206 1,964,300 -12.67%
32 9629 PCA 1,046 484,800 -12.55%
33 7893 プロネクサス 993 1,931,800 -12.36%
34 3656 KLab 407 19,578,100 -12.29%
35 2183 リニカル 741 840,000 -12.21%
36 4828 ビーエンジ 2,380 432,700 -12.18%
37 4674 クレスコ 1,844 1,092,900 -11.82%
38 9381 エーアイテイー 1,610 1,070,500 -11.74%
39 4552 JCRファ 2,176 8,266,800 -11.73%
39 6157 日進工具 1,122 687,000 -11.73%
41 8167 リテールP 1,073 2,487,000 -11.69%
42 2180 サニーサイド 630 690,800 -11.65%
43 4547 キッセイ薬品 2,486 2,747,800 -11.63%
44 4689 ZHD 415 499,518,312 -11.52%
45 7060 ギークス 886 1,123,300 -11.40%
46 6823 リオン 2,133 879,900 -11.35%
47 3446 JTEC・C 1,828 654,200 -11.27%
48 8005 スクロール 787 4,377,000 -11.18%
49 4544 HUグループ 2,835 7,652,100 -10.99%
50 6218 エンシュウ 779 1,082,600 -10.98%
51 4528 小野薬品工業 3,328 36,949,500 -10.97%
52 5938 LIXIL 2,439 19,412,900 -10.93%
53 3179 シュッピン 1,250 6,895,800 -10.85%
54 1938 日リーテック 849 439,900 -10.82%
55 3765 ガンホー 2,314 5,449,900 -10.70%
56 6702 富士通 16,565 15,709,600 -10.54%
57 6744 能美防災 1,651 1,260,500 -10.42%
58 2815 アリアケJ 4,740 2,090,600 -10.40%
58 4967 小林製薬 7,930 4,721,500 -10.40%
60 6298 ワイエイシイ 1,414 3,936,600 -10.34%


07/29(金)    【最新  06/30(木)
(月間)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 下落率
1 3656 KLab 464 41,836,898 -22.54%
2 6619 Wスコープ 1,870 254,174,297 -17.66%
3 9247 TREHD 1,553 5,878,700 -17.53%
4 7606 Uアローズ 1,756 4,913,400 -16.03%
5 2424 ブラス 866 557,700 -13.49%
6 2491 バリューC 2,747 4,082,400 -12.38%
7 3853 アステリア 866 14,513,800 -12.35%
8 2722 アイケイ 438 1,188,300 -12.05%
9 9262 シルバライフ 1,341 1,230,300 -11.84%
10 3482 ロードスタC 1,899 12,969,000 -11.39%
11 2685 アダストリア 1,992 10,169,700 -11.04%
12 3563 F&LC 2,579 28,060,801 -10.95%
13 3046 ジンズHD 3,800 3,840,200 -10.80%
14 3985 テモナ 325 891,400 -10.72%
15 2820 やまみ 1,597 68,600 -10.69%
16 3903 gumi 627 27,150,301 -10.56%
17 6630 ヤーマン 1,549 11,835,300 -10.36%
18 4996 クミアイ化学 991 11,662,600 -10.32%
19 8011 三陽商会 872 1,378,800 -10.29%
20 8114 デサント 2,819 3,719,200 -10.23%
20 9416 ビジョン 1,159 8,888,900 -10.23%
22 8179 ロイヤルHD 2,152 4,692,200 -9.81%
23 9419 ワイヤレスG 280 525,200 -9.68%
24 8142 トーホー 1,256 488,000 -9.52%
25 3529 アツギ 461 848,500 -9.44%
26 2884 ヨシムラフド 458 845,300 -9.31%
27 5423 東京製鐵 1,361 20,960,900 -9.03%
28 7520 エコス 1,999 635,900 -8.81%
29 3031 ラクーンHD 1,526 6,352,000 -8.57%
29 3088 マツキヨココ 5,020 10,896,400 -8.57%
31 6444 サンデン 240 6,062,500 -8.40%
32 8750 第一生命HD 2,303 74,288,203 -8.25%
33 9450 ファイバーG 874 1,362,200 -8.10%
34 9532 大阪瓦斯 2,391 29,145,600 -7.90%
35 8125 ワキタ 1,101 1,840,900 -7.87%
36 6535 アイモバイル 1,320 2,283,100 -7.83%
37 9501 東京電力HD 523 1,028,685,125 -7.77%
38 8795 T&DHD 1,498 43,087,801 -7.76%
39 3544 サツドラHD 646 911,700 -7.45%
40 3683 サイバーL 1,139 876,300 -7.33%
41 3521 エコナックHD 89 3,900,500 -7.30%
42 1822 大豊建設 4,270 572,600 -7.28%
43 6740 JDI 64 101,656,602 -7.25%
44 6908 イリソ電子 2,983 1,227,500 -7.22%
45 9793 ダイセキ 3,935 3,829,000 -7.20%
46 6701 日本電気 4,895 24,055,199 -7.12%
47 9531 東京瓦斯 2,611 37,175,602 -6.99%
48 7037 テノ.HD 627 82,900 -6.98%
49 3962 チェンジ 1,996 11,540,100 -6.95%
49 6572 RPAHD 308 3,300,900 -6.95%
51 1963 日揮HD 1,633 33,745,301 -6.90%
51 7247 ミクニ 351 2,250,400 -6.90%
53 5018 MORESCO 1,161 404,800 -6.83%
54 2579 コカBJH 1,511 14,312,800 -6.73%
55 2311 エプコ 680 562,700 -6.60%
56 7918 ヴィアHD 143 1,058,900 -6.54%
57 3968 セグエG 530 375,000 -6.53%
58 6961 エンプラス 2,978 518,500 -6.50%
59 7347 マーキュリア 606 861,400 -6.49%
60 8214 AOKIHD 652 4,155,300 -6.46%


06/30(木)    【最新  07/29(金)
(月間)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 下落率
1 7033 MSOL 2,275 14,150,000 -54.41%
2 6035 IRJHD 2,033 32,648,400 -53.96%
3 7128 フルマルHD 2,428 1,679,200 -35.60%
4 6787 メイコー 3,180 6,071,300 -30.72%
5 6967 新光電気工業 3,500 49,627,602 -26.24%
6 8035 東京エレク 44,300 34,246,602 -24.89%
7 2492 インフォマト 375 28,147,100 -24.09%
8 6966 三井ハイテク 8,420 29,410,400 -24.08%
9 4251 恵和 3,645 2,076,300 -22.86%
10 7735 SCREEN 9,170 14,887,400 -22.75%
11 4971 メック 2,224 3,218,700 -22.30%
12 6323 ローツェ 8,470 5,599,900 -21.87%
13 5713 住友金属鉱山 4,250 49,576,000 -21.53%
14 7383 ネットプロ 476 16,514,199 -21.33%
15 4187 大阪有機化学 2,212 1,789,600 -20.44%
16 7092 FFJ 1,430 2,183,900 -20.03%
17 4310 ドリームI 1,968 871,900 -20.00%
18 6556 ウェルビー 668 2,892,700 -19.72%
19 6572 RPAHD 331 5,627,200 -19.47%
20 9107 川崎汽船 8,250 134,150,594 -19.44%
21 6104 芝浦機械 2,641 4,116,000 -19.36%
22 4062 イビデン 3,825 35,203,398 -19.22%
23 6723 ルネサスエレ 1,233 247,051,594 -19.10%
24 4686 ジャストS 3,835 5,595,100 -18.58%
25 6857 アドバンテスト 7,260 46,357,000 -18.43%
26 3565 アセンテック 620 1,675,300 -17.67%
27 7366 LITALICO 2,135 2,556,000 -17.32%
28 6951 日本電子 5,230 9,213,900 -16.99%
29 4980 デクセリア 3,615 10,171,200 -16.90%
30 4063 信越化学工業 15,300 38,467,102 -16.56%
31 2326 デジアーツ 5,850 1,693,100 -16.43%
32 2767 フィールズ 907 4,559,000 -16.41%
33 9247 TREHD 1,883 6,279,700 -16.17%
34 3436 SUMCO 1,759 118,383,297 -16.12%
34 7741 HOYA 11,585 25,285,100 -16.12%
36 2130 メンバーズ 2,535 1,321,500 -16.06%
36 6871 日本マイクロ 1,239 6,437,900 -16.06%
38 2791 大黒天物産 3,900 777,700 -15.86%
38 3580 小松マテーレ 1,125 1,381,000 -15.86%
40 6254 野村MS 3,540 1,238,400 -15.82%
41 8698 マネックスG 422 145,054,703 -15.77%
42 4722 フューチャー 1,392 7,202,200 -15.74%
43 7044 ピアラ 734 2,434,600 -15.73%
44 6728 アルバック 4,620 7,754,600 -15.70%
45 9090 丸和運輸機関 1,339 5,366,000 -15.69%
46 6098 リクルート 3,995 121,840,602 -15.62%
47 5401 日本製鉄 1,899 170,047,000 -15.61%
47 5541 大平洋金属 2,358 11,184,100 -15.61%
49 4755 楽天G 612 315,163,500 -15.47%
50 9273 コーア商事 718 2,283,000 -15.14%
51 3679 じげん 316 9,832,400 -15.06%
52 5698 エンビプロ 794 3,355,600 -14.99%
53 4369 トリケミカル 2,191 5,966,700 -14.92%
54 7476 アズワン 5,350 2,073,600 -14.81%
55 7723 愛知時計電機 1,355 789,300 -14.78%
56 6058 ベクトル 966 4,925,200 -14.67%
57 9766 コナミG 7,510 13,881,800 -14.66%
58 6326 クボタ 2,027 94,527,398 -14.62%
59 3696 セレス 1,159 3,370,800 -14.34%
60 7734 理研計器 3,595 1,096,600 -14.31%