デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫



− 08/31(水) 更新−

(月間)  データ管理室TOP
東証PRM
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前月比] [前月比] [前月比] [前月比]
東証STD
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前月比] [前月比] [前月比] [前月比]


【株価上昇幅60 (東証STD/前月終値比)】

08/31(水)    【07/29(金)  06/30(木)
(月間)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 上昇幅
1 9867 ソレキア 9,690 538,000 5230円
2 7878 光・彩 9,140 3,066,900 4955円
3 4628 エスケー化研 36,800 5,900 3650円
4 7849 スターツ出版 5,910 295,000 2710円
5 5380 新東 4,765 1,568,500 2607円
6 6626 SEMIT 9,740 378,600 2580円
7 4816 東映アニメ 12,830 2,033,100 1860円
8 4235 UFHD 5,240 1,840,800 1840円
9 4125 三和油化工業 7,010 853,300 1800円
10 9647 協和コンサル 4,865 807,300 1695円
11 7946 光陽社 2,899 124,600 1542円
12 4365 松本油脂製薬 12,200 14,600 1500円
13 1382 ホーブ 3,255 7,062,500 1410円
14 3600 フジックス 2,854 66,500 1388円
15 5939 大谷工業 5,280 66,600 1310円
16 1758 太洋基礎工業 6,110 34,400 1160円
17 6777 santec 2,838 2,670,800 1024円
18 5304 SECカーボ 6,110 192,600 1020円
19 7826 フルヤ金属 9,740 1,963,800 1010円
20 6898 トミタ電機 3,900 1,363,200 982円
21 2813 和弘食品 4,800 53,500 975円
22 7071 アンビスHD 5,580 1,927,600 910円
23 1743 コーアツ工業 6,120 397,200 870円
24 6524 湖北工業 8,150 2,760,800 790円
25 6890 フェローテク 3,225 59,393,000 759円
26 7985 ネポン 2,325 1,109,200 654円
27 8072 日本出版貿易 2,420 709,400 602円
28 8225 タカチホ 1,888 1,391,200 563円
29 4932 アルマード 1,577 19,102,900 558円
30 6338 タカトリ 2,865 7,107,400 557円
31 3760 ケイブ 1,911 4,359,800 538円
32 3712 情報企画 3,630 93,200 535円
33 8909 シノケンG 1,595 11,474,500 494円
34 4080 田中化学研究 1,556 18,323,600 488円
35 6677 SKエレク 1,410 2,664,500 457円
36 8891 AMGHD 1,316 552,700 409円
37 7906 ヨネックス 1,583 5,653,200 395円
38 6391 加地テック 4,365 75,900 375円
39 4685 菱友シス 2,437 74,300 372円
39 9087 タカセ 2,400 48,400 372円
41 7562 安楽亭 7,120 24,500 370円
42 5724 アサカ理研 1,665 6,614,600 367円
43 4193 ファブリカ 3,165 632,000 365円
43 6943 NKK 4,355 23,400 365円
43 7228 デイトナ 3,365 93,500 365円
46 7711 助川電気工業 1,552 5,216,800 362円
47 1407 ウエストHD 4,435 6,633,400 355円
48 4966 上村工業 6,540 1,002,000 350円
49 6736 サン電子 2,371 1,226,000 341円
50 6061 ユニバー園芸 2,830 68,400 334円
51 6565 ABホテル 1,588 613,200 333円
52 7305 新家工業 1,776 1,444,400 329円
53 8914 エリアリンク 1,905 802,800 316円
54 6957 芝浦電子 5,270 974,100 305円
55 8139 ナガホリ 1,219 1,614,200 304円
56 6877 OBARAG 3,300 410,200 300円
57 4616 川上塗料 1,860 85,800 295円
58 9308 乾汽船 2,147 15,077,600 294円
59 4748 構造計画研究 2,820 272,200 290円
60 7042 アクセスHD 1,120 182,800 284円


07/29(金)    【最新  06/30(木)
(月間)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 上昇幅
1 7809 壽屋 6,560 1,415,400 2100円
2 5820 三ッ星 8,950 426,100 2070円
3 7878 光・彩 4,185 114,100 1274円
4 6324 ハーモニック 5,030 12,621,700 1075円
5 7564 ワークマン 6,380 5,993,400 1070円
6 4966 上村工業 6,190 1,148,300 1060円
7 7071 アンビスHD 4,670 2,795,500 890円
8 1787 ナカボテック 4,600 77,200 705円
9 4628 エスケー化研 33,150 8,700 700円
10 4235 UFHD 3,400 842,900 684円
11 5199 不二ラテ 2,560 767,900 648円
12 4746 東計電算 6,460 84,300 640円
13 7477 ムラキ 1,750 540,300 610円
14 6411 中野冷機 6,100 12,900 590円
15 5935 元旦ビュティ 5,490 4,400 580円
16 1382 ホーブ 1,845 3,242,100 533円
17 6736 サン電子 2,030 1,013,300 494円
18 4595 ミズホメディ 3,025 2,570,100 479円
19 5971 共和工業所 4,305 10,400 460円
20 1407 ウエストHD 4,080 11,024,600 430円
21 5212 不二硝子 1,395 2,157,500 427円
22 4716 日本オラクル 8,270 2,627,100 410円
22 6626 SEMIT 7,160 283,000 410円
24 7265 エイケン工業 3,095 15,400 356円
25 8072 日本出版貿易 1,818 6,000 343円
26 1992 神田通信機 1,481 18,900 331円
27 5969 ロブテックス 2,221 5,900 314円
28 7634 星医療酸器 3,800 47,500 310円
29 3733 ソフトサビス 6,750 67,400 300円
29 5217 テクノクオツ 30,300 8,200 300円
31 3851 日本一ソフト 1,495 2,503,200 290円
31 6524 湖北工業 7,360 1,289,900 290円
33 9311 アサガミ 4,280 5,400 285円
34 9927 ワットマン 1,839 35,200 279円
35 7065 UPR 1,373 857,500 273円
36 1450 田中建設工業 2,051 27,400 270円
37 4499 Speee 3,350 215,000 250円
38 4771 F&M 2,224 717,900 244円
39 2782 セリア 2,652 4,001,600 242円
40 1775 富士古河EC 3,325 122,400 235円
40 6824 新コスモス 1,925 44,300 235円
42 3850 NTTDI 1,593 290,100 234円
43 7562 安楽亭 6,750 13,000 230円
44 5983 イワブチ 4,665 19,800 225円
45 3784 ヴィンクス 1,461 1,044,500 220円
46 6145 ニットク 2,635 1,249,800 218円
46 6898 トミタ電機 2,918 27,900 218円
48 5464 モリ工業 2,636 200,900 215円
49 3020 アプライド 2,476 144,400 210円
50 2484 出前館 637 74,440,898 207円
51 4781 日本ハウズ 1,170 95,700 202円
52 7937 ツツミ 2,183 203,200 198円
52 9057 遠州トラック 2,458 66,400 198円
54 6236 NCHD 2,190 208,300 197円
54 6694 ズーム 1,251 310,700 197円
54 8890 レーサム 1,316 4,078,100 197円
57 6125 岡本工作機械 3,980 416,400 195円
57 6245 ヒラノテク 1,879 1,200,400 195円
59 6915 千代田インテ 2,113 514,400 191円
60 7826 フルヤ金属 8,730 987,200 190円


06/30(木)    【最新  07/29(金)
(月間)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 上昇幅
1 7901 マツモト 20,500 786,900 17380円
2 2872 セイヒョー 11,200 236,300 3670円
3 4125 三和油化工業 6,010 1,664,700 2030円
4 1743 コーアツ工業 5,100 30,200 1990円
5 3856 エーバランス 5,320 6,809,200 1745円
6 6338 タカトリ 2,649 13,508,700 1150円
7 3772 ウェルスマネ 3,520 1,336,000 1122円
8 2700 木徳神糧 5,690 263,800 1115円
9 2437 Shinwa 1,600 71,347,297 984円
10 3733 ソフトサビス 6,450 114,600 800円
11 5820 三ッ星 6,880 143,200 730円
12 7451 三菱食品 3,805 1,536,800 700円
12 7564 ワークマン 5,310 5,996,600 700円
14 6324 ハーモニック 3,955 9,910,600 640円
15 3760 ケイブ 1,516 11,257,000 625円
16 2813 和弘食品 3,830 19,900 530円
17 6769 ザインエレ 1,288 11,967,500 528円
18 7698 アイスコ 1,960 215,200 497円
19 5918 瀧上工業 7,050 13,300 460円
20 6898 トミタ電機 2,700 378,300 444円
21 2588 プレミアムW 2,791 230,600 411円
21 2780 コメ兵HD 2,905 3,708,200 411円
23 4581 大正製薬HD 5,360 4,805,300 400円
24 1382 ホーブ 1,312 160,000 387円
25 6946 日本アビオ 3,415 2,304,700 385円
26 9820 MTジェネ 2,621 223,600 383円
27 7682 浜木綿 4,560 29,100 380円
28 9852 CBGM 2,960 14,100 361円
29 8462 FVC 902 7,895,700 332円
30 4334 ユークス 892 7,094,000 324円
31 2585 Lドリンク 1,837 2,002,700 318円
32 4595 ミズホメディ 2,546 1,648,100 316円
33 2003 日東富士製粉 4,690 137,000 310円
33 9632 スバル興業 8,920 71,800 310円
35 4235 UFHD 2,716 1,140,800 306円
36 8038 東都水産 4,800 21,600 305円
37 7865 ピープル 1,406 772,400 303円
38 7565 萬世電機 3,600 4,900 300円
39 2345 クシム 676 48,741,902 298円
40 9436 沖縄セルラー 5,410 508,500 280円
41 4777 ガーラ 619 146,641,797 277円
42 8138 三京化成 3,300 13,600 270円
43 3825 リミックス 679 230,376,703 262円
44 1793 大本組 6,670 70,700 260円
45 5189 櫻護謨 3,255 1,800 256円
46 6355 住友精密工業 2,899 586,800 254円
47 6208 石川製作所 1,701 5,002,800 242円
48 4193 ファブリカ 2,910 667,600 241円
49 8117 中央自動車 2,348 339,100 218円
50 6492 岡野バルブ 2,883 8,800 212円
51 9780 ハリマビス 4,820 13,000 210円
52 3945 スパバッグ 973 57,800 208円
53 4837 シダックス 688 13,558,800 204円
54 4972 綜研化学 1,961 114,900 203円
55 7515 マルヨシC 2,919 6,600 195円
56 4925 ハーバー研 2,448 125,200 193円