デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫



− 08/31(水) 更新−

(月間)  データ管理室TOP
東証PRM
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前月比] [前月比] [前月比] [前月比]
東証STD
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前月比] [前月比] [前月比] [前月比]


【株価下落率60 (東証STD/前月終値比)】

08/31(水)    【07/29(金)  06/30(木)
平均データ
上位 10 20 30 60 30〜60
今月平均 -25.27% -21.66% -18.71% -16.98% -13.96% -11.00%
5ヶ月平均 -29.76% -26.03% -22.07% -19.92% -16.34% -12.82%
25ヶ月平均 -26.79% -22.53% -18.49% -16.27% -12.57% -8.93%
(月間)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 下落率
1 5820 三ッ星 5,750 354,100 -35.76%
2 2437 Shinwa 1,004 24,330,600 -25.74%
3 3810 サイバステプ 562 31,774,500 -23.23%
4 5199 不二ラテ 2,022 98,100 -21.02%
5 9264 ポエック 1,262 113,900 -20.58%
6 2340 極楽湯HD 231 2,512,000 -20.07%
7 3350 レッドPJ 43 5,770,700 -18.87%
8 7698 アイスコ 1,449 55,900 -17.49%
9 7837 アルシコア 553 134,200 -16.97%
10 7477 ムラキ 1,454 228,000 -16.92%
11 2872 セイヒョー 8,250 49,300 -16.84%
12 5212 不二硝子 1,164 973,300 -16.56%
13 1757 中小企業HD 31 16,889,699 -16.22%
14 4196 ネオマーケ 1,189 145,700 -15.92%
15 2323 fonfun 386 5,084,700 -15.91%
16 8920 東祥 1,157 4,435,700 -15.86%
17 3647 ジー・スリー 229 2,016,800 -15.19%
18 8462 FVC 693 784,500 -15.08%
19 3997 Tワークス 1,009 583,500 -15.07%
20 4499 Speee 2,851 510,100 -14.90%
21 1711 SDSHD 455 7,767,700 -14.32%
22 6161 エスティック 875 51,300 -14.05%
23 6993 大黒屋HD 56 33,865,801 -13.85%
24 6236 NCHD 1,889 376,300 -13.75%
25 6946 日本アビオ 2,795 942,100 -13.74%
26 6578 エヌリンクス 219 1,446,400 -13.44%
27 7273 イクヨ 1,127 102,400 -13.38%
28 4222 児玉化学工業 414 1,967,200 -13.03%
29 7812 クレステック 1,271 264,700 -12.77%
30 6769 ザインエレ 1,021 2,191,500 -12.74%
31 2122 インタスペス 995 248,000 -12.57%
32 1850 南海辰村建設 324 515,900 -12.44%
33 4492 ゼネテック 698 120,300 -12.32%
34 7836 アビックス 72 2,013,000 -12.20%
35 7564 ワークマン 5,610 7,076,500 -12.07%
36 9913 日邦産業 670 266,300 -11.85%
37 6938 双信電機 450 947,300 -11.60%
38 1914 日本基礎技術 530 1,001,900 -11.52%
39 6930 日本アンテナ 567 115,100 -11.41%
40 3079 DVx 918 260,100 -11.39%
41 2138 クルーズ 705 1,339,000 -11.21%
42 3020 アプライド 2,199 66,400 -11.19%
43 9115 明治海運 826 11,734,300 -11.00%
44 1992 神田通信機 1,321 87,600 -10.81%
45 8118 キング 449 318,400 -10.74%
46 7235 東京ラヂエタ 585 232,300 -10.69%
47 8166 タカキュー 76 1,231,200 -10.59%
48 4406 新日本理化 247 4,320,700 -10.51%
49 4784 GMOアド 435 1,853,300 -10.50%
50 6721 ウインテスト 128 2,071,700 -10.49%
51 2876 デルソーレ 412 80,900 -10.44%
51 6360 東京自働機械 1,562 156,200 -10.44%
53 4304 Eストアー 1,448 413,100 -10.35%
53 6901 澤藤電機 1,282 155,300 -10.35%
55 4814 ネクスウェア 187 7,193,000 -10.10%
56 7809 壽屋 5,900 934,800 -10.07%
57 6403 水道機工 1,440 50,800 -10.00%
58 5217 テクノクオツ 27,300 27,400 -9.91%
59 2901 石垣食品 138 1,490,600 -9.81%
60 7565 萬世電機 3,130 4,500 -9.80%


07/29(金)    【最新  06/30(木)
(月間)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 下落率
1 7901 マツモト 14,020 761,100 -31.61%
2 3825 リミックス 487 85,311,203 -28.28%
3 3772 ウェルスマネ 2,574 1,189,700 -26.88%
4 3238 セントラル総 452 4,124,700 -23.39%
5 4837 シダックス 537 11,247,601 -21.95%
6 8018 三共生興 509 1,409,900 -19.85%
7 7808 CSランバー 2,875 323,300 -19.02%
8 6552 GameWith 405 4,366,000 -18.35%
9 4616 川上塗料 1,565 59,400 -17.33%
10 6083 ERIHD 1,058 6,626,300 -16.43%
11 4735 京進 431 162,400 -16.15%
12 9982 タキヒヨー 822 542,100 -15.78%
13 7640 トップカルチ 220 612,800 -15.71%
14 2437 Shinwa 1,352 116,485,695 -15.51%
15 2345 クシム 575 53,147,602 -14.95%
16 9872 北恵 767 318,500 -14.50%
17 3321 ミタチ産業 772 2,107,000 -14.13%
18 9812 テーオーHD 305 221,900 -13.60%
19 6208 石川製作所 1,473 1,714,000 -13.41%
20 9820 MTジェネ 2,270 60,100 -13.40%
21 4125 三和油化工業 5,210 839,200 -13.32%
22 6337 テセック 1,803 1,310,100 -13.03%
23 6338 タカトリ 2,308 4,109,400 -12.88%
24 2700 木徳神糧 4,960 78,900 -12.83%
25 2303 ドーン 1,778 664,000 -12.72%
26 6335 東京機械 773 843,400 -12.36%
27 6164 太陽工機 1,122 73,600 -12.35%
28 4885 室町ケミカル 817 439,600 -11.97%
29 7610 テイツー 81 14,987,700 -11.96%
30 2872 セイヒョー 9,920 158,300 -11.43%
31 4920 日本色材工業 916 27,300 -11.33%
32 7625 Gダイニング 271 374,800 -11.15%
33 8202 ラオックス 235 21,508,100 -10.99%
34 7462 CAPITA 330 25,100 -10.82%
35 2315 CAICAD 135 17,081,699 -10.60%
35 9726 KNT−CT 1,493 1,202,300 -10.60%
37 5341 アサヒ衛陶 456 188,000 -10.59%
38 7698 アイスコ 1,756 113,100 -10.41%
39 9731 白洋舍 1,240 164,700 -10.34%
40 5210 日本山村硝子 671 542,600 -10.30%
41 2304 CSSHD 271 93,200 -10.27%
42 7615 YU−WA 205 1,442,300 -10.09%
42 8260 井筒屋 321 5,143,900 -10.09%
44 4932 アルマード 1,019 3,475,800 -10.07%
45 2901 石垣食品 153 1,986,500 -10.00%
46 2656 ベクター 264 1,615,600 -9.90%
47 3840 パス 64 6,931,400 -9.86%
48 9475 昭文社HD 333 345,000 -9.76%
49 3082 きちりHD 362 201,600 -9.73%
50 9941 太洋物産 931 66,600 -9.62%
51 8462 FVC 816 2,321,500 -9.54%
52 3083 シーズメン 720 2,753,600 -9.44%
52 3760 ケイブ 1,373 1,745,600 -9.44%
54 9265 ヤマシタHD 1,656 125,700 -9.36%
55 6484 KVK 2,017 25,100 -9.35%
56 6748 星和電機 457 363,200 -9.33%
57 7451 三菱食品 3,455 1,439,000 -9.20%
58 3667 enish 357 18,255,100 -9.17%
58 6769 ザインエレ 1,170 7,816,600 -9.17%
60 5998 アドバネクス 1,120 82,000 -9.02%


06/30(木)    【最新  07/29(金)
(月間)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 下落率
1 2776 新都HD 100 16,591,900 -32.89%
2 6659 メディアL 105 10,297,000 -31.82%
3 4966 上村工業 5,130 1,214,600 -29.15%
4 8256 プロルート 101 25,136,600 -26.28%
5 5998 アドバネクス 1,231 144,600 -24.76%
6 4816 東映アニメ 10,800 1,221,900 -23.03%
7 4026 神島化学工業 1,111 2,834,300 -22.74%
8 6425 ユニバエンタ 1,455 6,207,200 -21.57%
9 1407 ウエストHD 3,650 10,724,700 -21.34%
10 4174 アピリッツ 963 709,300 -21.14%
11 6175 ネットマーケ 547 4,548,200 -20.50%
12 6668 アドテクプラ 1,748 1,869,200 -18.82%
13 6656 インスペック 1,218 1,045,500 -17.98%
14 6942 ソフィアHD 809 116,100 -17.71%
15 6855 日本電子材料 1,617 4,300,200 -17.00%
16 6836 ぷらっとH 579 82,200 -16.70%
17 6731 ピクセラ 10 54,718,598 -16.67%
18 3441 山王 930 788,000 -16.37%
19 6063 EAJ 1,113 1,525,000 -15.62%
20 5273 三谷セキサン 4,300 269,100 -15.36%
21 6890 フェローテク 2,570 39,372,301 -15.33%
22 6938 双信電機 506 1,077,900 -15.25%
23 6226 守谷輸送機 557 2,796,000 -14.84%
24 6125 岡本工作機械 3,785 828,800 -14.76%
25 9115 明治海運 1,007 15,007,600 -14.52%
26 6957 芝浦電子 5,040 1,076,500 -14.44%
27 9973 小僧寿し 30 51,723,301 -14.29%
28 6227 AIメカテク 1,222 771,700 -14.25%
29 4366 ダイトケミ 623 422,800 -14.19%
30 3663 アートSHD 677 5,044,300 -13.87%
31 6156 エーワン精密 1,616 672,500 -13.82%
32 6547 グリーンズ 608 881,900 -13.76%
33 5721 Sサイエンス 26 12,006,100 -13.34%
34 4172 東和ハイシス 2,015 73,700 -13.30%
35 1764 工藤建設 2,215 37,900 -12.94%
36 3597 自重堂 6,350 92,400 -12.90%
37 9220 エフビー介護 1,097 348,000 -12.87%
38 4080 田中化学研究 1,112 3,802,900 -12.86%
39 1514 住石HD 180 55,547,898 -12.63%
40 4932 アルマード 1,133 7,369,100 -12.58%
41 6246 テクノスマト 1,248 283,700 -12.55%
42 6336 石井表記 741 951,200 -12.42%
43 5724 アサカ理研 1,263 692,600 -12.30%
44 3804 システムディ 1,217 401,600 -12.26%
45 1783 アジアゲート 58 35,699,602 -12.13%
46 2169 CDS 1,905 320,300 -12.10%
47 6325 タカキタ 512 202,600 -12.03%
48 1376 カネコ種苗 1,590 319,300 -11.97%
49 6778 アルチザ 1,114 6,172,600 -11.66%
50 6121 滝澤鉄工所 1,153 225,300 -11.52%
50 6918 アバール 2,743 643,900 -11.52%
52 3891 ニッポン紙 1,921 1,193,500 -11.48%
53 3540 歯愛メディカ 4,970 225,200 -11.41%
54 9376 ユーラシア旅 460 51,500 -11.37%
55 3920 アイビーシー 448 465,600 -11.29%
56 6907 ジオマテック 465 168,700 -11.26%
57 3997 Tワークス 1,303 840,400 -11.12%
57 8894 REVOL 16 16,909,500 -11.12%
59 9428 クロップス 970 100,700 -11.10%
60 1811 錢高組 3,215 48,500 -11.07%