デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫



− 09/06(火) 更新−

(前引け)  データ管理室TOP
東証PRM
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前日比] [始値比] [始:高]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [始:安]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [前日比] [始値比]
東証STD
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前日比] [始値比] [始:高]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [始:安]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [前日比] [始値比]


【株価上昇率100 (東証STD/前日終値比)】

09/06(火)    【09/05(月)  09/02(金)
平均データ
上位 10 20 30 60 100 30〜60 60〜100
本日平均 11.28% 9.15% 6.82% 5.57% 3.99% 3.12% 2.47% 1.77%
5日平均 16.83% 13.83% 9.85% 7.90% 5.17% 3.71% 2.48% 1.54%
25日平均 17.22% 13.47% 9.74% 7.86% 5.32% 3.92% 2.81% 1.83%
(前引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 上昇率 回数
1 4355 ロングライフ 279 6,840,900 18.22% 1
2 7809 壽屋 7,100 118,400 13.78% 7
3 4760 アルファ 1,698 67,700 8.84% 6
4 2872 セイヒョー 8,300 5,200 7.79% 3
5 7932 ニッピ 3,675 16,100 7.77%
6 7711 助川電気工業 1,682 475,700 7.61% 6
7 9767 日建工学 1,798 15,200 7.08% 5
8 4932 アルマード 1,680 451,800 7.07% 9
9 7477 ムラキ 1,500 12,800 7.06% 4
10 9876 コックス 153 556,600 6.25%
11 3856 エーバランス 2,030 309,700 6.06% 5
12 2437 Shinwa 971 324,600 5.42% 4
13 9263 ビジョナリー 182 291,000 5.20% 5
14 1514 住石HD 275 4,100,700 4.96% 6
15 4885 室町ケミカル 1,081 92,300 4.84% 5
16 6083 ERIHD 1,054 271,300 3.94% 1
17 7841 遠藤製作所 842 93,300 3.82% 1
18 7716 ナカニシ 2,772 72,600 3.58% 4
19 3810 サイバステプ 559 155,400 3.51% 3
19 7071 アンビスHD 5,300 58,700 3.51% 4
21 5971 共和工業所 4,250 1,700 3.40% 1
22 7849 スターツ出版 6,000 3,000 3.27% 3
23 5290 ベルテクスC 1,433 23,000 3.24% 2
24 1757 中小企業HD 32 1,633,600 3.22% 4
25 3271 グローバル社 202 274,300 3.06% 5
26 7726 黒田精工 1,840 7,300 3.02% 1
27 3528 プロスペクト 172 127,100 2.99%
28 6239 ナガオカ 762 48,900 2.97% 4
29 9828 元気寿司 2,857 36,500 2.91% 1
30 3758 アエリア 434 100,100 2.84% 3
31 3686 DLE 402 726,800 2.81% 5
32 8890 レーサム 1,644 75,400 2.75% 7
33 6338 タカトリ 2,818 91,700 2.73% 7
33 9964 アイ・テック 1,618 300 2.73% 1
35 3823 ホワイハウ 151 102,600 2.72% 2
36 8166 タカキュー 76 535,600 2.70% 1
37 4664 RSC 533 31,200 2.69% 1
38 4171 グローバルI 1,861 2,400 2.64% 4
39 2778 パレモHD 235 158,100 2.62% 5
40 3181 買取王国 941 9,400 2.61% 7
40 4124 大阪油化工業 1,569 13,500 2.61% 3
42 9353 櫻島埠頭 1,417 2,200 2.60% 1
43 5337 ダントーHD 321 122,300 2.55% 4
44 1407 ウエストHD 4,450 129,600 2.53% 5
45 3121 マーチャント 287 61,900 2.49% 1
45 4059 まぐまぐ 698 6,300 2.49% 2
45 8143 ラピーヌ 328 2,000 2.49% 5
48 2488 JTP 746 170,100 2.47%
49 7065 UPR 1,375 4,800 2.45% 5
50 3891 ニッポン紙 2,178 23,200 2.39% 3
51 9264 ポエック 1,248 400 2.37% 4
52 4312 サイバネット 1,008 99,300 2.33% 3
53 5816 オーナンバ 571 46,900 2.32% 2
54 3954 昭和パックス 1,553 300 2.30%
55 3083 シーズメン 682 34,000 2.24% 5
56 3317 フライングG 1,725 200 2.19%
57 6659 メディアL 95 261,900 2.15% 3
58 2345 クシム 627 660,900 2.11% 5
58 8139 ナガホリ 1,014 15,100 2.11% 7
60 7505 扶桑電通 1,368 300 2.08% 1
60 9978 文教堂GHD 49 31,600 2.08% 3
62 6495 宮入バルブ 150 93,000 2.04% 2
63 8260 井筒屋 351 172,600 2.03% 1
64 1788 三東工業社 2,703 300 2.00% 5
65 2776 新都HD 103 259,600 1.98% 3
65 4174 アピリッツ 1,030 14,500 1.98% 4
65 7865 ピープル 1,492 15,100 1.98% 4
68 8105 堀田丸正 52 11,300 1.96% 5
69 4918 アイビ化粧品 522 9,300 1.95% 1
70 6907 ジオマテック 527 3,100 1.93% 3
71 5856 LIEH 53 13,800 1.92% 5
71 6993 大黒屋HD 53 854,600 1.92% 3
73 7127 一家HD 697 6,100 1.90% 3
74 2435 シダー 168 2,800 1.81% 1
75 9376 ユーラシア旅 450 100 1.80% 1
76 2743 ピクセルC 57 25,800 1.78% 7
77 4125 三和油化工業 6,890 6,400 1.77% 11
77 4274 細谷火工 1,146 21,000 1.77% 2
79 4627 ナトコ 1,553 7,700 1.76% 4
80 3753 フライトHD 465 14,300 1.75% 1
80 4287 ジャストプラ 290 95,100 1.75% 1
80 7565 萬世電機 3,195 300 1.75% 3
83 7422 東邦レマック 2,809 200 1.73% 4
84 9888 UEX 765 41,800 1.72% 3
85 2654 アスモ 414 1,400 1.71% 1
86 1783 アジアゲート 60 1,018,100 1.69% 7
86 3011 バナーズ 120 5,500 1.69%
88 9979 大庄 1,093 19,900 1.67%
89 4635 東京インキ 2,314 100 1.62%
90 6734 ニューテック 1,337 100 1.59% 1
90 7444 ハリマ共和 1,594 100 1.59%
92 5983 イワブチ 4,800 100 1.58% 1
93 6347 プラコー 322 200 1.57%
94 3768 リスモンスタ 725 500 1.54% 2
94 8029 ルックHD 2,040 30,400 1.54% 4
96 5542 新報国マテリ 1,129 1,500 1.52% 1
96 7886 ヤマトインダ 730 1,600 1.52% 6
98 2484 出前館 605 634,800 1.51% 4
98 6543 日宣 602 1,900 1.51% 1
100 3750 サイトリ細胞 1,292 2,400 1.49% 1
※「回数」は過去1ヶ月間にこのランキングに登場した回数を示しています。


09/05(月)    【最新  09/02(金)
(前引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 上昇率
1 4760 アルファ 1,560 17,300 23.80%
2 6425 ユニバエンタ 1,858 1,227,400 19.17%
3 3600 フジックス 2,224 91,700 18.99%
4 9087 タカセ 3,215 52,900 18.41%
5 6898 トミタ電機 5,080 84,000 16.11%
6 4920 日本色材工業 1,113 10,500 15.57%
7 9867 ソレキア 11,200 24,400 15.46%
8 6786 RVH 111 4,877,900 13.26%
9 2138 クルーズ 897 6,045,700 11.84%
10 7692 Eインフィニ 1,182 10,700 11.50%
11 7235 東京ラヂエタ 632 8,600 9.72%
12 7711 助川電気工業 1,558 216,800 8.11%
13 3323 レカム 83 901,600 7.79%
14 1382 ホーブ 2,720 294,600 7.50%
15 2156 セーラー広告 301 472,000 7.49%
16 3667 enish 450 1,291,600 7.39%
17 9780 ハリマビス 4,690 66,000 6.59%
18 7878 光・彩 10,690 50,600 6.36%
19 7368 表示灯 1,506 80,700 6.35%
20 6969 松尾電機 1,007 64,100 5.77%
21 5271 トーヨアサノ 1,622 3,100 5.46%
22 3920 アイビーシー 468 30,800 5.40%
22 6977 日本抵抗器 1,073 6,500 5.40%
24 6366 千代田化建 424 3,668,900 5.21%
25 4771 F&M 2,439 40,800 5.03%
26 6777 santec 2,780 126,100 4.90%
27 3347 トラスト 327 158,000 4.80%
28 4235 UFHD 5,500 33,900 4.76%
28 8107 キムラタン 22 38,500 4.76%
30 4777 ガーラ 689 483,400 4.55%
31 6659 メディアL 95 212,900 4.39%
32 7946 光陽社 2,424 125,700 4.03%
33 4124 大阪油化工業 1,525 5,400 4.02%
34 5337 ダントーHD 312 51,400 4.00%
35 7805 プリントネット 637 3,900 3.91%
36 3375 ZOA 1,279 1,900 3.89%
37 3760 ケイブ 1,775 88,600 3.86%
38 9360 鈴与シンワ 1,459 52,900 3.76%
39 3181 買取王国 899 3,400 3.69%
40 8508 Jトラスト 627 763,100 3.63%
41 3686 DLE 383 279,300 3.51%
42 8783 GFA 148 1,006,800 3.49%
43 4222 児玉化学工業 418 29,800 3.46%
44 4334 ユークス 1,085 47,200 3.33%
44 7898 ウッドワン 1,083 28,700 3.33%
46 6236 NCHD 1,898 7,200 3.26%
47 4885 室町ケミカル 1,025 77,500 3.22%
48 4627 ナトコ 1,526 16,400 3.10%
49 5724 アサカ理研 1,647 84,600 2.93%
50 4198 テンダ 1,652 500 2.92%
51 3358 YSフード 249 700 2.89%
52 3441 山王 1,069 6,300 2.88%
53 3536 アクサスHD 143 163,500 2.87%
54 4837 シダックス 579 394,100 2.84%
55 4293 セプテニHD 487 385,500 2.74%
56 6664 オプトエレ 419 168,200 2.69%
57 4125 三和油化工業 6,760 10,000 2.57%
58 3784 ヴィンクス 1,552 24,100 2.50%
59 6411 中野冷機 6,040 600 2.37%
60 5781 東邦金属 955 4,200 2.35%
61 4080 田中化学研究 1,718 547,600 2.32%
62 4766 ピーエイ 179 279,000 2.28%
63 3607 クラウディア 273 13,600 2.24%
64 7565 萬世電機 3,210 200 2.22%
65 5918 瀧上工業 7,040 100 2.17%
65 6670 MCJ 985 64,400 2.17%
67 6736 サン電子 2,360 24,700 2.16%
68 3374 内外テック 2,608 11,700 2.15%
69 3083 シーズメン 669 33,600 2.13%
70 7610 テイツー 97 714,100 2.10%
70 9012 秩父鉄道 2,380 200 2.10%
72 7014 名村造船所 635 699,600 2.09%
73 4800 オリコン 978 73,600 2.08%
73 7635 杉田エース 980 2,100 2.08%
75 6654 不二電機工業 1,140 11,300 2.05%
76 6083 ERIHD 1,000 68,200 2.04%
77 7719 東京衡機 252 7,600 2.02%
78 4243 ニックス 775 100 1.97%
79 5071 ヴィス 832 2,300 1.96%
79 9955 ヨンキュウ 2,600 1,000 1.96%
81 6424 高見沢サイ 735 400 1.94%
82 4712 KeyHold 841 22,200 1.93%
83 3988 SYSHD 637 2,900 1.92%
83 5856 LIEH 53 16,100 1.92%
85 3974 TBCSC 480 11,000 1.91%
86 2693 YKT 321 46,200 1.90%
87 2743 ピクセルC 56 123,300 1.81%
87 6666 リバーエレク 1,177 38,100 1.81%
89 9888 UEX 750 35,700 1.76%
90 1783 アジアゲート 58 388,200 1.75%
90 3878 巴川製紙所 811 8,000 1.75%
90 4628 エスケー化研 37,700 500 1.75%
93 9812 テーオーHD 291 2,300 1.74%
94 9057 遠州トラック 2,585 5,100 1.73%
95 6356 日本ギア工業 354 63,400 1.72%
96 2484 出前館 597 424,300 1.70%
97 3469 デュアルT 543 3,600 1.68%
97 9377 エージーピー 605 7,000 1.68%
99 3776 BBタワー 182 74,200 1.67%
99 6186 一蔵 424 14,800 1.67%


09/02(金)    【最新  09/05(月)
(前引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 上昇率
1 7878 光・彩 10,050 58,900 17.54%
2 3370 フジタコーポ 296 1,736,700 16.99%
3 9867 ソレキア 9,500 25,000 15.85%
4 3816 大和コンピ 1,146 94,700 15.06%
5 6898 トミタ電機 4,210 453,800 14.55%
6 8894 REVOL 17 6,073,800 13.33%
7 9087 タカセ 2,500 7,200 12.86%
8 6578 エヌリンクス 241 1,115,600 10.55%
9 5036 日本ビジS 2,271 352,600 6.22%
10 1840 土屋HD 247 633,600 6.00%
11 6786 RVH 98 8,391,200 5.37%
12 7809 壽屋 6,290 26,300 4.65%
13 6267 ゼネラルパカ 2,640 2,800 4.34%
14 6356 日本ギア工業 351 143,200 3.84%
15 6824 新コスモス 2,075 5,900 3.28%
16 3974 TBCSC 470 11,700 3.07%
17 4800 オリコン 946 40,200 3.05%
18 9767 日建工学 1,603 800 2.55%
19 3266 ファンクリG 83 17,400 2.46%
20 3350 レッドPJ 43 34,600 2.38%
21 7368 表示灯 1,406 58,300 2.25%
22 6164 太陽工機 1,200 10,000 2.21%
23 1992 神田通信機 1,268 2,100 2.17%
24 4994 大成ラミック 2,850 4,500 2.15%
24 8783 GFA 142 362,500 2.15%
26 7886 ヤマトインダ 718 1,300 2.13%
27 9610 ウィルソンW 243 2,351,700 2.10%
28 3758 アエリア 420 115,400 1.94%
29 4334 ユークス 1,059 61,900 1.92%
30 7681 レオクラン 2,452 900 1.91%
31 6265 コンバム 1,976 200 1.85%
32 3444 菊池製作所 514 15,200 1.78%
33 4816 東映アニメ 12,860 19,100 1.74%
34 6324 ハーモニック 5,030 150,300 1.71%
35 9720 ニュグランド 4,230 200 1.68%
36 3123 サイボー 429 500 1.65%
37 6416 桂川電機 681 1,400 1.64%
38 9780 ハリマビス 4,400 100 1.61%
39 6670 MCJ 967 67,400 1.57%
40 5199 不二ラテ 2,056 800 1.53%
41 3663 アートSHD 935 194,100 1.52%
42 8995 誠建設工業 615 1,100 1.48%
43 5940 不二サッシ 70 34,500 1.44%
44 2484 出前館 580 622,300 1.39%
45 4113 田岡化学工業 902 47,000 1.34%
46 8166 タカキュー 76 20,800 1.33%
47 5967 TONE 3,445 300 1.32%
48 4171 グローバルI 1,845 4,800 1.31%
48 7512 イオン北海道 1,155 15,900 1.31%
50 7265 エイケン工業 3,250 700 1.24%
51 5905 日本製罐 1,169 200 1.21%
52 6570 共和コーポ 514 39,400 1.18%
52 7827 オービス 1,196 7,200 1.18%
54 7472 鳥羽洋行 2,848 1,000 1.17%
55 4581 大正製薬HD 5,230 41,800 1.16%
56 7986 日本ISK 1,316 600 1.15%
56 8215 銀座山形屋 790 1,700 1.15%
58 3947 ダイナパック 1,279 100 1.10%
58 5987 オーネックス 917 52,800 1.10%
58 6297 鉱研工業 459 9,300 1.10%
61 6230 SANEI 2,796 600 1.08%
62 3796 いい生活 375 216,200 1.07%
63 2926 篠崎屋 95 48,600 1.06%
63 4059 まぐまぐ 666 2,400 1.06%
63 7975 リヒトラブ 854 200 1.06%
66 2338 クオンタムS 870 500 1.04%
66 4312 サイバネット 965 59,400 1.04%
66 6513 オリジン 1,454 19,700 1.04%
69 6161 エスティック 880 400 1.03%
70 6392 ヤマダコーポ 2,492 4,300 1.01%
70 9377 エージーピー 597 23,800 1.01%
72 3784 ヴィンクス 1,509 13,000 1.00%
73 3449 テクノフレ 1,016 13,200 .99%
74 7175 今村証券 819 2,100 .98%
74 9073 京極運輸商事 615 600 .98%
74 9955 ヨンキュウ 2,568 1,200 .98%
77 4685 菱友シス 2,410 300 .96%
78 7865 ピープル 1,613 238,800 .93%
79 3372 関門海 220 5,000 .91%
79 7800 アミファ 660 600 .91%
81 4885 室町ケミカル 1,004 22,500 .90%
82 6380 オリチエン 683 800 .88%
82 6819 伊豆シャボ 114 20,200 .88%
84 7578 ニチリョク 115 3,400 .87%
84 9308 乾汽船 2,086 124,900 .87%
86 5983 イワブチ 4,765 700 .84%
86 6343 Fマクロス 120 39,300 .84%
86 8891 AMGHD 1,436 13,900 .84%
89 2831 はごろもF 3,080 100 .81%
89 7022 サノヤスHD 123 36,600 .81%
91 4691 ワシントンH 875 15,500 .80%
92 1514 住石HD 253 1,513,200 .79%
93 3094 スーパーV 928 7,900 .76%
94 2315 CAICAD 133 662,500 .75%
94 9057 遠州トラック 2,534 3,200 .75%
96 2226 湖池屋 5,390 1,000 .74%
96 7219 HKS 2,017 100 .74%
96 7937 ツツミ 2,026 5,300 .74%
96 8119 三栄コーポ 1,489 100 .74%
100 3667 enish 410 392,300 .73%
100 7814 日本創発G 410 19,700 .73%