デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫



− 09/06(火) 更新−

(前引け)  データ管理室TOP
東証PRM
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前日比] [始値比] [始:高]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [始:安]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [前日比] [始値比]
東証STD
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前日比] [始値比] [始:高]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [始:安]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [前日比] [始値比]


【株価上昇率100 (東証STD/始値:高値比)】

09/06(火)    【09/05(月)  09/02(金)
平均データ
上位 10 20 30 60 100 30〜60 60〜100
本日平均 18.23% 15.62% 11.57% 9.62% 6.94% 5.39% 4.30% 3.08%
5日平均 20.12% 17.25% 13.32% 10.98% 7.57% 5.63% 4.22% 2.73%
25日平均 17.93% 14.70% 11.32% 9.42% 6.73% 5.14% 4.07% 2.77%
(前引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 始値 高値 株価 出来高 上昇率 回数
1 4355 ロングライフ 242 306 279 6,840,900 26.44% 2
2 7477 ムラキ 1,389 1,628 1,500 12,800 17.20% 5
3 4920 日本色材工業 1,143 1,331 1,062 81,600 16.44% 7
4 2488 JTP 732 847 746 170,100 15.71% 1
5 3375 ZOA 1,420 1,638 1,345 42,300 15.35%
6 8166 タカキュー 75 86 76 535,600 14.66% 1
7 9767 日建工学 1,679 1,919 1,798 15,200 14.29% 3
8 7809 壽屋 6,400 7,240 7,100 118,400 13.12% 6
9 6248 横田製作所 1,157 1,305 1,077 45,700 12.79%
10 7932 ニッピ 3,425 3,775 3,675 16,100 10.21%
11 1757 中小企業HD 31 34 32 1,633,600 9.67% 13
12 6786 RVH 119 129 117 4,430,700 8.40% 4
13 9263 ビジョナリー 174 188 182 291,000 8.04% 11
14 7460 ヤギ 1,235 1,329 1,199 24,700 7.61%
15 6239 ナガオカ 740 795 762 48,900 7.43% 3
16 4124 大阪油化工業 1,555 1,669 1,569 13,500 7.33% 4
17 3856 エーバランス 1,901 2,032 2,030 309,700 6.89% 6
18 7711 助川電気工業 1,590 1,698 1,682 475,700 6.79% 9
19 4932 アルマード 1,588 1,693 1,680 451,800 6.61% 11
20 4664 RSC 524 558 533 31,200 6.48% 3
21 5952 アマテイ 127 135 129 221,000 6.29% 1
22 9876 コックス 150 159 153 556,600 6.00% 1
23 9087 タカセ 3,495 3,700 2,785 84,900 5.86% 4
24 5337 ダントーHD 311 329 321 122,300 5.78% 6
25 7705 ジーエルS 2,200 2,325 2,273 29,000 5.68%
26 4059 まぐまぐ 671 709 698 6,300 5.66% 2
27 4760 アルファ 1,840 1,943 1,698 67,700 5.59% 7
28 3810 サイバステプ 537 567 559 155,400 5.58% 7
29 4287 ジャストプラ 293 309 290 95,100 5.46% 2
30 3370 フジタコーポ 287 302 284 204,300 5.22% 6
31 1783 アジアゲート 58 61 60 1,018,100 5.17% 4
32 7841 遠藤製作所 822 864 842 93,300 5.10% 1
33 2776 新都HD 101 106 103 259,600 4.95% 3
34 5290 ベルテクスC 1,388 1,456 1,433 23,000 4.89% 1
35 3686 DLE 393 412 402 726,800 4.83% 9
36 8107 キムラタン 21 22 21 10,300 4.76% 15
36 8836 RISE 21 22 21 191,800 4.76% 14
36 9704 アゴーラHG 21 22 21 78,300 4.76% 19
39 8072 日本出版貿易 2,219 2,324 2,227 4,800 4.73% 10
40 1514 住石HD 266 278 275 4,100,700 4.51% 8
41 2437 Shinwa 933 975 971 324,600 4.50% 8
42 2778 パレモHD 227 237 235 158,100 4.40% 7
43 6840 AKIBAHD 365 381 369 35,700 4.38% 5
44 4918 アイビ化粧品 513 535 522 9,300 4.28% 1
45 2134 燦キャピタル 24 25 24 25,500 4.16% 11
46 2872 セイヒョー 7,970 8,300 8,300 5,200 4.14% 6
47 4171 グローバルI 1,814 1,888 1,861 2,400 4.07% 5
48 3758 アエリア 420 437 434 100,100 4.04% 4
48 4885 室町ケミカル 1,039 1,081 1,081 92,300 4.04% 8
50 2138 クルーズ 976 1,015 899 4,688,000 3.99% 4
51 7726 黒田精工 1,800 1,871 1,840 7,300 3.94% 1
52 5212 不二硝子 1,201 1,248 1,204 2,300 3.91% 3
53 3647 ジー・スリー 208 216 212 71,000 3.84% 1
53 3825 リミックス 468 486 474 1,325,100 3.84% 8
53 5721 Sサイエンス 26 27 26 338,800 3.84% 12
56 7647 音通 27 28 27 45,489,800 3.70% 10
57 7071 アンビスHD 5,180 5,370 5,300 58,700 3.66% 3
58 4235 UFHD 5,740 5,950 5,180 149,800 3.65% 14
59 7878 光・彩 9,340 9,680 9,240 12,900 3.64% 17
60 9973 小僧寿し 28 29 28 714,500 3.57% 11
61 2484 出前館 596 617 605 634,800 3.52% 8
62 6083 ERIHD 1,055 1,092 1,054 271,300 3.50%
63 3271 グローバル社 201 208 202 274,300 3.48% 5
63 3945 スパバッグ 831 860 841 1,600 3.48% 2
63 6338 タカトリ 2,729 2,824 2,818 91,700 3.48% 10
66 6743 大同信号 460 476 465 6,100 3.47%
67 5388 クニミネ工業 845 874 841 9,600 3.43%
68 8139 ナガホリ 994 1,028 1,014 15,100 3.42% 8
69 3823 ホワイハウ 147 152 151 102,600 3.40% 2
69 7716 ナカニシ 2,699 2,791 2,772 72,600 3.40% 4
71 5816 オーナンバ 563 582 571 46,900 3.37% 2
72 6335 東京機械 685 708 701 14,500 3.35% 4
73 7849 スターツ出版 5,810 6,000 6,000 3,000 3.27% 4
74 6907 ジオマテック 520 537 527 3,100 3.26% 5
75 6578 エヌリンクス 215 222 218 57,000 3.25% 7
76 7886 ヤマトインダ 719 742 730 1,600 3.19% 4
77 3181 買取王国 919 948 941 9,400 3.15% 6
78 4174 アピリッツ 1,019 1,051 1,030 14,500 3.14% 2
79 7901 マツモト 12,890 13,290 12,780 13,600 3.10% 14
80 1407 ウエストHD 4,375 4,510 4,450 129,600 3.08% 6
81 7782 シンシア 427 440 432 1,600 3.04% 2
82 9073 京極運輸商事 671 691 672 3,100 2.98%
83 3528 プロスペクト 169 174 172 127,100 2.95%
84 8260 井筒屋 343 353 351 172,600 2.91% 2
85 2991 ランドネット 1,926 1,982 1,976 2,800 2.90% 2
86 4222 児玉化学工業 415 427 419 31,300 2.89% 3
87 6664 オプトエレ 420 432 426 12,600 2.85% 2
87 8256 プロルート 105 108 106 250,000 2.85% 5
87 8746 第一商品 140 144 142 164,900 2.85% 4
90 4125 三和油化工業 6,710 6,900 6,890 6,400 2.83% 12
91 7228 デイトナ 3,220 3,310 3,265 1,900 2.79% 1
92 4930 グラフィコ 2,090 2,148 2,085 4,000 2.77% 2
92 7127 一家HD 684 703 697 6,100 2.77% 2
92 8230 はせがわ 361 371 361 31,100 2.77% 10
95 3536 アクサスHD 145 149 146 393,400 2.75% 6
96 3760 ケイブ 1,804 1,853 1,826 54,000 2.71% 12
97 4627 ナトコ 1,542 1,583 1,553 7,700 2.65% 1
98 9828 元気寿司 2,794 2,868 2,857 36,500 2.64%
99 9867 ソレキア 11,500 11,800 10,070 88,400 2.60% 8
100 7682 浜木綿 4,050 4,155 4,120 1,600 2.59% 2
※「回数」は過去1ヶ月間にこのランキングに登場した回数を示しています。


09/05(月)    【最新  09/02(金)
(前引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 始値 高値 株価 出来高 上昇率
1 7946 光陽社 2,230 2,830 2,424 125,700 26.90%
2 9360 鈴与シンワ 1,385 1,678 1,459 52,900 21.15%
3 2138 クルーズ 788 948 897 6,045,700 20.30%
4 4760 アルファ 1,323 1,560 1,560 17,300 17.91%
5 7878 光・彩 9,750 11,330 10,690 50,600 16.20%
6 5939 大谷工業 6,980 8,080 6,590 86,600 15.75%
7 2156 セーラー広告 284 328 301 472,000 15.49%
8 3600 フジックス 1,967 2,269 2,224 91,700 15.35%
9 9087 タカセ 2,815 3,215 3,215 52,900 14.20%
10 4920 日本色材工業 985 1,113 1,113 10,500 12.99%
11 7692 Eインフィニ 1,076 1,208 1,182 10,700 12.26%
12 1382 ホーブ 2,580 2,867 2,720 294,600 11.12%
13 6786 RVH 108 119 111 4,877,900 10.18%
14 8072 日本出版貿易 2,235 2,450 2,228 15,000 9.61%
15 7235 東京ラヂエタ 581 634 632 8,600 9.12%
16 6969 松尾電機 937 1,020 1,007 64,100 8.85%
17 4355 ロングライフ 249 271 244 2,195,900 8.83%
18 2761 トシンG 5,990 6,490 5,990 500 8.34%
19 3323 レカム 77 83 83 901,600 7.79%
20 5271 トーヨアサノ 1,578 1,699 1,622 3,100 7.66%
21 6777 santec 2,602 2,800 2,780 126,100 7.60%
22 7711 助川電気工業 1,464 1,573 1,558 216,800 7.44%
23 3370 フジタコーポ 296 317 302 722,800 7.09%
24 3347 トラスト 310 330 327 158,000 6.45%
25 9647 協和コンサル 4,260 4,530 4,310 5,000 6.33%
26 8894 REVOL 16 17 16 900,500 6.25%
27 9941 太洋物産 850 903 884 7,500 6.23%
28 5337 ダントーHD 298 316 312 51,400 6.04%
29 7368 表示灯 1,600 1,696 1,506 80,700 6.00%
30 4235 UFHD 5,250 5,560 5,500 33,900 5.90%
31 4930 グラフィコ 2,100 2,220 2,133 8,400 5.71%
31 6977 日本抵抗器 1,015 1,073 1,073 6,500 5.71%
33 4124 大阪油化工業 1,467 1,549 1,525 5,400 5.58%
34 3920 アイビーシー 449 474 468 30,800 5.56%
35 4771 F&M 2,322 2,444 2,439 40,800 5.25%
36 6366 千代田化建 405 426 424 3,668,900 5.18%
37 3667 enish 431 453 450 1,291,600 5.10%
38 3172 ティーライフ 1,230 1,292 1,252 26,800 5.04%
39 3760 ケイブ 1,709 1,795 1,775 88,600 5.03%
40 8836 RISE 20 21 20 36,600 5.00%
41 7901 マツモト 13,300 13,960 13,750 10,000 4.96%
42 8107 キムラタン 21 22 22 38,500 4.76%
42 9704 アゴーラHG 21 22 21 100,000 4.76%
44 7805 プリントネット 611 639 637 3,900 4.58%
45 4777 ガーラ 661 691 689 483,400 4.53%
46 4125 三和油化工業 6,490 6,780 6,760 10,000 4.46%
46 6664 オプトエレ 403 421 419 168,200 4.46%
48 4334 ユークス 1,051 1,096 1,085 47,200 4.28%
49 4837 シダックス 565 589 579 394,100 4.24%
50 5724 アサカ理研 1,603 1,669 1,647 84,600 4.11%
51 4080 田中化学研究 1,689 1,758 1,718 547,600 4.08%
51 7719 東京衡機 245 255 252 7,600 4.08%
53 3686 DLE 370 385 383 279,300 4.05%
54 3974 TBCSC 470 489 480 11,000 4.04%
55 9930 北沢産業 207 215 213 21,900 3.86%
56 7014 名村造船所 622 646 635 699,600 3.85%
57 5721 Sサイエンス 26 27 26 600,200 3.84%
58 3306 日本製麻 535 555 539 13,900 3.73%
59 4222 児玉化学工業 404 419 418 29,800 3.71%
60 7647 音通 27 28 27 40,071,900 3.70%
61 3181 買取王国 867 899 899 3,400 3.69%
61 7608 SKジャパン 542 562 547 60,900 3.69%
63 9213 セイファート 1,085 1,125 1,090 15,000 3.68%
63 9780 ハリマビス 4,750 4,925 4,690 66,000 3.68%
65 9927 ワットマン 1,881 1,950 1,950 1,900 3.66%
66 6236 NCHD 1,831 1,898 1,898 7,200 3.65%
67 3536 アクサスHD 138 143 143 163,500 3.62%
68 8508 Jトラスト 609 631 627 763,100 3.61%
69 1783 アジアゲート 57 59 58 388,200 3.50%
70 6356 日本ギア工業 343 355 354 63,400 3.49%
71 1711 SDSHD 430 445 438 88,400 3.48%
71 2425 ケアサービス 631 653 650 2,700 3.48%
71 6425 ユニバエンタ 1,839 1,903 1,858 1,227,400 3.48%
74 8783 GFA 144 149 148 1,006,800 3.47%
75 1491 中外鉱業 29 30 29 226,400 3.44%
76 3607 クラウディア 264 273 273 13,600 3.40%
77 6840 AKIBAHD 353 365 356 43,900 3.39%
78 3083 シーズメン 650 672 669 33,600 3.38%
79 6736 サン電子 2,283 2,360 2,360 24,700 3.37%
80 2437 Shinwa 906 936 934 373,600 3.31%
81 6907 ジオマテック 514 531 527 6,900 3.30%
82 2788 アプルインタ 337 348 347 131,100 3.26%
83 1757 中小企業HD 31 32 31 48,600 3.22%
83 3390 INEST 62 64 63 317,200 3.22%
85 7610 テイツー 94 97 97 714,100 3.19%
86 1758 太洋基礎工業 5,390 5,560 5,400 3,400 3.15%
87 8462 FVC 676 697 674 6,400 3.10%
88 5273 三谷セキサン 3,590 3,700 3,630 3,800 3.06%
89 1514 住石HD 262 270 259 2,773,900 3.05%
90 3784 ヴィンクス 1,514 1,560 1,552 24,100 3.03%
91 3469 デュアルT 530 546 543 3,600 3.01%
92 7859 アルメディオ 270 278 263 1,566,200 2.96%
93 5008 東亜石油 2,163 2,227 2,197 1,500 2.95%
94 2484 出前館 581 598 597 424,300 2.92%
95 9827 リリカラ 553 569 568 259,100 2.89%
96 7564 ワークマン 5,250 5,400 5,300 354,500 2.85%
97 5071 ヴィス 811 834 832 2,300 2.83%
98 3810 サイバステプ 532 547 543 115,300 2.81%
99 3878 巴川製紙所 790 811 811 8,000 2.65%
100 2778 パレモHD 227 233 232 151,300 2.64%


09/02(金)    【最新  09/05(月)
(前引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 始値 高値 株価 出来高 上昇率
1 6578 エヌリンクス 221 281 241 1,115,600 27.14%
2 3370 フジタコーポ 259 319 296 1,736,700 23.16%
3 6786 RVH 94 114 98 8,391,200 21.27%
4 8894 REVOL 15 18 17 6,073,800 19.99%
5 7878 光・彩 8,400 10,050 10,050 58,900 19.64%
6 9610 ウィルソンW 237 278 243 2,351,700 17.29%
7 5987 オーネックス 904 1,057 917 52,800 16.92%
8 5380 新東 4,710 5,380 5,030 49,400 14.22%
9 8139 ナガホリ 1,090 1,230 1,033 179,200 12.84%
10 9867 ソレキア 8,460 9,510 9,500 25,000 12.41%
11 7368 表示灯 1,465 1,645 1,406 58,300 12.28%
12 5036 日本ビジS 2,144 2,393 2,271 352,600 11.61%
13 1758 太洋基礎工業 5,390 6,000 5,530 17,400 11.31%
14 2408 KG情報 395 437 372 43,600 10.63%
15 3796 いい生活 371 409 375 216,200 10.24%
16 3816 大和コンピ 1,041 1,146 1,146 94,700 10.08%
17 8918 ランド 10 11 10 10,746,800 10.00%
18 1382 ホーブ 2,800 3,070 2,690 713,200 9.64%
19 6824 新コスモス 2,047 2,230 2,075 5,900 8.93%
20 6898 トミタ電機 3,945 4,290 4,210 453,800 8.74%
21 1840 土屋HD 233 253 247 633,600 8.58%
22 9087 タカセ 2,315 2,500 2,500 7,200 7.99%
23 3974 TBCSC 458 484 470 11,700 5.67%
24 6356 日本ギア工業 341 360 351 143,200 5.57%
25 8107 キムラタン 21 22 21 123,200 4.76%
25 9704 アゴーラHG 21 22 21 114,400 4.76%
27 3944 古林紙工 1,918 2,007 1,880 3,500 4.64%
28 8783 GFA 137 143 142 362,500 4.37%
29 2134 燦キャピタル 24 25 24 107,100 4.16%
30 6236 NCHD 1,805 1,880 1,854 43,100 4.15%
31 3177 ありがとうS 2,450 2,550 2,398 17,600 4.08%
31 7985 ネポン 2,279 2,372 2,304 12,400 4.08%
33 8891 AMGHD 1,403 1,460 1,436 13,900 4.06%
34 5103 昭和HD 50 52 48 470,500 4.00%
35 7946 光陽社 2,478 2,575 2,113 57,700 3.91%
36 5721 Sサイエンス 26 27 26 771,200 3.84%
37 3444 菊池製作所 503 522 514 15,200 3.77%
38 3686 DLE 373 387 371 279,400 3.75%
39 1743 コーアツ工業 5,510 5,710 5,460 12,800 3.62%
40 4355 ロングライフ 280 290 259 4,475,200 3.57%
40 9973 小僧寿し 28 29 28 36,500 3.57%
42 1491 中外鉱業 29 30 30 267,100 3.44%
43 4319 TAC 210 217 210 111,400 3.33%
44 5781 東邦金属 939 970 947 11,500 3.30%
45 1757 中小企業HD 31 32 31 360,700 3.22%
45 3719 ジェクシード 248 256 238 584,800 3.22%
47 4814 ネクスウェア 187 193 184 395,000 3.20%
48 2788 アプルインタ 356 367 353 517,400 3.08%
49 3441 山王 1,032 1,062 1,021 7,700 2.90%
50 8143 ラピーヌ 321 330 318 11,100 2.80%
51 3945 スパバッグ 905 930 872 13,500 2.76%
52 7042 アクセスHD 915 940 931 49,200 2.73%
53 7711 助川電気工業 1,442 1,480 1,466 153,000 2.63%
54 4334 ユークス 1,039 1,066 1,059 61,900 2.59%
54 7809 壽屋 6,160 6,320 6,290 26,300 2.59%
56 7901 マツモト 14,700 15,070 13,710 74,600 2.51%
57 4800 オリコン 923 946 946 40,200 2.49%
57 8789 フィンテック 40 41 40 350,600 2.49%
59 3266 ファンクリG 81 83 83 17,400 2.46%
60 1992 神田通信機 1,271 1,302 1,268 2,100 2.43%
61 3350 レッドPJ 42 43 43 34,600 2.38%
62 7859 アルメディオ 295 302 272 2,313,000 2.37%
63 3750 サイトリ細胞 1,268 1,298 1,296 1,800 2.36%
64 2588 プレミアムW 2,520 2,579 2,515 2,700 2.34%
65 2667 イメージワン 734 751 741 173,300 2.31%
65 3094 スーパーV 907 928 928 7,900 2.31%
67 7681 レオクラン 2,400 2,452 2,452 900 2.16%
68 4994 大成ラミック 2,790 2,850 2,850 4,500 2.15%
68 9820 MTジェネ 2,598 2,654 2,650 2,800 2.15%
70 6347 プラコー 328 335 335 800 2.13%
70 7886 ヤマトインダ 703 718 718 1,300 2.13%
72 9978 文教堂GHD 48 49 48 33,500 2.08%
73 6245 ヒラノテク 1,912 1,951 1,898 42,900 2.03%
74 8105 堀田丸正 50 51 51 4,600 2.00%
75 6366 千代田化建 403 411 403 935,700 1.98%
76 3851 日本一ソフト 1,427 1,455 1,435 9,600 1.96%
77 3641 パピレス 1,225 1,249 1,229 1,400 1.95%
78 3760 ケイブ 1,744 1,778 1,697 165,400 1.94%
79 4171 グローバルI 1,810 1,845 1,845 4,800 1.93%
80 4288 アズジェント 687 700 689 900 1.89%
81 4235 UFHD 5,330 5,430 5,210 30,600 1.87%
81 7058 共栄セキュリ 2,825 2,878 2,835 900 1.87%
83 6736 サン電子 2,293 2,335 2,283 51,500 1.83%
84 8617 光世証券 443 451 447 1,800 1.80%
85 2743 ピクセルC 56 57 56 16,300 1.78%
86 4196 ネオマーケ 1,185 1,206 1,182 5,200 1.77%
87 3852 サイバーコム 1,245 1,267 1,253 9,400 1.76%
88 6297 鉱研工業 455 463 459 9,300 1.75%
89 9812 テーオーHD 287 292 286 1,600 1.74%
90 4816 東映アニメ 12,670 12,890 12,860 19,100 1.73%
91 5820 三ッ星 5,220 5,310 5,110 6,400 1.72%
92 6343 Fマクロス 118 120 120 39,300 1.69%
93 2991 ランドネット 1,953 1,986 1,950 900 1.68%
93 3784 ヴィンクス 1,485 1,510 1,509 13,000 1.68%
93 6670 MCJ 952 968 967 67,400 1.68%
96 6634 ネクスG 179 182 175 79,800 1.67%
96 7538 大水 239 243 241 4,000 1.67%
98 3123 サイボー 422 429 429 500 1.65%
99 9941 太洋物産 911 926 892 18,500 1.64%
100 4691 ワシントンH 868 882 875 15,500 1.61%