デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫



− 09/06(火) 更新−

(前引け)  データ管理室TOP
東証PRM
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前日比] [始値比] [始:高]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [始:安]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [前日比] [始値比]
東証STD
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前日比] [始値比] [始:高]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [始:安]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [前日比] [始値比]


【株価上昇幅100 (東証STD/始値比)】

09/06(火)    【09/05(月)  09/02(金)
(前引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 上昇幅
1 7809 壽屋 7,100 118,400 700円
2 2872 セイヒョー 8,300 5,200 330円
3 7932 ニッピ 3,675 16,100 250円
4 4628 エスケー化研 37,900 200 200円
5 7849 スターツ出版 6,000 3,000 190円
6 4125 三和油化工業 6,890 6,400 180円
7 3856 エーバランス 2,030 309,700 129円
8 7071 アンビスHD 5,300 58,700 120円
9 9767 日建工学 1,798 15,200 119円
10 7477 ムラキ 1,500 12,800 111円
11 4932 アルマード 1,680 451,800 92円
11 7711 助川電気工業 1,682 475,700 92円
13 6338 タカトリ 2,818 91,700 89円
14 1407 ウエストHD 4,450 129,600 75円
15 7705 ジーエルS 2,273 29,000 73円
15 7716 ナカニシ 2,772 72,600 73円
17 6960 フクダ電子 7,560 1,100 70円
17 7682 浜木綿 4,120 1,600 70円
19 9828 元気寿司 2,857 36,500 63円
20 2991 ランドネット 1,976 2,800 50円
21 4171 グローバルI 1,861 2,400 47円
22 5290 ベルテクスC 1,433 23,000 45円
22 7228 デイトナ 3,265 1,900 45円
24 1788 三東工業社 2,703 300 42円
24 4885 室町ケミカル 1,081 92,300 42円
26 5971 共和工業所 4,250 1,700 40円
26 6324 ハーモニック 4,870 123,300 40円
26 7726 黒田精工 1,840 7,300 40円
29 7422 東邦レマック 2,809 200 39円
30 2437 Shinwa 971 324,600 38円
30 3891 ニッポン紙 2,178 23,200 38円
32 4355 ロングライフ 279 6,840,900 37円
33 2819 エバラ食品 3,115 300 30円
33 3733 ソフトサビス 7,190 1,800 30円
35 9264 ポエック 1,248 400 29円
36 5999 イハラサイエ 2,298 3,800 28円
37 4059 まぐまぐ 698 6,300 27円
37 8890 レーサム 1,644 75,400 27円
39 6362 石井鐵工所 2,840 1,200 26円
40 3317 フライングG 1,725 200 25円
40 6877 OBARAG 3,205 3,300 25円
42 3181 買取王国 941 9,400 22円
42 3760 ケイブ 1,826 54,000 22円
42 3784 ヴィンクス 1,564 17,600 22円
42 3810 サイバステプ 559 155,400 22円
42 6239 ナガオカ 762 48,900 22円
47 6208 石川製作所 1,418 30,100 21円
48 1723 日本電技 3,270 200 20円
48 2702 マクドナルド 4,940 190,700 20円
48 4581 大正製薬HD 5,200 33,800 20円
48 5078 セレコーポ 1,975 4,800 20円
48 5304 SECカーボ 6,030 3,500 20円
48 7826 フルヤ金属 9,290 14,600 20円
48 7841 遠藤製作所 842 93,300 20円
48 8139 ナガホリ 1,014 15,100 20円
48 9631 東急レクリ 5,070 600 20円
48 9955 ヨンキュウ 2,620 1,400 20円
58 5966 KTC 1,939 700 19円
58 8089 ナイス 1,570 2,400 19円
58 9977 アオキスーパ 2,670 200 19円
61 2303 ドーン 1,830 4,400 18円
61 6946 日本アビオ 2,690 1,200 18円
61 8029 ルックHD 2,040 30,400 18円
64 1866 北野建設 2,329 8,900 17円
64 2469 ヒビノ 1,438 500 17円
64 6137 小池酸素工業 2,057 200 17円
64 6973 協栄産業 1,425 4,800 17円
64 9221 フルハシE 1,420 7,300 17円
69 2961 日本調理機 2,555 500 16円
69 4274 細谷火工 1,146 21,000 16円
69 6335 東京機械 701 14,500 16円
72 1795 マサル 3,315 300 15円
72 1948 弘電社 4,180 500 15円
72 2003 日東富士製粉 4,605 1,200 15円
72 3524 日東製網 1,347 1,500 15円
72 3798 ULSG 3,480 4,200 15円
72 4196 ネオマーケ 1,172 2,800 15円
72 6391 加地テック 4,260 1,300 15円
72 6656 インスペック 1,300 7,700 15円
72 6890 フェローテク 3,095 730,400 15円
72 7512 イオン北海道 1,164 15,700 15円
72 8537 大光銀行 1,320 600 15円
72 9979 大庄 1,093 19,900 15円
84 1966 高田工業所 1,228 18,600 14円
84 2488 JTP 746 170,100 14円
84 3758 アエリア 434 100,100 14円
84 4124 大阪油化工業 1,569 13,500 14円
84 4312 サイバネット 1,008 99,300 14円
89 4351 山田債権 872 500 13円
89 6546 フルテック 1,213 1,200 13円
89 6614 シキノHT 1,770 5,000 13円
89 7127 一家HD 697 6,100 13円
89 8244 近鉄百貨店 2,303 5,300 13円
94 2588 プレミアムW 2,469 1,800 12円
94 2883 大冷 1,915 4,500 12円
94 4748 構造計画研究 2,801 300 12円
94 5542 新報国マテリ 1,129 1,500 12円
94 6392 ヤマダコーポ 2,527 500 12円
94 8928 穴吹興産 2,068 2,100 12円
94 9888 UEX 765 41,800 12円


09/05(月)    【最新  09/02(金)
(前引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 上昇幅
1 7878 光・彩 10,690 50,600 940円
2 4628 エスケー化研 37,700 500 650円
3 7901 マツモト 13,750 10,000 450円
4 9087 タカセ 3,215 52,900 400円
5 4125 三和油化工業 6,760 10,000 270円
6 4816 東映アニメ 13,020 16,500 260円
7 3600 フジックス 2,224 91,700 257円
8 4235 UFHD 5,500 33,900 250円
9 4760 アルファ 1,560 17,300 237円
10 6524 湖北工業 7,990 25,500 200円
11 7946 光陽社 2,424 125,700 194円
12 6777 santec 2,780 126,100 178円
13 1382 ホーブ 2,720 294,600 140円
14 4716 日本オラクル 8,320 39,600 130円
14 7826 フルヤ金属 9,320 20,900 130円
16 4920 日本色材工業 1,113 10,500 128円
17 4771 F&M 2,439 40,800 117円
18 2138 クルーズ 897 6,045,700 109円
19 7692 Eインフィニ 1,182 10,700 106円
20 7711 助川電気工業 1,558 216,800 94円
21 4966 上村工業 6,510 10,700 80円
22 6736 サン電子 2,360 24,700 77円
23 9360 鈴与シンワ 1,459 52,900 74円
24 6969 松尾電機 1,007 64,100 70円
24 7809 壽屋 6,260 12,300 70円
26 9927 ワットマン 1,950 1,900 69円
27 6236 NCHD 1,898 7,200 67円
28 3760 ケイブ 1,775 88,600 66円
29 3374 内外テック 2,608 11,700 58円
29 4124 大阪油化工業 1,525 5,400 58円
29 6977 日本抵抗器 1,073 6,500 58円
32 1407 ウエストHD 4,335 120,600 55円
33 7235 東京ラヂエタ 632 8,600 51円
34 1798 守谷商会 2,380 400 50円
34 7564 ワークマン 5,300 354,500 50円
34 8038 東都水産 4,955 500 50円
34 9537 北陸瓦斯 2,947 300 50円
34 9647 協和コンサル 4,310 5,000 50円
39 5271 トーヨアサノ 1,622 3,100 44円
39 5724 アサカ理研 1,647 84,600 44円
41 9057 遠州トラック 2,585 5,100 43円
42 1948 弘電社 4,175 400 40円
42 5273 三谷セキサン 3,630 3,800 40円
42 5304 SECカーボ 6,080 800 40円
42 6365 電業社機械 3,135 400 40円
46 3784 ヴィンクス 1,552 24,100 38円
46 8198 MV東海 2,800 2,900 38円
48 3712 情報企画 3,650 2,400 35円
48 5729 日本精鉱 3,195 200 35円
48 7446 東北化学薬品 3,550 300 35円
51 4193 ファブリカ 3,010 3,800 34円
51 4334 ユークス 1,085 47,200 34円
51 5008 東亜石油 2,197 1,500 34円
51 7531 清和中央HD 1,699 300 34円
51 9941 太洋物産 884 7,500 34円
56 4930 グラフィコ 2,133 8,400 33円
57 3181 買取王国 899 3,400 32円
58 3798 ULSG 3,510 7,100 30円
58 5079 ノバック 2,392 2,300 30円
58 9060 日本ロジテム 3,400 200 30円
61 1381 アクシーズ 2,999 400 29円
61 4080 田中化学研究 1,718 547,600 29円
61 7857 セキ 1,567 300 29円
64 2437 Shinwa 934 373,600 28円
64 4777 ガーラ 689 483,400 28円
64 6338 タカトリ 2,719 82,800 28円
67 7705 ジーエルS 2,331 600 27円
68 3750 サイトリ細胞 1,269 200 26円
68 3804 システムディ 1,458 5,000 26円
68 4627 ナトコ 1,526 16,400 26円
68 7805 プリントネット 637 3,900 26円
72 3352 バッファロー 1,099 400 25円
72 6890 フェローテク 3,055 783,100 25円
72 7565 萬世電機 3,210 200 25円
72 9220 エフビー介護 1,266 300 25円
76 3375 ZOA 1,279 1,900 24円
77 4440 ヴィッツ 1,053 2,300 23円
78 2961 日本調理機 2,548 1,000 22円
78 3172 ティーライフ 1,252 26,800 22円
78 6654 不二電機工業 1,140 11,300 22円
81 3851 日本一ソフト 1,475 4,600 21円
81 3878 巴川製紙所 811 8,000 21円
81 5071 ヴィス 832 2,300 21円
81 5781 東邦金属 955 4,200 21円
81 6599 エブレン 2,226 1,400 21円
81 6666 リバーエレク 1,177 38,100 21円
81 9731 白洋舍 1,285 1,100 21円
88 1793 大本組 6,510 1,300 20円
88 2226 湖池屋 5,380 500 20円
88 2700 木徳神糧 4,705 400 20円
88 3733 ソフトサビス 7,140 700 20円
88 4748 構造計画研究 2,798 1,000 20円
88 6637 寺崎電気産業 1,120 1,000 20円
88 6877 OBARAG 3,205 2,100 20円
88 8029 ルックHD 2,009 15,300 20円
96 1866 北野建設 2,293 9,900 19円
96 2425 ケアサービス 650 2,700 19円
96 2780 コメ兵HD 2,745 28,400 19円
96 3083 シーズメン 669 33,600 19円
96 3667 enish 450 1,291,600 19円
96 3852 サイバーコム 1,279 9,500 19円
96 3920 アイビーシー 468 30,800 19円
96 6366 千代田化建 424 3,668,900 19円
96 6425 ユニバエンタ 1,858 1,227,400 19円
96 7477 ムラキ 1,439 200 19円
96 7635 杉田エース 980 2,100 19円


09/02(金)    【最新  09/05(月)
(前引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 上昇幅
1 7878 光・彩 10,050 58,900 1650円
2 9867 ソレキア 9,500 25,000 1040円
3 5380 新東 5,030 49,400 320円
4 6898 トミタ電機 4,210 453,800 265円
5 4816 東映アニメ 12,860 19,100 190円
6 9087 タカセ 2,500 7,200 185円
7 1758 太洋基礎工業 5,530 17,400 140円
8 7809 壽屋 6,290 26,300 130円
9 5036 日本ビジS 2,271 352,600 127円
10 3816 大和コンピ 1,146 94,700 105円
11 4994 大成ラミック 2,850 4,500 60円
12 7681 レオクラン 2,452 900 52円
12 9820 MTジェネ 2,650 2,800 52円
14 6236 NCHD 1,854 43,100 49円
15 6960 フクダ電子 7,700 5,200 40円
16 7472 鳥羽洋行 2,848 1,000 39円
17 3370 フジタコーポ 296 1,736,700 37円
18 4171 グローバルI 1,845 4,800 35円
18 6324 ハーモニック 5,030 150,300 35円
20 8891 AMGHD 1,436 13,900 33円
21 9632 スバル興業 8,900 600 30円
22 3750 サイトリ細胞 1,296 1,800 28円
22 6824 新コスモス 2,075 5,900 28円
24 2221 岩塚製菓 4,090 500 25円
24 7985 ネポン 2,304 12,400 25円
26 3784 ヴィンクス 1,509 13,000 24円
26 7711 助川電気工業 1,466 153,000 24円
28 4800 オリコン 946 40,200 23円
29 3094 スーパーV 928 7,900 21円
29 9955 ヨンキュウ 2,568 1,200 21円
31 4334 ユークス 1,059 61,900 20円
31 4581 大正製薬HD 5,230 41,800 20円
31 5983 イワブチ 4,765 700 20円
31 6578 エヌリンクス 241 1,115,600 20円
35 9057 遠州トラック 2,534 3,200 19円
35 9308 乾汽船 2,086 124,900 19円
37 8244 近鉄百貨店 2,306 31,100 17円
38 7042 アクセスHD 931 49,200 16円
39 2819 エバラ食品 3,135 1,800 15円
39 6513 オリジン 1,454 19,700 15円
39 6670 MCJ 967 67,400 15円
39 7886 ヤマトインダ 718 1,300 15円
43 1840 土屋HD 247 633,600 14円
43 4172 東和ハイシス 1,918 700 14円
45 5987 オーネックス 917 52,800 13円
46 3513 イチカワ 1,399 400 12円
46 3974 TBCSC 470 11,700 12円
48 3444 菊池製作所 514 15,200 11円
48 7827 オービス 1,196 7,200 11円
50 2805 ヱスビー食品 3,725 1,700 10円
50 4312 サイバネット 965 59,400 10円
50 6356 日本ギア工業 351 143,200 10円
50 7058 共栄セキュリ 2,835 900 10円
50 7265 エイケン工業 3,250 700 10円
50 7464 セフテック 7,560 500 10円
50 7512 イオン北海道 1,155 15,900 10円
50 7621 うかい 3,315 400 10円
50 7961 兼松サステ 1,658 800 10円
50 9631 東急レクリ 5,060 500 10円
50 9977 アオキスーパ 2,710 300 10円
61 3024 クリエイト 629 1,600 9円
61 7018 内海造船 1,141 3,000 9円
61 7338 インヴァスト 849 700 9円
61 8215 銀座山形屋 790 1,700 9円
61 9713 ロイヤルホ 1,159 15,800 9円
66 3851 日本一ソフト 1,435 9,600 8円
66 3852 サイバーコム 1,253 9,400 8円
66 4012 アクシス 1,409 7,600 8円
66 5781 東邦金属 947 11,500 8円
66 6229 オーケーエム 1,115 1,500 8円
66 7264 ムロコーポ 1,078 7,200 8円
72 2224 コモ 2,680 400 7円
72 2667 イメージワン 741 173,300 7円
72 3123 サイボー 429 500 7円
72 3800 ユニリタ 1,774 700 7円
72 4059 まぐまぐ 666 2,400 7円
72 4627 ナトコ 1,482 3,800 7円
72 4691 ワシントンH 875 15,500 7円
72 6347 プラコー 335 800 7円
72 7686 カクヤスG 1,399 1,000 7円
81 3420 KFC 1,659 2,300 6円
81 5458 高砂鐵工 877 200 6円
81 6016 ジャパンエン 1,170 4,400 6円
81 6355 住友精密工業 2,488 5,600 6円
81 6380 オリチエン 683 800 6円
81 9074 日本石油輸送 2,421 2,900 6円
81 9610 ウィルソンW 243 2,351,700 6円
88 2138 クルーズ 700 12,500 5円
88 2705 大戸屋HD 3,015 2,300 5円
88 3021 パシフィネト 1,115 4,100 5円
88 3375 ZOA 1,229 300 5円
88 3663 アートSHD 935 194,100 5円
88 4107 伊勢化学工業 4,180 1,000 5円
88 4464 ソフト99 1,135 300 5円
88 5945 天龍製鋸 3,100 1,300 5円
88 6074 JSS 468 400 5円
88 6138 ダイジェット 898 1,900 5円
88 6161 エスティック 880 400 5円
88 7377 DNHD 1,200 1,900 5円
88 7500 西川計測 4,840 1,000 5円
88 7986 日本ISK 1,316 600 5円
88 8783 GFA 142 362,500 5円
88 9950 ハチバン 3,150 200 5円