デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫



− 09/06(火) 更新−

(前引け)  データ管理室TOP
東証PRM
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前日比] [始値比] [始:高]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [始:安]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [前日比] [始値比]
東証STD
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前日比] [始値比] [始:高]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [始:安]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [前日比] [始値比]


【株価下落幅100 (東証STD/前日終値比)】

09/06(火)    【09/05(月)  09/02(金)
(前引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 下落幅
1 9867 ソレキア 10,070 88,400 -1130円
2 7878 光・彩 9,240 12,900 -700円
3 5939 大谷工業 5,770 14,800 -580円
4 7901 マツモト 12,780 13,600 -560円
5 5380 新東 4,100 15,000 -445円
6 9087 タカセ 2,785 84,900 -430円
7 4235 UFHD 5,180 149,800 -320円
8 1758 太洋基礎工業 5,130 3,900 -300円
9 9780 ハリマビス 4,845 43,400 -255円
10 7946 光陽社 2,157 21,600 -162円
11 5918 瀧上工業 6,890 100 -150円
12 3712 情報企画 3,525 6,800 -140円
13 6626 SEMIT 8,650 3,000 -130円
14 6524 湖北工業 7,760 26,000 -120円
15 6736 サン電子 2,283 112,100 -116円
16 9820 MTジェネ 2,535 2,200 -115円
17 7564 ワークマン 5,190 202,900 -90円
18 6425 ユニバエンタ 1,721 473,300 -85円
19 4970 東洋合成工業 7,880 19,500 -80円
20 4334 ユークス 999 290,600 -77円
21 7562 安楽亭 7,110 1,000 -70円
22 9083 神姫バス 3,200 2,200 -65円
23 6836 ぷらっとH 872 21,300 -62円
24 2761 トシンG 5,790 1,400 -60円
24 4746 東計電算 6,100 2,600 -60円
26 3375 ZOA 1,345 42,300 -57円
27 6391 加地テック 4,260 1,300 -55円
28 2138 クルーズ 899 4,688,000 -53円
29 4920 日本色材工業 1,062 81,600 -51円
29 7705 ジーエルS 2,273 29,000 -51円
31 5820 三ッ星 5,170 1,500 -50円
32 2780 コメ兵HD 2,673 48,300 -49円
32 2782 セリア 2,601 131,700 -49円
32 6777 santec 2,740 58,300 -49円
35 3600 フジックス 1,815 15,600 -47円
35 7185 ヒロセ通商 2,558 16,400 -47円
37 7692 Eインフィニ 1,182 4,400 -45円
38 9726 KNT−CT 1,576 30,400 -44円
39 8225 タカチホ 1,673 6,900 -43円
40 4837 シダックス 564 1,399,100 -42円
41 1743 コーアツ工業 5,430 2,500 -40円
41 2813 和弘食品 4,960 700 -40円
43 7906 ヨネックス 1,519 55,300 -39円
44 1764 工藤建設 2,135 200 -37円
45 9647 協和コンサル 4,210 1,500 -35円
46 7531 清和中央HD 1,665 200 -34円
46 7898 ウッドワン 1,071 10,200 -34円
48 6205 ニデクOKK 1,118 139,800 -33円
49 4771 F&M 2,442 14,000 -32円
49 7857 セキ 1,535 400 -32円
51 4777 ガーラ 639 745,800 -30円
51 6265 コンバム 1,945 400 -30円
51 8038 東都水産 4,910 300 -30円
54 6492 岡野バルブ 2,868 200 -29円
55 1450 田中建設工業 2,131 300 -27円
55 6834 精工技研 1,723 4,400 -27円
55 7686 カクヤスG 1,369 1,100 -27円
58 6637 寺崎電気産業 1,090 900 -26円
59 5945 天龍製鋸 3,060 200 -25円
59 7042 アクセスHD 871 8,000 -25円
59 7413 創健社 1,981 3,400 -25円
59 9661 歌舞伎座 4,820 300 -25円
63 6145 ニットク 2,459 23,600 -24円
63 6403 水道機工 1,405 800 -24円
63 7985 ネポン 2,275 4,700 -24円
66 3172 ティーライフ 1,251 15,700 -23円
66 9312 ケイヒン 1,410 4,100 -23円
68 6565 ABホテル 1,682 10,800 -22円
69 4673 川崎地質 2,500 800 -21円
69 5941 中西製作所 1,682 200 -21円
69 7219 HKS 2,001 700 -21円
69 9213 セイファート 1,105 7,000 -21円
69 9731 白洋舍 1,298 3,400 -21円
74 1793 大本組 6,560 400 -20円
74 3177 ありがとうS 2,392 3,900 -20円
74 5212 不二硝子 1,204 2,300 -20円
74 6131 浜井産業 815 2,700 -20円
74 6248 横田製作所 1,077 45,700 -20円
74 6355 住友精密工業 2,471 2,600 -20円
74 7451 三菱食品 3,275 11,900 -20円
74 9028 ゼロ 1,034 200 -20円
82 4712 KeyHold 839 29,900 -19円
82 6677 SKエレク 1,376 43,200 -19円
84 4499 Speee 2,722 2,800 -18円
84 5921 川岸工業 2,790 300 -18円
84 6969 松尾電機 973 33,500 -18円
84 7235 東京ラヂエタ 604 15,500 -18円
84 8039 築地魚市場 2,482 700 -18円
84 9919 関西フード 1,159 9,000 -18円
90 1381 アクシーズ 2,980 300 -17円
90 5987 オーネックス 922 200 -17円
90 7807 幸和製作所 680 2,600 -17円
90 8699 HSHD 1,139 29,400 -17円
94 2169 CDS 1,741 5,400 -16円
94 3439 三ツ知 1,037 300 -16円
94 4120 スガイ化学 1,842 100 -16円
94 6231 木村工機 1,381 2,200 -16円
94 6599 エブレン 2,182 1,000 -16円
94 8303 新生銀行 1,917 187,300 -16円
94 9115 明治海運 790 85,400 -16円
94 9127 玉井商船 1,640 8,700 -16円
94 9360 鈴与シンワ 1,446 3,900 -16円


09/05(月)    【最新  09/02(金)
(前引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 下落幅
1 5939 大谷工業 6,590 86,600 -690円
2 7071 アンビスHD 5,100 51,600 -240円
3 6267 ゼネラルパカ 2,515 2,800 -225円
4 6324 ハーモニック 4,830 120,500 -150円
4 7901 マツモト 13,750 10,000 -150円
6 5380 新東 4,630 8,000 -110円
6 5922 那須電機鉄工 8,000 1,400 -110円
6 6960 フクダ電子 7,640 1,500 -110円
9 9820 MTジェネ 2,684 3,200 -105円
10 4685 菱友シス 2,300 3,400 -100円
10 4746 東計電算 6,190 2,700 -100円
12 6648 かわでん 1,875 48,100 -95円
12 7865 ピープル 1,440 54,400 -95円
14 1758 太洋基礎工業 5,400 3,400 -90円
14 4970 東洋合成工業 7,960 15,800 -90円
16 1793 大本組 6,510 1,300 -80円
16 6626 SEMIT 8,710 2,900 -80円
18 6834 精工技研 1,745 5,100 -75円
19 1743 コーアツ工業 5,570 5,100 -70円
19 2872 セイヒョー 7,750 2,700 -70円
19 3560 ほぼ日 3,355 300 -70円
19 4595 ミズホメディ 2,924 48,200 -70円
19 5971 共和工業所 4,240 400 -70円
24 5945 天龍製鋸 3,070 4,000 -65円
25 6492 岡野バルブ 2,866 1,100 -64円
26 2588 プレミアムW 2,458 3,000 -62円
27 9632 スバル興業 8,850 300 -60円
28 6899 ASTI 2,027 3,600 -59円
28 7985 ネポン 2,300 8,500 -59円
28 8225 タカチホ 1,699 4,700 -59円
31 7134 クルーバー 1,576 700 -58円
32 8914 エリアリンク 1,728 24,300 -57円
33 7716 ナカニシ 2,692 50,900 -56円
33 9308 乾汽船 2,000 216,700 -56円
35 5395 理研コラン 2,261 700 -55円
35 8886 ウドフレンズ 3,045 200 -55円
37 4994 大成ラミック 2,805 3,300 -52円
38 4581 大正製薬HD 5,200 28,900 -50円
38 5820 三ッ星 5,110 4,500 -50円
38 6957 芝浦電子 4,910 5,000 -50円
38 7299 フジオーゼ 3,050 100 -50円
38 7681 レオクラン 2,297 2,300 -50円
43 6303 ササクラ 2,602 100 -48円
43 9726 KNT−CT 1,611 21,200 -48円
45 6355 住友精密工業 2,437 5,200 -46円
46 9647 協和コンサル 4,310 5,000 -45円
47 6205 ニデクOKK 1,132 206,100 -44円
47 7161 じもとHD 509 146,800 -44円
49 7185 ヒロセ通商 2,602 11,600 -43円
50 2585 Lドリンク 1,698 23,000 -42円
51 2003 日東富士製粉 4,580 2,100 -40円
51 2819 エバラ食品 3,105 1,500 -40円
51 6391 加地テック 4,275 4,500 -40円
51 9049 京福電気鉄道 3,135 500 -40円
55 9964 アイ・テック 1,577 800 -38円
56 7505 扶桑電通 1,340 900 -37円
57 2991 ランドネット 1,914 400 -36円
58 1811 錢高組 3,220 800 -35円
58 2831 はごろもF 3,060 500 -35円
58 6265 コンバム 1,932 400 -35円
61 3172 ティーライフ 1,252 26,800 -34円
61 7937 ツツミ 2,014 1,000 -34円
61 8006 ユアサフナ 2,565 100 -34円
64 4026 神島化学工業 1,313 48,000 -32円
64 6513 オリジン 1,410 7,500 -32円
64 6547 グリーンズ 735 40,400 -32円
64 6946 日本アビオ 2,658 8,600 -32円
64 7638 NEWART 1,448 34,500 -32円
64 7726 黒田精工 1,774 2,000 -32円
70 2498 オリコンHD 2,711 500 -31円
70 5036 日本ビジS 2,201 65,400 -31円
72 3045 カワサキ 1,290 2,900 -30円
72 4012 アクシス 1,415 900 -30円
72 4327 日本SHL 2,696 2,400 -30円
72 6125 岡本工作機械 3,965 4,200 -30円
72 6365 電業社機械 3,135 400 -30円
72 6549 DMソリュ 791 2,900 -30円
72 6734 ニューテック 1,314 100 -30円
72 7562 安楽亭 7,170 500 -30円
72 9823 マミーマート 2,300 1,400 -30円
81 2122 インタスペス 966 8,900 -28円
81 5644 メタルアート 1,916 4,000 -28円
81 6836 ぷらっとH 840 32,800 -28円
81 9353 櫻島埠頭 1,381 100 -28円
85 3184 ICDAHD 2,352 100 -27円
85 5212 不二硝子 1,223 2,500 -27円
87 4664 RSC 512 8,500 -26円
87 6227 AIメカテク 1,316 7,300 -26円
87 8521 長野銀行 1,223 3,400 -26円
87 9993 ヤマザワ 1,311 5,700 -26円
91 2449 プラップJ 1,000 5,100 -25円
91 2700 木徳神糧 4,705 400 -25円
91 3891 ニッポン紙 2,125 29,500 -25円
91 4107 伊勢化学工業 4,145 400 -25円
91 6668 アドテクプラ 1,624 41,300 -25円
91 6855 日本電子材料 1,505 104,100 -25円
91 9213 セイファート 1,090 15,000 -25円
91 9849 共同紙販HD 4,460 200 -25円
91 9856 ケーユーHD 1,155 1,200 -25円
100 5695 パウダテック 2,202 400 -24円
100 6772 東京コスモス 1,650 1,200 -24円
100 8139 ナガホリ 1,008 11,800 -24円
100 9369 キユーソ流通 1,294 15,200 -24円


09/02(金)    【最新  09/05(月)
(前引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 下落幅
1 6626 SEMIT 8,680 18,000 -430円
2 3600 フジックス 1,950 40,300 -404円
3 5217 テクノクオツ 27,100 500 -400円
4 7901 マツモト 13,710 74,600 -390円
5 4125 三和油化工業 6,580 20,500 -370円
6 4930 グラフィコ 2,210 82,000 -329円
7 6777 santec 2,686 399,700 -291円
8 7946 光陽社 2,113 57,700 -286円
9 1758 太洋基礎工業 5,530 17,400 -260円
10 2872 セイヒョー 7,800 2,000 -250円
10 7826 フルヤ金属 9,280 45,200 -250円
12 1743 コーアツ工業 5,460 12,800 -240円
13 7564 ワークマン 5,240 417,900 -230円
14 5820 三ッ星 5,110 6,400 -210円
15 7071 アンビスHD 5,300 44,400 -170円
16 1382 ホーブ 2,690 713,200 -160円
16 7849 スターツ出版 5,640 1,900 -160円
18 6524 湖北工業 7,870 32,000 -150円
19 5922 那須電機鉄工 8,100 900 -130円
20 6145 ニットク 2,484 45,400 -125円
21 4716 日本オラクル 8,220 73,200 -110円
22 4760 アルファ 1,270 3,100 -105円
23 6836 ぷらっとH 898 388,100 -102円
24 5395 理研コラン 2,295 2,900 -100円
24 6957 芝浦電子 4,990 18,000 -100円
26 3798 ULSG 3,565 5,000 -95円
27 8072 日本出版貿易 2,259 9,700 -92円
28 6338 タカトリ 2,727 114,700 -91円
29 6890 フェローテク 3,025 1,572,000 -85円
30 8225 タカチホ 1,722 6,300 -82円
31 5724 アサカ理研 1,651 113,700 -81円
32 6834 精工技研 1,825 4,200 -79円
33 4771 F&M 2,285 19,700 -78円
33 6205 ニデクOKK 1,152 202,400 -78円
33 8914 エリアリンク 1,778 30,300 -78円
36 3760 ケイブ 1,697 165,400 -76円
37 4193 ファブリカ 3,020 12,700 -75円
37 6125 岡本工作機械 3,970 12,900 -75円
37 7808 CSランバー 2,900 7,600 -75円
37 9647 協和コンサル 4,320 5,300 -75円
41 4094 日本化学産業 1,098 36,900 -72円
42 4235 UFHD 5,210 30,600 -70円
42 4970 東洋合成工業 8,040 21,300 -70円
42 7509 アイエーG 3,400 300 -70円
45 2437 Shinwa 920 553,600 -69円
46 4920 日本色材工業 970 10,000 -67円
46 5079 ノバック 2,353 7,200 -67円
48 2780 コメ兵HD 2,784 56,000 -66円
48 3772 ウェルスマネ 2,838 11,000 -66円
50 5945 天龍製鋸 3,100 1,300 -65円
51 9687 KSK 2,120 1,900 -64円
52 8920 東祥 1,040 470,600 -63円
53 4499 Speee 2,721 12,000 -61円
54 5008 東亜石油 2,200 9,300 -60円
54 6411 中野冷機 5,900 300 -60円
56 6668 アドテクプラ 1,630 83,300 -58円
56 9828 元気寿司 2,744 31,800 -58円
58 4080 田中化学研究 1,664 617,400 -56円
59 2588 プレミアムW 2,515 2,700 -55円
59 3891 ニッポン紙 2,172 33,700 -55円
59 7451 三菱食品 3,290 43,200 -55円
62 3374 内外テック 2,552 11,300 -53円
63 7273 イクヨ 1,084 4,800 -51円
63 9976 セキチュー 1,714 300 -51円
65 2700 木徳神糧 4,750 800 -50円
65 3733 ソフトサビス 7,100 3,100 -50円
65 6918 アバール 2,605 26,300 -50円
65 9049 京福電気鉄道 3,135 700 -50円
69 3945 スパバッグ 872 13,500 -48円
69 4026 神島化学工業 1,351 39,600 -48円
69 4124 大阪油化工業 1,470 4,600 -48円
69 6337 テセック 1,774 20,700 -48円
69 7477 ムラキ 1,429 1,600 -48円
69 9820 MTジェネ 2,650 2,800 -48円
75 2585 Lドリンク 1,732 27,400 -47円
75 3254 プレサンス 1,442 256,700 -47円
77 1866 北野建設 2,254 11,000 -46円
78 7450 サンデー 1,205 1,400 -45円
78 7638 NEWART 1,471 46,400 -45円
80 3177 ありがとうS 2,398 17,600 -44円
80 5699 イボキン 1,557 12,200 -44円
80 9906 藤井産業 1,332 1,100 -44円
83 5464 モリ工業 2,677 4,900 -43円
84 2736 フェスタリア 1,488 200 -41円
84 4925 ハーバー研 2,520 2,700 -41円
84 9941 太洋物産 892 18,500 -41円
87 1787 ナカボテック 4,830 100 -40円
87 4746 東計電算 6,320 1,800 -40円
87 6736 サン電子 2,283 51,500 -40円
87 6946 日本アビオ 2,695 18,300 -40円
87 7464 セフテック 7,560 500 -40円
87 7565 萬世電機 3,105 500 -40円
93 3791 IGポート 1,497 23,000 -39円
93 4238 ミライアル 1,891 130,400 -39円
93 6656 インスペック 1,257 6,900 -39円
93 9625 セレスポ 1,136 23,600 -39円
97 6245 ヒラノテク 1,898 42,900 -38円
97 6466 TVE 1,930 2,700 -38円
97 6899 ASTI 2,087 5,300 -38円
100 7713 シグマ光機 1,560 8,300 -37円