デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫



− 09/06(火) 更新−

(前引け)  データ管理室TOP
東証PRM
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前日比] [始値比] [始:高]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [始:安]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [前日比] [始値比]
東証STD
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前日比] [始値比] [始:高]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [始:安]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [前日比] [始値比]


【株価上昇率100 (東証PRM/始値:高値比)】

09/06(火)    【09/05(月)  09/02(金)
平均データ
上位 10 20 30 60 100 30〜60 60〜100
本日平均 6.68% 6.01% 5.33% 4.88% 4.06% 3.51% 3.27% 2.66%
5日平均 6.59% 5.67% 4.79% 4.32% 3.55% 3.04% 2.79% 2.26%
25日平均 9.30% 7.86% 6.49% 5.72% 4.49% 3.72% 3.29% 2.56%
(前引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 始値 高値 株価 出来高 上昇率 回数
1 3660 アイスタイル 509 550 550 5,843,900 8.05% 9
2 3103 ユニチカ 251 269 262 3,799,600 7.17% 5
3 3661 エムアップ 1,463 1,553 1,532 667,000 6.15% 7
3 6619 Wスコープ 2,501 2,655 2,619 18,591,300 6.15% 9
5 7769 リズム 1,363 1,443 1,413 12,300 5.86% 3
6 3267 フィルC 1,173 1,240 1,225 7,600 5.71% 2
7 4979 OATアグリオ 1,873 1,975 1,885 367,300 5.44% 8
8 6641 日新電機 1,375 1,448 1,429 182,100 5.30%
9 3655 ブレインP 1,030 1,083 1,046 130,000 5.14% 4
10 4439 東名 1,012 1,064 1,064 6,500 5.13% 3
11 6096 レアジョブ 718 754 750 41,100 5.01% 5
12 3994 マネーフォワ 3,415 3,585 3,500 673,600 4.97% 8
13 4977 新田ゼラチン 890 934 868 1,665,900 4.94% 5
14 4392 FIG 399 418 399 584,200 4.76% 5
15 8114 デサント 3,275 3,425 3,405 157,800 4.58% 4
16 2307 クロスキャト 1,381 1,444 1,408 60,100 4.56% 8
17 3135 マーケットE 837 875 858 5,800 4.54% 4
18 3561 力の源HD 691 722 702 167,700 4.48% 1
19 7888 三光合成 458 478 470 186,600 4.36% 4
20 6999 KOA 2,360 2,462 2,376 205,800 4.32% 1
21 8078 阪和興業 3,505 3,655 3,610 160,700 4.27% 2
22 4587 ペプチドリム 1,552 1,616 1,600 304,500 4.12% 4
23 4384 ラクスル 2,113 2,198 2,148 146,900 4.02% 3
24 7611 ハイデイ日高 1,946 2,024 1,994 70,400 4.00%
25 6879 イマジカG 927 964 948 249,100 3.99% 5
26 3393 スターティア 961 999 985 62,100 3.95% 6
27 9824 泉州電業 5,110 5,310 5,260 12,300 3.91% 2
28 9621 建設技術研 2,791 2,900 2,868 50,100 3.90% 2
29 1873 日本ハウス 438 455 450 809,900 3.88%
30 3387 クリレスHD 878 912 894 359,300 3.87%
31 2767 フィールズ 1,409 1,462 1,454 170,200 3.76% 9
32 3925 ダブルスタン 2,371 2,460 2,422 51,900 3.75% 4
32 4420 イーソル 586 608 599 22,500 3.75% 1
34 3649 ファインデク 620 643 631 68,800 3.70%
35 5707 東邦亜鉛 2,495 2,586 2,533 750,800 3.64% 3
35 6523 PHCHD 1,620 1,679 1,674 237,300 3.64% 2
37 6920 レーザテック 18,690 19,365 18,885 4,459,900 3.61% 6
38 9519 レノバ 2,912 3,015 3,000 3,289,800 3.53% 9
39 2791 大黒天物産 5,580 5,770 5,740 18,400 3.40% 4
39 4432 ウイングアク 1,789 1,850 1,822 68,000 3.40% 4
41 7605 フジ・コーポ 1,280 1,322 1,318 144,200 3.28% 2
42 2670 ABCマート 5,830 6,020 5,980 294,800 3.25%
43 6054 リブセンス 279 288 277 145,900 3.22% 6
44 8091 ニチモウ 2,586 2,669 2,613 10,200 3.20% 5
45 4997 日本農薬 844 871 862 404,900 3.19% 7
46 2418 ツカダGHD 345 356 347 146,600 3.18% 1
47 7868 広済堂HD 1,236 1,275 1,263 280,300 3.15% 10
48 6590 芝浦メカ 11,140 11,490 11,370 29,500 3.14% 5
49 6699 ダイヤエレH 1,313 1,354 1,341 28,600 3.12% 7
50 7561 ハークスレイ 485 500 486 51,200 3.09% 2
51 3180 Bガレージ 2,728 2,812 2,771 21,000 3.07% 5
52 2749 JPHD 263 271 269 174,600 3.04% 2
53 3996 サインポスト 858 884 876 26,700 3.03% 6
54 6533 オーケストラ 2,613 2,692 2,666 18,500 3.02% 2
55 2930 北の達人 233 240 236 361,500 3.00% 3
56 4310 ドリームI 1,940 1,998 1,981 7,200 2.98% 2
57 5726 大阪チタ 3,025 3,115 3,100 1,231,700 2.97% 11
58 3563 F&LC 2,101 2,163 2,137 1,547,300 2.95% 4
58 4344 ソースネクス 237 244 240 495,400 2.95% 2
60 7033 MSOL 2,730 2,810 2,748 71,300 2.93% 3
60 7747 朝日インテ 2,389 2,459 2,405 532,900 2.93% 4
62 6047 Gunosy 756 778 768 173,600 2.91% 3
63 3328 BEENOS 2,282 2,348 2,270 143,700 2.89% 7
64 4443 Sansan 1,363 1,402 1,363 1,156,600 2.86% 11
65 4373 シンプレクス 2,028 2,086 2,065 41,500 2.85% 2
66 3915 テラスカイ 1,901 1,955 1,937 27,300 2.84% 5
67 3964 オークネット 2,154 2,215 2,205 12,400 2.83% 2
68 4434 サーバワクス 2,510 2,581 2,473 51,700 2.82% 5
68 9090 丸和運輸機関 1,559 1,603 1,600 162,800 2.82% 6
70 2980 SREHD 2,981 3,065 2,961 335,700 2.81% 11
70 6269 三井海洋開発 1,459 1,500 1,499 103,900 2.81% 6
70 7741 HOYA 14,550 14,960 14,475 1,408,800 2.81% 2
73 6768 タムラ製作所 715 735 728 382,300 2.79% 8
74 3681 ブイキューブ 1,235 1,269 1,228 920,800 2.75% 7
74 3694 オプティム 870 894 883 89,600 2.75% 3
76 4369 トリケミカル 2,339 2,403 2,349 138,200 2.73% 4
76 6779 日本電波工業 1,538 1,580 1,546 343,400 2.73% 8
78 6036 KeePer 3,860 3,965 3,920 115,900 2.72% 5
78 8919 カチタス 3,300 3,390 3,370 42,300 2.72% 2
80 3981 ビーグリー 1,378 1,415 1,397 52,300 2.68% 3
81 3611 マツオカ 941 966 946 17,600 2.65% 1
82 3608 TSIHD 382 392 390 130,600 2.61%
82 4483 JMDC 6,120 6,280 6,070 482,200 2.61% 8
82 6723 ルネサスエレ 1,261 1,294 1,284 3,624,600 2.61% 1
85 7734 理研計器 4,250 4,360 4,325 9,000 2.58% 1
86 8200 リンガーハット 2,098 2,152 2,125 112,100 2.57%
87 6703 沖電気工業 745 764 757 794,900 2.55%
88 3436 SUMCO 1,901 1,949 1,924 1,835,900 2.52%
89 3978 マクロミル 1,191 1,221 1,208 189,700 2.51% 5
89 9790 福井コン 3,585 3,675 3,670 7,100 2.51% 3
91 8070 東京産業 797 817 812 42,600 2.50% 2
92 2742 ハローズ 3,000 3,075 3,000 6,400 2.49% 1
92 7004 日立造船 882 904 900 1,074,800 2.49% 1
94 2760 東エレデバ 5,710 5,850 5,800 12,400 2.45% 4
95 6594 日本電産 9,123 9,345 9,123 2,977,100 2.43% 1
96 8614 東洋証券 247 253 248 355,900 2.42% 2
97 2389 デジタルHD 1,281 1,312 1,304 25,100 2.41%
98 2410 キャリアDC 1,584 1,622 1,570 23,100 2.39% 4
98 6272 レオン自動機 1,210 1,239 1,221 10,100 2.39% 3
100 5074 テスHD 1,140 1,167 1,159 82,600 2.36% 4
※「回数」は過去1ヶ月間にこのランキングに登場した回数を示しています。


09/05(月)    【最新  09/02(金)
(前引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 始値 高値 株価 出来高 上昇率
1 3659 ネクソン 2,700 2,929 2,913 3,941,100 8.48%
2 4977 新田ゼラチン 765 824 818 196,800 7.71%
3 2428 ウェルネット 525 553 552 231,100 5.33%
4 4449 ギフティ 2,063 2,168 2,145 799,200 5.08%
5 4776 サイボウズ 1,300 1,365 1,364 115,500 5.00%
6 9262 シルバライフ 1,391 1,460 1,415 37,700 4.96%
7 6556 ウェルビー 723 758 754 70,200 4.84%
8 2170 リンク&M 613 641 638 240,300 4.56%
9 4100 戸田工業 2,580 2,695 2,691 46,600 4.45%
10 2980 SREHD 2,773 2,893 2,893 191,200 4.32%
11 7868 広済堂HD 1,170 1,220 1,218 92,400 4.27%
12 6054 リブセンス 269 280 280 137,500 4.08%
13 6194 アトラエ 1,480 1,540 1,535 105,400 4.05%
14 2767 フィールズ 1,360 1,415 1,399 170,500 4.04%
14 3319 GDO 1,979 2,059 2,048 35,600 4.04%
16 9416 ビジョン 1,289 1,341 1,299 211,000 4.03%
17 3328 BEENOS 2,188 2,274 2,271 116,300 3.93%
18 8595 ジャフコG 2,070 2,151 2,149 353,000 3.91%
19 1429 日本アクア 670 696 694 28,000 3.88%
20 4979 OATアグリオ 1,832 1,903 1,882 299,900 3.87%
20 6879 イマジカG 877 911 909 166,300 3.87%
22 4251 恵和 4,185 4,345 4,300 134,300 3.82%
23 2674 ハードオフ 1,208 1,254 1,241 34,700 3.80%
24 3678 メディアドゥ 2,027 2,102 2,102 23,800 3.70%
25 3687 フィックス 1,170 1,213 1,213 106,400 3.67%
26 6269 三井海洋開発 1,422 1,474 1,468 76,100 3.65%
27 6080 M&Aキャピ 3,300 3,420 3,410 169,900 3.63%
28 4318 クイック 1,764 1,828 1,828 58,100 3.62%
28 9621 建設技術研 2,700 2,798 2,793 30,300 3.62%
30 3925 ダブルスタン 2,306 2,388 2,388 58,000 3.55%
30 4384 ラクスル 1,997 2,068 2,065 102,600 3.55%
32 6098 リクルート 4,505 4,662 4,660 2,945,400 3.48%
33 9928 ミロク情報 1,511 1,563 1,563 22,600 3.44%
34 3464 プロパティA 1,492 1,543 1,541 8,700 3.41%
35 3978 マクロミル 1,124 1,162 1,160 106,800 3.38%
36 6191 エアトリ 2,604 2,692 2,637 288,800 3.37%
37 4392 FIG 388 401 399 342,000 3.35%
38 3538 ウイルプラス 1,081 1,117 1,117 23,600 3.33%
39 2163 アルトナー 939 970 962 93,700 3.30%
40 2929 ファーマF 1,425 1,472 1,459 231,700 3.29%
41 4446 Link−U 793 819 814 44,300 3.27%
42 6544 Jエレベータ 1,785 1,843 1,839 70,700 3.24%
43 3996 サインポスト 835 862 861 21,300 3.23%
44 7518 ネットワンS 2,926 3,020 3,010 212,600 3.21%
45 2427 アウトソシン 1,154 1,191 1,189 388,700 3.20%
45 7347 マーキュリア 624 644 644 94,200 3.20%
47 6196 ストライク 3,840 3,960 3,960 17,000 3.12%
48 4443 Sansan 1,283 1,323 1,322 820,300 3.11%
49 7911 凸版印刷 2,195 2,262 2,244 652,900 3.05%
50 9716 乃村工藝社 920 948 947 91,800 3.04%
51 4390 IPS 2,970 3,060 3,040 68,300 3.03%
52 6572 RPAHD 299 308 306 62,800 3.01%
53 1963 日揮HD 1,944 2,002 1,982 1,840,900 2.98%
54 2146 UTグループ 2,648 2,726 2,720 80,200 2.94%
54 4733 OBC 4,760 4,900 4,890 31,900 2.94%
56 6095 メドピア 1,506 1,550 1,545 276,400 2.92%
56 6199 セラク 1,027 1,057 1,057 42,900 2.92%
58 2471 エスプール 999 1,028 1,027 228,800 2.90%
58 3923 ラクス 1,547 1,592 1,590 712,900 2.90%
60 2317 システナ 414 426 425 295,700 2.89%
61 7606 Uアローズ 1,860 1,913 1,870 258,200 2.84%
62 2180 サニーサイド 600 617 614 4,600 2.83%
62 6584 三桜工業 741 762 756 124,400 2.83%
62 7727 オーバル 458 471 467 47,300 2.83%
65 4686 ジャストS 3,360 3,455 3,445 96,600 2.82%
66 6058 ベクトル 1,101 1,132 1,127 122,200 2.81%
66 7044 ピアラ 710 730 730 20,400 2.81%
68 8056 BIPROGY 3,035 3,120 3,100 206,100 2.80%
69 6387 サムコ 3,040 3,125 3,125 8,600 2.79%
70 2875 東洋水産 5,750 5,910 5,900 284,600 2.78%
71 2681 ゲオHD 1,621 1,666 1,660 101,000 2.77%
71 6036 KeePer 3,780 3,885 3,880 143,900 2.77%
71 6379 レイズネク 1,189 1,222 1,220 15,000 2.77%
74 3661 エムアップ 1,413 1,452 1,447 163,400 2.76%
75 3626 TIS 3,995 4,105 4,090 353,100 2.75%
76 9325 ファイズHD 985 1,012 1,007 23,300 2.74%
77 7033 MSOL 2,629 2,701 2,693 102,200 2.73%
78 9386 日コンセプト 1,766 1,814 1,809 7,700 2.71%
78 9605 東映 18,050 18,540 18,480 6,300 2.71%
80 4997 日本農薬 815 837 834 173,200 2.69%
81 3563 F&LC 2,099 2,155 2,124 2,633,100 2.66%
81 4820 EMシステム 900 924 924 98,300 2.66%
81 6560 LTS 3,005 3,085 3,085 8,500 2.66%
84 2412 ベネ・ワン 1,955 2,007 2,007 134,500 2.65%
84 3688 CARTA 1,730 1,776 1,768 21,600 2.65%
84 6564 ミダックHD 3,015 3,095 3,095 9,600 2.65%
87 3694 オプティム 832 854 854 48,500 2.64%
87 8919 カチタス 3,210 3,295 3,295 35,000 2.64%
89 3635 コーエテクモ 4,555 4,675 4,660 130,700 2.63%
90 6200 インソース 2,677 2,747 2,746 79,200 2.61%
90 7003 三井E&SHD 420 431 430 446,000 2.61%
92 4008 住友精化 3,085 3,165 3,160 7,200 2.59%
93 1878 大東建託 13,710 14,060 14,050 125,700 2.55%
94 6258 平田機工 4,350 4,460 4,460 9,000 2.52%
95 6197 ソラスト 834 855 855 82,300 2.51%
96 1945 東京エネシス 1,004 1,029 1,014 18,100 2.49%
96 6070 キャリアL 2,165 2,219 2,219 27,300 2.49%
98 7947 エフピコ 3,230 3,310 3,305 55,200 2.47%
99 7220 武蔵精密工業 1,707 1,749 1,727 194,000 2.46%
100 3962 チェンジ 1,753 1,796 1,791 278,400 2.45%


09/02(金)    【最新  09/05(月)
(前引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 始値 高値 株価 出来高 上昇率
1 4446 Link−U 803 871 809 371,400 8.46%
2 4449 ギフティ 2,034 2,145 2,107 1,157,900 5.45%
3 9824 泉州電業 5,640 5,900 5,700 35,300 4.60%
4 4385 メルカリ 2,204 2,305 2,283 9,917,300 4.58%
5 4246 DNC 575 600 588 161,900 4.34%
6 8242 H2Oリテイ 993 1,035 1,028 839,500 4.22%
7 4919 ミルボン 5,980 6,210 6,150 127,900 3.84%
8 7271 安永 750 777 743 177,800 3.60%
9 3086 Jフロント 1,122 1,161 1,146 1,522,000 3.47%
10 3099 三越伊勢丹 1,126 1,164 1,142 3,599,200 3.37%
11 9790 福井コン 3,610 3,725 3,680 27,300 3.18%
12 7350 おきなわFG 2,110 2,177 2,103 56,600 3.17%
13 3978 マクロミル 1,101 1,134 1,127 209,800 2.99%
14 6351 鶴見製作所 2,105 2,164 2,161 10,300 2.80%
15 3319 GDO 1,994 2,049 1,965 117,800 2.75%
16 1435 ロボホーム 190 195 191 249,500 2.63%
17 7366 LITALICO 3,050 3,130 2,950 101,600 2.62%
18 9070 トナミHD 3,675 3,770 3,770 7,500 2.58%
19 6272 レオン自動機 1,221 1,252 1,249 31,200 2.53%
20 3678 メディアドゥ 2,042 2,093 2,082 43,400 2.49%
21 3093 トレファク 1,735 1,777 1,690 84,300 2.42%
22 8233 高島屋 1,567 1,604 1,566 1,347,900 2.36%
23 5631 日本製鋼所 3,030 3,100 3,015 370,400 2.31%
23 6879 イマジカG 865 885 883 127,500 2.31%
25 7408 ジャムコ 1,263 1,292 1,230 104,700 2.29%
26 6420 フクシマG 3,500 3,580 3,570 13,200 2.28%
26 7092 FFJ 1,400 1,432 1,383 29,000 2.28%
28 9424 日本通信 220 225 215 3,385,500 2.27%
29 2980 SREHD 2,841 2,904 2,793 239,500 2.21%
29 8057 内田洋行 4,730 4,835 4,545 55,600 2.21%
31 6191 エアトリ 2,641 2,699 2,678 438,900 2.19%
32 4432 ウイングアク 1,700 1,737 1,724 127,700 2.17%
33 2462 ライク 2,212 2,260 2,213 11,900 2.16%
33 9658 ビジ太田 1,525 1,558 1,527 9,100 2.16%
35 4062 イビデン 4,200 4,290 4,220 695,100 2.14%
35 4390 IPS 3,035 3,100 3,000 57,200 2.14%
37 1926 ライト工業 1,874 1,914 1,874 104,500 2.13%
38 9107 川崎汽船 8,550 8,730 8,640 1,492,400 2.10%
39 9621 建設技術研 2,627 2,682 2,671 14,200 2.09%
40 3275 ハウスコム 945 964 945 8,700 2.01%
41 7741 HOYA 14,140 14,415 14,025 587,700 1.94%
42 5352 黒崎播磨 4,700 4,790 4,780 7,600 1.91%
43 4967 小林製薬 7,890 8,040 8,040 190,800 1.90%
44 6444 サンデン 265 270 268 119,200 1.88%
45 3382 7&IHD 5,465 5,567 5,536 912,100 1.86%
46 4323 日シス技術 2,664 2,713 2,696 11,900 1.83%
47 4097 高圧ガス工業 657 669 666 21,500 1.82%
48 9110 NSユ海運 4,715 4,800 4,665 147,900 1.80%
49 3182 オイシックス 1,892 1,926 1,922 149,800 1.79%
49 6035 IRJHD 2,395 2,438 2,349 483,800 1.79%
51 9068 丸全昭和運輸 3,075 3,130 3,110 11,300 1.78%
52 6262 ペガサスミシ 900 916 898 151,900 1.77%
53 3903 gumi 793 807 781 842,100 1.76%
54 6556 ウェルビー 741 754 733 131,100 1.75%
55 2590 ダイドーHD 4,620 4,700 4,690 25,000 1.73%
56 2791 大黒天物産 5,810 5,910 5,870 18,500 1.72%
57 3415 T−BASE 352 358 347 179,900 1.70%
57 3563 F&LC 2,107 2,143 2,070 3,585,100 1.70%
57 7868 広済堂HD 1,170 1,190 1,160 169,300 1.70%
60 7381 北國FHD 4,855 4,935 4,920 32,200 1.64%
61 4298 プロトコーポ 1,100 1,118 1,117 40,500 1.63%
62 3103 ユニチカ 248 252 248 686,200 1.61%
63 2692 伊藤忠食品 5,010 5,090 5,070 3,700 1.59%
63 2899 永谷園HD 2,004 2,036 2,036 6,500 1.59%
65 7191 イントラスト 635 645 645 28,600 1.57%
66 7860 エイベックス 1,593 1,618 1,611 123,000 1.56%
67 4955 アグロカネ 1,295 1,315 1,303 4,100 1.54%
68 7270 SUBARU 2,545 2,584 2,534 1,855,600 1.53%
69 3328 BEENOS 2,261 2,295 2,199 255,300 1.50%
69 9274 国際紙パルプ 730 741 707 903,700 1.50%
71 7762 シチズン時計 600 609 608 1,016,400 1.49%
71 9519 レノバ 3,000 3,045 2,980 2,754,100 1.49%
73 1429 日本アクア 674 684 671 49,400 1.48%
73 3267 フィルC 1,215 1,233 1,213 3,200 1.48%
75 4206 アイカ工業 3,050 3,095 3,095 40,500 1.47%
76 1822 大豊建設 4,085 4,145 4,115 15,500 1.46%
76 9090 丸和運輸機関 1,570 1,593 1,569 302,700 1.46%
76 9989 サンドラッグ 3,405 3,455 3,435 132,200 1.46%
79 2445 タカミヤ 415 421 419 23,600 1.44%
79 4004 昭和電工 2,146 2,177 2,131 830,800 1.44%
79 9076 セイノーHD 1,111 1,127 1,125 118,600 1.44%
79 9101 日本郵船 10,370 10,520 10,420 2,514,600 1.44%
83 3661 エムアップ 1,405 1,425 1,420 325,400 1.42%
83 8527 愛知銀行 5,610 5,690 5,600 14,000 1.42%
85 9104 商船三井 3,545 3,595 3,550 5,502,300 1.41%
86 4369 トリケミカル 2,421 2,455 2,350 375,200 1.40%
86 7818 トランザク 1,066 1,081 1,080 42,700 1.40%
86 9438 MTI 498 505 499 19,500 1.40%
89 6184 鎌倉新書 645 654 643 38,500 1.39%
89 7269 スズキ 4,934 5,003 4,976 928,200 1.39%
89 7734 理研計器 4,315 4,375 4,360 16,400 1.39%
92 3064 モノタロウ 2,390 2,423 2,381 639,900 1.38%
92 7148 FPG 1,299 1,317 1,272 1,039,800 1.38%
92 7823 アトネイチャ 720 730 726 7,700 1.38%
95 6963 ローム 10,260 10,400 10,330 342,600 1.36%
96 4680 ラウンドワン 1,999 2,026 1,978 688,100 1.35%
96 7780 メニコン 3,325 3,370 3,315 85,200 1.35%
98 4481 ベース 6,680 6,770 6,660 6,700 1.34%
98 5757 CKサンエツ 4,075 4,130 4,095 6,200 1.34%
98 7354 DmMix 1,855 1,880 1,822 50,400 1.34%