デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫



− 09/06(火) 更新−

(前引け)  データ管理室TOP
東証PRM
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前日比] [始値比] [始:高]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [始:安]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [前日比] [始値比]
東証STD
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前日比] [始値比] [始:高]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [始:安]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [前日比] [始値比]


【株価下落幅100 (東証STD/始値比)】

09/06(火)    【09/05(月)  09/02(金)
(前引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 下落幅
1 9867 ソレキア 10,070 88,400 -1430円
2 9087 タカセ 2,785 84,900 -710円
3 4235 UFHD 5,180 149,800 -560円
4 5939 大谷工業 5,770 14,800 -480円
5 9780 ハリマビス 4,845 43,400 -455円
6 5380 新東 4,100 15,000 -400円
7 7946 光陽社 2,157 21,600 -258円
8 6626 SEMIT 8,650 3,000 -200円
9 6524 湖北工業 7,760 26,000 -170円
10 4760 アルファ 1,698 67,700 -142円
11 1758 太洋基礎工業 5,130 3,900 -140円
12 3600 フジックス 1,815 15,600 -125円
13 7564 ワークマン 5,190 202,900 -120円
14 6736 サン電子 2,283 112,100 -116円
15 4970 東洋合成工業 7,880 19,500 -110円
15 7901 マツモト 12,780 13,600 -110円
17 7878 光・彩 9,240 12,900 -100円
18 3712 情報企画 3,525 6,800 -95円
19 4816 東映アニメ 13,070 32,200 -90円
19 9647 協和コンサル 4,210 1,500 -90円
21 4920 日本色材工業 1,062 81,600 -81円
22 6248 横田製作所 1,077 45,700 -80円
23 5969 ロブテックス 2,231 600 -78円
24 2138 クルーズ 899 4,688,000 -77円
24 4334 ユークス 999 290,600 -77円
26 3375 ZOA 1,345 42,300 -75円
27 6411 中野冷機 6,060 500 -70円
27 7562 安楽亭 7,110 1,000 -70円
29 6836 ぷらっとH 872 21,300 -66円
30 9820 MTジェネ 2,535 2,200 -65円
31 3597 自重堂 6,260 500 -60円
31 6565 ABホテル 1,682 10,800 -60円
33 6425 ユニバエンタ 1,721 473,300 -59円
34 6408 小倉クラッチ 2,452 600 -54円
35 9049 京福電気鉄道 3,150 1,200 -50円
36 2780 コメ兵HD 2,673 48,300 -49円
37 1382 ホーブ 2,694 162,500 -48円
38 6267 ゼネラルパカ 2,514 700 -47円
39 6777 santec 2,740 58,300 -45円
39 7265 エイケン工業 3,185 3,700 -45円
41 3177 ありがとうS 2,392 3,900 -44円
42 9057 遠州トラック 2,598 3,500 -42円
43 1743 コーアツ工業 5,430 2,500 -40円
43 2813 和弘食品 4,960 700 -40円
43 4746 東計電算 6,100 2,600 -40円
46 1764 工藤建設 2,135 200 -37円
46 7134 クルーバー 1,580 1,900 -37円
48 7460 ヤギ 1,199 24,700 -36円
48 7692 Eインフィニ 1,182 4,400 -36円
50 8225 タカチホ 1,673 6,900 -35円
51 5271 トーヨアサノ 1,606 600 -34円
52 6969 松尾電機 973 33,500 -33円
52 7906 ヨネックス 1,519 55,300 -33円
54 4837 シダックス 564 1,399,100 -32円
54 7898 ウッドワン 1,071 10,200 -32円
56 7185 ヒロセ通商 2,558 16,400 -31円
57 2573 北海道コカ 4,065 800 -30円
57 4107 伊勢化学工業 4,155 900 -30円
57 4771 F&M 2,442 14,000 -30円
57 7451 三菱食品 3,275 11,900 -30円
61 3441 山王 1,081 7,500 -29円
61 6899 ASTI 2,055 1,300 -29円
61 6918 アバール 2,633 8,700 -29円
61 9726 KNT−CT 1,576 30,400 -29円
65 7413 創健社 1,981 3,400 -28円
66 4304 Eストアー 1,423 2,300 -26円
67 2585 Lドリンク 1,688 23,600 -25円
67 3172 ティーライフ 1,251 15,700 -25円
67 6957 芝浦電子 4,965 5,100 -25円
67 9173 東海汽船 2,345 1,300 -25円
67 9308 乾汽船 2,005 106,100 -25円
72 6061 ユニバー園芸 2,813 400 -24円
72 6145 ニットク 2,459 23,600 -24円
72 6403 水道機工 1,405 800 -24円
75 2185 CMC 1,152 2,600 -23円
75 7686 カクヤスG 1,369 1,100 -23円
77 4777 ガーラ 639 745,800 -22円
77 5644 メタルアート 1,925 1,500 -22円
77 6205 ニデクOKK 1,118 139,800 -22円
77 6677 SKエレク 1,376 43,200 -22円
77 9823 マミーマート 2,286 600 -22円
82 5994 ファインシン 1,320 300 -21円
82 9115 明治海運 790 85,400 -21円
82 9919 関西フード 1,159 9,000 -21円
85 4247 ポバール興業 1,000 2,600 -20円
85 4673 川崎地質 2,500 800 -20円
85 5820 三ッ星 5,170 1,500 -20円
85 6131 浜井産業 815 2,700 -20円
85 6396 宇野澤鉄工 2,490 300 -20円
85 8040 東京ソワール 944 700 -20円
85 9127 玉井商船 1,640 8,700 -20円
85 9661 歌舞伎座 4,820 300 -20円
93 2993 長栄 1,730 1,000 -19円
93 9213 セイファート 1,105 7,000 -19円
93 9986 蔵王産業 1,794 3,200 -19円
96 3444 菊池製作所 511 1,900 -18円
96 4499 Speee 2,722 2,800 -18円
96 6834 精工技研 1,723 4,400 -18円
96 6855 日本電子材料 1,517 60,700 -18円
100 3001 片倉工業 2,013 7,100 -17円
100 5807 東京特殊電線 2,218 4,200 -17円
100 9675 常磐興産 1,259 11,300 -17円


09/05(月)    【最新  09/02(金)
(前引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 下落幅
1 5939 大谷工業 6,590 86,600 -390円
2 2872 セイヒョー 7,750 2,700 -190円
3 7071 アンビスHD 5,100 51,600 -120円
4 6324 ハーモニック 4,830 120,500 -105円
5 5922 那須電機鉄工 8,000 1,400 -100円
6 7368 表示灯 1,506 80,700 -94円
7 5945 天龍製鋸 3,070 4,000 -85円
8 6267 ゼネラルパカ 2,515 2,800 -81円
9 6626 SEMIT 8,710 2,900 -80円
10 9820 MTジェネ 2,684 3,200 -75円
11 5380 新東 4,630 8,000 -65円
12 2588 プレミアムW 2,458 3,000 -62円
13 9780 ハリマビス 4,690 66,000 -60円
14 7985 ネポン 2,300 8,500 -59円
15 8225 タカチホ 1,699 4,700 -57円
16 6834 精工技研 1,745 5,100 -55円
16 7865 ピープル 1,440 54,400 -55円
18 7042 アクセスHD 896 24,900 -52円
19 6411 中野冷機 6,040 600 -50円
20 7185 ヒロセ通商 2,602 11,600 -45円
20 9049 京福電気鉄道 3,135 500 -45円
20 9308 乾汽船 2,000 216,700 -45円
23 5395 理研コラン 2,261 700 -44円
24 3177 ありがとうS 2,380 4,500 -43円
25 2585 Lドリンク 1,698 23,000 -42円
26 5699 イボキン 1,537 7,600 -41円
27 2003 日東富士製粉 4,580 2,100 -40円
27 4746 東計電算 6,190 2,700 -40円
29 3421 稲葉製作所 1,330 64,300 -39円
29 4327 日本SHL 2,696 2,400 -39円
29 7422 東邦レマック 2,761 300 -39円
32 6016 ジャパンエン 1,159 10,900 -37円
32 9726 KNT−CT 1,611 21,200 -37円
34 2436 共同PR 1,289 4,000 -36円
34 6492 岡野バルブ 2,866 1,100 -36円
36 9986 蔵王産業 1,802 2,900 -35円
37 7716 ナカニシ 2,692 50,900 -33円
38 7726 黒田精工 1,774 2,000 -32円
39 3490 アズ企画設計 1,263 500 -31円
39 4595 ミズホメディ 2,924 48,200 -31円
41 3641 パピレス 1,209 2,400 -30円
41 6249 ゲムカドJ 1,030 6,600 -30円
43 5900 ダイケン 715 1,100 -29円
43 7505 扶桑電通 1,340 900 -29円
43 9857 英和 1,222 200 -29円
46 7444 ハリマ共和 1,560 300 -28円
46 7681 レオクラン 2,297 2,300 -28円
48 4356 応用技術 1,889 700 -27円
48 5212 不二硝子 1,223 2,500 -27円
48 6265 コンバム 1,932 400 -27円
48 6408 小倉クラッチ 2,479 400 -27円
52 9369 キユーソ流通 1,294 15,200 -26円
53 1811 錢高組 3,220 800 -25円
53 2813 和弘食品 4,755 600 -25円
53 2819 エバラ食品 3,105 1,500 -25円
53 6513 オリジン 1,410 7,500 -25円
53 6547 グリーンズ 735 40,400 -25円
58 4113 田岡化学工業 911 54,100 -24円
58 7134 クルーバー 1,576 700 -24円
58 9993 ヤマザワ 1,311 5,700 -24円
61 4172 東和ハイシス 1,890 700 -23円
61 6899 ASTI 2,027 3,600 -23円
61 9355 リンコー 1,626 300 -23円
64 8914 エリアリンク 1,728 24,300 -22円
65 6158 和井田製作所 969 7,800 -21円
65 6355 住友精密工業 2,437 5,200 -21円
65 6772 東京コスモス 1,650 1,200 -21円
65 7827 オービス 1,195 6,200 -21円
69 2449 プラップJ 1,000 5,100 -20円
69 3597 自重堂 6,230 800 -20円
69 5458 高砂鐵工 860 1,700 -20円
69 6656 インスペック 1,272 2,100 -20円
69 6957 芝浦電子 4,910 5,000 -20円
69 7451 三菱食品 3,290 27,500 -20円
69 7562 安楽亭 7,170 500 -20円
69 7808 CSランバー 2,910 4,400 -20円
69 9661 歌舞伎座 4,885 1,100 -20円
78 6205 ニデクOKK 1,132 206,100 -19円
78 7450 サンデー 1,211 1,400 -19円
78 8244 近鉄百貨店 2,296 7,000 -19円
81 3131 シンデンハイ 2,140 2,100 -18円
81 5807 東京特殊電線 2,231 2,100 -18円
81 6337 テセック 1,776 4,200 -18円
81 9903 カンセキ 1,837 1,000 -18円
85 2393 ケアサプライ 1,467 2,700 -17円
85 6402 兼松エンジ 1,212 900 -17円
85 6694 ズーム 1,100 5,700 -17円
85 7472 鳥羽洋行 2,800 600 -17円
85 7638 NEWART 1,448 34,500 -17円
85 9206 スターフライ 2,480 900 -17円
91 1909 日本ドライ 1,605 3,500 -16円
91 3772 ウェルスマネ 2,810 10,300 -16円
91 5015 BPカストロ 1,099 16,800 -16円
91 6227 AIメカテク 1,316 7,300 -16円
91 9701 東京會舘 2,982 300 -16円
91 9823 マミーマート 2,300 1,400 -16円
97 1992 神田通信機 1,287 1,500 -15円
97 3891 ニッポン紙 2,125 29,500 -15円
97 5449 大阪製鐵 1,233 18,600 -15円
97 6549 DMソリュ 791 2,900 -15円
97 6578 エヌリンクス 220 430,800 -15円
97 6614 シキノHT 1,795 2,900 -15円


09/02(金)    【最新  09/05(月)
(前引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 下落幅
1 7901 マツモト 13,710 74,600 -990円
2 6626 SEMIT 8,680 18,000 -580円
3 4930 グラフィコ 2,210 82,000 -429円
4 4125 三和油化工業 6,580 20,500 -390円
5 7946 光陽社 2,113 57,700 -365円
6 5217 テクノクオツ 27,100 500 -340円
7 7849 スターツ出版 5,640 1,900 -300円
8 7826 フルヤ金属 9,280 45,200 -280円
9 6777 santec 2,686 399,700 -255円
10 6836 ぷらっとH 898 388,100 -252円
11 2872 セイヒョー 7,800 2,000 -190円
11 9647 協和コンサル 4,320 5,300 -190円
13 7071 アンビスHD 5,300 44,400 -170円
14 3600 フジックス 1,950 40,300 -154円
15 6524 湖北工業 7,870 32,000 -150円
16 3798 ULSG 3,565 5,000 -135円
17 3733 ソフトサビス 7,100 3,100 -130円
17 5922 那須電機鉄工 8,100 900 -130円
19 6145 ニットク 2,484 45,400 -126円
20 6890 フェローテク 3,025 1,572,000 -125円
21 4235 UFHD 5,210 30,600 -120円
21 6957 芝浦電子 4,990 18,000 -120円
23 1382 ホーブ 2,690 713,200 -110円
23 5820 三ッ星 5,110 6,400 -110円
23 6125 岡本工作機械 3,970 12,900 -110円
26 4760 アルファ 1,270 3,100 -105円
27 6411 中野冷機 5,900 300 -100円
28 3891 ニッポン紙 2,172 33,700 -98円
28 7865 ピープル 1,613 238,800 -98円
30 7808 CSランバー 2,900 7,600 -97円
31 8072 日本出版貿易 2,259 9,700 -95円
31 9661 歌舞伎座 4,900 2,200 -95円
33 6338 タカトリ 2,727 114,700 -92円
34 4771 F&M 2,285 19,700 -90円
34 6267 ゼネラルパカ 2,640 2,800 -90円
36 5699 イボキン 1,557 12,200 -84円
37 4970 東洋合成工業 8,040 21,300 -80円
37 7564 ワークマン 5,240 417,900 -80円
39 8225 タカチホ 1,722 6,300 -78円
40 4094 日本化学産業 1,098 36,900 -74円
41 4920 日本色材工業 970 10,000 -71円
42 6969 松尾電機 973 123,200 -70円
42 7509 アイエーG 3,400 300 -70円
44 2437 Shinwa 920 553,600 -69円
45 5079 ノバック 2,353 7,200 -67円
46 2780 コメ兵HD 2,784 56,000 -66円
46 6205 ニデクOKK 1,152 202,400 -66円
46 6834 精工技研 1,825 4,200 -66円
49 6918 アバール 2,605 26,300 -65円
50 9687 KSK 2,120 1,900 -64円
51 1866 北野建設 2,254 11,000 -63円
51 6565 ABホテル 1,712 52,300 -63円
53 7368 表示灯 1,406 58,300 -59円
54 6899 ASTI 2,087 5,300 -58円
54 8920 東祥 1,040 470,600 -58円
56 4026 神島化学工業 1,351 39,600 -57円
56 6668 アドテクプラ 1,630 83,300 -57円
56 7065 UPR 1,369 22,300 -57円
56 8139 ナガホリ 1,033 179,200 -57円
60 3374 内外テック 2,552 11,300 -53円
60 4925 ハーバー研 2,520 2,700 -53円
60 8914 エリアリンク 1,778 30,300 -53円
63 3177 ありがとうS 2,398 17,600 -52円
63 6337 テセック 1,774 20,700 -52円
63 7477 ムラキ 1,429 1,600 -52円
66 9828 元気寿司 2,744 31,800 -51円
67 1743 コーアツ工業 5,460 12,800 -50円
67 4193 ファブリカ 3,020 12,700 -50円
67 4595 ミズホメディ 3,015 46,000 -50円
67 4746 東計電算 6,320 1,800 -50円
67 4966 上村工業 6,420 14,200 -50円
67 5395 理研コラン 2,295 2,900 -50円
67 7562 安楽亭 7,140 800 -50円
74 5724 アサカ理研 1,651 113,700 -48円
75 2932 STIフード 2,490 9,200 -47円
75 3760 ケイブ 1,697 165,400 -47円
75 6977 日本抵抗器 1,015 9,800 -47円
78 5008 東亜石油 2,200 9,300 -46円
78 6946 日本アビオ 2,695 18,300 -46円
80 4635 東京インキ 2,273 500 -45円
80 7638 NEWART 1,471 46,400 -45円
82 3254 プレサンス 1,442 256,700 -44円
83 2585 Lドリンク 1,732 27,400 -43円
83 4238 ミライアル 1,891 130,400 -43円
83 5464 モリ工業 2,677 4,900 -43円
83 9625 セレスポ 1,136 23,600 -43円
87 7273 イクヨ 1,084 4,800 -42円
88 4124 大阪油化工業 1,470 4,600 -41円
88 6425 ユニバエンタ 1,555 68,600 -41円
88 7450 サンデー 1,205 1,400 -41円
91 1407 ウエストHD 4,310 85,400 -40円
91 1723 日本電技 3,240 500 -40円
91 1793 大本組 6,550 200 -40円
91 6164 太陽工機 1,200 10,000 -40円
91 6365 電業社機械 3,160 400 -40円
91 6915 千代田インテ 2,122 4,700 -40円
91 7565 萬世電機 3,105 500 -40円
91 9049 京福電気鉄道 3,135 700 -40円
91 9778 5,000 600 -40円
100 4119 日本ピグメ 2,199 500 -39円
100 4499 Speee 2,721 12,000 -39円
100 6656 インスペック 1,257 6,900 -39円