デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫



− 09/06(火) 更新−

(大引け)  データ管理室TOP
東証PRM
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前日比] [始値比] [始:高]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [始:安]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [前日比] [始値比]
東証STD
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前日比] [始値比] [始:高]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [始:安]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [前日比] [始値比]


【株価上昇幅100 (東証PRM/始値比)】

09/06(火)    【09/05(月)  09/02(金)
(大引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 上昇幅
1 7974 任天堂 57,080 492,000 880円
2 6590 芝浦メカ 11,440 66,600 300円
3 6861 キーエンス 51,710 352,800 210円
4 6146 ディスコ 33,500 123,000 200円
5 9824 泉州電業 5,300 21,100 190円
6 2791 大黒天物産 5,750 38,100 170円
7 6920 レーザテック 18,845 5,739,600 155円
7 8114 デサント 3,430 309,500 155円
9 9519 レノバ 3,065 5,422,500 153円
10 6619 Wスコープ 2,650 27,710,200 149円
11 1878 大東建託 14,060 267,900 140円
11 2760 東エレデバ 5,850 32,500 140円
13 2670 ABCマート 5,950 474,900 120円
13 3097 物語コーポ 7,040 72,800 120円
13 6954 ファナック 22,555 420,200 120円
16 6762 TDK 4,960 2,025,800 105円
16 7734 理研計器 4,355 33,600 105円
18 6532 ベイカレント 40,700 146,300 100円
18 8078 阪和興業 3,605 265,900 100円
20 4733 OBC 4,910 84,100 95円
21 6866 日置電機 6,560 30,900 90円
22 7011 三菱重工業 5,307 3,003,800 84円
23 4186 東京応化工業 6,750 202,700 80円
23 6857 アドバンテスト 7,720 1,642,900 80円
23 7013 IHI 3,820 2,326,400 80円
23 9983 ファーストリ 80,670 427,700 80円
27 9621 建設技術研 2,867 84,800 76円
28 5726 大阪チタ 3,100 1,797,700 75円
28 7433 伯東 3,580 182,300 75円
30 3180 Bガレージ 2,800 36,700 72円
31 6523 PHCHD 1,691 502,100 71円
31 6971 京セラ 7,687 706,000 71円
33 5261 リソルHD 4,400 5,900 70円
33 6728 アルバック 5,450 303,100 70円
33 8154 加賀電子 4,220 147,500 70円
36 3925 ダブルスタン 2,437 108,000 66円
37 4568 第一三共 4,219 2,660,100 65円
37 5444 大和工業 4,795 118,100 65円
39 9248 人夢技術G 2,755 24,200 63円
40 4587 ペプチドリム 1,614 610,500 62円
40 6641 日新電機 1,437 327,300 62円
40 6651 日東工業 2,592 146,300 62円
43 3661 エムアップ 1,524 1,047,500 61円
44 4439 東名 1,072 11,500 60円
44 6966 三井ハイテク 8,480 303,900 60円
46 1518 三井松島HD 3,655 1,178,700 55円
46 1954 日本工営 3,665 44,700 55円
46 3267 フィルC 1,228 17,300 55円
46 5352 黒崎播磨 4,825 14,100 55円
46 6258 平田機工 4,525 26,800 55円
46 8919 カチタス 3,355 127,000 55円
52 7581 サイゼリヤ 2,523 190,100 54円
53 7012 川崎重工業 2,671 1,160,800 53円
54 7769 リズム 1,415 23,500 52円
55 6266 タツモ 1,356 140,100 51円
56 2222 寿スピリッツ 7,920 88,300 50円
56 2695 くら寿司 3,135 347,400 50円
56 4025 多木化学 5,100 8,400 50円
56 5947 リンナイ 10,550 86,800 50円
56 7735 SCREEN 9,190 492,700 50円
61 2395 新日本科学 2,354 537,100 49円
61 6699 ダイヤエレH 1,362 72,300 49円
63 2475 WDBHD 2,592 26,300 47円
64 4022 ラサ工業 2,453 107,600 46円
64 6096 レアジョブ 764 108,600 46円
66 6622 ダイヘン 4,055 76,300 45円
67 7611 ハイデイ日高 1,990 136,300 44円
68 9517 イーレックス 2,780 400,900 43円
69 1333 マルハニチロ 2,499 875,500 40円
69 2307 クロスキャト 1,421 112,100 40円
69 4719 アルファS 4,295 9,300 40円
69 5659 日本精線 4,560 8,200 40円
69 5707 東邦亜鉛 2,535 1,024,200 40円
69 6269 三井海洋開発 1,499 258,000 40円
69 6383 ダイフク 7,770 860,200 40円
69 6844 新電元工業 3,660 91,000 40円
69 7242 KYB 3,320 90,900 40円
69 7272 ヤマハ発動機 2,856 1,002,500 40円
69 7637 白銅 2,595 24,600 40円
69 8032 日本紙パ商 4,320 15,100 40円
69 9616 共立メンテ 5,500 227,900 40円
69 9790 福井コン 3,625 21,900 40円
83 6807 日本航空電子 2,384 272,900 39円
84 4318 クイック 1,836 61,600 38円
85 2372 アイロムG 2,525 63,700 37円
85 3964 オークネット 2,191 37,300 37円
85 5334 日本特殊陶業 2,851 612,800 37円
85 5401 日本製鉄 2,251 6,704,900 37円
85 7979 松風 2,297 33,400 37円
90 6914 オプテクスG 2,085 110,400 36円
90 7267 ホンダ 3,622 3,825,700 36円
92 3193 鳥貴族HD 2,165 59,700 35円
92 3626 TIS 4,115 582,400 35円
92 4980 デクセリア 3,825 207,400 35円
92 5471 大同特殊鋼 3,860 87,600 35円
92 6036 KeePer 3,895 186,200 35円
92 6533 オーケストラ 2,648 30,400 35円
92 6616 TOREX 2,891 67,500 35円
92 8079 正栄食品工業 4,045 24,300 35円
100 2767 フィールズ 1,443 364,700 34円


09/05(月)    【最新  09/02(金)
(大引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 上昇幅
1 6273 SMC 66,320 174,200 1420円
2 6532 ベイカレント 40,250 109,300 700円
3 8035 東京エレク 42,570 882,800 520円
4 6146 ディスコ 33,000 125,200 400円
5 3697 SHIFT 19,750 150,000 380円
6 6920 レーザテック 18,650 5,994,000 350円
7 6861 キーエンス 51,340 310,900 340円
8 3769 GMOPG 10,640 207,400 300円
9 1878 大東建託 13,970 252,400 260円
9 6590 芝浦メカ 11,060 51,700 260円
11 4063 信越化学工業 16,255 848,800 255円
12 9605 東映 18,300 15,600 250円
13 6367 ダイキン工業 24,395 368,800 230円
14 6702 富士通 16,260 543,900 210円
15 9749 富士ソフト 8,190 122,700 190円
16 6098 リクルート 4,688 6,180,100 183円
17 2980 SREHD 2,944 417,400 171円
18 7735 SCREEN 9,070 544,300 170円
19 7741 HOYA 14,090 797,900 165円
20 2875 東洋水産 5,910 676,200 160円
21 4684 オービック 20,450 101,300 140円
21 6196 ストライク 3,980 37,200 140円
21 6594 日本電産 9,123 1,781,300 140円
21 9101 日本郵船 10,340 5,338,100 140円
25 3659 ネクソン 2,834 6,203,500 134円
26 2326 デジアーツ 6,200 52,000 130円
26 6323 ローツェ 8,330 128,400 130円
28 3328 BEENOS 2,317 249,800 129円
29 4733 OBC 4,885 90,200 125円
29 6564 ミダックHD 3,140 37,500 125円
31 6869 シスメックス 8,092 552,300 124円
32 1766 東建コーポ 8,470 29,300 120円
32 3445 RSTech 6,580 26,700 120円
32 4114 日本触媒 5,620 91,500 120円
32 6258 平田機工 4,470 21,600 120円
36 3046 ジンズHD 4,215 90,800 115円
36 6954 ファナック 22,395 437,200 115円
38 4384 ラクスル 2,109 275,600 112円
39 4483 JMDC 6,420 251,100 110円
39 6963 ローム 10,560 514,500 110円
41 3788 GMOGS 4,890 78,400 105円
41 6080 M&Aキャピ 3,405 232,200 105円
43 3319 GDO 2,082 120,000 103円
44 4023 クレハ 9,410 90,600 100円
44 4825 ウェザーN 7,940 17,100 100円
44 6370 栗田工業 5,430 185,900 100円
44 9684 スクエニHD 6,220 565,800 100円
48 4100 戸田工業 2,678 84,100 98円
49 3626 TIS 4,090 788,500 95円
49 6844 新電元工業 3,585 68,600 95円
51 3678 メディアドゥ 2,118 63,300 91円
52 4812 ISID 4,400 113,500 90円
52 6560 LTS 3,095 13,300 90円
52 6728 アルバック 5,380 295,600 90円
52 6966 三井ハイテク 8,310 306,500 90円
52 7033 MSOL 2,719 174,100 90円
52 9058 トランコム 7,660 16,500 90円
52 9621 建設技術研 2,790 61,800 90円
59 6707 サンケン電気 4,695 44,900 85円
60 3925 ダブルスタン 2,389 116,900 83円
60 6929 日セラミック 2,603 113,600 83円
62 3182 オイシックス 2,014 419,900 82円
63 2146 UTグループ 2,729 169,100 81円
64 2737 トーメンデバ 5,620 24,400 80円
64 4686 ジャストS 3,440 166,000 80円
64 6387 サムコ 3,120 20,500 80円
64 6645 オムロン 7,205 445,300 80円
64 6806 ヒロセ電機 19,580 60,500 80円
64 6965 浜松ホトニク 5,800 213,600 80円
64 7433 伯東 3,465 129,400 80円
64 8919 カチタス 3,290 86,200 80円
72 7518 ネットワンS 3,005 411,600 79円
73 8595 ジャフコG 2,147 796,600 77円
74 4008 住友精化 3,160 16,300 75円
75 3964 オークネット 2,154 26,100 74円
75 6035 IRJHD 2,383 417,900 74円
75 6070 キャリアL 2,239 62,400 74円
78 4443 Sansan 1,355 2,034,500 72円
79 2371 カカクコム 2,529 558,600 71円
80 2379 ディップ 3,405 221,900 70円
80 3186 ネクステージ 3,100 295,000 70円
80 4819 Dガレージ 3,805 69,100 70円
80 5384 フジミインコ 6,670 35,600 70円
80 6194 アトラエ 1,550 228,500 70円
80 6254 野村MS 3,570 42,900 70円
86 4568 第一三共 4,137 2,870,800 69円
87 7832 バンナムHD 9,999 437,600 66円
88 2413 エムスリー 4,350 1,916,700 65円
88 3635 コーエテクモ 4,620 264,100 65円
88 4251 恵和 4,250 205,200 65円
88 5310 東洋炭素 3,215 42,400 65円
88 7821 前田工繊 3,260 47,700 65円
93 6200 インソース 2,741 172,800 64円
94 2412 ベネ・ワン 2,018 340,900 63円
95 9325 ファイズHD 1,047 67,900 62円
96 3382 7&IHD 5,554 1,165,800 61円
97 1414 ショーボンド 5,990 92,000 60円
97 4776 サイボウズ 1,360 203,700 60円
97 6036 KeePer 3,840 240,900 60円
97 6762 TDK 4,860 1,349,600 60円


09/02(金)    【最新  09/05(月)
(大引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 上昇幅
1 4967 小林製薬 8,070 375,600 180円
2 6963 ローム 10,420 763,500 160円
3 4919 ミルボン 6,130 205,800 150円
4 4385 メルカリ 2,329 19,623,800 125円
5 6619 Wスコープ 2,479 26,107,100 121円
6 2590 ダイドーHD 4,740 64,300 120円
7 2791 大黒天物産 5,920 36,100 110円
8 9039 サカイ引越 4,695 194,100 105円
9 9790 福井コン 3,710 61,100 100円
10 3382 7&IHD 5,551 2,127,900 86円
11 9070 トナミHD 3,755 10,700 80円
12 3349 コスモス薬品 14,850 149,100 70円
13 4432 ウイングアク 1,761 308,100 61円
13 6351 鶴見製作所 2,166 23,300 61円
15 3994 マネーフォワ 3,380 993,900 60円
16 9621 建設技術研 2,686 33,200 59円
17 4449 ギフティ 2,090 1,685,500 56円
18 7276 小糸製作所 4,755 420,900 55円
19 2651 ローソン 4,625 399,600 50円
19 2670 ABCマート 5,670 222,600 50円
19 6762 TDK 4,800 1,979,500 50円
19 7259 アイシン 4,170 470,500 50円
19 9766 コナミG 7,200 706,700 50円
24 6098 リクルート 4,544 5,576,500 49円
25 5352 黒崎播磨 4,745 14,100 45円
26 3817 SRAHD 2,947 27,900 43円
26 8766 東京海上HD 7,651 1,285,600 43円
28 2692 伊藤忠食品 5,050 10,200 40円
28 3182 オイシックス 1,932 298,100 40円
28 3186 ネクステージ 3,055 335,400 40円
28 6420 フクシマG 3,540 24,300 40円
28 7846 パイロット 5,070 61,000 40円
28 8527 愛知銀行 5,650 22,900 40円
28 9989 サンドラッグ 3,445 253,500 40円
35 3443 川田テクノ 3,705 4,100 35円
35 3678 メディアドゥ 2,077 85,700 35円
35 4206 アイカ工業 3,085 94,600 35円
35 4323 日シス技術 2,699 24,200 35円
35 4914 高砂香料工業 2,809 20,400 35円
35 5707 東邦亜鉛 2,407 375,000 35円
35 8255 アクシアル 3,465 23,000 35円
35 9301 三菱倉庫 3,635 225,200 35円
35 9534 北海道瓦斯 1,647 20,900 35円
44 1949 住友電設 2,637 28,600 34円
44 2266 六甲バター 1,450 20,200 34円
44 3978 マクロミル 1,135 325,200 34円
47 4523 エーザイ 5,694 670,500 33円
48 8242 H2Oリテイ 1,025 1,313,400 32円
48 9386 日コンセプト 1,765 21,500 32円
50 4434 サーバワクス 2,550 23,500 31円
50 6305 日立建機 2,881 545,600 31円
52 4062 イビデン 4,230 1,295,900 30円
52 5122 オカモト 3,900 12,000 30円
52 5631 日本製鋼所 3,060 694,200 30円
52 5714 DOWAHD 5,070 240,000 30円
52 7649 スギHD 6,000 301,000 30円
52 7734 理研計器 4,345 47,400 30円
52 7821 前田工繊 3,220 40,100 30円
52 7988 ニフコ 3,110 130,100 30円
52 8279 ヤオコー 6,500 57,400 30円
52 9068 丸全昭和運輸 3,105 27,400 30円
62 1959 九電工 2,824 103,400 29円
62 5946 長府製作所 2,008 43,100 29円
62 9729 トーカイ 1,857 23,900 29円
65 4951 エステー 1,554 32,100 28円
65 7606 Uアローズ 1,848 359,000 28円
67 2899 永谷園HD 2,031 14,500 27円
67 4042 東ソー 1,831 1,530,300 27円
67 6879 イマジカG 892 273,700 27円
67 7267 ホンダ 3,673 4,352,900 27円
71 7447 ナガイレベン 1,933 68,600 26円
72 1662 石油資源開発 3,875 434,200 25円
72 2742 ハローズ 3,050 12,000 25円
72 4526 理研ビタミン 1,745 79,700 25円
72 4661 OLC 20,460 580,400 25円
72 4887 サワイGHD 4,085 199,300 25円
72 7433 伯東 3,385 99,700 25円
72 8154 加賀電子 4,125 102,100 25円
72 8630 SOMPOHD 5,874 874,500 25円
72 9045 京阪HD 3,500 199,500 25円
72 9081 神奈川交通 3,775 11,300 25円
82 7092 FFJ 1,423 68,200 23円
82 8194 ライフコーポ 2,671 93,500 23円
84 8388 阿波銀行 1,895 230,600 22円
85 1944 きんでん 1,489 363,500 21円
85 4301 アミューズ 1,952 37,400 21円
85 4318 クイック 1,759 58,000 21円
85 4792 山田コンサル 1,251 28,100 21円
89 1822 大豊建設 4,105 38,400 20円
89 1882 東亜道路工業 5,920 5,800 20円
89 2602 日清オイリオ 3,295 50,200 20円
89 4061 デンカ 3,320 255,500 20円
89 5019 出光興産 3,470 1,217,300 20円
89 6588 東芝テック 4,120 62,200 20円
89 6678 テクノメデカ 1,646 25,700 20円
89 6902 デンソー 7,352 1,856,300 20円
89 6988 日東電工 8,630 652,900 20円
89 7381 北國FHD 4,875 90,800 20円
89 7951 ヤマハ 5,360 325,800 20円
89 8074 ユアサ商事 3,505 27,900 20円
89 8267 イオン 2,676 1,735,000 20円
89 9075 福山通運 3,165 112,900 20円
89 9869 加藤産業 3,480 50,300 20円