デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫



− 09/06(火) 更新−

(大引け)  データ管理室TOP
東証PRM
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前日比] [始値比] [始:高]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [始:安]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [前日比] [始値比]
東証STD
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前日比] [始値比] [始:高]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [始:安]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [前日比] [始値比]


【株価下落幅100 (東証PRM/始値比)】

09/06(火)    【09/05(月)  09/02(金)
(大引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 下落幅
1 6273 SMC 64,890 488,900 -1510円
2 9843 ニトリHD 12,485 546,600 -345円
3 9627 アインHD 6,440 660,900 -330円
4 3349 コスモス薬品 14,320 156,700 -290円
5 9605 東映 17,880 18,300 -280円
6 4661 OLC 18,925 2,731,400 -275円
7 4483 JMDC 5,850 823,600 -270円
8 7832 バンナムHD 9,829 505,300 -186円
9 2326 デジアーツ 6,120 51,600 -180円
9 7476 アズワン 6,200 38,300 -180円
11 7944 ローランド 3,920 88,700 -155円
12 9766 コナミG 7,060 399,000 -150円
13 9468 カドカワ 2,932 1,572,100 -148円
14 3088 マツキヨココ 5,260 523,400 -140円
14 4684 オービック 20,330 84,000 -140円
14 6367 ダイキン工業 24,030 485,400 -140円
14 9435 光通信 17,020 93,300 -140円
18 4385 メルカリ 2,207 18,182,500 -137円
19 4922 コーセー 12,920 142,300 -130円
19 7649 スギHD 5,720 422,600 -130円
21 2897 日清食品HD 9,780 201,100 -120円
21 4516 日本新薬 7,350 181,000 -120円
21 9101 日本郵船 10,230 4,837,700 -120円
24 7381 北國FHD 4,780 74,700 -115円
25 2929 ファーマF 1,405 2,405,500 -111円
26 2593 伊藤園 5,830 185,200 -110円
26 2815 アリアケJ 4,420 109,600 -110円
26 5344 MARUWA 16,880 51,500 -110円
26 9058 トランコム 7,600 15,600 -110円
26 9147 NXHD 7,480 354,300 -110円
31 8142 トーホー 1,494 706,600 -106円
32 6702 富士通 16,135 433,000 -105円
32 9260 西本Wis 3,855 21,500 -105円
34 2801 キッコーマン 8,490 310,800 -100円
34 2875 東洋水産 5,760 481,200 -100円
34 4967 小林製薬 8,020 216,900 -100円
34 9684 スクエニHD 6,080 435,600 -100円
38 9735 セコム 8,666 305,200 -99円
39 1884 日本道路 6,030 18,200 -90円
39 3391 ツルハHD 7,550 279,500 -90円
39 6806 ヒロセ電機 19,710 78,400 -90円
39 8088 岩谷産業 5,460 76,800 -90円
43 3141 ウエルシア 2,835 1,006,100 -86円
44 7128 フルマルHD 3,135 50,700 -85円
45 3182 オイシックス 1,880 773,400 -84円
46 4534 持田製薬 3,310 29,300 -80円
46 7741 HOYA 14,470 2,345,700 -80円
46 9663 ナガワ 7,690 13,200 -80円
46 9697 カプコン 3,650 537,500 -80円
50 4452 花王 5,863 1,395,300 -78円
51 3038 神戸物産 3,435 725,700 -75円
52 7532 パンパシHD 2,482 1,780,000 -72円
53 2331 綜合警備保障 3,530 221,700 -70円
53 4021 日産化学 6,900 212,300 -70円
53 4481 ベース 6,510 9,300 -70円
53 4825 ウェザーN 7,860 29,200 -70円
53 6787 メイコー 3,080 314,900 -70円
53 8227 しまむら 12,250 99,200 -70円
53 9070 トナミHD 3,645 4,200 -70円
53 9601 松竹 11,820 37,900 -70円
53 9706 日本空港ビル 5,400 158,600 -70円
53 9749 富士ソフト 8,190 84,100 -70円
63 6645 オムロン 7,152 493,200 -67円
64 7458 第一興商 3,905 55,200 -65円
64 9045 京阪HD 3,390 138,300 -65円
64 9081 神奈川交通 3,630 8,300 -65円
67 4921 ファンケル 2,764 495,500 -61円
67 6035 IRJHD 2,308 481,600 -61円
69 2264 森永乳業 4,020 358,000 -60円
69 2267 ヤクルト 8,020 327,700 -60円
69 2602 日清オイリオ 3,220 66,900 -60円
69 3774 IIJ 4,740 202,100 -60円
69 4686 ジャストS 3,370 209,000 -60円
69 7309 シマノ 24,140 141,500 -60円
69 8283 PALTAC 3,950 37,400 -60円
69 9302 三井倉庫HD 3,315 70,300 -60円
77 6869 シスメックス 8,041 443,400 -59円
78 6586 マキタ 3,138 854,100 -57円
79 3031 ラクーンHD 1,270 379,600 -56円
79 4911 資生堂 5,015 1,387,700 -56円
79 6098 リクルート 4,634 3,954,400 -56円
82 3635 コーエテクモ 4,590 202,000 -55円
82 3788 GMOGS 4,885 63,900 -55円
82 4324 電通G 4,345 614,800 -55円
82 6194 アトラエ 1,500 327,900 -55円
82 6588 東芝テック 4,070 60,600 -55円
82 8255 アクシアル 3,305 23,100 -55円
88 3341 日本調剤 1,246 241,300 -54円
88 3765 ガンホー 2,263 215,000 -54円
90 3328 BEENOS 2,230 332,100 -52円
91 6755 富士通ゼネ 2,886 139,300 -51円
92 2269 明治HD 6,520 564,200 -50円
92 4112 保土谷化学 3,190 26,700 -50円
92 4403 日油 5,290 130,300 -50円
92 6963 ローム 10,590 610,200 -50円
92 7595 アルゴグラ 3,845 32,000 -50円
92 7846 パイロット 5,010 32,200 -50円
92 7990 グロブライド 2,485 116,500 -50円
92 8035 東京エレク 42,700 766,200 -50円
92 8111 ゴルドウイン 7,730 47,000 -50円
92 9936 王将フード 6,320 45,900 -50円


09/05(月)    【最新  09/02(金)
(大引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 下落幅
1 9983 ファーストリ 80,300 448,600 -1300円
2 9627 アインHD 6,870 533,400 -310円
3 7974 任天堂 56,430 399,100 -250円
4 2791 大黒天物産 5,600 56,700 -230円
4 4661 OLC 20,200 506,000 -230円
6 3391 ツルハHD 7,660 221,000 -220円
7 3349 コスモス薬品 14,610 148,800 -200円
8 9022 JR東海 16,115 378,900 -185円
9 3088 マツキヨココ 5,410 392,900 -170円
10 9824 泉州電業 5,100 33,400 -160円
11 6368 オルガノ 8,820 34,600 -130円
12 8057 内田洋行 4,385 62,300 -115円
13 2593 伊藤園 5,950 202,700 -110円
13 9010 富士急行 3,965 72,400 -110円
15 9041 近鉄グループ 4,535 466,000 -105円
16 9009 京成電鉄 3,720 323,700 -100円
17 4719 アルファS 4,260 9,800 -90円
17 5344 MARUWA 16,680 48,700 -90円
17 9008 京王電鉄 5,210 217,700 -90円
20 4343 イオンファ 3,390 54,400 -85円
21 9020 JR東日本 7,046 1,045,900 -84円
22 2217 モロゾフ 3,570 11,000 -80円
22 6866 日置電機 6,470 51,800 -80円
22 9616 共立メンテ 5,450 200,900 -80円
25 3465 KIスター不 4,810 124,200 -75円
26 6309 巴工業 2,480 44,600 -73円
27 9021 JR西日本 5,292 884,000 -71円
28 2587 サントリBF 4,960 328,400 -70円
28 2692 伊藤忠食品 4,940 7,100 -70円
28 3549 クスリアオキ 6,090 59,000 -70円
28 4922 コーセー 13,030 133,100 -70円
28 8111 ゴルドウイン 7,780 74,900 -70円
28 8439 東京センチュ 4,720 186,500 -70円
28 9081 神奈川交通 3,685 15,000 -70円
28 9706 日本空港ビル 5,470 225,100 -70円
36 2935 ピックルスHD 1,133 38,300 -67円
37 3193 鳥貴族HD 2,133 89,700 -66円
38 7734 理研計器 4,265 35,300 -65円
38 9790 福井コン 3,585 33,500 -65円
40 5726 大阪チタ 2,987 1,834,200 -63円
41 2815 アリアケJ 4,505 80,200 -60円
41 9042 阪急阪神HD 4,110 375,400 -60円
41 9147 NXHD 7,540 351,400 -60円
41 9722 藤田観光 2,615 18,800 -60円
41 9974 ベルク 5,380 14,400 -60円
46 1301 極洋 3,540 34,900 -55円
46 2502 アサヒGHD 4,574 1,269,800 -55円
46 7259 アイシン 4,085 424,300 -55円
46 9075 福山通運 3,055 100,100 -55円
50 8113 ユニ・チャーム 4,665 778,400 -54円
51 9007 小田急電鉄 1,830 953,400 -53円
52 5541 大平洋金属 2,302 188,000 -52円
53 1884 日本道路 6,100 10,300 -50円
53 2222 寿スピリッツ 7,850 55,300 -50円
53 2590 ダイドーHD 4,665 48,000 -50円
53 4809 パラカ 1,920 21,100 -50円
53 4919 ミルボン 6,020 88,100 -50円
53 5659 日本精線 4,520 6,300 -50円
53 7476 アズワン 6,370 56,200 -50円
53 7516 コーナン商事 3,340 71,500 -50円
53 7944 ローランド 4,005 27,800 -50円
53 8114 デサント 3,250 464,700 -50円
53 8227 しまむら 12,400 79,300 -50円
53 8369 京都銀行 5,390 149,400 -50円
53 9001 東武鉄道 3,220 345,800 -50円
66 2305 スタジアリス 2,154 79,800 -49円
66 8366 滋賀銀行 2,433 102,200 -49円
68 6798 SMK 2,415 13,100 -47円
69 3221 ヨシックス 2,151 42,300 -46円
69 4538 扶桑薬品工業 2,041 14,200 -46円
69 7173 東京きらぼし 2,169 114,500 -46円
72 2685 アダストリア 2,052 407,100 -45円
72 3148 クリエイトSD 3,055 35,700 -45円
72 8153 モスフード 3,095 163,200 -45円
72 8255 アクシアル 3,370 14,300 -45円
72 9672 東京都競馬 4,105 60,800 -45円
77 4801 セントラルS 2,469 25,100 -44円
77 8273 イズミ 2,953 102,500 -44円
79 3141 ウエルシア 2,907 566,400 -43円
79 5423 東京製鐵 1,323 1,216,000 -43円
79 9044 南海電気鉄道 2,699 312,000 -43円
82 2915 ケンコーマヨ 1,475 16,100 -42円
82 8309 三井住友THD 4,288 786,800 -42円
84 1888 若築建設 2,354 15,100 -41円
84 7350 おきなわFG 2,079 42,300 -41円
84 9216 ビーウィズ 1,383 54,800 -41円
87 1822 大豊建設 4,060 40,200 -40円
87 1882 東亜道路工業 5,860 6,100 -40円
87 2292 エスフーズ 2,906 36,000 -40円
87 2477 手間いらず 4,720 30,800 -40円
87 2602 日清オイリオ 3,250 31,800 -40円
87 4471 三洋化成工業 4,590 53,300 -40円
87 4928 ノエビアHD 5,660 30,700 -40円
87 5714 DOWAHD 5,100 176,400 -40円
87 7649 スギHD 5,890 201,500 -40円
87 7951 ヤマハ 5,310 285,600 -40円
87 9045 京阪HD 3,455 198,000 -40円
87 9843 ニトリHD 12,880 239,500 -40円
87 9960 東テク 3,440 11,700 -40円
100 4004 昭和電工 2,101 2,029,900 -39円
100 9003 相鉄HD 2,325 123,800 -39円
100 9729 トーカイ 1,801 21,800 -39円


09/02(金)    【最新  09/05(月)
(大引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 下落幅
1 6532 ベイカレント 39,600 145,900 -800円
2 3697 SHIFT 19,460 207,800 -460円
3 6146 ディスコ 32,900 168,300 -450円
4 6861 キーエンス 51,290 438,000 -440円
5 6920 レーザテック 18,370 4,378,000 -425円
6 7974 任天堂 56,670 530,500 -420円
7 6367 ダイキン工業 24,165 816,800 -330円
8 3769 GMOPG 10,420 345,500 -320円
8 8035 東京エレク 42,540 1,064,900 -320円
8 9435 光通信 17,140 83,400 -320円
11 9663 ナガワ 7,790 11,800 -300円
12 9824 泉州電業 5,350 107,400 -290円
13 8111 ゴルドウイン 7,870 87,700 -240円
14 6869 シスメックス 8,091 575,300 -224円
15 2326 デジアーツ 6,040 77,800 -220円
15 5344 MARUWA 16,900 42,000 -220円
17 6806 ヒロセ電機 19,500 98,900 -210円
18 7741 HOYA 13,935 1,320,800 -205円
19 4684 オービック 20,290 139,700 -200円
19 4825 ウェザーN 7,890 25,700 -200円
21 7309 シマノ 24,060 280,600 -195円
22 3180 Bガレージ 2,705 89,800 -187円
23 6590 芝浦メカ 10,860 39,500 -180円
24 9843 ニトリHD 12,920 609,400 -175円
25 3046 ジンズHD 4,065 104,800 -170円
25 6036 KeePer 3,815 561,700 -170円
25 6368 オルガノ 9,040 19,600 -170円
25 8057 内田洋行 4,560 79,600 -170円
29 4922 コーセー 13,120 181,300 -160円
29 6966 三井ハイテク 8,280 325,200 -160円
29 9058 トランコム 7,640 16,200 -160円
32 8068 菱洋エレクトロ 2,375 1,217,500 -158円
33 4251 恵和 4,200 411,700 -155円
34 3097 物語コーポ 6,880 45,200 -150円
34 4483 JMDC 6,240 466,700 -150円
34 8227 しまむら 12,370 102,600 -150円
37 4100 戸田工業 2,580 117,900 -148円
38 7366 LITALICO 2,903 170,600 -147円
39 5444 大和工業 4,665 180,900 -145円
40 3788 GMOGS 4,800 115,100 -140円
40 6728 アルバック 5,320 657,400 -140円
42 3937 Ubicom 2,605 44,900 -133円
43 2395 新日本科学 2,273 1,158,200 -130円
43 9627 アインHD 7,720 159,200 -130円
45 1766 東建コーポ 8,500 21,500 -120円
45 6866 日置電機 6,700 38,700 -120円
45 6954 ファナック 22,355 508,200 -120円
45 7476 アズワン 6,390 61,000 -120円
49 2477 手間いらず 4,790 26,000 -115円
49 3371 ソフトクリHD 3,540 41,100 -115円
51 2737 トーメンデバ 5,540 49,400 -110円
51 5947 リンナイ 10,520 121,000 -110円
51 6254 野村MS 3,540 54,900 -110円
51 6516 山洋電気 5,260 33,700 -110円
51 6702 富士通 16,050 636,000 -110円
56 3915 テラスカイ 1,854 160,600 -106円
57 4911 資生堂 5,107 2,243,000 -105円
57 6028 テクノプロHD 3,020 346,900 -105円
57 8114 デサント 3,315 421,300 -105円
60 4369 トリケミカル 2,320 624,700 -101円
61 3635 コーエテクモ 4,555 349,500 -100円
61 4719 アルファS 4,355 8,300 -100円
61 6758 ソニーG 10,880 3,763,900 -100円
61 9107 川崎汽船 8,450 3,444,200 -100円
61 9706 日本空港ビル 5,570 278,800 -100円
66 7033 MSOL 2,660 269,400 -97円
67 2264 森永乳業 4,180 289,700 -95円
67 2379 ディップ 3,365 248,600 -95円
69 9418 USENHD 1,992 486,800 -94円
70 7011 三菱重工業 5,128 4,231,100 -93円
71 2146 UTグループ 2,698 152,600 -92円
71 6200 インソース 2,722 201,900 -92円
73 4979 OATアグリオ 1,792 419,900 -91円
74 1884 日本道路 6,190 13,200 -90円
74 1899 福田組 4,775 7,100 -90円
74 2760 東エレデバ 5,750 46,900 -90円
74 4481 ベース 6,590 17,100 -90円
74 4819 Dガレージ 3,775 131,900 -90円
74 6273 SMC 65,230 185,100 -90円
74 6278 ユニオンツル 3,490 20,000 -90円
74 6533 オーケストラ 2,606 41,500 -90円
74 6560 LTS 3,075 9,800 -90円
74 7917 藤森工業 3,405 33,200 -90円
74 9101 日本郵船 10,280 4,858,100 -90円
85 2882 イートアンド 2,116 62,500 -86円
85 9279 ギフトHD 2,914 53,000 -86円
87 5310 東洋炭素 3,165 68,100 -85円
87 6050 Eガーディ 2,925 74,400 -85円
87 8132 シナネンHD 3,750 13,400 -85円
87 9672 東京都競馬 4,165 64,500 -85円
91 7832 バンナムHD 9,997 801,300 -83円
91 9519 レノバ 2,917 4,874,100 -83円
93 2875 東洋水産 5,730 447,100 -80円
93 4023 クレハ 9,310 98,700 -80円
93 6284 ASB機械 4,000 27,400 -80円
93 6383 ダイフク 7,800 682,600 -80円
93 6564 ミダックHD 3,055 48,500 -80円
93 7128 フルマルHD 3,270 34,000 -80円
93 7550 ゼンショーHD 3,565 465,800 -80円
93 8113 ユニ・チャーム 4,727 1,179,500 -80円
93 8424 芙蓉リース 8,120 51,600 -80円