デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫



− 09/06(火) 更新−

(大引け)  データ管理室TOP
東証PRM
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前日比] [始値比] [始:高]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [始:安]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [前日比] [始値比]
東証STD
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前日比] [始値比] [始:高]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [始:安]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [前日比] [始値比]


【株価上昇率100 (東証PRM/始値:高値比)】

09/06(火)    【09/05(月)  09/02(金)
平均データ
上位 10 20 30 60 100 30〜60 60〜100
本日平均 7.91% 6.83% 5.88% 5.32% 4.39% 3.78% 3.47% 2.88%
5日平均 7.66% 6.57% 5.55% 5.04% 4.18% 3.60% 3.33% 2.73%
25日平均 10.68% 9.05% 7.51% 6.65% 5.28% 4.40% 3.94% 3.07%
(大引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 始値 高値 株価 出来高 上昇率 前引け 回数
1 3660 アイスタイル 509 566 521 12,130,000 11.19% (1) 8.05% 11
2 6096 レアジョブ 718 780 764 108,600 8.63% (11) 5.01% 7
3 3103 ユニチカ 251 269 259 4,980,700 7.17% (2) 7.17% 4
4 6619 Wスコープ 2,501 2,660 2,650 27,710,200 6.35% (3) 6.15% 10
5 4439 東名 1,012 1,075 1,072 11,500 6.22% (10) 5.13% 3
6 3661 エムアップ 1,463 1,553 1,524 1,047,500 6.15% (3) 6.15% 6
7 7769 リズム 1,363 1,443 1,415 23,500 5.86% (5) 5.86% 3
8 3267 フィルC 1,173 1,240 1,228 17,300 5.71% (6) 5.71%
9 9519 レノバ 2,912 3,075 3,065 5,422,500 5.59% (38) 3.53% 11
10 4979 OATアグリオ 1,873 1,975 1,876 507,100 5.44% (7) 5.44% 10
11 6523 PHCHD 1,620 1,707 1,691 502,100 5.37% (35) 3.64% 2
12 6641 日新電機 1,375 1,448 1,437 327,300 5.30% (8) 5.30%
13 8114 デサント 3,275 3,445 3,430 309,500 5.19% (15) 4.58% 4
14 3655 ブレインP 1,030 1,083 1,034 209,400 5.14% (9) 5.14% 5
15 3994 マネーフォワ 3,415 3,585 3,440 955,200 4.97% (12) 4.97% 7
16 4977 新田ゼラチン 890 934 871 2,104,300 4.94% (13) 4.94% 5
17 4392 FIG 399 418 402 730,700 4.76% (14) 4.76% 7
18 2307 クロスキャト 1,381 1,444 1,421 112,100 4.56% (16) 4.56% 8
19 3135 マーケットE 837 875 868 14,300 4.54% (17) 4.54% 6
20 6266 タツモ 1,305 1,364 1,356 140,100 4.52% 2
21 9824 泉州電業 5,110 5,340 5,300 21,100 4.50% (27) 3.91% 2
22 3561 力の源HD 691 722 706 270,100 4.48% (18) 4.48% 2
23 7888 三光合成 458 478 465 287,900 4.36% (19) 4.36% 6
24 6999 KOA 2,360 2,462 2,388 343,200 4.32% (20) 4.32% 2
25 8078 阪和興業 3,505 3,655 3,605 265,900 4.27% (21) 4.27% 3
26 4587 ペプチドリム 1,552 1,616 1,614 610,500 4.12% (22) 4.12% 4
27 4384 ラクスル 2,113 2,198 2,134 270,300 4.02% (23) 4.02% 3
28 7611 ハイデイ日高 1,946 2,024 1,990 136,300 4.00% (24) 4.00%
29 6879 イマジカG 927 964 933 374,600 3.99% (25) 3.99% 6
30 3393 スターティア 961 999 992 111,400 3.95% (26) 3.95% 6
31 3608 TSIHD 382 397 395 383,000 3.92% (82) 2.61% 2
32 9621 建設技術研 2,791 2,900 2,867 84,800 3.90% (28) 3.90% 2
33 1873 日本ハウス 438 455 452 1,094,500 3.88% (29) 3.88%
33 6620 宮越HD 953 990 980 27,400 3.88% 1
35 3387 クリレスHD 878 912 895 678,800 3.87% (30) 3.87%
36 2767 フィールズ 1,409 1,462 1,443 364,700 3.76% (31) 3.76% 10
37 3925 ダブルスタン 2,371 2,460 2,437 108,000 3.75% (32) 3.75% 4
37 4420 イーソル 586 608 595 41,200 3.75% (32) 3.75% 2
39 6699 ダイヤエレH 1,313 1,362 1,362 72,300 3.73% (49) 3.12% 8
40 3649 ファインデク 620 643 636 104,400 3.70% (34) 3.70% 2
41 5707 東邦亜鉛 2,495 2,586 2,535 1,024,200 3.64% (35) 3.64% 4
42 6269 三井海洋開発 1,459 1,512 1,499 258,000 3.63% (70) 2.81% 7
43 6920 レーザテック 18,690 19,365 18,845 5,739,600 3.61% (37) 3.61% 3
44 2791 大黒天物産 5,580 5,770 5,750 38,100 3.40% (39) 3.40% 4
44 4432 ウイングアク 1,789 1,850 1,812 133,400 3.40% (39) 3.40% 4
46 5957 日東精工 512 529 525 65,900 3.32%
47 7605 フジ・コーポ 1,280 1,322 1,296 196,600 3.28% (41) 3.28% 1
48 2670 ABCマート 5,830 6,020 5,950 474,900 3.25% (42) 3.25%
49 6054 リブセンス 279 288 276 220,000 3.22% (43) 3.22% 6
50 3964 オークネット 2,154 2,223 2,191 37,300 3.20% (67) 2.83% 6
50 8091 ニチモウ 2,586 2,669 2,610 16,600 3.20% (44) 3.20% 6
52 4997 日本農薬 844 871 850 645,600 3.19% (45) 3.19% 8
53 2418 ツカダGHD 345 356 346 201,600 3.18% (46) 3.18% 2
54 7868 広済堂HD 1,236 1,275 1,230 515,500 3.15% (47) 3.15% 8
55 5726 大阪チタ 3,025 3,120 3,100 1,797,700 3.14% (57) 2.97% 10
55 6590 芝浦メカ 11,140 11,490 11,440 66,600 3.14% (48) 3.14% 6
57 2395 新日本科学 2,305 2,377 2,354 537,100 3.12% 3
57 9248 人夢技術G 2,692 2,776 2,755 24,200 3.12% 2
59 9514 エフオン 645 665 665 145,300 3.10% 8
60 7561 ハークスレイ 485 500 489 63,200 3.09% (50) 3.09% 1
61 3180 Bガレージ 2,728 2,812 2,800 36,700 3.07% (51) 3.07% 5
62 2749 JPHD 263 271 267 286,600 3.04% (52) 3.04% 1
62 7034 プロレド 526 542 540 31,100 3.04% 7
64 3996 サインポスト 858 884 864 36,000 3.03% (53) 3.03% 4
65 6533 オーケストラ 2,613 2,692 2,648 30,400 3.02% (54) 3.02% 3
66 7003 三井E&SHD 431 444 441 1,205,000 3.01% 4
67 2930 北の達人 233 240 233 1,062,300 3.00% (55) 3.00% 4
68 4310 ドリームI 1,940 1,998 1,954 19,700 2.98% (56) 2.98% 3
69 3563 F&LC 2,101 2,163 2,117 2,606,000 2.95% (58) 2.95% 3
69 4344 ソースネクス 237 244 239 762,100 2.95% (58) 2.95% 3
71 7004 日立造船 882 908 905 2,002,000 2.94% (92) 2.49% 2
71 7734 理研計器 4,250 4,375 4,355 33,600 2.94% (85) 2.58%
73 6768 タムラ製作所 715 736 735 709,100 2.93% (73) 2.79% 6
73 7033 MSOL 2,730 2,810 2,763 140,600 2.93% (60) 2.93% 4
73 7747 朝日インテ 2,389 2,459 2,408 983,500 2.93% (60) 2.93% 2
73 7820 ニホンフラ 955 983 973 33,100 2.93%
77 6651 日東工業 2,530 2,604 2,592 146,300 2.92% 1
78 6047 Gunosy 756 778 762 309,300 2.91% (62) 2.91% 3
79 5121 藤倉コンポ 965 993 992 225,400 2.90% 5
80 3328 BEENOS 2,282 2,348 2,230 332,100 2.89% (63) 2.89% 6
80 5408 中山製鋼所 587 604 603 1,207,700 2.89% 4
82 4443 Sansan 1,363 1,402 1,362 1,690,500 2.86% (64) 2.86% 8
83 4373 シンプレクス 2,028 2,086 2,056 104,600 2.85% (65) 2.85% 3
84 3915 テラスカイ 1,901 1,955 1,916 53,200 2.84% (66) 2.84% 3
85 4434 サーバワクス 2,510 2,581 2,512 91,200 2.82% (68) 2.82% 3
85 9090 丸和運輸機関 1,559 1,603 1,539 342,900 2.82% (68) 2.82% 5
87 2980 SREHD 2,981 3,065 2,973 476,000 2.81% (70) 2.81% 12
87 7741 HOYA 14,550 14,960 14,470 2,345,700 2.81% (70) 2.81% 1
89 1518 三井松島HD 3,600 3,700 3,655 1,178,700 2.77% 5
89 3134 Hamee 1,080 1,110 1,101 41,200 2.77% 2
91 3681 ブイキューブ 1,235 1,269 1,227 1,332,600 2.75% (74) 2.75% 6
91 3694 オプティム 870 894 876 138,100 2.75% (74) 2.75% 3
93 2922 なとり 2,011 2,066 2,024 14,800 2.73% 1
93 4369 トリケミカル 2,339 2,403 2,352 234,900 2.73% (76) 2.73% 3
93 6779 日本電波工業 1,538 1,580 1,570 559,100 2.73% (76) 2.73% 9
96 6036 KeePer 3,860 3,965 3,895 186,200 2.72% (78) 2.72% 3
96 6351 鶴見製作所 2,165 2,224 2,196 29,900 2.72% 2
96 8919 カチタス 3,300 3,390 3,355 127,000 2.72% (78) 2.72% 1
99 7044 ピアラ 738 758 757 47,700 2.71% 6
100 3981 ビーグリー 1,378 1,415 1,407 85,600 2.68% (80) 2.68% 3
※「前引け」データを掲載しているのは前引け時の表に掲載された銘柄のみです。
※「回数」は過去1ヶ月間にこのランキングに登場した回数を示しています。


09/05(月)    【最新  09/02(金)
(大引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 始値 高値 株価 出来高 上昇率
1 3659 ネクソン 2,700 2,929 2,834 6,203,500 8.48%
2 9325 ファイズHD 985 1,062 1,047 67,900 7.81%
3 4977 新田ゼラチン 765 824 819 331,200 7.71%
4 3656 KLab 384 411 408 2,725,300 7.03%
5 2980 SREHD 2,773 2,959 2,944 417,400 6.70%
6 4443 Sansan 1,283 1,362 1,355 2,034,500 6.15%
7 4384 ラクスル 1,997 2,119 2,109 275,600 6.10%
8 6879 イマジカG 877 929 925 393,300 5.92%
9 3328 BEENOS 2,188 2,317 2,317 249,800 5.89%
10 3319 GDO 1,979 2,092 2,082 120,000 5.70%
11 6194 アトラエ 1,480 1,564 1,550 228,500 5.67%
12 7868 広済堂HD 1,170 1,235 1,229 187,900 5.55%
13 4776 サイボウズ 1,300 1,370 1,360 203,700 5.38%
14 2428 ウェルネット 525 553 550 279,300 5.33%
15 6556 ウェルビー 723 761 756 134,100 5.25%
16 3925 ダブルスタン 2,306 2,424 2,389 116,900 5.11%
17 4449 ギフティ 2,063 2,168 2,110 1,120,800 5.08%
18 2170 リンク&M 613 644 643 438,100 5.05%
19 3678 メディアドゥ 2,027 2,128 2,118 63,300 4.98%
20 6564 ミダックHD 3,015 3,165 3,140 37,500 4.97%
21 9262 シルバライフ 1,391 1,460 1,427 54,700 4.96%
22 3464 プロパティA 1,492 1,565 1,541 16,800 4.89%
23 2674 ハードオフ 1,208 1,266 1,248 87,600 4.80%
24 6098 リクルート 4,505 4,720 4,688 6,180,100 4.77%
25 4997 日本農薬 815 853 843 433,400 4.66%
26 3963 シンクロF 439 459 456 163,800 4.55%
27 4100 戸田工業 2,580 2,695 2,678 84,100 4.45%
28 3538 ウイルプラス 1,081 1,129 1,120 42,900 4.44%
29 7034 プロレド 519 542 534 18,900 4.43%
30 7044 ピアラ 710 741 738 37,300 4.36%
31 3182 オイシックス 1,932 2,016 2,014 419,900 4.34%
32 7247 ミクニ 323 337 324 96,000 4.33%
33 7347 マーキュリア 624 651 643 137,000 4.32%
34 8595 ジャフコG 2,070 2,159 2,147 796,600 4.29%
35 2120 LIFULL 168 175 173 411,700 4.16%
35 6196 ストライク 3,840 4,000 3,980 37,200 4.16%
37 3964 オークネット 2,080 2,166 2,154 26,100 4.13%
37 4318 クイック 1,764 1,837 1,775 89,900 4.13%
39 2767 フィールズ 1,360 1,416 1,409 402,600 4.11%
40 6054 リブセンス 269 280 278 191,700 4.08%
41 6584 三桜工業 741 771 769 270,000 4.04%
42 4439 東名 1,015 1,056 1,012 5,300 4.03%
42 9416 ビジョン 1,289 1,341 1,308 353,700 4.03%
44 1429 日本アクア 670 697 693 49,000 4.02%
45 3978 マクロミル 1,124 1,169 1,168 213,700 4.00%
45 6269 三井海洋開発 1,422 1,479 1,462 151,600 4.00%
47 6199 セラク 1,027 1,068 1,058 80,400 3.99%
48 6080 M&Aキャピ 3,300 3,430 3,405 232,200 3.93%
49 4979 OATアグリオ 1,832 1,903 1,870 414,100 3.87%
50 3694 オプティム 832 864 861 92,100 3.84%
51 3915 テラスカイ 1,850 1,921 1,906 61,400 3.83%
52 4251 恵和 4,185 4,345 4,250 205,200 3.82%
53 3923 ラクス 1,547 1,606 1,602 1,223,900 3.81%
54 4847 インテリW 845 877 866 92,900 3.78%
55 3687 フィックス 1,170 1,214 1,206 151,000 3.76%
56 5408 中山製鋼所 560 581 580 546,900 3.75%
57 6058 ベクトル 1,101 1,142 1,141 245,100 3.72%
58 6444 サンデン 270 280 278 332,300 3.70%
59 7033 MSOL 2,629 2,726 2,719 174,100 3.68%
60 7599 IDOM 823 853 850 702,800 3.64%
61 2427 アウトソシン 1,154 1,196 1,186 851,300 3.63%
62 9621 建設技術研 2,700 2,798 2,790 61,800 3.62%
63 3655 ブレインP 998 1,034 1,030 190,300 3.60%
64 3632 グリー 836 866 863 711,800 3.58%
65 2929 ファーマF 1,425 1,476 1,456 434,900 3.57%
66 4441 トビラシス 985 1,020 1,012 36,900 3.55%
67 2146 UTグループ 2,648 2,742 2,729 169,100 3.54%
67 2148 ITメディア 1,723 1,784 1,774 59,900 3.54%
69 6785 鈴木 878 909 905 55,500 3.53%
70 2412 ベネ・ワン 1,955 2,024 2,018 340,900 3.52%
71 6070 キャリアL 2,165 2,241 2,239 62,400 3.51%
71 9386 日コンセプト 1,766 1,828 1,806 21,100 3.51%
73 6560 LTS 3,005 3,110 3,095 13,300 3.49%
74 3903 gumi 777 804 804 995,500 3.47%
75 4733 OBC 4,760 4,925 4,885 90,200 3.46%
76 9928 ミロク情報 1,511 1,563 1,546 57,500 3.44%
77 3962 チェンジ 1,753 1,813 1,805 571,200 3.42%
78 2163 アルトナー 939 971 962 173,000 3.40%
78 4373 シンプレクス 1,970 2,037 2,016 114,300 3.40%
80 2154 夢真ビーネク 1,595 1,649 1,644 178,300 3.38%
80 6095 メドピア 1,506 1,557 1,542 425,000 3.38%
82 6047 Gunosy 741 766 765 254,200 3.37%
82 6191 エアトリ 2,604 2,692 2,636 426,500 3.37%
84 9716 乃村工藝社 920 951 946 178,700 3.36%
85 4392 FIG 388 401 397 573,600 3.35%
86 6740 JDI 60 62 61 3,962,900 3.33%
87 2471 エスプール 999 1,032 1,029 370,200 3.30%
87 2875 東洋水産 5,750 5,940 5,910 676,200 3.30%
87 6544 Jエレベータ 1,785 1,844 1,831 165,500 3.30%
90 3046 ジンズHD 4,100 4,235 4,215 90,800 3.29%
90 3968 セグエG 697 720 715 180,800 3.29%
90 6929 日セラミック 2,520 2,603 2,603 113,600 3.29%
93 4446 Link−U 793 819 806 72,000 3.27%
94 2489 アドウェイズ 737 761 759 135,200 3.25%
94 2492 インフォマト 399 412 409 802,700 3.25%
96 3996 サインポスト 835 862 860 33,700 3.23%
97 4820 EMシステム 900 929 920 179,600 3.22%
98 7518 ネットワンS 2,926 3,020 3,005 411,600 3.21%
99 6035 IRJHD 2,309 2,383 2,383 417,900 3.20%
100 3769 GMOPG 10,340 10,670 10,640 207,400 3.19%


09/02(金)    【最新  09/05(月)
(大引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 始値 高値 株価 出来高 上昇率
1 4446 Link−U 803 871 807 432,500 8.46%
2 4385 メルカリ 2,204 2,375 2,329 19,623,800 7.75%
3 6619 Wスコープ 2,358 2,497 2,479 26,107,100 5.89%
4 4449 ギフティ 2,034 2,145 2,090 1,685,500 5.45%
5 4432 ウイングアク 1,700 1,779 1,761 308,100 4.64%
6 9824 泉州電業 5,640 5,900 5,350 107,400 4.60%
7 4246 DNC 575 600 592 219,200 4.34%
8 6879 イマジカG 865 902 892 273,700 4.27%
9 8242 H2Oリテイ 993 1,035 1,025 1,313,400 4.22%
10 4919 ミルボン 5,980 6,210 6,130 205,800 3.84%
11 7271 安永 750 777 728 224,200 3.60%
12 3086 Jフロント 1,122 1,161 1,139 2,949,900 3.47%
13 9790 福井コン 3,610 3,735 3,710 61,100 3.46%
14 3099 三越伊勢丹 1,126 1,164 1,128 5,882,100 3.37%
15 3978 マクロミル 1,101 1,136 1,135 325,200 3.17%
15 7350 おきなわFG 2,110 2,177 2,122 111,500 3.17%
17 6351 鶴見製作所 2,105 2,170 2,166 23,300 3.08%
18 5707 東邦亜鉛 2,372 2,444 2,407 375,000 3.03%
19 3660 アイスタイル 500 515 503 2,742,800 3.00%
20 2590 ダイドーHD 4,620 4,750 4,740 64,300 2.81%
20 9621 建設技術研 2,627 2,701 2,686 33,200 2.81%
22 3678 メディアドゥ 2,042 2,099 2,077 85,700 2.79%
23 3319 GDO 1,994 2,049 1,995 182,200 2.75%
24 9386 日コンセプト 1,733 1,779 1,765 21,500 2.65%
25 1435 ロボホーム 190 195 191 303,800 2.63%
26 7366 LITALICO 3,050 3,130 2,903 170,600 2.62%
27 3031 ラクーンHD 1,301 1,335 1,304 536,900 2.61%
28 2692 伊藤忠食品 5,010 5,140 5,050 10,200 2.59%
29 9070 トナミHD 3,675 3,770 3,755 10,700 2.58%
30 3994 マネーフォワ 3,320 3,405 3,380 993,900 2.56%
31 6272 レオン自動機 1,221 1,252 1,233 64,700 2.53%
32 3382 7&IHD 5,465 5,599 5,551 2,127,900 2.45%
33 3093 トレファク 1,735 1,777 1,700 150,100 2.42%
34 2266 六甲バター 1,416 1,450 1,450 20,200 2.40%
34 4967 小林製薬 7,890 8,080 8,070 375,600 2.40%
36 3182 オイシックス 1,892 1,937 1,932 298,100 2.37%
37 8233 高島屋 1,567 1,604 1,560 2,342,600 2.36%
38 5631 日本製鋼所 3,030 3,100 3,060 694,200 2.31%
39 2428 ウェルネット 520 532 528 148,200 2.30%
40 7408 ジャムコ 1,263 1,292 1,207 257,300 2.29%
41 4097 高圧ガス工業 657 672 671 48,800 2.28%
41 6420 フクシマG 3,500 3,580 3,540 24,300 2.28%
41 7092 FFJ 1,400 1,432 1,423 68,200 2.28%
41 9039 サカイ引越 4,590 4,695 4,695 194,100 2.28%
45 9424 日本通信 220 225 215 4,189,500 2.27%
46 9534 北海道瓦斯 1,612 1,648 1,647 20,900 2.23%
47 2980 SREHD 2,841 2,904 2,813 367,800 2.21%
47 8057 内田洋行 4,730 4,835 4,560 79,600 2.21%
49 2899 永谷園HD 2,004 2,048 2,031 14,500 2.19%
49 6191 エアトリ 2,641 2,699 2,614 741,100 2.19%
51 2462 ライク 2,212 2,260 2,207 27,600 2.16%
51 9658 ビジ太田 1,525 1,558 1,538 26,000 2.16%
53 4062 イビデン 4,200 4,290 4,230 1,295,900 2.14%
53 4390 IPS 3,035 3,100 3,040 91,100 2.14%
53 6963 ローム 10,260 10,480 10,420 763,500 2.14%
56 1926 ライト工業 1,874 1,914 1,884 188,000 2.13%
57 9107 川崎汽船 8,550 8,730 8,450 3,444,200 2.10%
58 4541 日医工 336 343 342 701,500 2.08%
59 2791 大黒天物産 5,810 5,930 5,920 36,100 2.06%
59 3817 SRAHD 2,904 2,964 2,947 27,900 2.06%
61 4792 山田コンサル 1,230 1,255 1,251 28,100 2.03%
61 4951 エステー 1,526 1,557 1,554 32,100 2.03%
63 3275 ハウスコム 945 964 948 11,700 2.01%
64 4914 高砂香料工業 2,774 2,829 2,809 20,400 1.98%
65 3464 プロパティA 1,486 1,515 1,500 15,800 1.95%
66 7741 HOYA 14,140 14,415 13,935 1,320,800 1.94%
67 2982 ADワークス 156 159 159 730,400 1.92%
67 3661 エムアップ 1,405 1,432 1,417 540,700 1.92%
69 5352 黒崎播磨 4,700 4,790 4,745 14,100 1.91%
70 6444 サンデン 265 270 267 210,400 1.88%
70 7868 広済堂HD 1,170 1,192 1,170 296,800 1.88%
72 4343 イオンファ 3,490 3,555 3,495 68,100 1.86%
73 2130 メンバーズ 2,677 2,726 2,682 54,400 1.83%
73 4323 日シス技術 2,664 2,713 2,699 24,200 1.83%
75 9110 NSユ海運 4,715 4,800 4,640 226,700 1.80%
76 6035 IRJHD 2,395 2,438 2,359 657,200 1.79%
77 9068 丸全昭和運輸 3,075 3,130 3,105 27,400 1.78%
78 6262 ペガサスミシ 900 916 905 272,200 1.77%
79 3903 gumi 793 807 783 1,374,700 1.76%
79 7313 TSテック 1,527 1,554 1,545 565,000 1.76%
81 6556 ウェルビー 741 754 731 237,800 1.75%
81 7381 北國FHD 4,855 4,940 4,875 90,800 1.75%
81 8541 愛媛銀行 854 869 864 78,900 1.75%
84 4526 理研ビタミン 1,720 1,750 1,745 79,700 1.74%
85 4548 生化学工業 866 881 878 105,900 1.73%
85 7191 イントラスト 635 646 642 43,300 1.73%
85 8715 アニコムHD 633 644 642 339,400 1.73%
88 3415 T−BASE 352 358 345 393,600 1.70%
88 3563 F&LC 2,107 2,143 2,088 5,701,900 1.70%
88 7606 Uアローズ 1,820 1,851 1,848 359,000 1.70%
91 2445 タカミヤ 415 422 422 43,200 1.68%
91 7818 トランザク 1,066 1,084 1,080 72,200 1.68%
93 5445 東京鐵鋼 1,316 1,338 1,335 27,700 1.67%
94 7762 シチズン時計 600 610 604 2,419,700 1.66%
95 4506 住友ファーマ 1,027 1,044 1,039 1,261,900 1.65%
96 1944 きんでん 1,468 1,492 1,489 363,500 1.63%
96 4298 プロトコーポ 1,100 1,118 1,110 79,200 1.63%
96 6237 イワキ 1,225 1,245 1,240 64,700 1.63%
96 6740 JDI 61 62 61 5,546,200 1.63%
100 3103 ユニチカ 248 252 245 1,804,500 1.61%