デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫



− 09/06(火) 更新−

(大引け)  データ管理室TOP
東証PRM
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前日比] [始値比] [始:高]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [始:安]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [前日比] [始値比]
東証STD
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前日比] [始値比] [始:高]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [始:安]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [前日比] [始値比]


【株価下落率100 (東証STD/始値:安値比)】

09/06(火)    【09/05(月)  09/02(金)
平均データ
上位 10 20 30 60 100 30〜60 60〜100
本日平均 -20.85% -16.39% -12.98% -10.74% -7.59% -5.79% -4.47% -3.10%
5日平均 -18.14% -14.52% -11.63% -9.75% -7.16% -5.65% -4.52% -3.39%
25日平均 -14.80% -11.97% -9.35% -7.96% -6.01% -4.84% -4.06% -3.08%
(大引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 始値 安値 株価 出来高 下落率 前引け 回数
1 9867 ソレキア 11,500 8,480 8,710 136,700 -26.27% (3) -15.40% 7
2 9087 タカセ 3,495 2,631 2,840 149,500 -24.73% (1) -20.49% 1
3 4760 アルファ 1,840 1,408 1,408 90,200 -23.48% (8) -9.95% 9
4 9318 アジア開発 6 5 6 7,427,400 -16.67% (2) -16.67% 16
5 7901 マツモト 12,890 11,200 11,450 36,600 -13.12% (93) -2.25% 12
6 7946 光陽社 2,415 2,107 2,140 29,100 -12.76% (6) -10.69% 5
7 9780 ハリマビス 5,300 4,630 4,715 56,200 -12.65% (4) -11.14% 1
8 4235 UFHD 5,740 5,040 5,040 206,300 -12.20% (5) -10.98% 3
9 5939 大谷工業 6,250 5,540 5,610 22,200 -11.37% (14) -8.80% 5
10 2138 クルーズ 976 872 949 6,950,900 -10.66% (15) -8.71% 2
11 3600 フジックス 1,940 1,735 1,746 24,300 -10.57% (17) -8.05% 3
12 6347 プラコー 322 288 295 15,100 -10.56% 3
13 5380 新東 4,500 4,040 4,040 21,700 -10.23% (13) -8.89% 16
14 6731 ピクセラ 10 9 10 310,500 -10.00% (7) -10.00% 15
15 4334 ユークス 1,076 970 1,005 439,900 -9.86% (9) -9.86% 4
16 6836 ぷらっとH 938 846 846 36,400 -9.81% (12) -8.96% 8
17 4920 日本色材工業 1,143 1,032 1,052 95,800 -9.72% (11) -9.02% 8
18 8918 ランド 11 10 10 20,785,100 -9.10% (10) -9.10% 6
19 3375 ZOA 1,420 1,302 1,385 47,900 -8.31% (16) -8.31% 1
20 1382 ホーブ 2,742 2,533 2,630 213,600 -7.63% (58) -2.74% 10
21 6248 横田製作所 1,157 1,075 1,079 48,600 -7.09% (18) -6.92%
22 3323 レカム 87 81 82 1,888,900 -6.90% (19) -6.90% 2
23 4837 シダックス 596 558 576 2,224,400 -6.38% (20) -6.38% 6
24 3641 パピレス 1,208 1,132 1,146 18,300 -6.30% 1
24 6736 サン電子 2,399 2,248 2,270 171,100 -6.30% (22) -5.92% 4
26 8894 REVOL 16 15 16 413,400 -6.25% (21) -6.25% 5
27 5820 三ッ星 5,190 4,880 5,020 5,800 -5.98% 13
28 2656 ベクター 305 287 287 379,200 -5.91% (30) -4.27% 5
29 6786 RVH 119 112 117 6,032,300 -5.89% (31) -4.21% 7
30 7692 Eインフィニ 1,218 1,150 1,184 9,400 -5.59% (23) -5.59% 2
31 9820 MTジェネ 2,600 2,455 2,455 6,200 -5.58% (67) -2.51% 4
32 6969 松尾電機 1,006 952 964 60,500 -5.37% (40) -3.48% 5
33 2788 アプルインタ 347 329 330 296,100 -5.19% (64) -2.60% 8
34 7808 CSランバー 2,866 2,718 2,801 19,300 -5.17% 2
35 4691 ワシントンH 847 804 811 10,600 -5.08% 5
36 5987 オーネックス 935 888 889 4,200 -5.03% 1
37 6837 京写 310 295 303 99,500 -4.84% (24) -4.84% 2
37 7859 アルメディオ 269 256 260 2,075,700 -4.84% (24) -4.84% 11
39 4930 グラフィコ 2,090 1,990 1,990 8,600 -4.79% (79) -2.40% 1
40 8836 RISE 21 20 21 206,300 -4.77% (26) -4.77% 14
41 9610 ウィルソンW 216 206 214 406,200 -4.63% (27) -4.63% 6
42 4766 ピーエイ 176 168 169 349,400 -4.55% (90) -2.28% 4
43 6626 SEMIT 8,850 8,450 8,450 10,800 -4.52% (36) -3.62% 6
43 9941 太洋物産 886 846 846 7,300 -4.52% 7
45 7265 エイケン工業 3,230 3,085 3,180 4,200 -4.49% (28) -4.49% 1
46 8072 日本出版貿易 2,219 2,121 2,201 18,000 -4.42% 9
47 6425 ユニバエンタ 1,780 1,702 1,721 643,100 -4.39% (29) -4.39% 3
48 8225 タカチホ 1,708 1,634 1,678 13,800 -4.34% 11
49 5271 トーヨアサノ 1,640 1,570 1,582 2,200 -4.27% 1
50 5969 ロブテックス 2,309 2,212 2,214 700 -4.21% (31) -4.21% 2
51 9360 鈴与シンワ 1,462 1,401 1,436 9,500 -4.18% (39) -3.49% 8
52 4777 ガーラ 661 635 640 1,358,100 -3.94% (34) -3.79% 6
53 3712 情報企画 3,620 3,480 3,545 9,600 -3.87% (53) -2.91% 1
54 5721 Sサイエンス 26 25 26 479,300 -3.85% (33) -3.85% 12
55 2345 クシム 643 619 625 926,400 -3.74% (44) -3.27% 4
56 7460 ヤギ 1,235 1,189 1,194 28,500 -3.73% (45) -3.24% 6
57 7368 表示灯 1,537 1,480 1,490 30,000 -3.71% 2
58 3441 山王 1,110 1,069 1,086 10,800 -3.70% (46) -3.16% 1
59 6524 湖北工業 7,930 7,640 7,720 58,900 -3.66% (91) -2.27% 1
60 3974 TBCSC 495 477 486 15,300 -3.64% (35) -3.64% 3
61 2780 コメ兵HD 2,722 2,624 2,681 109,900 -3.61% (37) -3.61% 7
61 9647 協和コンサル 4,300 4,145 4,190 2,900 -3.61% (75) -2.45% 10
63 3444 菊池製作所 529 510 510 7,500 -3.60% (41) -3.41%
63 7838 共立印刷 139 134 135 568,000 -3.60% (97) -2.16%
65 6565 ABホテル 1,742 1,680 1,686 15,500 -3.56% (38) -3.51% 2
66 3370 フジタコーポ 287 277 288 300,500 -3.49% (47) -3.14% 5
67 3667 enish 442 427 440 957,100 -3.40% (71) -2.49% 7
68 2585 Lドリンク 1,713 1,655 1,688 37,700 -3.39% (42) -3.39% 7
69 1491 中外鉱業 30 29 29 19,200 -3.34% (43) -3.34% 8
69 7571 ヤマノHD 60 58 59 195,400 -3.34% 1
71 8202 ラオックス 272 263 265 386,100 -3.31% (95) -2.21% 6
72 2999 ホームポジ 522 505 512 80,800 -3.26% 7
73 5071 ヴィス 831 804 819 3,300 -3.25% 1
74 2436 共同PR 1,297 1,255 1,265 46,400 -3.24% 9
75 7898 ウッドワン 1,103 1,068 1,071 20,900 -3.18% (53) -2.91% 3
76 6677 SKエレク 1,398 1,354 1,363 78,600 -3.15% (67) -2.51% 2
77 9049 京福電気鉄道 3,200 3,100 3,195 1,900 -3.13% (48) -3.13% 1
78 9115 明治海運 811 786 798 171,400 -3.09% (56) -2.84% 6
79 3750 サイトリ細胞 1,301 1,261 1,273 2,600 -3.08% (49) -3.08% 6
80 5285 ヤマックス 328 318 333 25,300 -3.05% (50) -3.05%
81 1758 太洋基礎工業 5,270 5,110 5,140 6,200 -3.04% (62) -2.66% 3
82 7564 ワークマン 5,310 5,150 5,160 335,900 -3.02% (75) -2.45% 3
83 3816 大和コンピ 1,000 970 982 20,500 -3.01%
84 7985 ネポン 2,290 2,222 2,300 9,200 -2.97% (51) -2.97% 8
85 9213 セイファート 1,124 1,091 1,091 11,700 -2.94% 7
86 3719 ジェクシード 240 233 236 281,000 -2.92% (52) -2.92% 6
87 7906 ヨネックス 1,552 1,507 1,533 127,700 -2.90% (55) -2.90% 7
88 4664 RSC 524 509 525 58,100 -2.87% (60) -2.68% 4
89 7134 クルーバー 1,617 1,571 1,601 4,500 -2.85% (88) -2.29% 3
90 6899 ASTI 2,084 2,025 2,063 1,700 -2.84%
91 4770 図研エルミ 319 310 315 24,300 -2.83% (57) -2.83% 1
92 8783 GFA 143 139 144 1,280,600 -2.80% 2
93 6634 ネクスG 180 175 176 96,500 -2.78% (94) -2.23% 1
93 7827 オービス 1,189 1,156 1,185 17,700 -2.78% 2
95 2721 ジェイHD 363 353 358 58,200 -2.76% 5
95 3347 トラスト 327 318 324 97,400 -2.76% 5
97 4287 ジャストプラ 293 285 287 107,000 -2.74% (82) -2.39% 1
97 8023 大興電子通信 476 463 465 7,900 -2.74% (58) -2.74% 1
99 6698 ヴィスコ 700 681 681 45,400 -2.72% 1
100 9876 コックス 150 146 150 798,400 -2.67% (61) -2.67% 1
※「前引け」データを掲載しているのは前引け時の表に掲載された銘柄のみです。
※「回数」は過去1ヶ月間にこのランキングに登場した回数を示しています。


09/05(月)    【最新  09/02(金)
(大引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 始値 安値 株価 出来高 下落率
1 9318 アジア開発 6 5 6 8,296,100 -16.67%
2 5939 大谷工業 6,980 6,120 6,350 107,500 -12.33%
3 6731 ピクセラ 10 9 10 324,400 -10.00%
4 8918 ランド 11 10 10 19,403,500 -9.10%
5 6578 エヌリンクス 235 215 218 496,900 -8.52%
6 7368 表示灯 1,600 1,465 1,512 103,200 -8.44%
7 4355 ロングライフ 249 231 236 3,384,700 -7.23%
8 8894 REVOL 16 15 16 1,176,300 -6.25%
9 6547 グリーンズ 760 713 713 75,000 -6.19%
10 3858 ユビキタス 427 401 417 91,700 -6.09%
11 7042 アクセスHD 948 892 896 31,400 -5.91%
12 7946 光陽社 2,230 2,102 2,319 156,400 -5.74%
13 7865 ピープル 1,495 1,415 1,463 88,400 -5.36%
14 3600 フジックス 1,967 1,862 1,862 145,800 -5.34%
15 5900 ダイケン 744 705 705 1,300 -5.25%
16 9610 ウィルソンW 221 210 218 964,200 -4.98%
17 5699 イボキン 1,578 1,500 1,517 10,800 -4.95%
18 2872 セイヒョー 7,940 7,550 7,700 3,100 -4.92%
19 9820 MTジェネ 2,759 2,625 2,650 4,000 -4.86%
20 5820 三ッ星 5,110 4,865 5,220 9,300 -4.80%
21 7985 ネポン 2,359 2,250 2,299 14,900 -4.63%
22 6347 プラコー 327 312 317 5,700 -4.59%
23 3350 レッドPJ 44 42 44 235,400 -4.55%
24 9780 ハリマビス 4,750 4,535 5,100 114,400 -4.53%
25 6634 ネクスG 178 170 178 268,600 -4.50%
26 5212 不二硝子 1,250 1,194 1,224 3,400 -4.48%
27 6834 精工技研 1,800 1,720 1,750 10,200 -4.45%
27 7859 アルメディオ 270 258 266 2,517,000 -4.45%
29 5969 ロブテックス 2,258 2,158 2,209 600 -4.43%
30 2693 YKT 330 316 319 56,300 -4.25%
31 4664 RSC 526 504 519 10,900 -4.19%
32 7771 日本精密 73 70 72 251,600 -4.11%
33 2134 燦キャピタル 25 24 24 75,800 -4.01%
33 5971 共和工業所 4,240 4,070 4,110 3,300 -4.01%
35 3421 稲葉製作所 1,369 1,315 1,337 86,300 -3.95%
36 6205 ニデクOKK 1,151 1,106 1,151 328,900 -3.91%
37 4735 京進 438 421 430 6,500 -3.89%
38 5721 Sサイエンス 26 25 26 777,700 -3.85%
38 6016 ジャパンエン 1,196 1,150 1,165 12,600 -3.85%
40 6993 大黒屋HD 53 51 52 1,746,300 -3.78%
41 6786 RVH 108 104 124 12,885,300 -3.71%
42 6425 ユニバエンタ 1,839 1,771 1,806 1,809,200 -3.70%
43 4113 田岡化学工業 935 901 907 78,000 -3.64%
44 9417 スマバ 496 478 494 45,800 -3.63%
45 2736 フェスタリア 1,480 1,427 1,427 1,500 -3.59%
46 6226 守谷輸送機 675 651 666 32,100 -3.56%
46 6964 サンコー 450 434 446 21,800 -3.56%
48 1758 太洋基礎工業 5,390 5,200 5,430 5,800 -3.53%
49 5380 新東 4,695 4,530 4,545 11,400 -3.52%
50 3271 グローバル社 200 193 196 195,700 -3.51%
51 5395 理研コラン 2,305 2,225 2,230 2,600 -3.48%
52 4707 キタック 290 280 283 35,300 -3.45%
52 9973 小僧寿し 29 28 28 662,500 -3.45%
54 3177 ありがとうS 2,423 2,341 2,412 8,300 -3.39%
54 3744 サイオス 384 371 385 7,500 -3.39%
56 4766 ピーエイ 180 174 175 424,100 -3.34%
56 6279 瑞光 750 725 738 6,400 -3.34%
58 2436 共同PR 1,325 1,281 1,281 10,700 -3.33%
58 3490 アズ企画設計 1,294 1,251 1,251 700 -3.33%
60 4627 ナトコ 1,500 1,451 1,526 19,800 -3.27%
61 7071 アンビスHD 5,220 5,050 5,120 103,800 -3.26%
62 8225 タカチホ 1,756 1,699 1,716 7,900 -3.25%
63 8260 井筒屋 345 334 344 145,200 -3.19%
64 6614 シキノHT 1,810 1,753 1,771 9,600 -3.15%
64 6721 ウインテスト 127 123 125 121,600 -3.15%
66 6267 ゼネラルパカ 2,596 2,515 2,526 3,700 -3.13%
67 3850 NTTDI 1,662 1,611 1,611 8,200 -3.07%
68 6836 ぷらっとH 853 827 934 62,200 -3.05%
69 2304 CSSHD 329 319 323 16,800 -3.04%
70 5945 天龍製鋸 3,155 3,060 3,085 4,200 -3.02%
71 5458 高砂鐵工 880 854 874 2,300 -2.96%
72 2449 プラップJ 1,020 990 1,012 5,900 -2.95%
73 2585 Lドリンク 1,740 1,689 1,696 43,600 -2.94%
74 3758 アエリア 412 400 422 157,500 -2.92%
74 4595 ミズホメディ 2,955 2,869 2,896 139,000 -2.92%
76 1840 土屋HD 243 236 245 171,600 -2.89%
77 9115 明治海運 799 776 806 243,800 -2.88%
78 1992 神田通信機 1,302 1,265 1,302 2,000 -2.85%
79 5987 オーネックス 916 890 939 2,900 -2.84%
79 6249 ゲムカドJ 1,060 1,030 1,043 7,500 -2.84%
79 6324 ハーモニック 4,935 4,795 4,840 288,700 -2.84%
82 9308 乾汽船 2,045 1,988 2,010 430,200 -2.79%
83 6626 SEMIT 8,790 8,550 8,780 10,800 -2.74%
84 6549 DMソリュ 806 784 796 6,900 -2.73%
85 5368 日本インシュ 895 871 884 5,700 -2.69%
86 1514 住石HD 262 255 262 4,254,500 -2.68%
86 3920 アイビーシー 449 437 473 49,600 -2.68%
88 7602 カーチスHD 225 219 220 9,900 -2.67%
89 4335 IPS 641 624 640 2,100 -2.66%
90 7601 ポプラ 153 149 151 13,200 -2.62%
91 3825 リミックス 461 449 470 2,286,500 -2.61%
92 3641 パピレス 1,239 1,207 1,208 3,200 -2.59%
92 6803 ティアック 116 113 115 572,500 -2.59%
94 7014 名村造船所 622 606 646 1,348,400 -2.58%
95 6227 AIメカテク 1,332 1,298 1,308 11,800 -2.56%
96 2588 プレミアムW 2,520 2,457 2,457 3,600 -2.51%
96 8789 フィンテック 40 39 40 908,900 -2.51%
98 2667 イメージワン 728 710 745 228,100 -2.48%
98 3080 ジェーソン 526 513 530 4,700 -2.48%
100 8995 誠建設工業 615 600 600 2,800 -2.44%


09/02(金)    【最新  09/05(月)
(大引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 始値 安値 株価 出来高 下落率
1 6836 ぷらっとH 1,150 863 868 493,400 -24.96%
2 4930 グラフィコ 2,639 2,100 2,120 95,900 -20.43%
3 7946 光陽社 2,478 2,057 2,330 174,200 -16.99%
4 9318 アジア開発 6 5 6 7,321,400 -16.67%
5 4355 ロングライフ 280 240 252 5,687,700 -14.29%
6 6777 santec 2,941 2,575 2,650 500,300 -12.45%
7 7901 マツモト 14,700 13,000 13,900 140,300 -11.57%
8 3600 フジックス 2,104 1,864 1,869 64,300 -11.41%
9 7865 ピープル 1,711 1,521 1,535 321,400 -11.11%
10 7859 アルメディオ 295 265 265 3,564,300 -10.17%
11 6731 ピクセラ 10 9 10 446,200 -10.00%
12 4094 日本化学産業 1,172 1,055 1,090 45,700 -9.99%
13 1382 ホーブ 2,800 2,522 2,530 876,300 -9.93%
14 9610 ウィルソンW 237 214 216 3,226,300 -9.71%
15 4920 日本色材工業 1,041 945 963 17,800 -9.23%
16 6969 松尾電機 1,043 950 952 174,700 -8.92%
17 8139 ナガホリ 1,090 995 1,032 211,000 -8.72%
18 4760 アルファ 1,375 1,260 1,260 4,500 -8.37%
19 6834 精工技研 1,891 1,737 1,820 4,800 -8.15%
20 6626 SEMIT 9,260 8,520 8,790 30,100 -8.00%
21 2437 Shinwa 989 911 921 953,500 -7.89%
22 5699 イボキン 1,641 1,513 1,538 18,300 -7.81%
23 2408 KG情報 395 365 376 48,700 -7.60%
24 7065 UPR 1,426 1,318 1,363 32,900 -7.58%
25 8230 はせがわ 392 363 366 243,400 -7.40%
26 4766 ピーエイ 188 175 175 942,500 -6.92%
27 4125 三和油化工業 6,970 6,490 6,590 29,100 -6.89%
28 3271 グローバル社 205 191 198 715,400 -6.83%
29 8920 東祥 1,098 1,025 1,091 750,000 -6.65%
30 3647 ジー・スリー 226 211 214 313,400 -6.64%
31 7477 ムラキ 1,481 1,385 1,450 4,300 -6.49%
32 3825 リミックス 491 460 468 2,795,800 -6.32%
33 6267 ゼネラルパカ 2,730 2,560 2,740 3,700 -6.23%
34 3945 スパバッグ 905 849 853 17,900 -6.19%
34 7018 内海造船 1,132 1,062 1,133 3,800 -6.19%
36 5103 昭和HD 50 47 47 581,300 -6.01%
37 3798 ULSG 3,700 3,480 3,520 16,200 -5.95%
37 6540 船場 757 712 729 55,100 -5.95%
39 8072 日本出版貿易 2,354 2,215 2,215 15,200 -5.91%
40 7849 スターツ出版 5,940 5,590 5,870 3,700 -5.90%
41 6977 日本抵抗器 1,062 1,000 1,018 20,000 -5.84%
42 5724 アサカ理研 1,699 1,600 1,600 225,600 -5.83%
43 2778 パレモHD 241 227 229 631,700 -5.81%
44 9213 セイファート 1,138 1,073 1,115 46,300 -5.72%
45 3719 ジェクシード 248 234 234 779,400 -5.65%
46 2999 ホームポジ 551 520 536 206,000 -5.63%
47 6205 ニデクOKK 1,218 1,150 1,176 345,600 -5.59%
47 7367 セルム 662 625 631 180,700 -5.59%
49 5212 不二硝子 1,241 1,172 1,250 6,500 -5.57%
50 4016 MITHD 796 752 780 3,900 -5.53%
51 2788 アプルインタ 356 337 343 720,700 -5.34%
52 3891 ニッポン紙 2,270 2,150 2,150 53,600 -5.29%
53 2656 ベクター 323 306 306 452,200 -5.27%
54 7878 光・彩 8,400 7,960 10,050 65,000 -5.24%
55 8225 タカチホ 1,800 1,706 1,758 13,200 -5.23%
56 2323 fonfun 370 351 351 55,500 -5.14%
57 6565 ABホテル 1,775 1,684 1,704 66,100 -5.13%
58 5817 JMACS 470 446 455 15,700 -5.11%
59 6239 ナガオカ 774 735 743 37,000 -5.04%
60 6907 ジオマテック 558 530 532 16,600 -5.02%
61 2340 極楽湯HD 240 228 230 211,300 -5.01%
61 3323 レカム 80 76 77 716,400 -5.01%
63 6145 ニットク 2,610 2,480 2,495 102,500 -4.99%
63 9647 協和コンサル 4,510 4,285 4,355 7,300 -4.99%
65 4026 神島化学工業 1,408 1,338 1,345 62,400 -4.98%
66 7368 表示灯 1,465 1,393 1,416 65,400 -4.92%
67 6890 フェローテク 3,150 2,999 3,040 2,617,500 -4.80%
68 4777 ガーラ 670 638 659 747,100 -4.78%
69 8836 RISE 21 20 21 81,700 -4.77%
70 7254 ユニバンス 400 381 383 161,400 -4.75%
71 9268 オプティマス 1,034 985 1,006 93,100 -4.74%
72 2780 コメ兵HD 2,850 2,716 2,744 172,200 -4.71%
73 6164 太陽工機 1,240 1,182 1,198 12,800 -4.68%
74 7711 助川電気工業 1,442 1,375 1,441 194,100 -4.65%
75 9888 UEX 763 728 737 72,300 -4.59%
76 4664 RSC 546 521 538 35,000 -4.58%
77 2354 YEDIGI 484 462 473 58,000 -4.55%
77 4771 F&M 2,375 2,267 2,322 44,000 -4.55%
79 9941 太洋物産 911 870 870 29,800 -4.51%
80 9361 伏木海陸運送 1,370 1,310 1,310 600 -4.38%
81 1514 住石HD 254 243 258 3,426,100 -4.34%
82 6659 メディアL 93 89 91 599,000 -4.31%
83 3083 シーズメン 677 648 655 124,300 -4.29%
83 8202 ラオックス 280 268 273 471,100 -4.29%
85 7760 IMV 491 470 471 50,800 -4.28%
86 5380 新東 4,710 4,510 4,740 64,500 -4.25%
87 6338 タカトリ 2,819 2,700 2,720 200,800 -4.23%
88 1730 麻生フオーム 522 500 502 5,700 -4.22%
88 6776 天昇電気工業 356 341 341 23,200 -4.22%
90 6083 ERIHD 999 957 980 198,600 -4.21%
90 6668 アドテクプラ 1,687 1,616 1,649 129,900 -4.21%
92 3035 ケイティケイ 360 345 358 13,100 -4.17%
92 6032 インタワクス 408 391 393 31,700 -4.17%
94 6888 アクモス 409 392 394 94,800 -4.16%
95 7836 アビックス 73 70 71 115,400 -4.11%
96 8040 東京ソワール 978 938 938 1,900 -4.09%
97 9625 セレスポ 1,179 1,131 1,152 51,000 -4.08%
98 3306 日本製麻 536 515 540 80,500 -3.92%
98 6658 シライ電子 460 442 443 78,200 -3.92%
100 7808 CSランバー 2,997 2,880 2,880 11,000 -3.91%