デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫



− 09/06(火) 更新−

(大引け)  データ管理室TOP
東証PRM
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前日比] [始値比] [始:高]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [始:安]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [前日比] [始値比]
東証STD
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前日比] [始値比] [始:高]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [始:安]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [前日比] [始値比]


【株価上昇率100 (東証STD/始値:高値比)】

09/06(火)    【09/05(月)  09/02(金)
平均データ
上位 10 20 30 60 100 30〜60 60〜100
本日平均 19.89% 17.40% 14.02% 11.83% 8.54% 6.55% 5.30% 3.58%
5日平均 22.40% 19.28% 15.50% 13.15% 9.23% 6.94% 5.41% 3.48%
25日平均 21.14% 17.43% 13.63% 11.47% 8.25% 6.37% 5.10% 3.53%
(大引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 始値 高値 株価 出来高 上昇率 前引け 回数
1 4355 ロングライフ 242 316 277 15,770,100 30.57% (1) 26.44% 3
2 7711 助川電気工業 1,590 1,901 1,708 1,503,200 19.55% (18) 6.79% 10
3 7477 ムラキ 1,389 1,628 1,465 15,000 17.20% (2) 17.20% 8
4 4920 日本色材工業 1,143 1,331 1,052 95,800 16.44% (3) 16.44% 7
5 2488 JTP 732 847 751 255,100 15.71% (4) 15.71%
6 2872 セイヒョー 7,970 9,200 9,200 10,300 15.43% (46) 4.14% 5
7 3375 ZOA 1,420 1,638 1,385 47,900 15.35% (5) 15.35% 1
8 7273 イクヨ 1,152 1,322 1,233 10,700 14.75% 5
9 8166 タカキュー 75 86 76 604,800 14.66% (6) 14.66%
10 9767 日建工学 1,679 1,919 1,700 18,600 14.29% (7) 14.29% 4
11 7809 壽屋 6,400 7,240 7,120 225,400 13.12% (8) 13.12% 7
12 6248 横田製作所 1,157 1,305 1,079 48,600 12.79% (9) 12.79%
13 7782 シンシア 427 480 455 63,100 12.41% (81) 3.04% 2
14 5724 アサカ理研 1,655 1,835 1,785 417,300 10.87% 7
15 3920 アイビーシー 468 517 517 54,300 10.47% 3
16 7932 ニッピ 3,425 3,775 3,600 31,000 10.21% (10) 10.21%
17 1757 中小企業HD 31 34 32 1,872,300 9.67% (11) 9.67% 7
18 3856 エーバランス 1,901 2,080 2,056 613,700 9.41% (17) 6.89% 5
19 4059 まぐまぐ 671 730 701 19,800 8.79% (26) 5.66% 4
20 4885 室町ケミカル 1,039 1,129 1,127 477,300 8.66% (48) 4.04% 7
21 6786 RVH 119 129 117 6,032,300 8.40% (12) 8.40% 4
22 8072 日本出版貿易 2,219 2,400 2,201 18,000 8.15% (39) 4.73% 11
23 9263 ビジョナリー 174 188 180 382,500 8.04% (13) 8.04% 11
24 7460 ヤギ 1,235 1,329 1,194 28,500 7.61% (14) 7.61%
25 6239 ナガオカ 740 795 750 65,900 7.43% (15) 7.43% 2
26 4124 大阪油化工業 1,555 1,669 1,566 15,700 7.33% (16) 7.33% 7
27 3810 サイバステプ 537 576 574 395,400 7.26% (28) 5.58% 5
28 7849 スターツ出版 5,810 6,220 5,960 11,400 7.05% (73) 3.27% 4
29 6912 菊水電子工業 997 1,064 1,042 12,500 6.72% 2
30 4932 アルマード 1,588 1,693 1,666 637,400 6.61% (19) 6.61% 12
31 5008 東亜石油 2,168 2,309 2,197 73,300 6.50%
32 4664 RSC 524 558 525 58,100 6.48% (20) 6.48% 5
33 5952 アマテイ 127 135 131 298,200 6.29% (21) 6.29% 2
34 1514 住石HD 266 282 274 6,170,800 6.01% (40) 4.51% 8
35 9876 コックス 150 159 150 798,400 6.00% (22) 6.00% 1
36 5290 ベルテクスC 1,388 1,470 1,460 53,800 5.90% (34) 4.89% 1
37 9087 タカセ 3,495 3,700 2,840 149,500 5.86% (23) 5.86% 5
38 5337 ダントーHD 311 329 320 163,900 5.78% (24) 5.78% 9
39 7705 ジーエルS 2,200 2,325 2,271 30,500 5.68% (25) 5.68%
40 4760 アルファ 1,840 1,943 1,408 90,200 5.59% (27) 5.59% 7
41 3852 サイバーコム 1,278 1,349 1,347 22,900 5.55%
42 4287 ジャストプラ 293 309 287 107,000 5.46% (29) 5.46% 2
43 3758 アエリア 420 442 439 185,100 5.23% (48) 4.04% 3
44 3370 フジタコーポ 287 302 288 300,500 5.22% (30) 5.22% 7
45 2588 プレミアムW 2,457 2,585 2,493 17,100 5.20% 1
46 1783 アジアゲート 58 61 60 1,193,600 5.17% (31) 5.17% 3
47 7841 遠藤製作所 822 864 860 147,300 5.10% (32) 5.10% 1
48 6338 タカトリ 2,729 2,865 2,862 195,100 4.98% (63) 3.48% 10
49 2776 新都HD 101 106 101 373,900 4.95% (33) 4.95% 4
50 5781 東邦金属 961 1,008 982 26,000 4.89% 6
51 3686 DLE 393 412 403 978,800 4.83% (35) 4.83% 9
52 8107 キムラタン 21 22 22 137,300 4.76% (36) 4.76% 16
52 8836 RISE 21 22 21 206,300 4.76% (36) 4.76% 14
52 9704 アゴーラHG 21 22 22 158,900 4.76% (36) 4.76% 19
55 3350 レッドPJ 43 45 44 127,300 4.65% 2
56 2437 Shinwa 933 975 969 469,400 4.50% (41) 4.50% 7
57 2778 パレモHD 227 237 229 269,300 4.40% (42) 4.40% 8
57 6832 アオイ電子 1,973 2,060 2,037 7,100 4.40%
59 6840 AKIBAHD 365 381 369 51,900 4.38% (43) 4.38% 5
60 4918 アイビ化粧品 513 535 519 14,600 4.28% (44) 4.28% 1
61 2134 燦キャピタル 24 25 24 46,800 4.16% (45) 4.16% 12
62 4171 グローバルI 1,814 1,888 1,844 2,700 4.07% (47) 4.07% 2
63 9028 ゼロ 1,034 1,076 1,054 2,900 4.06%
64 2138 クルーズ 976 1,015 949 6,950,900 3.99% (50) 3.99% 4
65 7726 黒田精工 1,800 1,871 1,844 12,300 3.94% (51) 3.94% 1
66 5212 不二硝子 1,201 1,248 1,211 3,500 3.91% (52) 3.91% 2
67 4616 川上塗料 1,920 1,995 1,995 3,300 3.90% 5
68 4125 三和油化工業 6,710 6,970 6,970 13,000 3.87% (90) 2.83% 12
69 3647 ジー・スリー 208 216 209 108,400 3.84% (53) 3.84% 2
69 3825 リミックス 468 486 479 2,034,600 3.84% (53) 3.84% 7
69 5721 Sサイエンス 26 27 26 479,300 3.84% (53) 3.84% 13
72 7647 音通 27 28 28 71,845,400 3.70% (56) 3.70% 9
73 7071 アンビスHD 5,180 5,370 5,300 100,900 3.66% (57) 3.66% 4
74 4235 UFHD 5,740 5,950 5,040 206,300 3.65% (58) 3.65% 10
74 7127 一家HD 684 709 699 19,000 3.65% (92) 2.77% 2
76 7878 光・彩 9,340 9,680 9,180 19,800 3.64% (59) 3.64% 16
77 9973 小僧寿し 28 29 28 784,800 3.57% (60) 3.57% 9
78 8089 ナイス 1,551 1,606 1,569 10,000 3.54% 1
79 2484 出前館 596 617 595 872,300 3.52% (61) 3.52% 8
79 8890 レーサム 1,617 1,674 1,646 155,100 3.52% 7
81 6083 ERIHD 1,055 1,092 1,052 388,000 3.50% (62) 3.50%
82 3271 グローバル社 201 208 204 425,300 3.48% (63) 3.48% 6
82 3945 スパバッグ 831 860 841 1,700 3.48% (63) 3.48% 2
84 6743 大同信号 460 476 461 6,700 3.47% (66) 3.47%
85 5388 クニミネ工業 845 874 843 17,100 3.43% (67) 3.43%
86 8139 ナガホリ 994 1,028 1,017 27,700 3.42% (68) 3.42% 9
86 9955 ヨンキュウ 2,600 2,689 2,687 2,900 3.42%
88 3823 ホワイハウ 147 152 151 160,600 3.40% (69) 3.40% 1
88 7716 ナカニシ 2,699 2,791 2,759 121,900 3.40% (69) 3.40% 3
90 6964 サンコー 442 457 457 2,100 3.39%
91 5816 オーナンバ 563 582 568 65,300 3.37% (71) 3.37% 4
92 6335 東京機械 685 708 701 27,100 3.35% (72) 3.35% 5
93 6907 ジオマテック 520 537 522 4,200 3.26% (74) 3.26% 3
94 6578 エヌリンクス 215 222 217 101,400 3.25% (75) 3.25% 7
95 4174 アピリッツ 1,019 1,052 1,043 24,200 3.23% (78) 3.14% 6
96 8260 井筒屋 343 354 353 282,700 3.20% (84) 2.91% 4
97 7886 ヤマトインダ 719 742 705 4,500 3.19% (76) 3.19% 4
98 9888 UEX 753 777 777 66,500 3.18% 3
99 3181 買取王国 919 948 929 12,700 3.15% (77) 3.15% 5
100 9221 フルハシE 1,403 1,447 1,447 12,800 3.13% 1
※「前引け」データを掲載しているのは前引け時の表に掲載された銘柄のみです。
※「回数」は過去1ヶ月間にこのランキングに登場した回数を示しています。


09/05(月)    【最新  09/02(金)
(大引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 始値 高値 株価 出来高 上昇率
1 7946 光陽社 2,230 2,830 2,319 156,400 26.90%
2 9360 鈴与シンワ 1,385 1,678 1,462 60,300 21.15%
3 2138 クルーズ 788 952 952 13,957,100 20.81%
4 4760 アルファ 1,323 1,560 1,560 17,700 17.91%
5 6786 RVH 108 127 124 12,885,300 17.59%
6 3323 レカム 77 90 87 4,013,000 16.88%
7 7878 光・彩 9,750 11,330 9,940 73,400 16.20%
8 5939 大谷工業 6,980 8,080 6,350 107,500 15.75%
9 2156 セーラー広告 284 328 298 514,900 15.49%
10 3600 フジックス 1,967 2,269 1,862 145,800 15.35%
11 3375 ZOA 1,255 1,439 1,402 21,600 14.66%
12 7235 東京ラヂエタ 581 665 622 73,900 14.45%
13 7692 Eインフィニ 1,076 1,230 1,227 23,500 14.31%
14 9087 タカセ 2,815 3,215 3,215 55,700 14.20%
15 4920 日本色材工業 985 1,113 1,113 14,700 12.99%
16 4837 シダックス 565 628 606 1,199,900 11.15%
17 1382 ホーブ 2,580 2,867 2,680 360,500 11.12%
18 8072 日本出版貿易 2,235 2,450 2,239 20,800 9.61%
19 6836 ぷらっとH 853 934 934 62,200 9.49%
20 3536 アクサスHD 138 151 147 1,445,400 9.42%
21 6777 santec 2,602 2,836 2,789 214,400 8.99%
22 6969 松尾電機 937 1,020 991 95,700 8.85%
23 4355 ロングライフ 249 271 236 3,384,700 8.83%
24 2323 fonfun 352 383 352 101,900 8.80%
25 2761 トシンG 5,990 6,490 5,850 900 8.34%
26 7711 助川電気工業 1,464 1,580 1,563 328,700 7.92%
27 3347 トラスト 310 334 327 267,900 7.74%
28 5271 トーヨアサノ 1,578 1,699 1,600 4,100 7.66%
29 4398 BBSec 1,420 1,527 1,459 13,200 7.53%
30 3760 ケイブ 1,709 1,836 1,820 184,300 7.43%
31 4771 F&M 2,322 2,493 2,474 95,600 7.36%
31 9780 ハリマビス 4,750 5,100 5,100 114,400 7.36%
33 3370 フジタコーポ 296 317 291 953,800 7.09%
34 6977 日本抵抗器 1,015 1,085 1,053 13,900 6.89%
35 7901 マツモト 13,300 14,200 13,340 19,100 6.76%
36 6366 千代田化建 405 432 432 5,920,700 6.66%
37 9610 ウィルソンW 221 235 218 964,200 6.33%
37 9647 協和コンサル 4,260 4,530 4,245 6,300 6.33%
39 8894 REVOL 16 17 16 1,176,300 6.25%
40 9941 太洋物産 850 903 880 9,200 6.23%
41 7719 東京衡機 245 260 252 28,900 6.12%
42 5337 ダントーHD 298 316 313 83,600 6.04%
43 7368 表示灯 1,600 1,696 1,512 103,200 6.00%
44 9213 セイファート 1,085 1,150 1,126 26,400 5.99%
45 6664 オプトエレ 403 427 426 178,800 5.95%
46 4235 UFHD 5,250 5,560 5,500 69,500 5.90%
47 3920 アイビーシー 449 475 473 49,600 5.79%
48 3181 買取王国 867 917 917 9,000 5.76%
49 4930 グラフィコ 2,100 2,220 2,063 12,100 5.71%
50 3686 DLE 370 391 391 516,500 5.67%
50 5820 三ッ星 5,110 5,400 5,220 9,300 5.67%
52 4124 大阪油化工業 1,467 1,549 1,529 7,100 5.58%
53 6840 AKIBAHD 353 372 368 70,000 5.38%
54 9930 北沢産業 207 218 218 63,000 5.31%
55 6356 日本ギア工業 343 361 350 149,900 5.24%
56 6736 サン電子 2,283 2,402 2,399 56,400 5.21%
57 3719 ジェクシード 231 243 239 331,600 5.19%
58 3667 enish 431 453 440 1,964,300 5.10%
59 3172 ティーライフ 1,230 1,292 1,274 36,500 5.04%
60 3647 ジー・スリー 200 210 210 553,900 5.00%
60 8836 RISE 20 21 21 54,700 5.00%
62 9073 京極運輸商事 640 671 671 5,000 4.84%
63 4059 まぐまぐ 668 700 681 5,400 4.79%
64 4125 三和油化工業 6,490 6,800 6,770 15,700 4.77%
65 8107 キムラタン 21 22 21 55,200 4.76%
65 9704 アゴーラHG 21 22 21 167,200 4.76%
67 4304 Eストアー 1,441 1,509 1,437 12,400 4.71%
68 6236 NCHD 1,831 1,916 1,903 10,500 4.64%
69 2408 KG情報 368 385 379 4,400 4.61%
70 2813 和弘食品 4,780 5,000 5,000 1,800 4.60%
71 7805 プリントネット 611 639 622 5,500 4.58%
72 4777 ガーラ 661 691 669 815,900 4.53%
73 7014 名村造船所 622 650 646 1,348,400 4.50%
74 9767 日建工学 1,607 1,679 1,679 6,500 4.48%
75 6778 アルチザ 1,190 1,242 1,241 89,100 4.36%
76 3747 インタトレド 482 503 500 44,400 4.35%
76 4800 オリコン 964 1,006 990 161,900 4.35%
76 9731 白洋舍 1,264 1,319 1,319 4,100 4.35%
79 4334 ユークス 1,051 1,096 1,076 77,700 4.28%
80 3974 TBCSC 470 490 489 15,400 4.25%
81 5781 東邦金属 934 973 963 12,500 4.17%
82 3294 イーグランド 1,571 1,636 1,622 47,100 4.13%
82 3810 サイバステプ 532 554 540 254,000 4.13%
84 5724 アサカ理研 1,603 1,669 1,650 130,300 4.11%
85 7273 イクヨ 1,123 1,169 1,139 2,000 4.09%
86 4080 田中化学研究 1,689 1,758 1,721 708,000 4.08%
87 5952 アマテイ 123 128 128 167,700 4.06%
88 5721 Sサイエンス 26 27 26 777,700 3.84%
89 6666 リバーエレク 1,156 1,200 1,189 73,900 3.80%
90 3607 クラウディア 264 274 271 23,800 3.78%
91 8508 Jトラスト 609 632 618 1,154,700 3.77%
92 3306 日本製麻 535 555 539 19,600 3.73%
93 4222 児玉化学工業 404 419 415 45,000 3.71%
94 7647 音通 27 28 27 66,853,200 3.70%
95 7608 SKジャパン 542 562 548 71,400 3.69%
96 9927 ワットマン 1,881 1,950 1,932 2,000 3.66%
97 2484 出前館 581 602 596 798,900 3.61%
98 2788 アプルインタ 337 349 342 280,200 3.56%
98 7807 幸和製作所 673 697 697 1,100 3.56%
100 3878 巴川製紙所 790 818 814 17,500 3.54%


09/02(金)    【最新  09/05(月)
(大引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 始値 高値 株価 出来高 上昇率
1 3370 フジタコーポ 259 333 300 3,597,500 28.57%
2 6578 エヌリンクス 221 281 219 1,774,400 27.14%
3 2138 クルーズ 695 847 802 3,070,500 21.87%
4 6786 RVH 94 114 98 10,087,900 21.27%
5 8894 REVOL 15 18 16 8,306,600 19.99%
6 7878 光・彩 8,400 10,050 10,050 65,000 19.64%
7 9610 ウィルソンW 237 278 216 3,226,300 17.29%
8 9087 タカセ 2,315 2,715 2,715 24,600 17.27%
9 5987 オーネックス 904 1,057 922 56,400 16.92%
10 9073 京極運輸商事 612 709 653 42,100 15.84%
11 9867 ソレキア 8,460 9,700 9,700 29,300 14.65%
12 5380 新東 4,710 5,380 4,740 64,500 14.22%
13 8139 ナガホリ 1,090 1,230 1,032 211,000 12.84%
14 7946 光陽社 2,478 2,790 2,330 174,200 12.59%
15 7681 レオクラン 2,400 2,700 2,347 20,600 12.50%
16 7368 表示灯 1,465 1,645 1,416 65,400 12.28%
17 5036 日本ビジS 2,144 2,393 2,232 592,300 11.61%
18 1758 太洋基礎工業 5,390 6,000 5,490 24,800 11.31%
19 6898 トミタ電機 3,945 4,375 4,375 835,200 10.89%
20 2408 KG情報 395 437 376 48,700 10.63%
21 3796 いい生活 371 409 374 245,300 10.24%
22 3816 大和コンピ 1,041 1,146 1,007 180,900 10.08%
23 8918 ランド 10 11 10 21,086,400 10.00%
24 1382 ホーブ 2,800 3,070 2,530 876,300 9.64%
25 3350 レッドPJ 42 46 44 397,700 9.52%
26 6824 新コスモス 2,047 2,230 2,059 6,400 8.93%
27 1840 土屋HD 233 253 244 814,300 8.58%
28 3974 TBCSC 458 497 471 27,900 8.51%
29 9820 MTジェネ 2,598 2,792 2,789 7,300 7.46%
30 1743 コーアツ工業 5,510 5,870 5,640 21,800 6.53%
31 9362 兵機海運 1,762 1,873 1,813 12,100 6.29%
32 4707 キタック 298 316 291 122,300 6.04%
33 7042 アクセスHD 915 970 912 87,500 6.01%
34 8783 GFA 137 145 143 922,600 5.83%
35 6637 寺崎電気産業 1,062 1,123 1,109 4,300 5.74%
36 6356 日本ギア工業 341 360 348 217,300 5.57%
37 8107 キムラタン 21 22 21 231,300 4.76%
37 9704 アゴーラHG 21 22 21 209,700 4.76%
39 3944 古林紙工 1,918 2,007 1,891 3,700 4.64%
40 7531 清和中央HD 1,625 1,699 1,699 900 4.55%
41 6634 ネクスG 179 187 179 540,600 4.46%
42 4012 アクシス 1,401 1,463 1,445 14,500 4.42%
43 7827 オービス 1,185 1,235 1,216 26,300 4.21%
44 2134 燦キャピタル 24 25 24 123,400 4.16%
45 6236 NCHD 1,805 1,880 1,838 52,500 4.15%
46 3177 ありがとうS 2,450 2,550 2,373 25,400 4.08%
46 7985 ネポン 2,279 2,372 2,359 18,700 4.08%
48 8891 AMGHD 1,403 1,460 1,453 23,100 4.06%
49 5103 昭和HD 50 52 47 581,300 4.00%
50 4800 オリコン 923 959 958 96,500 3.90%
51 5721 Sサイエンス 26 27 26 875,600 3.84%
52 3444 菊池製作所 503 522 517 15,800 3.77%
53 3686 DLE 373 387 370 426,100 3.75%
54 3080 ジェーソン 523 542 536 8,300 3.63%
55 4355 ロングライフ 280 290 252 5,687,700 3.57%
55 9973 小僧寿し 28 29 28 80,100 3.57%
57 7805 プリントネット 602 623 613 9,400 3.48%
58 1491 中外鉱業 29 30 30 296,700 3.44%
59 4319 TAC 210 217 210 137,200 3.33%
60 5781 東邦金属 939 970 933 18,800 3.30%
61 1757 中小企業HD 31 32 32 566,800 3.22%
61 3719 ジェクシード 248 256 234 779,400 3.22%
63 4814 ネクスウェア 187 193 185 632,200 3.20%
64 2788 アプルインタ 356 367 343 720,700 3.08%
65 1992 神田通信機 1,271 1,309 1,309 2,300 2.98%
66 2484 出前館 577 594 587 1,345,800 2.94%
67 7809 壽屋 6,160 6,340 6,200 42,300 2.92%
68 3441 山王 1,032 1,062 1,039 14,100 2.90%
69 4059 まぐまぐ 659 678 678 4,500 2.88%
70 8143 ラピーヌ 321 330 320 13,200 2.80%
71 3945 スパバッグ 905 930 853 17,900 2.76%
72 1514 住石HD 254 261 258 3,426,100 2.75%
73 7018 内海造船 1,132 1,163 1,133 3,800 2.73%
74 3910 MKシステム 478 491 491 8,300 2.71%
75 8029 ルックHD 1,962 2,014 1,992 42,300 2.65%
76 7711 助川電気工業 1,442 1,480 1,441 194,100 2.63%
77 4334 ユークス 1,039 1,066 1,050 96,400 2.59%
78 4816 東映アニメ 12,670 12,990 12,890 39,900 2.52%
79 7901 マツモト 14,700 15,070 13,900 140,300 2.51%
80 8789 フィンテック 40 41 40 573,900 2.49%
81 3266 ファンクリG 81 83 81 64,300 2.46%
82 3667 enish 409 419 419 639,800 2.44%
83 6734 ニューテック 1,312 1,344 1,344 700 2.43%
84 4994 大成ラミック 2,790 2,857 2,857 10,400 2.40%
85 9930 北沢産業 210 215 215 28,100 2.38%
86 7859 アルメディオ 295 302 265 3,564,300 2.37%
86 9976 セキチュー 1,725 1,766 1,766 500 2.37%
88 3750 サイトリ細胞 1,268 1,298 1,270 3,300 2.36%
89 2588 プレミアムW 2,520 2,579 2,520 5,600 2.34%
89 2750 石光商事 640 655 647 16,700 2.34%
91 2667 イメージワン 734 751 734 291,100 2.31%
91 3094 スーパーV 907 928 914 8,900 2.31%
91 6670 MCJ 952 974 964 145,600 2.31%
94 4312 サイバネット 955 977 977 100,900 2.30%
94 4627 ナトコ 1,475 1,509 1,480 8,700 2.30%
96 3784 ヴィンクス 1,485 1,518 1,514 29,100 2.22%
97 4932 アルマード 1,540 1,574 1,563 409,100 2.20%
98 6919 ケル 1,646 1,682 1,650 19,900 2.18%
99 9972 アルテック 326 333 323 172,100 2.14%
100 6347 プラコー 328 335 335 800 2.13%