デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫



− 09/06(火) 更新−

(大引け)  データ管理室TOP
東証PRM
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前日比] [始値比] [始:高]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [始:安]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [前日比] [始値比]
東証STD
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前日比] [始値比] [始:高]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [始:安]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [前日比] [始値比]


【株価上昇幅100 (東証STD/前日終値比)】

09/06(火)    【09/05(月)  09/02(金)
(大引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 上昇幅
1 2872 セイヒョー 9,200 10,300 1500円
2 6898 トミタ電機 6,080 7,500 1000円
3 7809 壽屋 7,120 225,400 880円
4 4125 三和油化工業 6,970 13,000 200円
4 4628 エスケー化研 37,900 200 200円
6 7932 ニッピ 3,600 31,000 190円
7 7071 アンビスHD 5,300 100,900 180円
8 7849 スターツ出版 5,960 11,400 150円
9 1407 ウエストHD 4,485 231,100 145円
9 7711 助川電気工業 1,708 1,503,200 145円
11 3856 エーバランス 2,056 613,700 142円
12 5971 共和工業所 4,250 1,700 140円
13 5724 アサカ理研 1,785 417,300 135円
14 6338 タカトリ 2,862 195,100 119円
15 4932 アルマード 1,666 637,400 97円
16 4885 室町ケミカル 1,127 477,300 96円
17 7273 イクヨ 1,233 10,700 94円
18 4716 日本オラクル 8,360 106,200 90円
19 9955 ヨンキュウ 2,687 2,900 87円
20 7716 ナカニシ 2,759 121,900 83円
21 4616 川上塗料 1,995 3,300 75円
21 5983 イワブチ 4,800 500 75円
23 9828 元気寿司 2,849 57,300 73円
24 5290 ベルテクスC 1,460 53,800 72円
25 4966 上村工業 6,610 29,500 70円
25 6365 電業社機械 3,170 500 70円
27 7477 ムラキ 1,465 15,000 64円
28 9049 京福電気鉄道 3,195 1,900 60円
29 6832 アオイ電子 2,037 7,100 59円
30 3852 サイバーコム 1,347 22,900 58円
30 7726 黒田精工 1,844 12,300 58円
32 6957 芝浦電子 5,010 11,900 55円
32 8029 ルックHD 2,064 82,400 55円
34 3733 ソフトサビス 7,190 2,600 50円
34 6411 中野冷機 6,100 700 50円
34 7826 フルヤ金属 9,320 25,700 50円
37 7422 東邦レマック 2,810 400 49円
37 7841 遠藤製作所 860 147,300 49円
39 2437 Shinwa 969 469,400 48円
40 8890 レーサム 1,646 155,100 46円
41 6324 ハーモニック 4,885 224,200 45円
41 6912 菊水電子工業 1,042 12,500 45円
43 3920 アイビーシー 517 54,300 44円
44 9964 アイ・テック 1,618 400 43円
45 4355 ロングライフ 277 15,770,100 41円
45 6777 santec 2,830 132,200 41円
47 6960 フクダ電子 7,590 2,900 40円
47 7126 タンゴヤ 2,440 1,400 40円
49 6083 ERIHD 1,052 388,000 38円
50 3317 フライングG 1,725 1,000 37円
50 3891 ニッポン紙 2,164 44,600 37円
50 4124 大阪油化工業 1,566 15,700 37円
50 4595 ミズホメディ 2,933 70,000 37円
54 2588 プレミアムW 2,493 17,100 36円
54 9353 櫻島埠頭 1,417 2,300 36円
56 1775 富士古河EC 3,385 1,700 35円
56 2003 日東富士製粉 4,625 5,600 35円
56 7377 DNHD 1,212 1,200 35円
56 7565 萬世電機 3,175 600 35円
60 1788 三東工業社 2,684 500 34円
60 3810 サイバステプ 574 395,400 34円
62 4174 アピリッツ 1,043 24,200 33円
62 7638 NEWART 1,473 37,400 33円
64 1966 高田工業所 1,246 48,000 32円
64 5008 東亜石油 2,197 73,300 32円
64 7677 ヤシマキザイ 2,036 300 32円
67 4171 グローバルI 1,844 2,700 31円
67 9057 遠州トラック 2,601 5,400 31円
69 6599 エブレン 2,228 2,400 30円
70 4080 田中化学研究 1,750 507,000 29円
71 3083 シーズメン 695 68,600 28円
71 4627 ナトコ 1,554 14,900 28円
71 6337 テセック 1,815 13,100 28円
71 7505 扶桑電通 1,368 400 28円
71 8914 エリアリンク 1,791 11,800 28円
76 6973 協栄産業 1,442 9,000 27円
76 9221 フルハシE 1,447 12,800 27円
78 7986 日本ISK 1,341 2,900 26円
78 9967 堺商事 2,616 100 26円
80 4312 サイバネット 1,010 176,400 25円
80 7228 デイトナ 3,250 2,800 25円
80 9888 UEX 777 66,500 25円
83 6899 ASTI 2,063 1,700 24円
83 8139 ナガホリ 1,017 27,700 24円
83 9873 日本KFC 2,789 34,300 24円
86 2488 JTP 751 255,100 23円
86 4635 東京インキ 2,300 300 23円
86 6208 石川製作所 1,427 68,200 23円
86 7065 UPR 1,365 9,800 23円
86 7782 シンシア 455 63,100 23円
91 2667 イメージワン 767 365,300 22円
91 6149 小田原エンジ 1,612 2,000 22円
91 7937 ツツミ 2,013 6,100 22円
94 3021 パシフィネト 1,132 1,500 21円
94 3784 ヴィンクス 1,563 37,800 21円
94 9767 日建工学 1,700 18,600 21円
97 1723 日本電技 3,270 400 20円
97 1866 北野建設 2,332 17,200 20円
97 2186 ソーバル 1,030 2,900 20円
97 3254 プレサンス 1,493 321,100 20円
97 3798 ULSG 3,485 5,300 20円
97 4059 まぐまぐ 701 19,800 20円
97 5273 三谷セキサン 3,660 15,400 20円
97 5905 日本製罐 1,170 100 20円
97 6246 テクノスマト 1,243 1,300 20円
97 6654 不二電機工業 1,163 39,500 20円
97 8006 ユアサフナ 2,590 200 20円
97 8089 ナイス 1,569 10,000 20円
97 9631 東急レクリ 5,070 700 20円


09/05(月)    【最新  09/02(金)
(大引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 上昇幅
1 9867 ソレキア 11,200 26,500 1500円
2 6898 トミタ電機 5,080 87,200 705円
3 9780 ハリマビス 5,100 114,400 700円
4 4628 エスケー化研 37,700 500 650円
5 9087 タカセ 3,215 55,700 500円
6 4760 アルファ 1,560 17,700 300円
7 2813 和弘食品 5,000 1,800 290円
8 4235 UFHD 5,500 69,500 250円
9 6425 ユニバエンタ 1,806 1,809,200 247円
10 4125 三和油化工業 6,770 15,700 180円
11 3375 ZOA 1,402 21,600 171円
12 7692 Eインフィニ 1,227 23,500 167円
13 4816 東映アニメ 13,050 30,300 160円
14 4771 F&M 2,474 95,600 152円
15 1382 ホーブ 2,680 360,500 150円
15 2138 クルーズ 952 13,957,100 150円
15 4920 日本色材工業 1,113 14,700 150円
15 5918 瀧上工業 7,040 100 150円
15 6411 中野冷機 6,050 1,000 150円
20 6777 santec 2,789 214,400 139円
21 7711 助川電気工業 1,563 328,700 122円
22 3760 ケイブ 1,820 184,300 111円
23 5969 ロブテックス 2,209 600 101円
24 4966 上村工業 6,540 26,700 100円
25 7368 表示灯 1,512 103,200 96円
26 6736 サン電子 2,399 56,400 89円
27 9767 日建工学 1,679 6,500 74円
28 2700 木徳神糧 4,800 800 70円
29 6836 ぷらっとH 934 62,200 66円
30 6236 NCHD 1,903 10,500 65円
31 4124 大阪油化工業 1,529 7,100 63円
32 5271 トーヨアサノ 1,600 4,100 62円
33 4716 日本オラクル 8,270 78,300 60円
33 5820 三ッ星 5,220 9,300 60円
35 3374 内外テック 2,611 15,200 58円
36 7898 ウッドワン 1,105 48,400 57円
37 9360 鈴与シンワ 1,462 60,300 56円
38 3441 山王 1,090 14,400 51円
39 3181 買取王国 917 9,000 50円
39 5273 三谷セキサン 3,640 9,400 50円
39 5724 アサカ理研 1,650 130,300 50円
39 7826 フルヤ金属 9,270 39,500 50円
39 9955 ヨンキュウ 2,600 1,900 50円
44 9012 秩父鉄道 2,380 200 49円
45 4627 ナトコ 1,526 19,800 46円
45 7235 東京ラヂエタ 622 73,900 46円
47 6890 フェローテク 3,085 1,431,600 45円
48 4242 タカギセイコ 1,595 900 44円
48 9731 白洋舍 1,319 4,100 44円
50 4837 シダックス 606 1,199,900 43円
51 4080 田中化学研究 1,721 708,000 42円
51 5941 中西製作所 1,703 8,700 42円
53 6778 アルチザ 1,241 89,100 41円
54 5729 日本精鉱 3,195 200 40円
54 7564 ワークマン 5,280 485,100 40円
54 7809 壽屋 6,240 19,100 40円
57 3177 ありがとうS 2,412 8,300 39円
57 6969 松尾電機 991 95,700 39円
59 4885 室町ケミカル 1,031 123,200 38円
59 6919 ケル 1,688 12,400 38円
59 7686 カクヤスG 1,396 2,200 38円
62 3294 イーグランド 1,622 47,100 37円
63 4198 テンダ 1,641 1,000 36円
64 1866 北野建設 2,312 20,200 35円
64 5464 モリ工業 2,711 8,000 35円
64 6977 日本抵抗器 1,053 13,900 35円
67 2961 日本調理機 2,560 1,700 34円
67 6083 ERIHD 1,014 211,700 34円
69 4712 KeyHold 858 51,900 33円
69 6666 リバーエレク 1,189 73,900 33円
71 4800 オリコン 990 161,900 32円
72 4398 BBSec 1,459 13,200 31円
73 3712 情報企画 3,665 6,500 30円
73 5781 東邦金属 963 12,500 30円
73 6230 SANEI 2,810 700 30円
73 7464 セフテック 7,580 400 30円
73 9060 日本ロジテム 3,400 300 30円
78 3920 アイビーシー 473 49,600 29円
78 6366 千代田化建 432 5,920,700 29円
78 9057 遠州トラック 2,570 6,400 29円
81 3784 ヴィンクス 1,542 42,300 28円
82 3852 サイバーコム 1,289 15,700 27円
82 4238 ミライアル 1,904 244,900 27円
84 4334 ユークス 1,076 77,700 26円
84 6362 石井鐵工所 2,842 1,200 26円
84 6654 不二電機工業 1,143 23,500 26円
84 6786 RVH 124 12,885,300 26円
84 7480 スズデン 2,112 34,000 26円
84 7807 幸和製作所 697 1,100 26円
90 1948 弘電社 4,175 400 25円
90 3184 ICDAHD 2,404 1,100 25円
90 4193 ファブリカ 3,045 8,200 25円
90 9249 日本エコシス 1,703 300 25円
94 6061 ユニバー園芸 2,815 1,200 24円
94 7014 名村造船所 646 1,348,400 24円
94 8072 日本出版貿易 2,239 20,800 24円
94 9852 CBGM 2,879 100 24円
98 6338 タカトリ 2,743 150,100 23円
98 8198 MV東海 2,807 6,600 23円
100 3254 プレサンス 1,473 180,000 22円
100 6918 アバール 2,629 12,600 22円
100 9127 玉井商船 1,656 24,400 22円


09/02(金)    【最新  09/05(月)
(大引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 上昇幅
1 7878 光・彩 10,050 65,000 1500円
1 9867 ソレキア 9,700 29,300 1500円
3 5939 大谷工業 7,280 4,000 1000円
4 6898 トミタ電機 4,375 835,200 700円
5 9087 タカセ 2,715 24,600 500円
6 4816 東映アニメ 12,890 39,900 250円
7 6267 ゼネラルパカ 2,740 3,700 210円
8 7809 壽屋 6,200 42,300 190円
9 2138 クルーズ 802 3,070,500 102円
10 5036 日本ビジS 2,232 592,300 94円
11 9820 MTジェネ 2,789 7,300 91円
12 6960 フクダ電子 7,750 8,300 90円
13 4581 大正製薬HD 5,250 110,700 80円
14 7849 スターツ出版 5,870 3,700 70円
14 9720 ニュグランド 4,230 200 70円
14 9780 ハリマビス 4,400 100 70円
17 1992 神田通信機 1,309 2,300 68円
18 4994 大成ラミック 2,857 10,400 67円
19 9362 兵機海運 1,813 12,100 64円
20 7985 ネポン 2,359 18,700 61円
21 1795 マサル 3,315 300 50円
21 3560 ほぼ日 3,425 200 50円
21 5273 三谷セキサン 3,590 13,600 50円
21 6824 新コスモス 2,059 6,400 50円
25 7531 清和中央HD 1,699 900 49円
26 3370 フジタコーポ 300 3,597,500 47円
27 9073 京極運輸商事 653 42,100 44円
28 9767 日建工学 1,605 2,700 42円
29 7368 表示灯 1,416 65,400 41円
30 2226 湖池屋 5,390 1,700 40円
30 2831 はごろもF 3,095 800 40円
30 4800 オリコン 958 96,500 40円
33 7937 ツツミ 2,048 18,400 37円
34 6324 ハーモニック 4,980 305,600 35円
35 7827 オービス 1,216 26,300 34円
36 6392 ヤマダコーポ 2,500 4,500 33円
37 5199 不二ラテ 2,057 1,700 32円
38 1793 大本組 6,590 1,800 30円
38 2819 エバラ食品 3,145 4,100 30円
38 5304 SECカーボ 6,090 3,200 30円
38 7562 安楽亭 7,200 1,500 30円
42 3184 ICDAHD 2,379 1,900 29円
42 8891 AMGHD 1,453 23,100 29円
44 3851 日本一ソフト 1,454 17,900 27円
44 4012 アクシス 1,445 14,500 27円
44 6149 小田原エンジ 1,619 2,700 27円
44 6265 コンバム 1,967 600 27円
48 6637 寺崎電気産業 1,109 4,300 26円
48 9057 遠州トラック 2,541 6,100 26円
50 4113 田岡化学工業 915 66,600 25円
50 7986 日本ISK 1,326 1,900 25円
50 8886 ウドフレンズ 3,100 1,100 25円
53 6164 太陽工機 1,198 12,800 24円
54 5290 ベルテクスC 1,370 20,700 23円
55 4312 サイバネット 977 100,900 22円
55 8244 近鉄百貨店 2,315 58,100 22円
57 1981 協和日成 1,244 1,600 21円
58 3712 情報企画 3,635 5,500 20円
58 3784 ヴィンクス 1,514 29,100 20円
58 4932 アルマード 1,563 409,100 20円
58 5967 TONE 3,420 500 20円
58 5983 イワブチ 4,745 1,000 20円
58 7299 フジオーゼ 3,100 1,000 20円
58 7621 うかい 3,315 700 20円
58 7682 浜木綿 4,070 100 20円
58 9849 共同紙販HD 4,485 100 20円
67 3329 東和フード 1,540 8,900 19円
67 4059 まぐまぐ 678 4,500 19円
67 6734 ニューテック 1,344 700 19円
67 9369 キユーソ流通 1,318 30,100 19円
71 3421 稲葉製作所 1,340 20,000 18円
72 3001 片倉工業 2,017 48,700 17円
73 9360 鈴与シンワ 1,406 5,900 16円
74 2484 出前館 587 1,345,800 15円
74 2805 ヱスビー食品 3,730 2,900 15円
74 3449 テクノフレ 1,021 15,400 15円
74 3663 アートSHD 936 320,200 15円
74 3974 TBCSC 471 27,900 15円
74 4107 伊勢化学工業 4,170 1,800 15円
74 5987 オーネックス 922 56,400 15円
74 6874 協立電機 1,988 200 15円
74 9635 武蔵野興業 2,195 100 15円
74 9661 歌舞伎座 4,900 2,200 15円
84 2332 クエスト 1,194 3,900 14円
84 2698 キャンドゥ 2,193 12,500 14円
84 3947 ダイナパック 1,279 100 14円
84 4120 スガイ化学 1,856 700 14円
84 5905 日本製罐 1,169 200 14円
84 6230 SANEI 2,780 800 14円
84 8542 トマト銀行 1,036 16,300 14円
84 9782 DMS 1,105 1,000 14円
92 3910 MKシステム 491 8,300 13円
92 3944 古林紙工 1,891 3,700 13円
92 4685 菱友シス 2,400 800 13円
95 3021 パシフィネト 1,127 5,000 12円
95 3068 WDI 1,868 2,800 12円
95 3444 菊池製作所 517 15,800 12円
95 3667 enish 419 639,800 12円
95 5903 シンポ 1,095 300 12円
95 6670 MCJ 964 145,600 12円
95 7726 黒田精工 1,806 3,600 12円
95 7886 ヤマトインダ 715 2,100 12円
95 7983 ミロク 1,524 3,800 12円
95 9537 北陸瓦斯 2,947 600 12円