デイリーセクション
データ管理室



≪見本≫



− 09/06(火) 更新−

(大引け)  データ管理室TOP
東証PRM
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前日比] [始値比] [始:高]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [始:安]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [前日比] [始値比]
東証STD
上昇率 下落率 上昇幅 下落幅
[前日比] [始値比] [始:高]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [始:安]
(掲載銘柄)
[前日比] [始値比] [前日比] [始値比]


【株価下落幅100 (東証STD/前日終値比)】

09/06(火)    【09/05(月)  09/02(金)
(大引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 下落幅
1 9867 ソレキア 8,710 136,700 -2490円
2 7901 マツモト 11,450 36,600 -1890円
3 7878 光・彩 9,180 19,800 -760円
4 5939 大谷工業 5,610 22,200 -740円
5 5380 新東 4,040 21,700 -505円
6 4235 UFHD 5,040 206,300 -460円
7 9780 ハリマビス 4,715 56,200 -385円
8 9087 タカセ 2,840 149,500 -375円
9 6626 SEMIT 8,450 10,800 -330円
10 1758 太洋基礎工業 5,140 6,200 -290円
11 5820 三ッ星 5,020 5,800 -200円
12 9820 MTジェネ 2,455 6,200 -195円
13 7946 光陽社 2,140 29,100 -179円
14 6524 湖北工業 7,720 58,900 -160円
15 4760 アルファ 1,408 90,200 -152円
16 4816 東映アニメ 12,900 55,900 -150円
17 4746 東計電算 6,020 6,200 -140円
18 6736 サン電子 2,270 171,100 -129円
19 3712 情報企画 3,545 9,600 -120円
19 5217 テクノクオツ 27,000 300 -120円
19 7564 ワークマン 5,160 335,900 -120円
22 3600 フジックス 1,746 24,300 -116円
23 1743 コーアツ工業 5,360 3,900 -110円
24 6836 ぷらっとH 846 36,400 -88円
25 6425 ユニバエンタ 1,721 643,100 -85円
26 4970 東洋合成工業 7,880 30,200 -80円
26 5922 那須電機鉄工 8,000 1,300 -80円
28 4930 グラフィコ 1,990 8,600 -73円
29 4334 ユークス 1,005 439,900 -71円
30 2700 木徳神糧 4,730 300 -70円
31 7808 CSランバー 2,801 19,300 -65円
32 3641 パピレス 1,146 18,300 -62円
33 4920 日本色材工業 1,052 95,800 -61円
34 2761 トシンG 5,790 1,400 -60円
34 2923 サトウ食品 5,100 1,600 -60円
34 7446 東北化学薬品 3,490 1,400 -60円
34 7562 安楽亭 7,120 1,400 -60円
38 2782 セリア 2,591 286,200 -59円
39 1764 工藤建設 2,115 300 -57円
40 3560 ほぼ日 3,345 200 -55円
40 9639 三協フロン 3,820 7,500 -55円
40 9647 協和コンサル 4,190 2,900 -55円
43 7705 ジーエルS 2,271 30,500 -53円
44 1382 ホーブ 2,630 213,600 -50円
44 5987 オーネックス 889 4,200 -50円
44 7185 ヒロセ通商 2,555 30,900 -50円
44 9083 神姫バス 3,215 2,400 -50円
48 4771 F&M 2,426 23,400 -48円
49 1811 錢高組 3,175 6,600 -45円
50 7692 Eインフィニ 1,184 9,400 -43円
51 2780 コメ兵HD 2,681 109,900 -41円
51 6145 ニットク 2,442 52,900 -41円
53 4691 ワシントンH 811 10,600 -40円
53 5036 日本ビジS 2,181 84,700 -40円
53 5918 瀧上工業 7,000 300 -40円
53 7464 セフテック 7,540 500 -40円
57 8072 日本出版貿易 2,201 18,000 -38円
57 8225 タカチホ 1,678 13,800 -38円
59 6637 寺崎電気産業 1,080 1,200 -36円
60 7682 浜木綿 4,035 1,800 -35円
60 9213 セイファート 1,091 11,700 -35円
60 9778 4,965 300 -35円
63 7531 清和中央HD 1,665 200 -34円
63 7898 ウッドワン 1,071 20,900 -34円
63 9941 太洋物産 846 7,300 -34円
66 6677 SKエレク 1,363 78,600 -32円
66 7042 アクセスHD 864 16,200 -32円
66 7857 セキ 1,535 800 -32円
69 9726 KNT−CT 1,589 68,500 -31円
70 2612 かどや製油 3,530 5,400 -30円
70 3597 自重堂 6,220 1,100 -30円
70 4837 シダックス 576 2,224,400 -30円
70 9661 歌舞伎座 4,815 3,500 -30円
74 4777 ガーラ 640 1,358,100 -29円
74 7686 カクヤスG 1,367 2,100 -29円
76 3172 ティーライフ 1,246 24,900 -28円
77 6403 水道機工 1,402 4,900 -27円
77 6969 松尾電機 964 60,500 -27円
79 9312 ケイヒン 1,407 10,300 -26円
79 9360 鈴与シンワ 1,436 9,500 -26円
81 2498 オリコンHD 2,715 700 -25円
81 4193 ファブリカ 3,020 5,900 -25円
81 5945 天龍製鋸 3,060 300 -25円
81 6772 東京コスモス 1,625 1,200 -25円
81 6834 精工技研 1,725 5,600 -25円
81 7906 ヨネックス 1,533 127,700 -25円
81 9127 玉井商船 1,631 18,000 -25円
88 4754 トスネット 876 1,800 -24円
88 7807 幸和製作所 673 3,700 -24円
88 9731 白洋舍 1,295 4,700 -24円
91 3377 バイク王 1,185 72,700 -23円
91 4712 KeyHold 835 61,700 -23円
91 7413 創健社 1,983 3,700 -23円
94 4499 Speee 2,718 7,400 -22円
94 6347 プラコー 295 15,100 -22円
94 7368 表示灯 1,490 30,000 -22円
94 9878 セキド 861 6,500 -22円
98 1770 藤田エンジ 891 1,600 -21円
98 2698 キャンドゥ 2,135 22,900 -21円
98 3177 ありがとうS 2,391 4,900 -21円


09/05(月)    【最新  09/02(金)
(大引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 下落幅
1 5939 大谷工業 6,350 107,500 -930円
2 7901 マツモト 13,340 19,100 -560円
3 7071 アンビスHD 5,120 103,800 -220円
4 6267 ゼネラルパカ 2,526 3,700 -214円
5 5971 共和工業所 4,110 3,300 -200円
5 6960 フクダ電子 7,550 6,700 -200円
7 5380 新東 4,545 11,400 -195円
8 1743 コーアツ工業 5,470 8,100 -170円
9 2761 トシンG 5,850 900 -140円
9 6324 ハーモニック 4,840 288,700 -140円
11 9820 MTジェネ 2,650 4,000 -139円
12 4746 東計電算 6,160 4,300 -130円
13 2872 セイヒョー 7,700 3,100 -120円
14 5304 SECカーボ 5,980 1,300 -110円
14 7878 光・彩 9,940 73,400 -110円
14 9647 協和コンサル 4,245 6,300 -110円
17 4685 菱友シス 2,300 4,100 -100円
18 4595 ミズホメディ 2,896 139,000 -98円
19 6648 かわでん 1,877 49,600 -93円
20 4970 東洋合成工業 7,960 34,300 -90円
21 5395 理研コラン 2,230 2,600 -86円
22 9720 ニュグランド 4,150 100 -80円
23 7716 ナカニシ 2,676 112,500 -72円
23 7865 ピープル 1,463 88,400 -72円
25 6834 精工技研 1,750 10,200 -70円
26 6365 電業社機械 3,100 700 -65円
27 2588 プレミアムW 2,457 3,600 -63円
28 1758 太洋基礎工業 5,430 5,800 -60円
28 2819 エバラ食品 3,085 3,700 -60円
28 4581 大正製薬HD 5,190 74,400 -60円
28 7849 スターツ出版 5,810 2,200 -60円
28 7985 ネポン 2,299 14,900 -60円
28 9632 スバル興業 8,850 1,500 -60円
34 6824 新コスモス 2,000 1,100 -59円
35 2736 フェスタリア 1,427 1,500 -57円
35 4930 グラフィコ 2,063 12,100 -57円
35 7937 ツツミ 1,991 7,800 -57円
38 3798 ULSG 3,465 9,500 -55円
38 9661 歌舞伎座 4,845 3,100 -55円
40 6547 グリーンズ 713 75,000 -54円
41 2923 サトウ食品 5,160 1,000 -50円
41 3850 NTTDI 1,611 8,200 -50円
41 5945 天龍製鋸 3,085 4,200 -50円
41 7299 フジオーゼ 3,050 100 -50円
45 7477 ムラキ 1,401 700 -49円
46 6303 ササクラ 2,602 100 -48円
46 6484 KVK 1,803 1,200 -48円
48 6899 ASTI 2,039 5,900 -47円
48 7161 じもとHD 506 238,700 -47円
50 7134 クルーバー 1,588 2,200 -46円
50 8089 ナイス 1,549 10,600 -46円
50 9308 乾汽船 2,010 430,200 -46円
53 9823 マミーマート 2,285 1,900 -45円
54 2585 Lドリンク 1,696 43,600 -44円
54 9977 アオキスーパ 2,651 1,100 -44円
56 8225 タカチホ 1,716 7,900 -42円
57 7185 ヒロセ通商 2,605 18,000 -40円
57 7638 NEWART 1,440 62,300 -40円
57 9049 京福電気鉄道 3,135 500 -40円
57 9964 アイ・テック 1,575 1,000 -40円
61 6614 シキノHT 1,771 9,600 -39円
61 8139 ナガホリ 993 29,100 -39円
61 9726 KNT−CT 1,620 48,300 -39円
64 2698 キャンドゥ 2,156 15,800 -37円
64 7505 扶桑電通 1,340 900 -37円
64 7681 レオクラン 2,310 3,800 -37円
67 1775 富士古河EC 3,350 2,300 -35円
67 1811 錢高組 3,220 1,300 -35円
69 6227 AIメカテク 1,308 11,800 -34円
70 6492 岡野バルブ 2,897 1,800 -33円
70 7018 内海造船 1,100 200 -33円
72 2122 インタスペス 963 12,300 -31円
73 2003 日東富士製粉 4,590 4,900 -30円
73 5922 那須電機鉄工 8,080 2,200 -30円
73 7265 エイケン工業 3,180 2,300 -30円
76 3045 カワサキ 1,291 4,000 -29円
76 4012 アクシス 1,416 1,800 -29円
76 6149 小田原エンジ 1,590 6,100 -29円
76 8006 ユアサフナ 2,570 200 -29円
80 6734 ニューテック 1,316 600 -28円
80 9353 櫻島埠頭 1,381 100 -28円
82 7827 オービス 1,189 10,300 -27円
83 4196 ネオマーケ 1,165 2,900 -26円
83 5212 不二硝子 1,224 3,400 -26円
83 6730 アクセル 965 15,300 -26円
83 9993 ヤマザワ 1,311 12,600 -26円
87 2782 セリア 2,650 179,800 -25円
87 3560 ほぼ日 3,400 700 -25円
87 4107 伊勢化学工業 4,145 1,500 -25円
87 5966 KTC 1,940 200 -25円
87 6205 ニデクOKK 1,151 328,900 -25円
87 6549 DMソリュ 796 6,900 -25円
87 7228 デイトナ 3,225 3,400 -25円
87 8521 長野銀行 1,224 27,200 -25円
95 2436 共同PR 1,281 10,700 -24円
95 6772 東京コスモス 1,650 1,200 -24円
95 8920 東祥 1,067 186,400 -24円
95 8928 穴吹興産 2,053 5,800 -24円
99 2152 幼児活動研 1,146 500 -23円
99 3891 ニッポン紙 2,127 43,200 -23円
99 4172 東和ハイシス 1,890 900 -23円
99 6694 ズーム 1,094 7,900 -23円


09/02(金)    【最新  09/05(月)
(大引け)  データ管理室TOP
順位 コード 銘柄名 株価 出来高 下落幅
1 3600 フジックス 1,869 64,300 -485円
2 4930 グラフィコ 2,120 95,900 -419円
3 5217 テクノクオツ 27,120 700 -380円
4 4125 三和油化工業 6,590 29,100 -360円
5 6777 santec 2,650 500,300 -327円
6 1382 ホーブ 2,530 876,300 -320円
6 6626 SEMIT 8,790 30,100 -320円
8 5380 新東 4,740 64,500 -310円
8 7826 フルヤ金属 9,220 75,000 -310円
10 1758 太洋基礎工業 5,490 24,800 -300円
11 2872 セイヒョー 7,820 3,000 -230円
11 7564 ワークマン 5,240 634,600 -230円
13 7901 マツモト 13,900 140,300 -200円
14 5820 三ッ星 5,160 8,700 -160円
14 6524 湖北工業 7,860 46,900 -160円
16 3798 ULSG 3,520 16,200 -140円
17 8072 日本出版貿易 2,215 15,200 -136円
18 5724 アサカ理研 1,600 225,600 -132円
18 6836 ぷらっとH 868 493,400 -132円
20 6957 芝浦電子 4,960 29,400 -130円
20 7071 アンビスHD 5,340 73,700 -130円
22 2003 日東富士製粉 4,620 8,800 -120円
22 4716 日本オラクル 8,210 143,800 -120円
22 5922 那須電機鉄工 8,110 1,500 -120円
25 4760 アルファ 1,260 4,500 -115円
26 6145 ニットク 2,495 102,500 -114円
27 2780 コメ兵HD 2,744 172,200 -106円
28 6338 タカトリ 2,720 200,800 -98円
29 5008 東亜石油 2,164 16,800 -96円
30 7808 CSランバー 2,880 11,000 -95円
31 6834 精工技研 1,820 4,800 -84円
32 4094 日本化学産業 1,090 45,700 -80円
33 5395 理研コラン 2,316 3,200 -79円
34 3772 ウェルスマネ 2,826 21,100 -78円
35 3891 ニッポン紙 2,150 53,600 -77円
36 4193 ファブリカ 3,020 16,500 -75円
36 7228 デイトナ 3,250 6,400 -75円
38 4920 日本色材工業 963 17,800 -74円
39 8914 エリアリンク 1,785 41,900 -71円
40 2700 木徳神糧 4,730 2,400 -70円
40 2813 和弘食品 4,710 100 -70円
40 4746 東計電算 6,290 4,900 -70円
40 6890 フェローテク 3,040 2,617,500 -70円
44 3177 ありがとうS 2,373 25,400 -69円
44 7946 光陽社 2,330 174,200 -69円
46 2437 Shinwa 921 953,500 -68円
46 6245 ヒラノテク 1,868 73,900 -68円
48 3945 スパバッグ 853 17,900 -67円
49 5079 ノバック 2,354 9,800 -66円
50 3760 ケイブ 1,709 328,400 -64円
51 5699 イボキン 1,538 18,300 -63円
51 7865 ピープル 1,535 321,400 -63円
51 9941 太洋物産 870 29,800 -63円
54 1743 コーアツ工業 5,640 21,800 -60円
54 4970 東洋合成工業 8,050 48,300 -60円
54 6411 中野冷機 5,900 2,500 -60円
54 9361 伏木海陸運送 1,310 600 -60円
58 7681 レオクラン 2,347 20,600 -59円
59 6391 加地テック 4,315 4,300 -55円
59 7509 アイエーG 3,415 400 -55円
61 4026 神島化学工業 1,345 62,400 -54円
61 6205 ニデクOKK 1,176 345,600 -54円
63 4238 ミライアル 1,877 209,400 -53円
64 3374 内外テック 2,553 19,000 -52円
64 4124 大阪油化工業 1,466 6,900 -52円
66 2588 プレミアムW 2,520 5,600 -50円
66 6125 岡本工作機械 3,995 18,700 -50円
66 7451 三菱食品 3,295 72,500 -50円
66 7464 セフテック 7,550 700 -50円
66 9927 ワットマン 1,934 300 -50円
71 1788 三東工業社 2,662 1,600 -49円
71 7711 助川電気工業 1,441 194,100 -49円
71 9687 KSK 2,135 3,000 -49円
74 6918 アバール 2,607 37,900 -48円
75 6969 松尾電機 952 174,700 -47円
76 4274 細谷火工 1,132 70,300 -46円
76 8225 タカチホ 1,758 13,200 -46円
78 1811 錢高組 3,255 1,100 -45円
78 2736 フェスタリア 1,484 800 -45円
78 4925 ハーバー研 2,516 3,900 -45円
78 6946 日本アビオ 2,690 25,600 -45円
82 5464 モリ工業 2,676 12,900 -44円
82 9852 CBGM 2,855 300 -44円
84 9726 KNT−CT 1,659 61,500 -43円
85 4080 田中化学研究 1,679 867,500 -41円
85 4771 F&M 2,322 44,000 -41円
85 8040 東京ソワール 938 1,900 -41円
88 1787 ナカボテック 4,830 100 -40円
88 3791 IGポート 1,496 31,900 -40円
88 6998 日タングス 2,240 5,500 -40円
88 9647 協和コンサル 4,355 7,300 -40円
92 2585 Lドリンク 1,740 54,200 -39円
92 6668 アドテクプラ 1,649 129,900 -39円
92 6899 ASTI 2,086 6,400 -39円
92 7686 カクヤスG 1,358 4,000 -39円
92 7713 シグマ光機 1,558 13,200 -39円
92 9906 藤井産業 1,337 1,300 -39円
98 3254 プレサンス 1,451 441,700 -38円
98 6337 テセック 1,784 25,600 -38円
100 3294 イーグランド 1,585 40,100 -37円
100 3850 NTTDI 1,661 8,100 -37円
100 6666 リバーエレク 1,156 121,900 -37円
100 7859 アルメディオ 265 3,564,300 -37円